東京サッカー [TOKYO FOOTBALL]

第53回関東サッカーリーグ 順位表

概要

関東サッカーリーグは1都7県のクラブチームが参加し1部リーグ10チーム、2部リーグ10チームで開催。ホームアンドアウェーの2回戦総当り形式で行われる。試合の勝者には3点、引き分けには1点、敗者には0点の勝点を与え、勝点の多い順に上位とする。試合時間は90分。1部リーグは1位がJFL昇格をかけた全国地域サッカーチャンピオンズリーグの出場権を獲得。下位2チームが2部へ降格となる。2部リーグは上位2チームが1部へ昇格となり、下位2チームが都県リーグへ降格となる。ただし、JFLへの昇格チームまたはJFLからの降格チームが発生した場合は、別途その数を定める。

  • 1部リーグ
  • 2部リーグ

1部順位表

※順位表の詳細、戦績表を見る場合はスマホ画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります

[全日程終了]

順位 チーム 勝点 試合 得失
1 VONDS市原 46 18 15 1 2 28
2 TOKYOUNITED 37 18 12 1 5 16
3 栃木シティ 32 18 9 5 4 15
4 ブリオベッカ 24 18 7 3 8 3
5 日立ビル 22 18 5 7 6 -1
6 流通経済大 22 18 5 7 6 -7
7 ジョイフル本田 21 18 5 6 7 -9
8 東京23FC 18 18 5 3 10 -13
9 桐蔭横浜大 14 18 4 2 12 -14
10 横浜猛蹴 14 18 3 5 10 -18

1部順位表

[全日程終了]

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失 *1 *2
1 VONDS市原 46 18 15 1 2 40 12 28 0 46
2 TOKYO UNITED FC 37 18 12 1 5 32 16 16 0 37
3 栃木シティFC 32 18 9 5 4 30 15 15 0 32
4 ブリオベッカ浦安 24 18 7 3 8 26 23 3 0 24
5 日立ビルシステム 22 18 5 7 6 17 18 -1 0 22
6 流通経済大学FC 22 18 5 7 6 21 28 -7 0 22
7 ジョイフル本田つくばFC 21 18 5 6 7 18 27 -9 0 21
8 東京23FC 18 18 5 3 10 20 33 -13 0 18
9 桐蔭横浜大学FC 14 18 4 2 12 16 30 -14 0 14
10 横浜猛蹴 14 18 3 5 10 12 30 -18 0 14

※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点

1部戦績表

チーム   栃 木 市 原 東京U 東京23 流 経 浦 安 つくば 横 浜 桐 蔭 日 立
栃木シティ 前期 0●1 3○1 3○1 1●2 0△0 0△0 3○0 0●1 1△1
後期 2○1 1△1 1△1 4○0 2●3 3○1 2○0 1○0 3○1
VONDS市原 前期 1○0 0●1 3○1 1△1 2○1 4○0 2○0 2○1 1○0
後期 1●2 2○1 2○0 4○1 2○1 2○0 3○0 3○0 5○2
TOKYO UNITED 前期 1●3 1○0 2○1 0●1 3○0 2●3 1○0 2○1 1○0
後期 1△1 1●2 2○0 5○0 1○0 1○0 2○1 5○1 1●2
東京23FC 前期 1●3 1●3 1●2 2●3 2○1 2●3 2○1 3○0 1△1
後期 1△1 0●2 0●2 0●4 0●2 0△0 2○1 2○1 0●3
流通経済大 前期 2○1 1△1 1○0 3○2 2△2 2●3 0●1 2●3 0△0
後期 0●4 1●4 0●5 4○0 1△1 1△1 0△0 1○0 0△0
ブリオベッカ浦安 前期 0△0 1●2 0●3 1●2 2△2 2○1 5○1 0●1 2○1
後期 3○2 1●2 0●1 2○0 1△1 0●1 4○1 1○0 1●2
ジョイフル本田 前期 0△0 0●4 3○2 3○2 3○2 1●2 0△0 0●2 1△1
後期 1●3 0●2 0●1 0△0 1△1 1○0 1△1 3○2 0●2
横浜猛蹴 前期 0●3 0●2 0●1 1●2 1○0 1●5 0△0 2△2 1○0
後期 0●2 0●3 1●2 1●2 0△0 1●4 1△1 2○1 0△0
桐蔭横浜大 前期 1○0 1●2 1●2 0●3 3○2 1○0 2○0 2△2 0△0
後期 0●1 0●3 1●5 1●2 0●1 0●1 2●3 1●2 0●1
日立ビルシステム 前期 1△1 0●1 0●1 1△1 0△0 1●2 1△1 0●1 0△0
後期 1●3 2●5 2○1 3○0 0△0 2○1 2○0 0△0 1○0

2部順位表

※順位表の詳細、戦績表を見る場合はスマホ画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります

[全日程終了]

順位 チーム 勝点 試合 得失
1 Criacao 43 18 14 1 3 22
2 東邦チタ 35 18 11 2 5 15
3 エスペランサ 35 18 10 5 3 10
4 tonan前橋 28 18 8 4 6 9
5 さいたま 26 18 8 2 8 -1
6 東京国際大 21 18 6 3 9 -9
7 アイデンティ 19 18 5 4 9 -6
8 ヴェルフェ 18 18 4 6 8 -6
9 早大ア式 16 18 4 4 10 -15
10 神奈川教員 11 18 2 5 11 -19

2部順位表

[全日程終了]

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失 *1 *2
1 Criacao Shinjuku 43 18 14 1 3 42 20 22 0 43
2 東邦チタニウム 35 18 11 2 5 27 12 15 0 35
3 エスペランサSC 35 18 10 5 3 33 23 10 0 35
4 tonan前橋 28 18 8 4 6 39 30 9 0 28
5 さいたまSC 26 18 8 2 8 27 28 -1 0 26
6 東京国際大学FC 21 18 6 3 9 23 32 -9 0 21
7 アイデンティみらい 19 18 5 4 9 19 25 -6 0 19
8 ヴェルフェ矢板 18 18 4 6 8 18 24 -6 0 18
9 早稲田大学ア式蹴球部FC 16 18 4 4 10 21 36 -15 0 16
10 神奈川県教員SC 11 18 2 5 11 25 44 -19 0 11

※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点

2部戦績表

チーム   矢 板 さいた 前 橋 アイデ 東国大 エスペ 神奈教 早大ア Criaca 東チタ
ヴェルフェ矢板 前期 2○1 2△2 2●3 2●3 1△1 0●2 0△0 0●3 2○1
後期 0△0 2△2 1△1 2○0 0●1 1○0 1●2 0●1 0●1
さいたまSC 前期 1●2 1●5 3○1 1○0 1△1 3○2 4○1 1●2 0●1
後期 0△0 3○2 1●2 0●3 1●2 2○1 1●2 3○1 1○0
tonan前橋 前期 2△2 5○1 1○0 3○2 0●2 3○1 5○1 0●1 1△1
後期 2△2 2●3 3○0 2△2 2●4 3○2 4○2 0●2 1●2
アイデンティ 前期 3○2 1●3 0●1 0●1 0●1 5○0 0△0 1●2 0●1
後期 1△1 2○1 0●3 2○1 0△0 1△1 1○0 2●3 0●4
東京国際大 前期 3○2 0●1 2●3 1○0 0●2 1△1 1○0 3△3 1○0
後期 0●2 3○0 2△2 1●2 0●2 3○1 1●4 1●4 0●3
エスペランサ 前期 1△1 1△1 2○0 1○0 2○0 6○2 1△1 1●3 2●3
後期 1○0 2○1 4○2 0△0 2○0 3△3 3○2 0●4 1○0
神奈川教員 前期 2○0 2●3 1●3 0●5 1△1 2●6 2△2 3●4 1△1
後期 0●1 1●2 2●3 1△1 1●3 3△3 1●3 1●3 1○0
早大ア式FC 前期 0△0 1●4 1●5 0△0 0●1 1△1 2△2 0●1 0●3
後期 2○1 2○1 2●4 0●1 4○1 2●3 3○1 0●5 1●2
Criacao 前期 3○0 2○1 1○0 2○1 3△3 3○1 4○3 1○0 0●2
後期 1○0 1●3 2○0 3○2 4○1 4○0 3○1 5○0 0●2
東邦チタニウム 前期 1●2 1○0 1△1 1○0 0●1 3○2 1△1 3○0 2○0
後期 1○0 0●1 2○1 4○0 3○0 0●1 0●1 2○1 2○0

PAGE TOP


TOP

PAGE TOP