- 1ブロック
- 2ブロック
- 3ブロック
2nd STAGE「1BLOCK」
優勝・昇格決定戦
2回戦制:80分(40分ハーフ)
※2試合目終了時点で勝点、得失点差、総得点が同じ場合はPK戦で勝敗を決定。
※優勝チームは来季1部へ昇格。
順位決定戦
1回戦制:80分(40分ハーフ)PK戦。
優勝決定戦
三菱養和SC 1B 1位 |
2 | 第1戦 1 - 1 第2戦 1 - 0 |
1 | 警視庁サッカー部 2B 1位 |
順位決定戦
フエンテ東久留米 1B 2位 |
2 | 3位 | 4 | みずほFGサッカー部 2B 2位 |
FC KOREA 1B 3位 |
0 | 5位 【PK】 6-7 |
0 | FC INAHO 2B 3位 |
FC.suntory EGS 1B 4位 |
2 | 7位 | 1 | 三菱商事 2B 4位 |
FLUTTO-FLUTTO 1B 5位 |
3 | 9位 | 0 | C.A.REAL TOKYO 2B 5位 |
FC.Griffin東京 1B 6位 |
5 | 11位 不戦勝 |
0 | 東京消防庁 2B 6位 |
東大LB 1B 7位 |
3 | 13位 | 0 | I.M.P 2B 7位 |
1st STAGE 「1-1B」
1ブロック-1B順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱養和SC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 15 |
2 | フエンテ東久留米 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 |
3 | FC KOREA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 |
4 | FC.suntory EGS | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 6 |
5 | FLUTTO-FLUTTO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 0 | 5 |
6 | FC.Griffin東京 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 0 | 5 |
7 | 東大LB | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 | 4 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
1ブロック-1B戦績表
チーム | 三菱養和 | KOREA | フエンテ | suntory | Griffin | FLUTTO | 東大LB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱養和 | - | 1●2 | 1○0 | 2○0 | 1○0 | 3○1 | 1○0 |
KOREA | 2○1 | - | 0●1 | 1○0 | 1●2 | 1△1 | 2○1 |
フエンテ | 0●1 | 1○0 | - | 1△1 | 1○0 | 2○0 | 1○0 |
suntory | 0●2 | 0●1 | 1△1 | - | 0△0 | 1○0 | 1△1 |
Griffin東京 | 0●1 | 2○1 | 0●1 | 0△0 | - | 0△0 | 0●1 |
FLUTTO | 1●3 | 1△1 | 0●2 | 0●1 | 0△0 | - | 4○1 |
東大LB | 0●1 | 1●2 | 0●1 | 1△1 | 1○0 | 1●4 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
1st STAGE 「1-2B」
1ブロック-2B順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 警視庁サッカー部 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 0 | 18 |
2 | みずほFGサッカー部 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 15 |
3 | FC INAHO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 0 | 9 |
4 | 三菱商事サッカー同好会 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 9 |
5 | C.A.REAL TOKYO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 0 | 9 |
6 | 東京消防庁サッカー部 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 0 | 3 |
7 | I.M.P | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 0 | 0 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
1ブロック-2B戦績表
チーム | 警視庁 | 三菱商事 | I M P | R TOKYO | INAHO | 消防庁 | みずほFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
警視庁 | - | 2○1 | 2○1 | 5□0 | 3○2 | 4○0 | 1○0 |
三菱商事 | 1●2 | - | 2○1 | 0●1 | 2○0 | 4○1 | 1●3 |
I.M.P | 1●2 | 1●2 | - | 1●3 | 0●4 | 0●5 | 1●2 |
REAL TOKYO | 0■5 | 1○0 | 3○1 | - | 0●4 | 3○0 | 3●4 |
INAHO | 2●3 | 0●2 | 4○0 | 4○0 | - | 4○2 | 1●2 |
東京消防庁 | 0●4 | 1●4 | 5○0 | 0●3 | 2●4 | - | 0●2 |
みずほFG | 0●1 | 3○1 | 2○1 | 4○3 | 2○1 | 2○0 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
2nd STAGE「2BLOCK」
優勝・昇格決定戦
2回戦制:80分(40分ハーフ)
※2試合目終了時点で勝点、得失点差、総得点が同じ場合はPK戦で勝敗を決定。
※優勝チームは来季1部へ昇格。
順位決定戦
1回戦制:80分(40分ハーフ)PK戦。
優勝決定戦
Intel Biloba Tokyo 1B 1位 |
4 | 第1戦 3 - 2 第2戦 1 - 0 |
2 | スペリオ城北 2B 1位 |
順位決定戦
野村総合研究所 1B 2位 |
0 | 3位 | 4 | 慶應BRB 2B 2位 |
FC青山 1B 3位 |
1 | 5位 | 2 | HBO東京 2B 3位 |
FC.BANDELIE 1B 4位 |
1 | 7位 【PK】 3-4 |
1 | DESEO東京 2B 4位 |
FC COAST 1B 5位 |
0 | 9位 | 3 | FC品川 2B 5位 |
富士ゼロックス 1B 6位 |
1 | 11位 【PK】 4-2 |
1 | JAL FC 2B 6位 |
T.F.S.C. 1B 7位 |
1 | 13位 | 0 | 東京SONIC 2B 7位 |
1st STAGE 「2-1B」
2ブロック-1B順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intel Biloba Tokyo | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 0 | 18 |
2 | 野村総合研究所サッカー部 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 0 | 12 |
3 | FC青山 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 10 |
4 | FC.BANDELIE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 0 | 7 |
5 | FC COAST | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 0 | 6 |
6 | 富士ゼロックスFC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 0 | 6 |
7 | T.F.S.C. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 0 | 3 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
2ブロック-1B戦績表
チーム | T F S C | FC青山 | BANDELIE | COAST | Intel Biloba | 野村総研 | 富士ゼロ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.F.S.C. | - | 0●3 | 0●3 | 2○1 | 1●2 | 1●3 | 0●2 |
FC青山 | 3○0 | - | 0△0 | 4○0 | 0●6 | 4○2 | 1●2 |
BANDELIE | 3○0 | 0△0 | - | 1●4 | 1●3 | 0●1 | 2○1 |
COAST | 1●2 | 0●4 | 4○1 | - | 1●4 | 1●5 | 5○0 |
Intel Biloba | 2○1 | 6○0 | 3○1 | 4○1 | - | 4○1 | 2○0 |
野村総合研究所 | 3○1 | 2●4 | 1○0 | 5○1 | 1●4 | - | 5○3 |
富士ゼロックス | 2○0 | 2○1 | 1●2 | 0●5 | 0●2 | 3●5 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
1st STAGE 「2-2B」
2ブロック-2B順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スペリオ城北 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 0 | 13 |
2 | 慶應BRB | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 6 | 16 | 0 | 12 |
3 | HBO東京 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 11 |
4 | DESEO東京 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | 6 |
5 | FC品川 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | 6 |
6 | JAL FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 | 5 |
7 | 東京SONIC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 | 3 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
2ブロック-2B戦績表
チーム | 慶應BRB | HBO東京 | スペリオ | DESEO | JAL FC | SONIC | FC品川 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應BRB | - | 2○1 | 2●3 | 1●2 | 6○0 | 7○0 | 4○0 |
HBO東京 | 1●2 | - | 1△1 | 3○1 | 3○1 | 1△1 | 4○0 |
スペリオ城北 | 3○2 | 1△1 | - | 3○0 | 7○0 | 1○0 | 0●4 |
DESEO東京 | 2○1 | 1●3 | 0●3 | - | 1△1 | 3△3 | 0△0 |
JAL FC | 0●6 | 1●3 | 0●7 | 1△1 | - | 1○0 | 0△0 |
東京SONIC | 0●7 | 1△1 | 0●1 | 3△3 | 0●1 | - | 2△2 |
FC品川 | 0●4 | 0●4 | 4○0 | 0△0 | 0△0 | 2△2 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
2nd STAGE「3BLOCK」
優勝・昇格決定戦
2回戦制:80分(40分ハーフ)
※2試合目終了時点で勝点、得失点差、総得点が同じ場合はPK戦で勝敗を決定。
※優勝チームは来季1部へ昇格。
順位決定戦
1回戦制:80分(40分ハーフ)PK戦。
優勝決定戦
TOKYO CITY F.C. 1B 1位 |
2 | 第1戦 0 - 0 第2戦 2 - 0 |
0 | T.U.A.SC 2B 1位 |
順位決定戦
三井住友海上 1B 2位 |
2 | 3位 | 3 | Criacao Procriar 2B 2位 |
むさしのFC 1B 3位 |
2 | 5位 【PK】 3-4 |
2 | エリース東京CL 2B 3位 |
ZION FC 1B 4位 |
2 | 7位 | 0 | FC RUIDOSA 2B 4位 |
FC エコ・プラン 1B 5位 |
1 | 9位 | 3 | プログレッソ東京 2B 5位 |
東京ベイFC 1B 6位 |
3 | 11位 | 1 | Kirinoha Tokyo 2B 6位 |
丸紅 1B 7位 |
0 | 13位 【PK】 3-5 |
0 | DOMENS 2B 7位 |
1st STAGE 「3-1B」
3ブロック-1B順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOKYO CITY F.C. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 0 | 16 |
2 | 三井住友海上サッカー部 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 0 | 15 |
3 | むさしのFC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 12 |
4 | ZION FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 |
5 | FC エコ・プラン | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 0 | 4 |
6 | 東京ベイフットボールクラブ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 0 | 3 |
7 | 丸紅 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 0 | 1 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
3ブロック-1B戦績表
チーム | Z I O N | TOKYO | 三井住友 | 東京ベイ | 丸 紅 | むさしの | エコプラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZION | - | 0△0 | 0●3 | 5□0 | 1○0 | 1●4 | 1○0 |
TOKYO CITY | 0△0 | - | 1○0 | 3○0 | 3○1 | 6○0 | 4○0 |
三井住友海上 | 3○0 | 0●1 | - | 2○0 | 4○0 | 3○2 | 3○1 |
東京ベイ | 0■5 | 0●3 | 0●2 | - | 1○0 | 1●2 | 0●7 |
丸紅 | 0●1 | 1●3 | 0●4 | 0●1 | - | 2●4 | 1△1 |
むさしの | 4○1 | 0●6 | 2●3 | 2○1 | 4○2 | - | 1○0 |
エコプラン | 0●1 | 0●4 | 1●3 | 7○0 | 1△1 | 0●1 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
1st STAGE 「3-2B」
3ブロック-2B順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.U.A.SC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 0 | 18 |
2 | Criacao Shinjuku Procriar | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 0 | 15 |
3 | エリース東京クラシック | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 0 | 9 |
4 | FC RUIDOSA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 0 | 9 |
5 | プログレッソ東京 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0 | 4 |
6 | F.C. Kirinoha Tokyo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 0 | 4 |
7 | DOMENS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 21 | -10 | 0 | 3 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
3ブロック-2B戦績表
チーム | RUIDOSA | Criacao | エリース | Kirinoha | プログレッソ | T U A | DOMENS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUIDOSA | - | 1●4 | 0■5 | 2○1 | 3○1 | 0●1 | 3○2 |
Criacao Pro | 4○1 | - | 6○4 | 5○0 | 1○0 | 0●3 | 3○2 |
エリースCL | 5□0 | 4●6 | - | 4○1 | 1○0 | 0●2 | 3●4 |
Kirinoha | 1●2 | 0●5 | 1●4 | - | 0△0 | 0●2 | 4○0 |
プログレッソ | 1●3 | 0●1 | 0●1 | 0△0 | - | 0●3 | 3○2 |
T.U.A | 1○0 | 3○0 | 2○0 | 2○0 | 3○0 | - | 5○1 |
DOMENS | 2●3 | 2●3 | 4○3 | 0●4 | 2●3 | 1●5 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります