順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda FC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 |
2 | F.C.大阪 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
3 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
4 | いわきFC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
5 | ソニー仙台FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
6 | ヴィアティン三重 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
7 | FCマルヤス岡崎 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | FCティアモ枚方 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
9 | 高知ユナイテッドSC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
10 | ホンダロックSC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 |
11 | ヴェルスパ大分 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
12 | 松江シティFC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
13 | 奈良クラブ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
14 | MIOびわこ滋賀 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 |
15 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
16 | ラインメール青森 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
17 | FC刈谷 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります