- 1部リーグ
- 2部リーグ
関東1部 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブリオベッカ浦安 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | 東京23FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | VONDS市原FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | エスペランサSC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
5 | TOKYO UNITED FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
6 | 栃木シティFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | 日立ビルシステム | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Criacao Shinjuku | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
9 | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
10 | ジョイフル本田つくばFC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
11 | 桐蔭横浜大学FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
12 | 流通経済大学FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
関東2部 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイデンティみらい | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | アヴェントゥーラ川口 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | 南葛SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
4 | 東邦チタニウム | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | VONDS市原ヴェル | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
6 | tonan前橋 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
7 | さいたまサッカークラブ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
8 | 東京国際大学FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
9 | 横浜猛蹴 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
10 | ザスパ草津チャレンジャーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります