順位表
[5月21日]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCマルヤス岡崎 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
2 | Honda FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 |
3 | ホンダロックSC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 |
4 | 東京武蔵野ユナイテッド | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 5 |
5 | FC大阪 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 |
6 | ラインメール青森 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 |
7 | 奈良クラブ | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 |
8 | ヴィアティン三重 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 |
9 | FCティアモ枚方 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 |
10 | ヴェルスパ大分 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
11 | 高知ユナイテッド | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 |
12 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
13 | ソニー仙台FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
14 | FC神楽しまね | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 | -9 |
15 | MIOびわこ滋賀 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 |
16 | クリアソン新宿 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります