東京サッカー [TOKYO FOOTBALL]

第56回関東サッカーリーグ 日程表

  • 1部リーグ
  • 2部リーグ

前期日程

※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります

前期 日付 K/O ホーム   アウェイ 会場
1節 04/02 16:00 東邦チタニウム 1 - 1 南葛SC 柳島スポーツ公園総合競技場
04/03 10:45 エスペランサSC 1 - 2 東京23FC かもめパーク
04/03 13:00 ブリオベッカ浦安 1 - 2 TOKYO UNITED ブリオベッカ浦安競技場※有料試合
04/03 13:00 VONDS市原FC 2 - 0 ジョイフル本田つくば ゼットエーオリプリスタジアム
04/03 13:00 栃木シティFC 0 - 0 流経大ドラゴンズ CITY FOOTBALL STATION※有料試合
2節 04/09 14:00 東京23FC 0 - 0 栃木シティFC 江戸川区陸上競技場※有料試合
04/10 13:30 南葛SC 0 - 0 ジョイフル本田つくば 葛飾区奥戸総合スポーツセンター
04/10 14:00 東邦チタニウム 0 - 2 TOKYO UNITED 柳島スポーツ公園総合競技場
04/10 14:00 流経大ドラゴンズ 2 - 2 ブリオベッカ浦安 流通経済大学龍ケ崎フィールド
04/10 14:00 エスペランサSC 1 - 1 VONDS市原FC 保土ヶ谷公園サッカー場
3節 04/17 11:00 エスペランサSC 2 - 2 南葛SC 保土ヶ谷公園サッカー場
04/17 13:00 ブリオベッカ浦安 4 - 0 東京23FC ブリオベッカ浦安競技場※有料試合
04/17 13:00 VONDS市原FC 1 - 0 栃木シティFC ゼットエーオリプリスタジアム
04/17 14:00 東邦チタニウム 1 - 2 ジョイフル本田つくば 柳島スポーツ公園総合競技場
04/17 14:00 流経大ドラゴンズ 1 - 4 TOKYO UNITED 流通経済大学龍ケ崎フィールド
4節 04/29 17:00 ジョイフル本田つくば 0 - 1 エスペランサSC セキショウ・チャレンジスタジアム※有料試合
05/01 13:00 流経大ドラゴンズ 1 - 1 東邦チタニウム 流通経済大学龍ケ崎フィールド
05/01 13:00 VONDS市原FC 0 - 0 ブリオベッカ浦安 ゼットエーオリプリスタジアム
05/01 17:30 南葛SC 0 - 1 栃木シティFC 葛飾区奥戸総合スポーツセンター
05/01 18:00 TOKYO UNITED 1 - 2 東京23FC 小石川運動場
5節 05/14 16:00 ブリオベッカ浦安 2 - 0 南葛SC ブリオベッカ浦安競技場※有料試合
05/14 18:00 TOKYO UNITED 4 - 1 VONDS市原FC 小石川運動場
05/15 13:00 栃木シティFC 0 - 1 ジョイフル本田つくば CITY FOOTBALL STATION※有料試合
09/14 15:30 東邦チタニウム 0 - 0 エスペランサSC かもめパーク
05/15 14:00 東京23FC 0 - 1 流経大ドラゴンズ 江戸川区陸上競技場※有料試合
6節 05/28 11:00 東京23FC 3 - 1 東邦チタニウム ローヴァーズドリームフィールド
05/28 13:45 エスペランサSC 0 - 1 栃木シティFC かもめパーク
05/28 16:00 ブリオベッカ浦安 1 - 2 ジョイフル本田つくば ブリオベッカ浦安競技場※有料試合
05/28 19:00 南葛SC 1 - 4 TOKYO UNITED 奥戸総合スポーツセンター陸上競技場
05/29 13:00 流経大ドラゴンズ 1 - 0 VONDS市原FC 流通経済大学サッカー場
7節 06/25 16:00 東邦チタニウム 0 - 0 栃木シティFC 柳島スポーツ公園総合競技場
06/25 16:00 ブリオベッカ浦安 3 - 0 エスペランサSC ブリオベッカ浦安競技場※有料試合
06/25 17:00 ジョイフル本田つくば 0 - 3 TOKYO UNITED セキショウ・チャレンジスタジアム※有料試合
06/25 17:30 東京23FC 3 - 1 VONDS市原FC 江戸川区陸上競技場※有料試合
06/26 14:00 流経大ドラゴンズ 0 - 1 南葛SC 流通経済大学龍ケ崎フィールド
8節 07/02 16:00 VONDS市原FC 1 - 0 東邦チタニウム ゼットエーオリプリスタジアム
07/02 17:30 南葛SC 1 - 1 東京23FC 奥戸総合スポーツセンター陸上競技場
07/03 16:00 栃木シティFC 3 - 0 ブリオベッカ浦安 CITY FOOTBALL STATION※有料試合
07/03 16:00 TOKYO UNITED 0 - 1 エスペランサSC フクダ電子アリーナ
07/03 17:00 ジョイフル本田つくば 2 - 4 流経大ドラゴンズ セキショウ・チャレンジスタジアム※有料試合
9節 08/24 16:45 エスペランサSC 1 - 1 流経大ドラゴンズ かもめパーク
07/09 14:00 東邦チタニウム 1 - 0 ブリオベッカ浦安 柳島スポーツ公園総合競技場
07/09 15:00 東京23FC 2 - 1 ジョイフル本田つくば 東京多摩フットボールセンター
07/10 11:00 TOKYO UNITED 1 - 4 栃木シティFC 味の素フィールド西が丘サッカー場
07/10 16:00 VONDS市原FC 0 - 2 南葛SC ゼットエーオリプリスタジアム

※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります

後期日程

後期 日付 K/O ホーム   アウェイ 会場
1節 08/11 19:00 TOKYO UNITED 1 - 2 ブリオベッカ浦安 高円宮記念JFA夢フィールドCピッチ
08/11 16:00 流経大ドラゴンズ 1 - 2 栃木シティFC 流通経済大学サッカー場
07/17 17:00 ジョイフル本田つくば 1 - 2 VONDS市原FC セキショウ・チャレンジスタジアム※有料試合
07/17 17:30 南葛SC 1 - 1 東邦チタニウム 水元総合スポーツセンター多目的広場
07/18 10:45 東京23FC 3 - 0 エスペランサSC ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA
2節 08/20 18:00 栃木シティFC 4 - 2 東京23FC CITY FOOTBALL STATION※有料試合
07/24 17:00 ジョイフル本田つくば 1 - 1 南葛SC セキショウ・チャレンジスタジアム※有料試合
08/17 17:00 ブリオベッカ浦安 0 - 1 流経大ドラゴンズ ブリオベッカ浦安競技場
08/21 13:45 TOKYO UNITED 1 - 0 東邦チタニウム 柳島スポーツ公園総合競技場
07/24 18:00 VONDS市原FC 2 - 1 エスペランサSC ゼットエーオリプリスタジアム
3節 07/30 17:00 ジョイフル本田つくば 2 - 1 東邦チタニウム セキショウ・チャレンジスタジアム※有料試合
07/30 17:30 東京23FC 5 - 2 ブリオベッカ浦安 江戸川区陸上競技場※有料試合
07/30 17:00 栃木シティFC 2 - 1 VONDS市原FC CITY FOOTBALL STATION※有料試合
07/31 17:30 南葛SC 0 - 1 エスペランサSC 葛飾区奥戸総合スポーツセンター
07/31 18:00 TOKYO UNITED 2 - 1 流経大ドラゴンズ 小石川運動場
4節 08/06 18:00 栃木シティFC 3 - 1 南葛SC CITY FOOTBALL STATION※有料試合
08/07 14:00 東邦チタニウム 2 - 1 流経大ドラゴンズ 柳島スポーツ公園総合競技場
08/07 14:00 エスペランサSC 1 - 2 ジョイフル本田つくば 神奈川県立スポーツセンター球技場(ローン)
08/07 17:00 ブリオベッカ浦安 1 - 1 VONDS市原FC ブリオベッカ浦安競技場※有料試合
09/14 18:30 東京23FC 0 - 1 TOKYO UNITED 江戸川区陸上競技場
5節 08/27 16:00 流経大ドラゴンズ 1 - 2 東京23FC 流通経済大学龍ケ崎フィールド
08/28 14:00 エスペランサSC 1 - 2 東邦チタニウム 神奈川県立スポーツセンター球技場(ローン)
08/28 17:00 ジョイフル本田つくば 0 - 2 栃木シティFC セキショウ・チャレンジスタジアム※有料試合
08/28 17:30 南葛SC 1 - 1 ブリオベッカ浦安 葛飾区奥戸総合スポーツセンター
08/28 18:00 VONDS市原FC 2 - 2 TOKYO UNITED ゼットエーオリプリスタジアム
6節 09/03 14:00 東邦チタニウム 1 - 2 東京23FC 柳島スポーツ公園総合競技場
09/03 17:00 栃木シティFC 4 - 0 エスペランサSC CITY FOOTBALL STATION※有料試合
09/03 17:00 ジョイフル本田つくば 1 - 1 ブリオベッカ浦安 セキショウ・チャレンジスタジアム※有料試合
09/04 18:00 VONDS市原FC 3 - 1 流経大ドラゴンズ ゼットエーオリプリスタジアム
09/04 18:00 TOKYO UNITED 1 - 0 南葛SC 小石川運動場
7節 09/10 17:00 栃木シティFC 3 - 1 東邦チタニウム CITY FOOTBALL STATION※有料試合
09/10 18:00 TOKYO UNITED 2 - 3 ジョイフル本田つくば 小石川運動場
09/11 14:00 エスペランサSC 1 - 1 ブリオベッカ浦安 神奈川県立スポーツセンター(陸上競技場)
09/11 17:30 南葛SC 3 - 2 流経大ドラゴンズ 葛飾区奥戸総合スポーツセンター
09/11 18:30 VONDS市原FC 2 - 0 東京23FC ゼットエーオリプリスタジアム
8節 09/17 14:00 東邦チタニウム 1 - 1 VONDS市原FC 柳島スポーツ公園総合競技場
09/17 14:00 流経大ドラゴンズ 1 - 1 ジョイフル本田つくば 流通経済大学龍ケ崎フィールド
10/02 19:00 エスペランサSC 0 - 3 TOKYO UNITED JFA夢フィールド
09/19 11:00 ブリオベッカ浦安 4 - 1 栃木シティFC ブリオベッカ浦安競技場※有料試合
09/19 17:30 東京23FC 0 - 1 南葛SC 江戸川区陸上競技場※有料試合
9節 09/25 14:00 ブリオベッカ浦安 0 - 1 東邦チタニウム ブリオベッカ浦安競技場※有料試合
09/25 14:00 南葛SC 0 - 1 VONDS市原FC 葛飾区奥戸総合スポーツセンター
09/25 14:00 栃木シティFC 1 - 1 TOKYO UNITED CITY FOOTBALL STATION※有料試合
09/25 14:00 ジョイフル本田つくば 0 - 3 東京23FC セキショウ・チャレンジスタジアム※有料試合
09/25 14:00 流経大ドラゴンズ 1 - 1 エスペランサSC 流通経済大学龍ケ崎フィールド

※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります

前期日程

※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります

前期 日付 K/O ホーム   アウェイ 会場
1節 04/02 12:00 tonan前橋 0 - 1 横浜猛蹴 NTT図南スーパーグランド
04/02 17:00 桐蔭横浜大学FC 2 - 1 アイデンティみらい 桐蔭学園多目的グラウンド
04/03 10:30 アヴェントゥーラ川口 1 - 0 エリース東京FC 青木町公園総合運動場
04/03 14:00 日立ビルシステム 0 - 0 ヴェルフェ矢板 流通経済大学サッカー場
04/03 14:00 流通経済大学FC 2 - 3 東京国際大学FC 流通経済大学龍ケ崎フィールド
2節 04/09 13:00 tonan前橋 0 - 0 桐蔭横浜大学FC コーエィ前橋フットボールセンターC面
04/10 11:00 日立ビルシステム 2 - 0 東京国際大学FC 清瀬内山運動公園サッカー場A面
04/10 11:00 ヴェルフェ矢板 3 - 0 アヴェントゥーラ川口 緑新スタジアムYAITA
04/10 11:00 アイデンティみらい 1 - 1 流通経済大学FC みらい平グランド
04/10 11:00 横浜猛蹴 2 - 2 エリース東京FC 保土ヶ谷公園サッカー場
3節 04/17 11:00 アイデンティみらい 2 - 4 東京国際大学FC みらい平グランド
04/17 11:00 流通経済大学FC 0 - 0 tonan前橋 流通経済大学龍ケ崎フィールド
04/17 14:00 横浜猛蹴 0 - 1 ヴェルフェ矢板 保土ヶ谷公園サッカー場
04/17 17:00 日立ビルシステム 0 - 3 アヴェントゥーラ川口 SFAフットボールセンター東面
04/17 18:00 エリース東京FC 0 - 1 桐蔭横浜大学FC Zozopark Honda Football Area
4節 04/30 11:00 tonan前橋 1 - 0 東京国際大学FC アースケア敷島サッカー・ラグビー場
05/01 10:30 アヴェントゥーラ川口 1 - 2 横浜猛蹴 青木町公園総合運動場
05/01 11:00 アイデンティみらい 3 - 1 日立ビルシステム みらい平グランド
05/01 11:00 ヴェルフェ矢板 1 - 1 桐蔭横浜大学FC 緑新スタジアムYAITA
05/01 18:00 エリース東京FC 2 - 0 流通経済大学FC Zozopark Honda Football Area
5節 05/14 11:00 tonan前橋 1 - 0 アイデンティみらい NTT図南スーパーグランド
05/14 11:00 アヴェントゥーラ川口 0 - 1 桐蔭横浜大学FC 青木町公園総合運動場
05/14 11:00 東京国際大学FC 2 - 2 エリース東京FC 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー
05/15 13:00 流通経済大学FC 2 - 2 ヴェルフェ矢板 流通経済大学龍ケ崎フィールド
05/15 14:30 日立ビルシステム 0 - 1 横浜猛蹴 みんなの鳩サブレースタジアム
6節 05/28 10:45 横浜猛蹴 1 - 0 桐蔭横浜大学FC かもめパーク
05/28 11:00 アヴェントゥーラ川口 2 - 4 流通経済大学FC SFAフットボールセンター東面
05/29 11:00 tonan前橋 1 - 1 日立ビルシステム コーエィ前橋フットボールセンターD面
05/29 11:00 アイデンティみらい 0 - 0 エリース東京FC みらい平グランド
05/29 11:00 ヴェルフェ矢板 0 - 2 東京国際大学FC 緑新スタジアムYAITA
7節 06/25 11:00 アヴェントゥーラ川口 1 - 1 東京国際大学FC SFAフットボールセンター東面
06/26 11:00 流通経済大学FC 1 - 2 横浜猛蹴 流通経済大学龍ケ崎フィールド
06/26 11:00 アイデンティみらい 1 - 2 ヴェルフェ矢板 みらい平グランド
06/26 17:00 日立ビルシステム 0 - 2 桐蔭横浜大学FC 桐蔭学園多目的グラウンド
06/26 18:00 エリース東京FC 1 - 2 tonan前橋 Zozopark Honda Football Area
8節 07/02 11:00 東京国際大学FC 3 - 0 横浜猛蹴 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー
07/03 11:00 ヴェルフェ矢板 2 - 2 tonan前橋 緑新スタジアムYAITA
07/03 11:30 エリース東京FC 1 - 0 日立ビルシステム 味の素フィールド西が丘
07/03 17:00 桐蔭横浜大学FC 1 - 0 流通経済大学FC 桐蔭学園多目的グラウンド
07/03 18:00 アヴェントゥーラ川口 0 - 2 アイデンティみらい SFAフットボールセンター東面
9節 07/09 17:00 横浜猛蹴 1 - 0 アイデンティみらい IIMURO GLASS 綾瀬市民スポーツセンター
07/10 10:30 アヴェントゥーラ川口 0 - 1 tonan前橋 青木町公園総合運動場
07/10 16:00 日立ビルシステム 1 - 1 流通経済大学FC 流通経済大学サッカー場
08/20 17:00 桐蔭横浜大学FC 2 - 0 東京国際大学FC 桐蔭学園多目的グラウンド
07/10 18:00 エリース東京FC 3 - 1 ヴェルフェ矢板 Zozopark Honda Football Area

※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります

後期日程

後期 日付 K/O ホーム   アウェイ 会場
1節 08/14 11:00 東京国際大学FC 5 - 1 流通経済大学FC 東京国際大学坂戸キャンパス第2
07/17 11:00 ヴェルフェ矢板 0 - 1 日立ビルシステム 緑新スタジアムYAITA
07/17 10:45 横浜猛蹴 0 - 5 tonan前橋 かもめパーク
08/16 16:00 アイデンティみらい 1 - 2 桐蔭横浜大学FC みらい平グランド
07/17 18:00 エリース東京FC 1 - 0 アヴェントゥーラ川口 Zozopark Honda Football Area
2節 07/23 11:00 東京国際大学FC 4 - 0 日立ビルシステム 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー
08/11 15:00 アヴェントゥーラ川口 1 - 0 ヴェルフェ矢板 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
07/23 16:00 流通経済大学FC 0 - 0 アイデンティみらい 流通経済大学サッカー場
08/11 16:00 桐蔭横浜大学FC 0 - 0 tonan前橋 桐蔭学園多目的グラウンド
07/24 18:00 エリース東京FC 3 - 0 横浜猛蹴 Zozopark Honda Football Area
3節 07/30 11:00 アヴェントゥーラ川口 0 - 0 日立ビルシステム SFAフットボールセンター東面
08/24 15:00 東京国際大学FC 3 - 0 アイデンティみらい 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー
08/31 11:00 tonan前橋 2 - 1 流通経済大学FC NTT図南スーパーグランド
07/31 11:00 ヴェルフェ矢板 0 - 0 横浜猛蹴 緑新スタジアムYAITA
07/31 17:00 桐蔭横浜大学FC 1 - 0 エリース東京FC 桐蔭学園多目的グラウンド
4節 09/14 11:00 東京国際大学FC 2 - 2 tonan前橋 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー
08/07 11:00 横浜猛蹴 1 - 3 アヴェントゥーラ川口 神奈川県立スポーツセンター球技場(ローン)
08/07 11:30 日立ビルシステム 3 - 1 アイデンティみらい 味の素フィールド西が丘
08/07 16:00 流通経済大学FC 0 - 2 エリース東京FC 流通経済大学龍ケ崎フィールド
09/19 16:00 桐蔭横浜大学FC 1 - 1 ヴェルフェ矢板 桐蔭学園多目的グラウンド
5節 08/28 11:00 横浜猛蹴 2 - 1 日立ビルシステム 神奈川県立スポーツセンター球技場(ローン)
08/27 17:00 ヴェルフェ矢板 0 - 2 流通経済大学FC リアンビレッジ矢板
08/28 16:00 アイデンティみらい 1 - 3 tonan前橋 みらい平グランド
09/07 18:30 桐蔭横浜大学FC 1 - 0 アヴェントゥーラ川口 桐蔭学園多目的グラウンド
08/28 18:00 エリース東京FC 0 - 4 東京国際大学FC Zozopark Honda Football Area
6節 09/03 11:00 東京国際大学FC 1 - 1 ヴェルフェ矢板 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー
09/03 16:00 流通経済大学FC 0 - 4 アヴェントゥーラ川口 流通経済大学龍ケ崎フィールド
09/03 18:00 桐蔭横浜大学FC 1 - 0 横浜猛蹴 桐蔭学園多目的グラウンド
09/04 11:00 日立ビルシステム 1 - 0 tonan前橋 流通経済大学サッカー場
09/04 18:00 エリース東京FC 0 - 3 アイデンティみらい Zozopark Honda Football Area
7節 09/10 11:00 東京国際大学FC 2 - 0 アヴェントゥーラ川口 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー
09/10 13:00 tonan前橋 2 - 2 エリース東京FC 前橋総合運動公園群馬電工陸上競技・サッカー場
09/11 11:00 横浜猛蹴 1 - 4 流通経済大学FC 神奈川県立スポーツセンター(陸上競技場)
09/11 13:00 ヴェルフェ矢板 1 - 3 アイデンティみらい リアンビレッジ矢板
09/11 18:00 桐蔭横浜大学FC 1 - 0 日立ビルシステム 桐蔭学園多目的グラウンド
8節 09/17 11:00 流通経済大学FC 0 - 2 桐蔭横浜大学FC 流通経済大学龍ケ崎フィールド
09/17 13:00 tonan前橋 1 - 0 ヴェルフェ矢板 NTT図南スーパーグランド
09/18 11:00 横浜猛蹴 1 - 2 東京国際大学FC 保土ヶ谷公園サッカー場
09/18 11:00 アイデンティみらい 1 - 0 アヴェントゥーラ川口 みらい平グランド
09/18 15:00 日立ビルシステム 2 - 0 エリース東京FC みらい平グランド
9節 09/25 11:00 流通経済大学FC 0 - 3 日立ビルシステム 流通経済大学龍ケ崎フィールド
09/25 11:00 ヴェルフェ矢板 1 - 2 エリース東京FC リアンビレッジ矢板
09/25 11:00 東京国際大学FC 0 - 2 桐蔭横浜大学FC 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー
09/25 11:00 tonan前橋 2 - 1 アヴェントゥーラ川口 NTT図南スーパーグランド
09/25 11:00 アイデンティみらい 1 - 0 横浜猛蹴 みらい平グランド

※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります

PAGE TOP


TOP

PAGE TOP