- 1部リーグ
- 2部リーグ
関東1部 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOKYO UNITED FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
2 | ブリオベッカ浦安 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3 | VONDS市原FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | ジョイフル本田つくばFC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
5 | 東京23FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
6 | 流通経済大学ドラゴンズ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 |
7 | エスペランサSC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
8 | 栃木シティFC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 |
9 | 南葛SC | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
10 | 東邦チタニウム | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
関東2部 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桐蔭横浜大学FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | 横浜猛蹴 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | ヴェルフェ矢板 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 |
4 | tonan前橋 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 | 東京国際大学FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
6 | アヴェントゥーラ川口 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
7 | エリース東京FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
8 | アイデンティみらい | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
9 | 日立ビルシステム | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
10 | 流通経済大学FC | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります