- 1部リーグ
- 2部リーグ
関東1部 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栃木シティフットボールクラブ | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 6 | 12 |
2 | 東京23FC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 |
3 | TOKYO UNITED FC | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 24 | 14 | 10 |
4 | VONDS市原FC | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 |
5 | ジョイフル本田つくばFC | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 |
6 | ブリオベッカ浦安 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1 |
7 | 流通経済大学ドラゴンズ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 |
8 | 南葛SC | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 17 | -6 |
9 | エスペランサSC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 |
10 | 東邦チタニウム | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
関東2部 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エリース東京FC | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 10 | 7 |
2 | 桐蔭横浜大学FC | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 | tonan前橋 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 5 | 8 |
4 | 横浜猛蹴 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 11 | 19 | -8 |
5 | 東京国際大学FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 |
6 | ヴェルフェ矢板 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 13 | -1 |
7 | アヴェントゥーラ川口 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 16 | -4 |
8 | 日立ビルシステム | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 17 | -8 |
9 | アイデンティみらい | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 |
10 | 流通経済大学FC | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 16 | -5 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります