- 1部リーグ
- 2部リーグ
関東1部 順位表
[全日程終了]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栃木シティFC | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 14 | 19 | 0 | 37 |
2 | TOKYO UNITED FC | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 20 | 15 | 0 | 35 |
3 | 東京23FC | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 30 | 23 | 7 | 0 | 32 |
4 | VONDS市原FC | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 20 | 2 | 0 | 29 |
5 | ジョイフル本田つくばFC | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | 0 | 22 |
6 | ブリオベッカ浦安 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 23 | 2 | 0 | 21 |
7 | 南葛SC | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 22 | -6 | 0 | 19 |
8 | 東邦チタニウム | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 22 | -7 | 0 | 18 |
9 | 流通経済大学ドラゴンズ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 29 | -8 | 0 | 18 |
10 | エスペランサSC | 14 ※3 | 18 | 3 | 6 | 9 | 13 | 28 | -15 | 0 | 14 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
※3 エスペランサは前期1節で5名以上の警告・退場により勝点-1
関東2部 順位表
[全日程終了]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桐蔭横浜大学FC | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 21 | 5 | 16 | 0 | 43 |
2 | 東京国際大学FC | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 38 | 19 | 19 | 0 | 34 |
3 | tonan前橋 | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 25 | 13 | 12 | 0 | 34 |
4 | エリース東京FC | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 0 | 25 |
5 | 横浜猛蹴 | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 15 | 28 | -13 | 0 | 23 |
6 | 日立ビルシステム | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 20 | -4 | 0 | 22 |
7 | アイデンティみらい | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 24 | -3 | 0 | 21 |
8 | アヴェントゥーラ川口 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 22 | -5 | 0 | 17 |
9 | ヴェルフェ矢板 | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 23 | -7 | 0 | 16 |
10 | 流通経済大学FC | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 33 | -14 | 0 | 14 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点