東京1部 2ndステージ 試合日程・結果
※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
日付 | K/O | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
09/18 | 10:00 | FC N. | 2 - 1 | TOKYO UNITED +Plus | 非公開 |
09/18 | 12:00 | 東京海上フットボールクラブ | 0 - 1 | アストラ倶楽部 | 東京海上日動多摩グラウンド |
09/18 | 12:05 | Intel Biloba Tokyo | 延期 | FC青山 | レッズランド A1 |
09/23 | 10:30 | SHIBUYA CITY FC | 1 - 3 | アローレ八王子 | 渋谷区スポーツセンター |
09/23 | 16:00 | CERVEZA FC東京 | 4 - 1 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 早稲田大学東伏見サッカー場 |
09/25 | 9:05 | 八王子フットボールクラブ | 6 - 0 | 三菱UFJ銀行 | 三菱養和会 巣鴨グラウンド |
09/25 | 14:50 | 東京蹴球団 | 1 - 2 | T.U.A. SC | みらい平グランド |
09/25 | 18:00 | 明治学院スカーレット | 0 - 2 | 三菱養和サッカークラブ | 三菱養和会 調布グラウンド |
10/01 | 10:00 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 4 - 1 | 東京23FC江戸川 | 非公開 |
10/01 | 16:15 | アローレ八王子 | 1 - 1 | FC N. | 戸吹スポーツ公園 |
10/02 | 11:05 | 三菱UFJ銀行 | 0 - 3 | Intel Biloba Tokyo | 三菱養和会 巣鴨グラウンド |
10/02 | 12:00 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 1 - 2 | 東京海上フットボールクラブ | 早稲田大学東伏見サッカー場 |
10/02 | 14:40 | 三菱養和サッカークラブ | 0 - 2 | 八王子フットボールクラブ | 三菱養和会 調布グラウンド |
10/02 | 15:30 | ZION FC | 5 - 2 | OLIVAS F.C. | 非公開 |
10/02 | 16:05 | アストラ倶楽部 | 2 - 3 | CERVEZA FC東京 | 木更津ローヴァーズドリームフィールド |
10/09 | 16:05 | FC青山 | 0 - 2 | 明治学院スカーレット | レッズランド A2 |
10/09 | 14:45 | 東京23FC江戸川 | 1 - 2 | ZION FC | 筑波学院大Tフィールド |
10/10 | 10:00 | TOKYO UNITED +Plus | 1 - 1 | SHIBUYA CITY FC | 筑波学院大Tフィールド |
10/16 | 10:00 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 1 - 0 | アローレ八王子 | 早稲田大学東伏見サッカー場 |
10/16 | 10:00 | T.U.A. SC | 1 - 2 | ZION FC | 昭和公園陸上競技場 |
10/16 | 11:00 | CERVEZA FC東京 | 0 - 0 | SHIBUYA CITY FC | 所沢航空記念公園グラウンド |
10/16 | 12:00 | 東京海上フットボールクラブ | 2 - 1 | FC N. | 東京海上日動多摩グラウンド |
10/16 | 15:05 | Intel Biloba Tokyo | 0 - 2 | 三菱養和サッカークラブ | 所沢航空記念公園グラウンド |
10/16 | 16:45 | 八王子フットボールクラブ | 3 - 0 | FC青山 | 戸吹スポーツ公園 |
10/16 | 17:00 | 東京23FC江戸川 | 2 - 2 | 東京蹴球団 | 筑波学院大Tフィールド |
10/23 | 15:30 | OLIVAS F.C. | 延期 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 非公開 |
10/23 | 16:05 | アストラ倶楽部 | 2 - 0 | TOKYO UNITED +Plus | 木更津ローヴァーズドリームフィールド |
10/23 | 17:50 | 東京蹴球団 | 1 - 0 | 明治学院スカーレット | みらい平グランド |
10/30 | 10:00 | TOKYO UNITED +Plus | 0 - 1 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 早稲田大学東伏見サッカー場 |
10/30 | 12:00 | SHIBUYA CITY FC | 0 - 0 | 東京海上フットボールクラブ | 東京海上日動多摩グラウンド |
10/30 | 13:05 | 三菱UFJ銀行 | 3 - 3 | T.U.A. SC | 三菱養和会 巣鴨グラウンド |
10/30 | 15:05 | FC青山 | 4 - 5 | 東京23FC江戸川 | みんなの鳩サブレースタジアム |
10/30 | 19:00 | FC N. | 0 - 1 | CERVEZA FC東京 | 非公開 |
10/30 | 19:10 | 三菱養和サッカークラブ | 1 - 1 | OLIVAS F.C. | 三菱養和会 調布グラウンド |
11/03 | 10:00 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 1 - 0 | 明治学院スカーレット | 非公開 |
11/06 | 18:00 | アローレ八王子 | 1 - 0 | アストラ倶楽部 | 戸吹スポーツ公園 |
11/06 | 19:05 | ZION FC | 0 - 2 | Intel Biloba Tokyo | 筑波学院大Tフィールド |
11/06 | 10:00 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 2 - 1 | 八王子フットボールクラブ | 非公開 |
11/13 | 13:05 | Intel Biloba Tokyo | 0 - 0 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 所沢航空記念公園グラウンド |
11/13 | 10:45 | 東京23FC江戸川 | 7 - 2 | 三菱UFJ銀行 | 木更津ローヴァーズドリームフィールド |
11/13 | 13:15 | T.U.A. SC | 3 - 0 | 三菱養和サッカークラブ | 非公開 |
11/13 | 15:30 | OLIVAS F.C. | 2 - 1 | FC青山 | 非公開 |
11/20 | 10:00 | T.U.A. SC | 0 - 1 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 非公開 |
11/20 | 15:50 | 明治学院スカーレット | 0 - 0 | 三菱UFJ銀行 | 明治学院ヘボンフィールド |
11/20 | 18:30 | 八王子フットボールクラブ | 1 - 3 | 東京蹴球団 | 戸吹スポーツ公園 |
11/20 | 19:00 | 三菱養和サッカークラブ | 2 - 4 | 東京23FC江戸川 | 三菱養和会 調布グラウンド |
11/27 | 18:50 | 東京蹴球団 | 5 - 0 | Intel Biloba Tokyo | 戸吹スポーツ公園 |
11/27 | 16:05 | ZION FC | 3 - 3 | 八王子フットボールクラブ | S&Dフィールド福生 |
11/27 | 13:15 | FC青山 | 1 - 8 | T.U.A. SC | 非公開 |
11/27 | 16:05 | 三菱UFJ銀行 | 1 - 2 | OLIVAS F.C. | 木更津ローヴァーズドリームフィールド |
12/04 | 11:50 | 明治学院スカーレット | 5 - 0 | ZION FC | 明治学院ヘボンフィールド |
12/04 | 15:30 | OLIVAS F.C. | 1 - 4 | 東京蹴球団 | 非公開 |
12/04 | 18:05 | Intel Biloba Tokyo | 2 - 2 | FC青山 | レッズランド A2 |
12/18 | 15:30 | OLIVAS F.C. | 2 - 7 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 非公開 |
※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります