- 1ブロック
- 2ブロック
- 3ブロック
順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC.BANDELIE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 11 | 43 |
2 | R.F.C Tokyo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 | 43 |
3 | FC INAHO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | 40 |
4 | 丸紅 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 12 | 43 |
5 | 三井住友海上サッカー部 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 12 | 42 |
6 | Edo All United | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 11 | 39 |
7 | DESEO東京 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 | 39 |
8 | むさしのFC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 12 | 39 |
9 | スペリオ城北 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 45 |
10 | FC.Griffin東京 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 45 |
11 | シティF.C | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 11 | 35 |
12 | FC.suntory EGS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 43 |
13 | 東京ベイフットボールクラブ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 12 | 37 |
14 | FC COAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 |
15 | F.C. Kirinoha Tokyo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 13 | 39 |
16 | あきる野FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | -19 | 11 | 33 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | INAHO | R.F.C | 三井住友 | BANDELIE | むさしの | DESEO | suntory | COAST | Griffin | 丸 紅 | スペリオ | Kirinoha | 東京ベイ | あきる野 | Edo | シティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC INAHO | - | 1△1 | 2〇0 | 1●2 | 2〇0 | |||||||||||
R.F.C Tokyo | - | 2〇0 | 1〇0 | 1〇0 | 2△2 | |||||||||||
三井住友海上 | - | 14〇0 | 2●7 | 4〇1 | ||||||||||||
BANDELIE | - | 3□0 | 4○2 | 2〇0 | 1△1 | |||||||||||
むさしのFC | - | 1●2 | 0●2 | 6○1 | ||||||||||||
DESEO東京 | - | 0●1 | 3●4 | 6○1 | ||||||||||||
suntory EGS | - | 1△1 | ||||||||||||||
COAST | - | |||||||||||||||
Griffin東京 | 1〇0 | - | ||||||||||||||
丸紅 | 2○1 | 4〇3 | 1△1 | - | ||||||||||||
スペリオ城北 | 2〇0 | - | ||||||||||||||
Kirinoha Tokyo | 1●6 | 1●6 | - | |||||||||||||
東京ベイFC | 1△1 | 0●2 | 0■3 | - | ||||||||||||
あきる野FC | 0●2 | 0●1 | 0●14 | 2●4 | - | |||||||||||
Edo All United | 2○1 | 0●1 | 7○2 | 0●2 | - | |||||||||||
シティF.C | 0●2 | 2△2 | 1●4 | 1△1 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLUTTO-FLUTTO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 11 | 45 |
2 | FC KOREA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 11 | 43 |
3 | T.F.S.C. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 11 | 42 |
4 | DOMENS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | 42 |
5 | TOKYO2020 FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | 42 |
6 | HBO東京 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 40 |
7 | FC PHOENIX | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 12 | 42 |
8 | みずほFGサッカー部 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | 39 |
9 | プログレッソ東京 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 11 | 39 |
10 | FC品川 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 11 | 38 |
11 | 野村総合研究所サッカー部 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11 | 37 |
12 | 東京消防庁サッカー部 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 11 | 37 |
13 | FBSC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 11 | 36 |
14 | 青梅FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 11 | 33 |
15 | 東京甲南クラブ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 11 | 33 |
16 | 日本IBMサッカー部 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 12 | 36 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | FLUTTO | プログレ | PHOENIX | T.F.S.C. | HBO東京 | DOMENS | 野村総研 | KOREA | 東京甲南 | みずほFG | FC品川 | 消防庁 | FBSC | 青梅FC | TOKYO2020 | 日本IBM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUTTO | - | 3〇0 | 4〇1 | 2〇0 | 8〇1 | |||||||||||
プログレッソ | - | 0●1 | 1〇0 | 0●3 | 2〇0 | |||||||||||
PHOENIX | - | 5〇0 | 3〇0 | 1●2 | ||||||||||||
T.F.S.C. | - | 2○1 | 3〇0 | 0●1 | 5〇0 | |||||||||||
HBO東京 | - | 3〇1 | 1●2 | 4〇1 | 1△1 | |||||||||||
DOMENS | - | 5〇0 | 3〇2 | 1●4 | 1〇0 | |||||||||||
野村総合研究所 | - | 1〇0 | 1●3 | 0△0 | 2●3 | |||||||||||
FC KOREA | - | 5〇0 | 1〇0 | 1△1 | 10〇0 | |||||||||||
東京甲南クラブ | 1●3 | 0●5 | 0●1 | 0●5 | - | |||||||||||
みずほFG | 2○1 | 2●3 | 3〇1 | 0●1 | - | |||||||||||
FC品川 | 1●4 | 4〇1 | 0△0 | 1△1 | - | |||||||||||
東京消防庁 | 1△1 | 0●1 | 3〇2 | 0●10 | - | |||||||||||
FBSC | 0●3 | 1〇0 | 0●5 | 1●2 | - | |||||||||||
青梅FC | 1●4 | 0●1 | 0●3 | 0●3 | - | |||||||||||
TOKYO2020 | 0●2 | 3〇0 | 2○1 | 1〇0 | - | |||||||||||
日本IBM | 1●8 | 0●2 | 0●5 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應BRB | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 10 | 42 |
2 | FC エコ・プラン | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | 40 |
3 | 警視庁サッカー部 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | 39 |
4 | フエンテ東久留米 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 | 37 |
5 | Criacao Shinjuku Procriar | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | 39 |
6 | 三菱商事サッカー同好会 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 | 36 |
7 | ALL ROUNDER F.C. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 | 35 |
8 | 大森FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 10 | 35 |
9 | エリース東京クラシック | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | 37 |
10 | C.A.REAL TOKYO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | 37 |
11 | 東京SONIC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | 37 |
12 | Racing Club de Tokyo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 10 | 34 |
13 | 東大LB | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 | -16 | 10 | 31 |
14 | JAL FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 10 | 30 |
15 | HBO東京ベクトラストU20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 10 | 30 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | 慶應BRB | 三菱商事 | 警視庁 | フエンテ | SONIC | Criacao | REAL | エリース | ROUNDER | エコ・プラン | HBO | JAL | 東大LB | 大森FC | Racing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應BRB | - | 4○1 | 11○1 | 2〇0 | 6○1 | ||||||||||
三菱商事 | - | 3○0 | 1△1 | 2△2 | 2△2 | ||||||||||
警視庁サッカー部 | - | 3○1 | 5○2 | 1●2 | 3○1 | ||||||||||
フエンテ東久留米 | - | 3○0 | 3○0 | 1△1 | 1●2 | ||||||||||
東京SONIC | - | 1●2 | 2△2 | 2○1 | |||||||||||
Criacao Procriar | - | 1〇0 | 0●1 | 7○2 | |||||||||||
REAL TOKYO | - | 0△0 | 1●2 | 5○1 | |||||||||||
エリース東京CL | - | 2△2 | 0■3 | 6〇0 | |||||||||||
ALL ROUNDER | 2○1 | 0●1 | 0△0 | 2△2 | - | ||||||||||
エコ・プラン | 2△2 | 1〇0 | 2○1 | 3□0 | - | ||||||||||
HBOベクトラスト | 1●2 | 2●7 | 1●5 | 0●6 | - | ||||||||||
JAL FC | 1●4 | 0●3 | 1●3 | 0●3 | - | ||||||||||
東大LB | 1●11 | 1△1 | 2●5 | 0●3 | - | ||||||||||
大森FC | 0●2 | 2△2 | 2○1 | 1△1 | - | ||||||||||
Racing Club | 1●6 | 2△2 | 1●3 | 2○1 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります