- 1ブロック
- 2ブロック
- 3ブロック
順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC.BANDELIE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 8 | 40 |
2 | R.F.C Tokyo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 6 | 34 |
3 | 三井住友海上サッカー部 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 18 | 13 | 7 | 34 |
4 | 丸紅 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | 40 |
5 | Edo All United | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 9 | 39 |
6 | スペリオ城北 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 11 | 45 |
7 | シティF.C | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 | 33 |
8 | DESEO東京 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 18 | 6 | 7 | 31 |
9 | FC.Griffin東京 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 8 | 34 |
10 | FC INAHO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 7 | 29 |
11 | 東京ベイフットボールクラブ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 8 | 32 |
12 | F.C. Kirinoha Tokyo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 19 | -8 | 8 | 32 |
13 | FC COAST | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | 37 |
14 | むさしのFC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 14 | -1 | 8 | 30 |
15 | FC.suntory EGS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 9 | 31 |
16 | あきる野FC | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 44 | -33 | 6 | 22 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | INAHO | R.F.C | 三井住友 | BANDELIE | むさしの | DESEO | suntory | COAST | Griffin | 丸 紅 | スペリオ | Kirinoha | 東京ベイ | あきる野 | Edo | シティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC INAHO | - | 1●2 | 2●4 | 0●1 | 0△0 | 1△1 | 2〇0 | 1●2 | 2〇0 | |||||||
R.F.C Tokyo | - | 5〇1 | 1〇0 | 0●3 | 1●2 | 0●1 | 2〇0 | 1〇0 | 1〇0 | 2△2 | ||||||
三井住友海上 | - | 3△3 | 0●3 | 3□0 | 4〇0 | 1●4 | 14〇0 | 2●7 | 4〇1 | |||||||
BANDELIE | - | 4〇1 | 1〇0 | 3●4 | 3□0 | 4○2 | 2〇0 | 1△1 | ||||||||
むさしのFC | 1●4 | - | 1●2 | 0●2 | 6○1 | 5○1 | 0●3 | 0●1 | ||||||||
DESEO東京 | 3△3 | - | 0●1 | 3●4 | 6○1 | 3〇1 | 8○1 | 0●5 | 1●2 | |||||||
suntory EGS | 1●5 | - | 2●4 | 2〇0 | 1△1 | 1●6 | 2●5 | |||||||||
COAST | 2○1 | 4〇2 | - | 2●3 | 2△2 | 2●3 | ||||||||||
Griffin東京 | 4○2 | 0●1 | 3〇0 | 0●1 | 1〇0 | 0●2 | - | 1△1 | ||||||||
丸紅 | 1〇0 | 3〇0 | 0■3 | 2○1 | 4〇3 | 1△1 | - | |||||||||
スペリオ城北 | 2○1 | 4〇3 | 2〇0 | - | 6〇0 | |||||||||||
Kirinoha Tokyo | 0△0 | 1〇0 | 0●4 | 1●6 | 1●6 | 6○1 | - | 2△2 | ||||||||
東京ベイFC | 1△1 | 0●2 | 4〇1 | 0■3 | 1●3 | 3○2 | 2△2 | - | ||||||||
あきる野FC | 0●2 | 0●1 | 0●14 | 2●4 | 1●5 | 1●8 | 5〇2 | 2△2 | 0●6 | - | ||||||
Edo All United | 2○1 | 0●1 | 7○2 | 0●2 | 3〇0 | 5〇0 | - | |||||||||
シティF.C | 0●2 | 2△2 | 1●4 | 1△1 | 1〇0 | 2○1 | 3○2 | 1△1 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLUTTO-FLUTTO | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 7 | 45 |
2 | TOKYO2020 FC | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 6 | 40 |
3 | FC KOREA | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 4 | 24 | 8 | 41 |
4 | HBO東京 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 7 | 37 |
5 | DOMENS | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 6 | 34 |
6 | FC PHOENIX | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 8 | 39 |
7 | プログレッソ東京 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 8 | 39 |
8 | FC品川 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 14 | 9 | 6 | 32 |
9 | T.F.S.C. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 9 | 37 |
10 | 野村総合研究所サッカー部 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 6 | 24 |
11 | みずほFGサッカー部 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 8 | 30 |
12 | 東京消防庁サッカー部 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 22 | -16 | 9 | 32 |
13 | 日本IBMサッカー部 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 21 | -17 | 8 | 28 |
14 | FBSC | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 24 | -19 | 7 | 25 |
15 | 東京甲南クラブ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 24 | -21 | 7 | 24 |
16 | 青梅FC | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 31 | -25 | 6 | 19 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | FLUTTO | プログレ | PHOENIX | T.F.S.C. | HBO東京 | DOMENS | 野村総研 | KOREA | 東京甲南 | みずほFG | FC品川 | 消防庁 | FBSC | 青梅FC | TOKYO2020 | 日本IBM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUTTO | - | 4〇0 | 4〇0 | 2○1 | 6〇0 | 3〇0 | 4〇1 | 2〇0 | 8〇1 | |||||||
プログレッソ | - | 2○1 | 4〇1 | 5〇3 | 0●1 | 1〇0 | 0●3 | 2〇0 | ||||||||
PHOENIX | - | 5○1 | 2〇0 | 4〇0 | 0●5 | 5〇0 | 3〇0 | 1●2 | ||||||||
T.F.S.C. | - | 0●2 | 2△2 | 2○1 | 3〇0 | 0●1 | 5〇0 | |||||||||
HBO東京 | - | 3〇1 | 1●2 | 4〇1 | 1△1 | 6〇0 | 3〇0 | 1●4 | 4〇1 | |||||||
DOMENS | 1●5 | - | 5〇0 | 3〇2 | 1●4 | 1〇0 | 2○1 | 4〇1 | 1●2 | 0△0 | ||||||
野村総合研究所 | 1●2 | - | 1〇0 | 1●3 | 0△0 | 2●3 | 1△1 | 2△2 | 2●6 | 1●2 | ||||||
FC KOREA | - | 5〇0 | 1〇0 | 1△1 | 10〇0 | 5〇1 | 5〇1 | 1△1 | ||||||||
東京甲南クラブ | 0●4 | 1●4 | 0●2 | 1●3 | 0●5 | 0●1 | 0●5 | - | 1〇0 | |||||||
みずほFG | 0●4 | 0●4 | 2○1 | 2●3 | 3〇1 | 0●1 | - | 0●4 | ||||||||
FC品川 | 1●2 | 3●5 | 5〇0 | 2〇0 | 1●4 | 4〇1 | 0△0 | 1△1 | - | 6〇1 | ||||||
東京消防庁 | 0●6 | 2△2 | 1△1 | 0●1 | 3〇2 | 0●10 | - | |||||||||
FBSC | 0●3 | 1〇0 | 0●5 | 1●2 | 0●6 | 1●2 | 1△1 | 1●5 | - | |||||||
青梅FC | 1●4 | 0●1 | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 1●4 | 2△2 | 1●5 | 1●6 | - | ||||||
TOKYO2020 | 0●2 | 3〇0 | 2○1 | 1〇0 | 4○1 | 2○1 | 6〇2 | 1△1 | 4〇0 | - | ||||||
日本IBM | 1●8 | 0●2 | 0●5 | 1●4 | 0△0 | 2○1 | 0●1 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC エコ・プラン | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 6 | 40 |
2 | 慶應BRB | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | 8 | 27 | 6 | 39 |
3 | Criacao Shinjuku Procriar | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 6 | 20 | 6 | 37 |
4 | 警視庁サッカー部 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 7 | 36 |
5 | C.A.REAL TOKYO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 10 | 10 | 6 | 31 |
6 | 三菱商事サッカー同好会 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6 | 30 |
7 | 大森FC | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | 30 |
8 | フエンテ東久留米 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 7 | 31 |
9 | 東京SONIC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | 31 |
10 | ALL ROUNDER F.C. | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 5 | 23 |
11 | エリース東京クラシック | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 | 34 |
12 | HBO東京ベクトラストU20 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 32 | -19 | 6 | 24 |
13 | Racing Club de Tokyo | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 36 | -28 | 6 | 22 |
14 | JAL FC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 7 | 24 |
15 | 東大LB | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 31 | -24 | 6 | 19 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | 慶應BRB | 三菱商事 | 警視庁 | フエンテ | SONIC | Criacao | REAL | エリース | ROUNDER | エコ・プラン | HBO | JAL | 東大LB | 大森FC | Racing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應BRB | - | 4〇1 | 1〇0 | 2●3 | 5○1 | 4○1 | 11○1 | 2〇0 | 6○1 | ||||||
三菱商事 | - | 2〇0 | 2〇0 | 1●4 | 0●2 | 3○0 | 1△1 | 2△2 | 2△2 | ||||||
警視庁サッカー部 | - | 1●2 | 3○1 | 4○2 | 3○1 | 5○2 | 1●2 | 3○1 | |||||||
フエンテ東久留米 | - | 2〇0 | 0●1 | 3●4 | 3○0 | 3○0 | 1△1 | 1●2 | |||||||
東京SONIC | - | 1●2 | 2△2 | 2○1 | 0●2 | 2○1 | 0●2 | 3○1 | |||||||
Criacao Procriar | 2○1 | - | 1〇0 | 0●1 | 7○2 | 3○0 | 3□0 | 2△2 | 8〇0 | ||||||
REAL TOKYO | 0●2 | - | 0△0 | 1●2 | 5○1 | 2〇0 | 3○1 | 2●4 | 7〇0 | ||||||
エリース東京CL | 1●4 | - | 2△2 | 0■3 | 6〇0 | 3○1 | |||||||||
ALL ROUNDER | 0●1 | 0●2 | 1●3 | 0●2 | 2○1 | 0●1 | 0△0 | 2△2 | - | 6〇1 | |||||
エコ・プラン | 3○2 | 4〇1 | 1〇0 | 2△2 | 1〇0 | 2○1 | 3□0 | - | 3○1 | ||||||
HBOベクトラスト | 1●5 | 2〇0 | 2●4 | 4○3 | 1●2 | 2●7 | 1●5 | 0●6 | - | ||||||
JAL FC | 1●4 | 0●3 | 1●3 | 0●3 | 2〇0 | 0●3 | 0●2 | - | |||||||
東大LB | 1●11 | 1△1 | 2●5 | 0●3 | 1●2 | 0■3 | 1●3 | 1●3 | - | ||||||
大森FC | 0●2 | 2△2 | 2○1 | 1△1 | 2〇0 | 2△2 | 4○2 | 1●3 | - | ||||||
Racing Club | 1●6 | 2△2 | 1●3 | 2○1 | 1●3 | 0●8 | 0●7 | 1●6 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります