東京2部 試合日程・結果
※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
日付 | K/O | ブロック | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
03/27 | 11:05 | 3B | 三菱商事サッカー同好会 | 2 - 2 | 大森FC | 三菱養和巣鴨 |
03/27 | 14:05 | 1B | FC.BANDELIE | 3 - 0 | 東京ベイフットボールクラブ | 非公開 |
03/27 | 15:05 | 3B | 警視庁サッカー部 | 5 - 2 | 東大LB | 非公開 |
03/27 | 16:45 | 3B | 慶應BRB | 6 - 1 | Racing Club de Tokyo | 非公開 |
03/27 | 17:05 | 2B | FLUTTO-FLUTTO | 5 - 1 | 日本IBMサッカー部 | 非公開 |
03/27 | 18:05 | 2B | プログレッソ東京 | 0 - 3 | Tokyo2020FC | 非公開 |
03/27 | 18:05 | 1B | 三井住友海上サッカー部 | 14 - 0 | あきる野FC | 非公開 |
03/27 | 18:15 | 3B | FC・フエンテ東久留米 | 3 - 0 | JAL FC | 非公開 |
03/27 | 19:00 | 2B | FC PHOENIX | 3 - 0 | 青梅FC | 美杉台公園多目的グラウンド |
03/27 | 19:05 | 2B | HBO東京 | 1 - 1 | 東京消防庁サッカー部 | 非公開 |
03/27 | 19:05 | 1B | FC INAHO | 2 - 0 | シティFC | 調布西町サッカー場 |
03/27 | 19:10 | 3B | C.A.REAL TOKYO | 1 - 2 | FC エコ・プラン | 非公開 |
04/02 | 17:05 | 1B | FC.Suntory EGS | 1 - 1 | 丸紅 | 非公開 |
04/03 | 9:05 | 3B | Racing Club de Tokyo | 2 - 2 | 三菱商事サッカー同好会 | 三菱養和巣鴨 |
04/03 | 10:00 | 3B | 東京SONIC | 2 - 1 | HBO東京ベクトラストU20 | フクダ電子フィールド1 |
04/03 | 14:05 | 2B | T.F.S.C. | 2 - 1 | FBSC | 非公開 |
04/03 | 17:00 | 2B | DOMENS | 1 - 4 | FC品川 | 所沢航空記念公園多目的 |
04/03 | 17:30 | 2B | 野村総合研究所サッカー部 | 1 - 3 | みずほFGサッカー部 | 非公開 |
04/03 | 18:00 | 2B | FC KOREA | 5 - 0 | 東京甲南クラブ | 朝鮮大学校グラウンド |
04/03 | 18:05 | 1B | むさしのFC | 6 - 1 | F.C. Kirinoha Tokyo | 非公開 |
04/03 | 18:05 | 1B | R.F.C TOKYO | 1 - 0 | EDO ALL UNITED | 筑波学院大学Tフィールド |
04/03 | 19:05 | 3B | エリース東京クラシック | 2 - 2 | ALL ROUNDER FC | 非公開 |
04/09 | 17:05 | 2B | FBSC | 0 - 5 | FC PHOENIX | フクダ電子フィールド フィールド2 |
04/10 | 13:05 | 1B | あきる野FC | 2 - 4 | FC.BANDELIE | ネッツ多摩S&Dフィールド |
04/10 | 14:05 | 3B | JAL FC | 1 - 3 | 警視庁サッカー部 | レッズランド A1 |
04/10 | 14:55 | 1B | シティF.C | 2 - 2 | R.F.C Tokyo | 埼玉スタジアム 第4グラウンド |
04/10 | 15:05 | 2B | 青梅FC | 0 - 3 | T.F.S.C. | ネッツ多摩S&Dフィールド |
04/10 | 15:05 | 1B | EDO ALL UNITED | 2 - 1 | FC INAHO | 筑波学院大学Tフィールド |
04/10 | 16:45 | 3B | 大森FC | 0 - 2 | 慶應BRB | 非公開 |
04/10 | 17:10 | 3B | 東大LB | 0 - 3 | FC・フエンテ東久留米 | 非公開 |
04/10 | 18:45 | 1B | スペリオ城北 | 2 - 0 | むさしのFC | 赤羽スポーツの森公園競技場 |
04/10 | 19:00 | 2B | Tokyo2020FC | 0 - 2 | FLUTTO-FLUTTO | 富士通スタジアム川崎 |
04/10 | 19:05 | 2B | 日本IBMサッカー部 | 0 - 2 | プログレッソ東京 | ZOZOPAPK |
04/16 | 17:05 | 3B | ALL ROUNDER FC | 0 - 0 | C.A.REAL TOKYO | 非公開 |
04/17 | 09:05 | 3B | 三菱商事サッカー同好会 | 3 - 0 | JAL FC | 三菱養和巣鴨G |
04/17 | 12:05 | 3B | HBO東京ペクトラストU20 | 2 - 7 | Criacao Shinjuku Procriar | レッズランド A1 |
04/17 | 13:00 | 3B | FC エコ・プラン | 3 - 0 | エリース東京クラシック | 非公開 |
04/17 | 13:10 | 2B | みずほFGサッカー部 | 0 - 1 | FC KOREA | 所沢航空記念公園 |
04/17 | 15:10 | 1B | F.C. Kirinoha Tokyo | 1 - 6 | DESEO東京 | 埼玉スタジアム 第4G |
04/17 | 17:05 | 2B | 東京甲南クラブ | 0 - 1 | 野村総合研究所サッカー部 | 非公開 |
04/17 | 19:05 | 2B | DOMENS | 1 - 0 | 東京消防庁サッカー部 | 非公開 |
04/17 | 19:05 | 2B | FC品川 | 1 - 4 | HBO東京 | 非公開 |
04/23 | 19:05 | 1B | FC INAHO | 2 - 0 | あきる野FC | 非公開 |
04/24 | 13:00 | 1B | R.F.C TOKYO | 2 - 0 | 東京ベイフットボールクラブ | 新砂運動場サッカー場 |
04/24 | 15:05 | 3B | 警視庁サッカー部 | 3 - 1 | Racing Club de Tokyo | 埼玉スタジアム第4G |
04/24 | 15:30 | 1B | 三井住友海上サッカー部 | 4 - 1 | シティF.C | 大沢総合グラウンド |
04/24 | 16:05 | 1B | DESEO東京 | 0 - 1 | FC.Griffin東京 | レッズランド A2 |
04/24 | 16:05 | 2B | プログレッソ東京 | 0 - 1 | FBSC | 非公開 |
04/24 | 16:45 | 3B | 慶應BRB | 11 - 1 | 東大LB | 非公開 |
04/24 | 18:50 | 2B | T.F.S.C. | 0 - 1 | Tokyo2020FC | ZOZOPAPK |
04/24 | 19:00 | 3B | FC・フエンテ東久留米 | 1 - 1 | 大森FC | 東久留米総合高校 |
04/24 | 19:00 | 2B | FLUTTO-FLUTTO | 4 - 1 | 青梅FC | 非公開 |
04/24 | 19:05 | 1B | FC.BANDELIE | 2 - 0 | EDO ALL UNITED | 葛飾区水元総合スポーツセンター |
05/01 | 17:00 | 3B | 東京SONIC | 2 - 2 | FC エコ・プラン | 非公開 |
05/08 | 10:05 | 2B | HBO東京 | 1 - 2 | みずほFGサッカー部 | レッズランド A1 |
05/08 | 12:05 | 3B | Criacao Shinjuku Procriar | 1 - 0 | ALL ROUNDER FC | レッズランド A2 |
05/08 | 14:35 | 2B | DOMENS | 5 - 0 | 東京甲南クラブ | 非公開 |
05/08 | 17:00 | 2B | FC KOREA | 1 - 1 | FC品川 | みらい平グラウンド |
05/08 | 17:05 | 2B | 野村総合研究所サッカー部 | 2 - 3 | 東京消防庁サッカー部 | 非公開 |
05/08 | 18:05 | 1B | むさしのFC | 1 - 2 | 丸紅 | レッズランド A1 |
05/08 | 19:05 | 3B | C.A.REAL TOKYO | 5 - 1 | HBOベクトラストU20 | 非公開 |
05/14 | 19:05 | 2B | 日本IBMサッカー部 | 0 - 5 | T.F.S.C. | 非公開 |
05/15 | 10:00 | 3B | JAL FC | 1 - 4 | 慶應BRB | 非公開 |
05/15 | 12:05 | 1B | 丸紅 | 4 - 3 | DESEO東京 | レッズランド A1 |
05/15 | 12:35 | 1B | あきる野FC | 0 - 1 | R.F.C Tokyo | 三菱養和調布グラウンド |
05/15 | 13:05 | 3B | 東大LB | 1 - 1 | 三菱商事サッカー同好会 | 三菱養和巣鴨スポーツセンター |
05/15 | 16:05 | 1B | EDO ALL UNITED | 7 - 2 | 三井住友海上サッカー部 | レッズランド A1 |
05/15 | 16:05 | 1B | 東京ベイフットボールクラブ | 1 - 1 | FC INAHO | 非公開 |
05/15 | 17:05 | 2B | 青梅FC | 0 - 1 | プログレッソ東京 | ネッツ多摩S&Dフィールド |
05/15 | 17:30 | 1B | シティF.C | 1 - 1 | FC.BANDELIE | 調布西町サッカー場 |
05/15 | 18:05 | 2B | Tokyo2020FC | 2 - 1 | FC PHOENIX | レッズランド A1 |
05/15 | 19:00 | 3B | Racing Club de Tokyo | 2 - 1 | FC・フエンテ東久留米 | 東久留米総合高校 |
05/15 | 19:05 | 3B | HBOベクトラストU20 | 0 - 6 | エリース東京クラシック | 新砂運動場サッカー場 |
05/15 | 19:05 | 2B | FBSC | 0 - 3 | FLUTTO-FLUTTO | 非公開 |
05/15 | 19:05 | 3B | 大森FC | 2 - 1 | 警視庁サッカー部 | ZOZOPAPK |
05/21 | 19:10 | 2B | みずほFGサッカー部 | 2 - 3 | DOMENS | 非公開 |
05/22 | 12:05 | 2B | 東京甲南クラブ | 1 - 3 | HBO東京 | レッズランド A2 |
05/22 | 12:05 | 1B | FC.Griffin東京 | 延期 | むさしのFC | レッズランド FB1 |
05/22 | 14:00 | 3B | FC エコ・プラン | 1 - 0 | Criacao Shinjuku Procriar | 非公開 |
05/22 | 14:00 | 3B | ALL ROUNDER FC | 2 - 1 | 東京SONIC | アイデンティみらい |
05/22 | 15:00 | 2B | FC品川 | 0 - 0 | 野村総合研究所サッカー部 | 非公開 |
05/22 | 19:05 | 2B | 東京消防庁サッカー部 | 0 - 10 | FC KOREA | 非公開 |
05/28 | 13:05 | 2B | T.F.S.C. | 延期 | 東京甲南クラブ | レッズランド F3 |
05/28 | 14:10 | 1B | 三井住友海上サッカー部 | 3 - 0 | 丸紅 | レッズランド A1 |
05/28 | 14:30 | 2B | FC PHOENIX | 4 - 0 | みずほFGサッカー部 | 横浜FC東戸塚フットボールパーク Aコート |
05/29 | 10:00 | 1B | FC INAHO | 0 - 0 | F.C. Kirinoha Tokyo | 所沢航空記念公園 |
05/29 | 12:05 | 3B | 警視庁サッカー部 | 延期 | FC エコ・プラン | レッズランド A2 |
05/29 | 14:05 | 1B | FC.BANDELIE | 1 - 0 | FC.Griffin東京 | 非公開 |
05/29 | 15:00 | 2B | プログレッソ東京 | 5 - 3 | FC品川 | みらい平グラウンド |
05/29 | 17:05 | 2B | FLUTTO-FLUTTO | 6 - 0 | 東京消防庁サッカー部 | 非公開 |
05/29 | 18:35 | 2B | DOMENS | 1 - 2 | Tokyo2020FC | 非公開 |
05/29 | 18:45 | 1B | R.F.C TOKYO | 1 - 2 | スペリオ城北 | 赤羽スポーツの森公園競技場 |
05/29 | 19:00 | 3B | FC・フエンテ東久留米 | 2 - 0 | ALL ROUNDER FC | 東久留米総合高校 |
05/29 | 19:05 | 1B | FC.Suntory EGS | 2 - 4 | FC COAST | 新砂運動場サッカー場 |
06/04 | 15:05 | 1B | FC.Suntory EGS | 2 - 5 | あきる野FC | 非公開 |
06/05 | 11:10 | 3B | 東京SONIC | 3 - 1 | Racing Club de Tokyo | 埼玉スタジアム第4G |
06/05 | 12:05 | 3B | Criacao Shinjuku Procriar | 2 - 2 | 大森FC | レッズランド A2 |
06/05 | 13:30 | 2B | FC KOREA | 5 - 1 | FBSC | 朝鮮大学校グラウンド |
06/05 | 17:00 | 3B | 慶應BRB | 5 - 1 | HBOベクトラストU20 | 非公開 |
06/05 | 17:05 | 2B | HBO東京 | 4 - 1 | 日本IBMサッカー部 | 非公開 |
06/05 | 17:10 | 3B | C.A.REAL TOKYO | 3 - 1 | 東大LB | ZOZOPAPK |
06/05 | 18:05 | 1B | DESEO東京 | 0 - 5 | EDO ALL UNITED | レッズランド A1 |
06/05 | 19:05 | 1B | FC COAST | 2 - 3 | 東京ベイフットボールクラブ | 新砂運動場サッカー場 |
06/05 | 19:05 | 1B | むさしのFC | 0 - 1 | シティF.C | 非公開 |
06/05 | 19:05 | 2B | 野村総合研究所サッカー部 | 2 - 2 | 青梅FC | ZOZOPAPK |
06/11 | 15:35 | 2B | 東京甲南クラブ | 0 - 2 | FC PHOENIX | 非公開 |
06/12 | 12:10 | 2B | みずほFGサッカー部 | 延期 | T.F.S.C. | レッズランド A1 |
06/12 | 16:00 | 1B | F.C. Kirinoha Tokyo | 1 - 0 | R.F.C Tokyo | 埼玉スタジアム第4G |
06/12 | 17:05 | 2B | 東京消防庁サッカー部 | 0 - 3 | プログレッソ東京 | 非公開 |
06/12 | 19:00 | 3B | FC エコ・プラン | 1 - 0 | FC・フエンテ東久留米 | 東久留米総合高校 |
06/12 | 19:05 | 3B | ALL ROUNDER FC | 1 - 3 | 警視庁サッカー部 | 非公開 |
06/12 | 19:05 | 1B | FC.Griffin東京 | 3 - 0 | 三井住友海上サッカー部 | 非公開 |
06/12 | 19:05 | 3B | JAL FC | 0 - 2 | C.A.REAL TOKYO | 非公開 |
06/12 | 19:05 | 2B | FC品川 | 1 - 2 | FLUTTO-FLUTTO | 非公開 |
06/19 | 10:05 | 3B | Racing Club de Tokyo | 0 - 8 | Criacao Shinjuku Procriar | レッズランドF3 |
06/19 | 11:05 | 3B | HBO東京ベクトラストU20 | 延期 | 三菱商事サッカー同好会 | 三菱養和巣鴨スポーツセンター |
06/19 | 13:05 | 1B | EDO ALL UNITED | 3 - 0 | むさしのFC | レッズランドFB1 |
06/19 | 15:00 | 3B | 大森FC | 2 - 0 | 東京SONIC | みらい平グラウンド |
06/19 | 16:00 | 2B | 青梅FC | 1 - 5 | FC KOREA | S&Dフィールド福生 |
06/19 | 16:05 | 1B | 東京ベイフットボールクラブ | 4 - 1 | 三井住友海上サッカー部 | レッズランドA1 |
06/19 | 17:05 | 2B | FBSC | 1 - 1 | 野村総合研究所 | ZOZOPAPK |
06/19 | 17:30 | 1B | シティF.C | 2 - 1 | DESEO東京 | 調布西町サッカー場 |
06/19 | 19:05 | 2B | 日本IBMサッカー部 | 0 - 0 | DOMENS | 大泉さくら運動公園多目的運動場 |
06/19 | 19:05 | 2B | Tokyo2020FC | 4 - 1 | HBO東京 | 葛飾区水元総合スポーツセンター |
06/19 | 19:05 | 1B | あきる野FC | 2 - 2 | FC COAST | 新砂運動場サッカー場 |
06/26 | 11:05 | 3B | 三菱商事サッカー同好会 | 2 - 0 | ALL ROUNDER FC | 三菱養和巣鴨スポーツセンター |
06/26 | 12:05 | 3B | Criacao Shinjuku Procriar | 3 - 0 | JAL FC | レッズランドA2 |
06/26 | 14:05 | 3B | 警視庁サッカー部 | 4 - 2 | HBO東京ベクトラストU20 | レッズランドA2 |
06/26 | 14:50 | 1B | R.F.C Tokyo | 1 - 0 | FC.Griffin東京 | みらい平グラウンド |
06/26 | 15:00 | 2B | T.F.S.C. | 0 - 2 | FC品川 | 非公開 |
06/26 | 16:00 | 2B | FC KOREA | 1 - 1 | Tokyo2020FC | 朝鮮大学校 |
06/26 | 16:10 | 1B | 三井住友海上サッカー部 | 4 - 0 | F.C. Kirinoha Tokyo | レッズランドA1 |
06/26 | 18:05 | 1B | DESEO東京 | 3 - 1 | 東京ベイフットボールクラブ | レッズランドA1 |
06/26 | 18:05 | 2B | プログレッソ東京 | 4 - 1 | 東京甲南クラブ | レッズランドA2 |
06/26 | 18:15 | 2B | FLUTTO-FLUTTO | 4 - 0 | みずほFGサッカー部 | 非公開 |
06/26 | 18:45 | 1B | FC.BANDELIE | 3 - 4 | スペリオ城北 | 赤羽スポーツの森公園競技場 |
06/26 | 19:05 | 2B | HBO東京 | 3 - 0 | 青梅FC | 新砂運動場サッカー場 |
07/02 | 19:05 | 2B | 東京消防庁サッカー部 | 2 - 2 | T.F.S.C. | 非公開 |
07/03 | 16:05 | 1B | FC.Griffin東京 | 4 - 2 | FC INAHO | 非公開 |
07/03 | 16:05 | 1B | むさしのFC | 5 - 1 | あきる野FC | レッズランド A2 |
07/03 | 17:10 | 1B | 丸紅 | 3 - 0 | R.F.C Tokyo | 大泉さくら運動公園多目的運動場 |
07/03 | 17:40 | 3B | 東京SONIC | 2 - 1 | 東大LB | 埼玉スタジアム第4G |
07/03 | 18:00 | 3B | HBO東京ベクトラストU20 | 2 - 0 | 三菱商事サッカー同好会 | 駒沢補助競技場 |
07/03 | 19:05 | 2B | DOMENS | 2 - 1 | FBSC | 大泉さくら運動公園多目的運動場 |
07/03 | 19:05 | 3B | 慶應BRB | 2 - 3 | FC エコ・プラン | 稲城長峰ヴェルディフィールド |
07/03 | 17:05 | 2B | 野村総合研究所サッカー部 | 1 - 2 | 日本IBMサッカー部 | 非公開 |
07/03 | 19:10 | 3B | C.A.REAL TOKYO | 7 - 0 | Racing Club de Tokyo | ZOZOPAPK |
07/09 | 15:35 | 1B | FC.Suntory EGS | 1 - 6 | F.C. Kirinoha Tokyo | 筑波学院大学Tフィールド |
07/10 | 18:00 | 2B | FC品川 | 5 - 0 | FC PHOENIX | 非公開 |
07/10 | 19:05 | 3B | ALL ROUNDER FC | 0 - 1 | 慶應BRB | 新砂運動場サッカー場 |
07/10 | 19:05 | 1B | シティF.C | 3 - 2 | FC COAST | 調布西町サッカー場 |
07/10 | 19:05 | 3B | JAL FC | 2 - 0 | 東京SONIC | 非公開 |
07/10 | 19:05 | 2B | 東京甲南クラブ | 0 - 4 | FLUTTO-FLUTTO | 非公開 |
07/16 | 18:05 | 1B | FC INAHO | 0 - 1 | 丸紅 | 埼玉スタジアム第4G |
07/17 | 16:05 | 1B | あきる野FC | 1 - 8 | DESEO東京 | レッズランド A2 |
07/17 | 18:05 | 2B | Tokyo2020FC | 6 - 2 | 野村総合研究所サッカー部 | アミノバイタルフィールド |
07/17 | 18:05 | 2B | FBSC | 0 - 6 | HBO東京 | レッズランド A1 |
07/17 | 18:15 | 3B | HBO東京ベクトラストU20 | 4 - 3 | FC・フエンテ東久留米 | 新砂運動場サッカー場 |
07/17 | - | 2B | 日本IBMサッカー部 | 延期 | FC KOREA | 葛飾にいじゅくみらい公園 |
07/17 | - | 3B | 東大LB | 0 - 3 | Criacao Shinjuku Procriar | |
07/18 | 19:05 | 3B | 大森FC | 4 - 2 | C.A.REAL TOKYO | 非公開 |
07/24 | 16:05 | 3B | 警視庁サッカー部 | 1 - 2 | Criacao Shinjuku Procriar | レッズランド A1 |
07/24 | 16:05 | 1B | FC.BANDELIE | 4 - 1 | むさしのFC | レッズランド A2 |
07/24 | 17:10 | 3B | 慶應BRB | 4 - 1 | エリース東京クラシック | 非公開 |
07/24 | 19:05 | 2B | T.F.S.C. | 延期 | HBO東京 | 新砂運動場サッカー場 |
07/24 | 18:50 | 1B | R.F.C TOKYO | 5 - 1 | FC.Suntory EGS | セナリオハウスフィールド三郷 |
07/24 | 19:05 | 3B | FC エコ・プラン | 4 - 1 | 三菱商事サッカー同好会 | 稲城長峰ヴェルディフィールド |
07/24 | 19:05 | 2B | 青梅FC | 1 - 4 | DOMENS | 所沢航空記念公園 |
07/24 | - | 2B | FLUTTO-FLUTTO | 延期 | FC KOREA | 非公開 |
07/30 | - | 1B | 丸紅 | 延期 | EDO ALL UNITED | |
07/30 | 18:40 | 2B | FC PHOENIX | 5 - 1 | DOMENS | 非公開 |
07/31 | 15:05 | 1B | FC INAHO | 1 - 2 | FC COAST | レッズランド FB1 |
07/31 | 15:10 | 3B | 東大LB | 1 - 3 | エリース東京クラシック | 非公開 |
07/31 | 16:05 | 1B | 三井住友海上サッカー部 | 3 - 3 | DESEO東京 | 非公開 |
07/31 | 17:05 | 3B | ALL ROUNDER FC | 6 - 1 | Racing Club de Tokyo | 大泉さくら運動公園 |
07/31 | 17:05 | 1B | F.C. Kirinoha Tokyo | 2 - 2 | 東京ベイフットボールクラブ | 上尾市平塚サッカー場 |
07/31 | 17:10 | 3B | 三菱商事サッカー同好会 | 2 - 0 | C.A.REAL TOKYO | ZOZOPAPK |
07/31 | 18:00 | 1B | FC.Griffin東京 | 1 - 1 | シティF.C | 下高井戸運動場 |
07/31 | 18:05 | 2B | 東京甲南クラブ | 1 - 0 | 日本IBMサッカー部 | 非公開 |
07/31 | 18:10 | 2B | みずほFGサッカー部 | 0 - 4 | Tokyo2020FC | レッズランド A1 |
07/31 | 19:05 | 3B | FC エコ・プラン | 3 - 1 | 大森FC | 稲城長峰ヴェルディフィールド |
07/31 | 19:05 | 2B | プログレッソ東京 | 2 - 1 | 野村総合研究所サッカー部 | ZOZOPAPK |
07/31 | 19:05 | 2B | FC品川 | 6 - 1 | 青梅FC | 非公開 |
08/07 | 17:05 | 1B | スペリオ城北 | 6 - 0 | あきる野FC | 非公開 |
08/07 | 19:05 | 1B | FC.Griffin東京 | 0 - 2 | FC.Suntory EGS | 非公開 |
08/20 | 19:05 | 1B | FC.Suntory EGS | 1 - 3 | FC INAHO | 所沢航空記念公園運動場 |
08/21 | 15:05 | 3B | 東京SONIC | 0 - 2 | 警視庁サッカー部 | 郷土の森サッカー場 |
08/21 | 18:05 | 2B | 東京消防庁サッカー部 | 1 - 1 | FBSC | 非公開 |
08/21 | 18:05 | 2B | Tokyo2020FC | 3 - 1 | 東京甲南クラブ | レッズランド A2 |
08/21 | 19:00 | 2B | DOMENS | 2 - 1 | T.F.S.C. | 所沢航空記念公園運動場 |
08/28 | 16:00 | 1B | EDO ALL UNITED | 4 - 0 | FC.Griffin東京 | 稲城長峰ヴェルディフィールド |
08/28 | 16:05 | 3B | 東大LB | 5 - 0 | HBO東京べクトラストU20 | レッズランド A2 |
08/28 | - | 3B | Criacao Shinjuku Procriar | 延期 | FC・フエンテ東久留米 | |
08/28 | 18:05 | 3B | Racing Club de Tokyo | 0 - 4 | FC エコ・プラン | 所沢航空記念公園運動場 |
08/28 | 19:05 | 1B | FC COAST | 1 - 2 | R.F.C Tokyo | 新砂運動場サッカー場 |
08/28 | 19:05 | 1B | シティF.C | 3 - 2 | 丸紅 | 調布西町サッカー場 |
08/28 | 19:10 | 2B | 日本IBMサッカー部 | 1 - 1 | みずほFGサッカー部 | 東金町多目的運動場 |
09/04 | 12:05 | 1B | FC.BANDELIE | 5 - 0 | FC.Suntory EGS | レッズランド A1 |
09/04 | 13:00 | 3B | 警視庁サッカー部 | 2 - 1 | エリース東京クラシック | 練馬総合運動公園陸上競技場 |
09/04 | 14:05 | 1B | FC INAHO | 2 - 0 | DESEO東京 | レッズランド A2 |
09/04 | 14:05 | 1B | 丸紅 | 3 - 2 | 東京ベイフットボールクラブ | レッズランド FB1 |
09/04 | 16:05 | 2B | FC PHOENIX | 0 - 1 | FC KOREA | 非公開 |
09/04 | 17:05 | 1B | R.F.C Tokyo | 3 - 2 | むさしのFC | 非公開 |
09/04 | 19:05 | 3B | FC・フエンテ東久留米 | 4 - 3 | C.A.REAL TOKYO | 所沢航空記念公園運動場 |
09/04 | 19:05 | 3B | 大森FC | 3 - 0 | ALL ROUNDER FC | JFA夢フィールドC面 |
09/10 | 17:05 | 1B | F.C. Kirinoha Tokyo | 0 - 5 | EDO ALL UNITED | 非公開 |
09/10 | 18:10 | 2B | みずほFGサッカー部 | 6 - 1 | FBSC | レッズランド A2 |
09/11 | 10:35 | 3B | エリース東京クラシック | 0 - 2 | 三菱商事サッカー同好会 | 三菱養和調布グラウンド |
09/11 | 12:05 | 1B | 丸紅 | 0 - 1 | FC.BANDELIE | レッズランド A1 |
09/11 | 14:05 | 2B | T.F.S.C. | 3 - 4 | 野村総合研究所サッカー部 | 非公開 |
09/11 | 15:00 | 2B | FC品川 | 3 - 1 | 日本IBMサッカー部 | 非公開 |
09/11 | 17:05 | 1B | FC.Griffin東京 | 3 - 0 | あきる野FC | 非公開 |
09/11 | 18:05 | 2B | 東京甲南クラブ | 3 - 1 | 青梅FC | 非公開 |
09/11 | 18:40 | 2B | FLUTTO-FLUTTO | 1 - 0 | DOMENS | 非公開 |
09/11 | 19:05 | 1B | スペリオ城北 | 6 - 1 | シティF.C | 調布西町サッカー場 |
09/11 | 19:05 | 2B | 東京消防庁サッカー部 | 0 - 3 | Tokyo2020FC | 非公開 |
09/11 | 19:05 | 1B | 三井住友海上サッカー部 | 1 - 2 | FC COAST | 非公開 |
09/11 | 19:05 | 3B | C.A.REAL TOKYO | 2 - 5 | 慶應BRB | ZOZOPAPK |
09/11 | 19:05 | 3B | FC エコ・プラン | 1 - 0 | JAL FC | 非公開 |
09/17 | 18:05 | 1B | 丸紅 | 0 - 10 | EDO ALL UNITED | レッズランド A1 |
09/18 | 11:05 | 3B | Criacao Shinjuku Procriar | 2 - 2 | 三菱商事サッカー同好会 | 三菱養和巣鴨スポーツセンター |
09/18 | 14:05 | 1B | FC INAHO | 延期 | むさしのFC | レッズランド A1 |
09/18 | 14:05 | 1B | DESEO東京 | 延期 | R.F.C Tokyo | レッズランド A2 |
09/18 | 15:05 | 3B | JAL FC | 0 - 0 | ALL ROUNDER FC | 非公開 |
09/18 | 16:05 | 1B | FC.Suntory EGS | 延期 | 三井住友海上サッカー部 | 非公開 |
09/18 | 17:10 | 3B | 東京SONIC | 2 - 2 | 慶應BRB | 非公開 |
09/18 | 19:05 | 2B | T.F.S.C. | 4 - 1 | HBO東京 | 葛飾区水元総合スポーツセンター |
09/18 | 19:10 | 3B | エリース東京クラシック | 1 - 2 | FC・フエンテ東久留米 | 非公開 |
09/18 | 19:10 | 2B | DOMENS | 1 - 0 | プログレッソ東京 | 大泉さくら運動公園 |
09/18 | 19:10 | 2B | FBSC | 1 - 3 | FC品川 | 非公開 |
09/19 | 17:05 | 2B | 日本IBMサッカー部 | 延期 | 東京消防庁サッカー部 | 非公開 |
09/24 | 17:05 | 3B | 東大LB | 2 - 2 | FC エコ・プラン | 非公開 |
09/25 | 09:00 | 1B | シティF.C | 0 - 1 | F.C. Kirinoha Tokyo | 調布西町サッカー場 |
09/25 | 12:45 | 1B | あきる野FC | 3 - 2 | 丸紅 | S&Dフィールド福生 |
09/25 | 14:05 | 3B | Racing Club de Tokyo | 5 - 2 | HBOベクトラストU20 | レッズランド A1 |
09/25 | 14:05 | 1B | むさしのFC | 4 - 2 | 三井住友海上サッカー部 | レッズランド A2 |
09/25 | 15:00 | 2B | 青梅FC | 1 - 0 | みずほFGサッカー部 | S&Dフィールド福生 |
09/25 | 16:05 | 2B | FBSC | 1 - 2 | 東京甲南クラブ | レッズランド A2 |
09/25 | 17:05 | 1B | DESEO東京 | 1 - 3 | FC.BANDELIE | 東金町多目的運動場 |
09/25 | 17:05 | 1B | 東京ベイフットボールクラブ | 2 - 0 | FC.Griffin東京 | 大泉さくら運動公園多目的運動場 |
09/25 | 17:05 | 1B | EDO ALL UNITED | 3 - 0 | スペリオ城北 | ZOZOPAPK |
09/25 | 18:05 | 2B | Tokyo2020FC | 3 - 1 | FC 品川 | レッズランド A1 |
09/25 | 19:05 | 2B | FC KOREA | 3 - 1 | プログレッソ東京 | ZOZOPAPK |
09/25 | 19:05 | 2B | HBO東京 | 1 - 1 | FLUTTO-FLUTTO | 非公開 |
10/02 | 14:00 | 3B | 東京SONIC | 0 - 2 | C.A.REAL TOKYO | 非公開 |
10/02 | 14:00 | 2B | DOMENS | 延期 | FC KOREA | 朝鮮大学校 |
10/02 | 14:05 | 3B | HBOベクトラストU20 | 0 - 3 | 大森FC | 新砂運動場サッカー場 |
10/02 | 14:05 | 1B | F.C. Kirinoha Tokyo | 0 - 5 | FC.BANDELIE | レッズランド A2 |
10/02 | 15:00 | 3B | Criacao Shinjuku Procriar | 4 - 2 | エリース東京クラシック | 筑波学院大Tフィールド |
10/02 | 16:05 | 1B | R.F.C TOKYO | 6 - 0 | 三井住友海上サッカー部 | 新砂運動場サッカー場 |
10/02 | 17:05 | 1B | むさしのFC | 2 - 4 | FC.Suntory EGS | 非公開 |
10/02 | 17:05 | 2B | プログレッソ東京 | 1 - 1 | FC PHOENIX | 稲城長峰ヴェルディフィールド |
10/02 | 17:05 | 1B | スペリオ城北 | 0 - 0 | FC.Griffin東京 | 埼玉スタジアム2002 第4G |
10/02 | 18:05 | 2B | HBO東京 | 1 - 3 | 野村総合研究所サッカー部 | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター |
10/02 | 19:00 | 3B | 慶應BRB | 2 - 3 | FC・フエンテ東久留米 | 非公開 |
10/02 | 19:05 | 1B | 東京ベイフットボールクラブ | 再試合 | シティF.C | 調布西町サッカー場 |
10/02 | 19:05 | 1B | DESEO東京 | 2 - 0 | FC COAST | 天王洲公園サッカー場 |
