JFL 日程表
※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
節 | 日付 | K/O | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月12日(日) | 13:00 | Honda FC | 3 - 1 | 沖縄SV | 都田 |
3月12日(日) | 13:00 | 東京武蔵野U | 2 - 2 | ブリオベッカ浦安 | 武蔵野 | |
3月12日(日) | 13:00 | ヴィアティン三重 | 2 - 0 | ミネベアミツミFC | ラピスタ | |
3月12日(日) | 13:00 | ヴェルスパ大分 | 0 - 1 | レイラック滋賀 | レゾド | |
3月12日(日) | 13:00 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 1 - 3 | ソニー仙台FC | 四日市 | |
3月12日(日) | 13:00 | FCティアモ枚方 | 1 - 0 | FCマルヤス岡崎 | たまりく | |
3月12日(日) | 13:00 | クリアソン新宿 | 0 - 0 | ラインメール青森 | 味フィ西 | |
2 | 3月18日(土) | 13:00 | FCマルヤス岡崎 | 0 - 3 | ヴィアティン三重 | マルヤス龍北 |
3月19日(日) | 13:00 | ミネベアミツミFC | 0 - 1 | 東京武蔵野U | ユニスタ | |
3月19日(日) | 13:00 | 高知ユナイテッドSC | 0 - 1 | ラインメール青森 | 春野陸 | |
3月19日(日) | 13:00 | ソニー仙台FC | 2 - 2 | ヴェルスパ大分 | めぐみB | |
3月19日(日) | 13:00 | ブリオベッカ浦安 | 1 - 3 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | フクアリ | |
3月19日(日) | 13:00 | 沖縄SV | 1 - 2 | クリアソン新宿 | 南風原 | |
3月19日(日) | 15:00 | レイラック滋賀 | 2 - 2 | Honda FC | 東近江 | |
3 | 3月25日(土) | 12:00 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 0 - 1 | ミネベアミツミFC | 上野競 |
3月26日(日) | 13:00 | Honda FC | 1 - 2 | ソニー仙台FC | 都田 | |
3月26日(日) | 13:00 | 東京武蔵野U | 0 - 1 | FCマルヤス岡崎 | 武蔵野 | |
3月26日(日) | 13:00 | ヴィアティン三重 | 1 - 2 | FCティアモ枚方 | ラピスタ | |
3月26日(日) | 13:00 | ヴェルスパ大分 | 2 - 1 | ブリオベッカ浦安 | レゾサA | |
3月26日(日) | 13:00 | 高知ユナイテッドSC | 1-0 | 沖縄SV | 春野陸 | |
3月26日(日) | 13:00 | クリアソン新宿 | 0 - 1 | レイラック滋賀 | 味スタAGF | |
4 | 4月1日(土) | 13:00 | FCマルヤス岡崎 | 2 - 2 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | マルヤス龍北 |
4月1日(土) | 13:00 | ミネベアミツミFC | 0 - 1 | ヴェルスパ大分 | 都農 | |
4月2日(日) | 13:00 | FCティアモ枚方 | 4 - 1 | 東京武蔵野U | たまりく | |
4月2日(日) | 13:00 | ソニー仙台FC | 1 - 0 | クリアソン新宿 | めぐみB | |
4月2日(日) | 13:00 | レイラック滋賀 | 1 - 0 | 高知ユナイテッドSC | 東近江 | |
4月2日(日) | 13:00 | ブリオベッカ浦安 | 1 - 1 | Honda FC | ZA市原 | |
4月2日(日) | 13:00 | 沖縄SV | 1 - 0 | ラインメール青森 | タピスタ | |
5 | 4月8日(土) | 13:00 | Honda FC | 0 - 1 | ミネベアミツミFC | 都田 |
4月8日(土) | 13:00 | 東京武蔵野U | 1 - 0 | ヴィアティン三重 | 武蔵野 | |
4月9日(日) | 13:00 | ヴェルスパ大分 | 1 - 0 | FCマルヤス岡崎 | レゾサA | |
4月9日(日) | 13:00 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 2 - 1 | FCティアモ枚方 | 四日市 | |
4月9日(日) | 13:00 | 高知ユナイテッドSC | 2 - 0 | ソニー仙台FC | 春野陸 | |
4月9日(日) | 13:00 | クリアソン新宿 | 2 - 1 | ブリオベッカ浦安 | 国立 | |
4月9日(日) | 13:00 | レイラック滋賀 | 1 - 3 | ラインメール青森 | 東近江 | |
6 | 4月15日(土) | 13:00 | FCマルヤス岡崎 | 1 - 1 | Honda FC | マルヤス龍北 |
4月15日(土) | 13:00 | ミネベアミツミFC | 2 - 1 | クリアソン新宿 | 宮崎串間 | |
4月15日(土) | 13:00 | FCティアモ枚方 | 0 - 2 | ヴェルスパ大分 | たまりく | |
4月15日(土) | 13:00 | ソニー仙台FC | 1 - 1 | ラインメール青森 | ユアスタ | |
4月15日(土) | 13:00 | ブリオベッカ浦安 | 1 - 3 | 高知ユナイテッドSC | ZA市原 | |
4月16日(日) | 13:00 | ヴィアティン三重 | 1 - 1 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 四日市 | |
4月16日(日) | 13:00 | レイラック滋賀 | 3 - 0 | 沖縄SV | 東近江 | |
7 | 4月29日(土) | 13:00 | Honda FC | 1 - 1 | FCティアモ枚方 | 都田 |
4月29日(土) | 13:00 | クリアソン新宿 | 1 - 2 | FCマルヤス岡崎 | 味フィ西 | |
4月30日(日) | 13:00 | ラインメール青森 | 1 - 0 | ブリオベッカ浦安 | 新青森球 | |
4月30日(日) | 13:00 | ヴェルスパ大分 | 0 - 4 | ヴィアティン三重 | JLスタ | |
4月30日(日) | 13:00 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 2 - 0 | 東京武蔵野U | 三交鈴鹿 | |
4月30日(日) | 13:00 | 高知ユナイテッドSC | 0 - 0 | ミネベアミツミFC | 春野陸 | |
4月30日(日) | 13:00 | 沖縄SV | 0 - 1 | ソニー仙台FC | 南風原 | |
8 | 5月13日(土) | 13:00 | FCマルヤス岡崎 | 2 - 2 | 高知ユナイテッドSC | CSア港 |
5月14日(日) | 13:00 | 東京武蔵野U | 2 - 1 | ヴェルスパ大分 | 味スタAGF | |
5月14日(日) | 13:00 | ヴィアティン三重 | 0 - 1 | Honda FC | ラピスタ | |
5月14日(日) | 13:00 | ミネベアミツミFC | 1 - 0 | ラインメール青森 | 都農 | |
5月14日(日) | 13:00 | FCティアモ枚方 | 2 - 4 | クリアソン新宿 | たまりく | |
5月14日(日) | 13:00 | ソニー仙台FC | 0 - 0 | レイラック滋賀 | めぐみB | |
5月14日(日) | 13:00 | ブリオベッカ浦安 | 0 - 0 | 沖縄SV | フクアリ | |
9 | 5月27日(土) | 13:00 | Honda FC | 0 - 0 | 東京武蔵野U | 都田 |
5月27日(土) | 13:00 | 高知ユナイテッドSC | 0 - 0 | FCティアモ枚方 | 春野陸 | |
5月27日(土) | 13:00 | クリアソン新宿 | 1 - 0 | ヴィアティン三重 | 味フィ西 | |
5月28日(日) | 13:00 | ラインメール青森 | 1 - 0 | FCマルヤス岡崎 | 新青森球 | |
5月28日(日) | 13:00 | ヴェルスパ大分 | 0 - 0 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | レゾサA | |
5月28日(日) | 13:00 | レイラック滋賀 | 3 - 1 | ブリオベッカ浦安 | 東近江 | |
5月28日(日) | 13:00 | 沖縄SV | 1 - 0 | ミネベアミツミFC | 南風原 | |
10 | 6月3日(土) | 13:00 | FCマルヤス岡崎 | 1 - 0 | 沖縄SV | マルヤス龍北 |
6月3日(土) | 15:00 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 0 - 4 | Honda FC | 三交鈴鹿 | |
6月3日(土) | 13:00 | ミネベアミツミFC | 2 - 2 | レイラック滋賀 | 宮崎市 | |
6月4日(日) | 13:00 | 東京武蔵野U | 0 - 1 | クリアソン新宿 | 味フィ西 | |
6月4日(日) | 13:00 | ヴィアティン三重 | 3 - 2 | 高知ユナイテッドSC | ラピスタ | |
6月4日(日) | 13:00 | FCティアモ枚方 | 2 - 0 | ラインメール青森 | たまりく | |
6月4日(日) | 13:00 | ブリオベッカ浦安 | 3 - 2 | ソニー仙台FC | 佐倉岩名 | |
11 | 6月10日(土) | 13:00 | レイラック滋賀 | 1 - 5 | FCマルヤス岡崎 | 甲賀 |
6月11日(日) | 13:00 | Honda FC | 1 - 1 | ヴェルスパ大分 | 都田 | |
6月11日(日) | 13:00 | ラインメール青森 | 1 - 1 | ヴィアティン三重 | 新青森球 | |
6月11日(日) | 13:00 | 高知ユナイテッドSC | 0 - 1 | 東京武蔵野U | 春野陸 | |
6月11日(日) | 13:00 | ソニー仙台FC | 5 - 3 | ミネベアミツミFC | めぐみB | |
6月11日(日) | 13:00 | クリアソン新宿 | 1 - 0 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 味フィ西 | |
6月11日(日) | 15:00 | 沖縄SV | 1 - 1 | FCティアモ枚方 | タピスタ | |
12 | 6月17日(土) | 13:00 | FCマルヤス岡崎 | 3 - 1 | ソニー仙台FC | マルヤス龍北 |
6月17日(土) | 13:00 | ヴェルスパ大分 | 0 - 1 | クリアソン新宿 | JLスタ | |
6月17日(土) | 13:00 | FCティアモ枚方 | 2 - 2 | レイラック滋賀 | たまりく | |
6月18日(日) | 13:00 | 東京武蔵野U | 0 - 0 | ラインメール青森 | 武蔵野 | |
6月18日(日) | 13:00 | ヴィアティン三重 | 1 - 0 | 沖縄SV | ラピスタ | |
6月18日(日) | 13:00 | ミネベアミツミFC | 1 - 2 | ブリオベッカ浦安 | 宮崎市 | |
6月18日(日) | 15:00 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 1 - 0 | 高知ユナイテッドSC | 四日市 | |
13 | 6月24日(土) | 13:00 | レイラック滋賀 | 0 - 0 | ヴィアティン三重 | 甲賀 |
6月24日(土) | 13:00 | ブリオベッカ浦安 | 1 - 1 | FCマルヤス岡崎 | 柏の葉 | |
6月25日(日) | 13:00 | 高知ユナイテッドSC | 4 - 1 | ヴェルスパ大分 | 宿毛陸 | |
6月25日(日) | 13:00 | ソニー仙台FC | 5 - 0 | FCティアモ枚方 | めぐみB | |
6月25日(日) | 15:00 | ラインメール青森 | 4 - 1 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 新青森球 | |
6月25日(日) | 15:00 | クリアソン新宿 | 0 - 3 | Honda FC | 味スタAGF | |
6月25日(日) | 15:00 | 沖縄SV | 0 - 3 | 東京武蔵野U | タピスタ | |
14 | 7月1日(土) | 15:00 | 東京武蔵野U | 2 - 4 | レイラック滋賀 | 武蔵野 |
7月1日(土) | 17:00 | ヴィアティン三重 | 2 - 1 | ソニー仙台FC | ラピスタ | |
7月1日(土) | 18:00 | Honda FC | 1 - 0 | 高知ユナイテッドSC | 都田 | |
7月1日(土) | 18:00 | ヴェルスパ大分 | 0 - 0 | ラインメール青森 | レゾサA | |
7月2日(日) | 14:30 | FCティアモ枚方 | 1 - 1 | ブリオベッカ浦安 | たまりく | |
7月2日(日) | 15:00 | FCマルヤス岡崎 | 3 - 2 | ミネベアミツミFC | 豊橋 | |
7月2日(日) | 15:00 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 1 - 1 | 沖縄SV | AGF鈴鹿 | |
15 | 7月8日(土) | 14:00 | ミネベアミツミFC | 1 - 2 | FCティアモ枚方 | 延岡西階 |
7月8日(土) | 15:00 | ソニー仙台FC | 2 - 1 | 東京武蔵野U | めぐみB | |
7月8日(土) | 15:00 | ブリオベッカ浦安 | 2 - 1 | ヴィアティン三重 | 成田中台 | |
7月9日(日) | 14:30 | ラインメール青森 | 2 - 3 | Honda FC | 新青森球 | |
7月9日(日) | 15:00 | 高知ユナイテッドSC | 1 - 0 | クリアソン新宿 | 春野球 | |
7月9日(日) | 15:00 | レイラック滋賀 | 1 - 2 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 東近江 | |
7月9日(日) | 15:00 | 沖縄SV | 0 - 2 | ヴェルスパ大分 | 南風原 | |
16 | 7月15日(土) | 15:00 | ラインメール青森 | 1 - 1 | クリアソン新宿 | カクスタ |
7月15日(土) | 15:00 | ブリオベッカ浦安 | 2 - 0 | 東京武蔵野U | 柏の葉 | |
7月16日(日) | 15:00 | ミネベアミツミFC | 2 - 1 | ヴィアティン三重 | 宮崎市 | |
7月16日(日) | 15:00 | ソニー仙台FC | 1 - 1 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | めぐみB | |
7月16日(日) | 15:00 | レイラック滋賀 | 1 - 1 | ヴェルスパ大分 | 甲賀 | |
7月16日(日) | 15:00 | 沖縄SV | 0 - 5 | Honda FC | 南風原 | |
7月17日(月・祝) | 15:00 | FCマルヤス岡崎 | 1 - 1 | FCティアモ枚方 | マルヤス龍北 | |
17 | 7月22日(土) | 15:00 | 東京武蔵野U | 1 - 1 | ミネベアミツミFC | 駒沢 |
7月22日(土) | 16:00 | ヴェルスパ大分 | 0 - 0 | ソニー仙台FC | レゾサA | |
7月22日(土) | 18:00 | Honda FC | 1 - 0 | レイラック滋賀 | 都田 | |
7月22日(土) | 18:00 | ヴィアティン三重 | 1 - 1 | FCマルヤス岡崎 | ラピスタ | |
7月23日(日) | 15:00 | ラインメール青森 | 1 - 0 | 高知ユナイテッドSC | 新青森球 | |
7月23日(日) | 15:00 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 1 - 2 | ブリオベッカ浦安 | 四日市 | |
7月23日(日) | 18:00 | クリアソン新宿 | 1 - 0 | 沖縄SV | 味フィ西 | |
18 | 7月29日(土) | 18:00 | Honda FC | 2 - 0 | ヴィアティン三重 | 都田 |
7月30日(日) | 15:00 | 高知ユナイテッドSC | 2 - 1 | FCマルヤス岡崎 | 春野陸 | |
7月30日(日) | 15:00 | レイラック滋賀 | 1 - 3 | ソニー仙台FC | 東近江 | |
7月30日(日) | 15:00 | 沖縄SV | 1 - 2 | ブリオベッカ浦安 | 沖縄市陸 | |
7月30日(日) | 16:00 | ヴェルスパ大分 | 1 - 0 | 東京武蔵野U | レゾサA | |
7月30日(日) | 16:00 | クリアソン新宿 | 1 - 1 | FCティアモ枚方 | 味スタAGF | |
7月30日(日) | 15:00 | ラインメール青森 | 1 - 0 | ミネベアミツミFC | カクスタ | |
19 | 9月2日(土) | 14:30 | FCティアモ枚方 | 2 - 1 | 高知ユナイテッドSC | J-G堺メイン |
9月2日(土) | 15:00 | FCマルヤス岡崎 | 0 - 0 | ラインメール青森 | マルヤス龍北 | |
9月2日(土) | 18:00 | 東京武蔵野U | 0 - 1 | Honda FC | 味フィ西 | |
9月2日(土) | 18:00 | ヴィアティン三重 | 1 - 1 | クリアソン新宿 | ラピスタ | |
9月3日(日) | 13:00 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 0 - 1 | ヴェルスパ大分 | 三交鈴鹿 | |
9月3日(日) | 15:00 | ミネベアミツミFC | 2 - 0 | 沖縄SV | 宮崎市 | |
9月3日(日) | 15:00 | ブリオベッカ浦安 | 1 - 1 | レイラック滋賀 | 柏の葉 | |
20 | 9月9日(土) | 15:00 | 沖縄SV | 1 - 1 | FCマルヤス岡崎 | タピスタ |
9月9日(土) | 18:00 | Honda FC | 3 - 4 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 都田 | |
9月9日(土) | 18:00 | クリアソン新宿 | 0 - 4 | 東京武蔵野U | 味フィ西 | |
9月10日(日) | 13:00 | ラインメール青森 | 1 - 1 | FCティアモ枚方 | 新青森球 | |
9月10日(日) | 13:00 | レイラック滋賀 | 2 - 2 | ミネベアミツミFC | 東近江 | |
9月10日(日) | 15:00 | 高知ユナイテッドSC | 1 - 0 | ヴィアティン三重 | 春野陸 | |
9月10日(日) | 15:00 | ソニー仙台FC | 2 - 2 | ブリオベッカ浦安 | 角田 | |
21 | 9月16日(土) | 13:00 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 1 - 2 | クリアソン新宿 | 三交鈴鹿 |
9月16日(土) | 15:00 | FCマルヤス岡崎 | 2 - 3 | レイラック滋賀 | マルヤス龍北 | |
9月16日(土) | 15:00 | ミネベアミツミFC | 1 - 1 | ソニー仙台FC | 延岡西階 | |
9月17日(日) | 14:00 | ヴェルスパ大分 | 2 - 3 | Honda FC | 日田 | |
9月17日(日) | 14:30 | FCティアモ枚方 | 0 - 1 | 沖縄SV | たまりく | |
9月17日(日) | 15:00 | 東京武蔵野U | 0 - 2 | 高知ユナイテッドSC | 武蔵野 | |
9月17日(日) | 18:00 | ヴィアティン三重 | 2 - 1 | ラインメール青森 | ラピスタ | |
22 | 9月23日(土) | 13:00 | ブリオベッカ浦安 | 1 - 0 | クリアソン新宿 | ZA市原 |
9月23日(土) | 14:30 | FCティアモ枚方 | 1 - 2 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | たまりく | |
9月23日(土) | 15:00 | ミネベアミツミFC | 1 - 3 | Honda FC | 宮崎市 | |
9月23日(土) | 17:00 | ヴィアティン三重 | 4 - 3 | 東京武蔵野U | ラピスタ | |
9月24日(日) | 13:00 | ラインメール青森 | 3 - 2 | レイラック滋賀 | 新青森球 | |
9月24日(日) | 13:00 | ソニー仙台FC | 3 - 3 | 高知ユナイテッドSC | 石巻フ | |
9月25日(月) | 13:00 | FCマルヤス岡崎 | 1 - 1 | ヴェルスパ大分 | マルヤス龍北 | |
23 | 9月30日(土) | 13:00 | Honda FC | 1 - 2 | ブリオベッカ浦安 | 都田 |
9月30日(土) | 13:00 | クリアソン新宿 | 0 - 1 | ソニー仙台FC | 味フィ西 | |
10月1日(日) | 13:00 | ラインメール青森 | - | 沖縄SV | 新青森球 | |
10月1日(日) | 13:00 | 東京武蔵野U | - | FCティアモ枚方 | 味スタAGF | |
10月1日(日) | 13:00 | ヴェルスパ大分 | - | ミネベアミツミFC | 日田 | |
10月1日(日) | 13:00 | 高知ユナイテッドSC | - | レイラック滋賀 | 宿毛陸 | |
10月1日(日) | 13:00 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | - | FCマルヤス岡崎 | AGF鈴鹿 | |
24 | 10月7日(土) | 13:00 | FCマルヤス岡崎 | - | 東京武蔵野U | マルヤス龍北 |
10月7日(土) | 13:00 | ソニー仙台FC | - | Honda FC | ユアスタ | |
10月7日(土) | 13:00 | レイラック滋賀 | - | クリアソン新宿 | 東近江 | |
10月8日(日) | 13:00 | ミネベアミツミFC | - | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 宮崎市 | |
10月8日(日) | 13:00 | FCティアモ枚方 | - | ヴィアティン三重 | たまりく | |
10月8日(日) | 13:00 | ブリオベッカ浦安 | - | ヴェルスパ大分 | 東総 | |
10月8日(日) | 13:00 | 沖縄SV | - | 高知ユナイテッドSC | タピスタ | |
25 | 10月21日(土) | 13:00 | Honda FC | - | ラインメール青森 | エコパ |
10月21日(土) | 13:00 | 東京武蔵野U | - | ソニー仙台FC | 武蔵野 | |
10月21日(土) | 13:00 | FCティアモ枚方 | - | ミネベアミツミFC | たまりく | |
10月22日(日) | 13:00 | ヴィアティン三重 | - | ブリオベッカ浦安 | ラピスタ | |
10月22日(日) | 13:00 | ヴェルスパ大分 | - | 沖縄SV | レゾサA | |
10月22日(日) | 13:00 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | - | レイラック滋賀 | 四日市 | |
10月22日(日) | 13:00 | クリアソン新宿 | - | 高知ユナイテッドSC | 味フィ西 | |
26 | 10月28日(土) | 13:00 | ブリオベッカ浦安 | - | FCティアモ枚方 | 柏の葉 |
10月29日(日) | 13:00 | ラインメール青森 | - | ヴェルスパ大分 | 弘前陸 | |
10月29日(日) | 13:00 | ミネベアミツミFC | - | FCマルヤス岡崎 | 宮崎小林 | |
10月29日(日) | 13:00 | 高知ユナイテッドSC | - | Honda FC | 春野陸 | |
10月29日(日) | 13:00 | ソニー仙台FC | - | ヴィアティン三重 | めぐみB | |
10月29日(日) | 13:00 | レイラック滋賀 | - | 東京武蔵野U | 東近江 | |
10月29日(日) | 13:00 | 沖縄SV | - | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 沖縄市陸 | |
27 | 11月4日(土) | 13:00 | FCマルヤス岡崎 | - | クリアソン新宿 | マルヤス龍北 |
11月4日(土) | 13:00 | 東京武蔵野U | - | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 武蔵野 | |
11月4日(土) | 13:00 | ヴィアティン三重 | - | ヴェルスパ大分 | 四日市 | |
11月4日(土) | 13:00 | ソニー仙台FC | - | 沖縄SV | 石巻フ | |
11月4日(土) | 13:00 | ブリオベッカ浦安 | - | ラインメール青森 | 東総 | |
11月5日(日) | 13:00 | ミネベアミツミFC | - | 高知ユナイテッドSC | 宮崎小林 | |
11月5日(日) | 13:00 | FCティアモ枚方 | - | Honda FC | J-G堺メイン | |
28 | 11月11日(土) | 13:00 | Honda FC | - | FCマルヤス岡崎 | 都田 |
11月11日(土) | 13:00 | クリアソン新宿 | - | ミネベアミツミFC | 味スタAGF | |
11月11日(土) | 18:30 | 高知ユナイテッドSC | - | ブリオベッカ浦安 | 春野陸 | |
11月12日(日) | 13:00 | ラインメール青森 | - | ソニー仙台FC | 新青森球 | |
11月12日(日) | 13:00 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | - | ヴィアティン三重 | 三交鈴鹿 | |
11月12日(日) | 13:00 | 沖縄SV | - | レイラック滋賀 | 沖縄市陸 | |
11月12日(日) | 14:00 | ヴェルスパ大分 | - | FCティアモ枚方 | 大分中津 | |
29 | 11月18日(土) | 13:00 | クリアソン新宿 | - | ヴェルスパ大分 | 味フィ西 |
11月18日(土) | 13:00 | ブリオベッカ浦安 | - | ミネベアミツミFC | 柏の葉 | |
11月19日(日) | 13:00 | 高知ユナイテッドSC | - | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 春野陸 | |
11月19日(日) | 13:00 | ソニー仙台FC | - | FCマルヤス岡崎 | めぐみB | |
11月19日(日) | 13:00 | レイラック滋賀 | - | FCティアモ枚方 | 東近江 | |
11月19日(日) | 13:00 | 沖縄SV | - | ヴィアティン三重 | 沖縄市陸 | |
未定 | 未定 | ラインメール青森 | - | 東京武蔵野U | 未定 | |
30 | 11月26日(日) | 13:00 | Honda FC | - | クリアソン新宿 | 都田 |
11月26日(日) | 13:00 | FCマルヤス岡崎 | - | ブリオベッカ浦安 | マルヤス龍北 | |
11月26日(日) | 13:00 | 東京武蔵野U | - | 沖縄SV | 武蔵野 | |
11月26日(日) | 13:00 | ヴィアティン三重 | - | レイラック滋賀 | ラピスタ | |
11月26日(日) | 13:00 | ヴェルスパ大分 | - | 高知ユナイテッドSC | レゾサA | |
11月26日(日) | 13:00 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | - | ラインメール青森 | 四日市 | |
11月26日(日) | 13:00 | FCティアモ枚方 | - | ソニー仙台FC | たまりく |
※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります