東京サッカー [TOKYO FOOTBALL]

第57回関東サッカーリーグ 日程表

  • 1部リーグ
  • 2部リーグ

関東1部 前期日程

※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります

前期 日付 K/O ホーム   アウェイ 会場
1節 04/01 13:30 東京23FC 1 - 0 東邦チタニウム 江戸川区陸上競技場※有料試合
04/01 16:00 栃木シティFC 2 - 1 東京国際大学FC CITY FOOTBALL STATION※有料試合
04/01 17:00 ジョイフル本田つくば 3 - 1 流経大ドラゴンズ セキショウ・チャレンジスタジアム※有料試合
04/01 17:30 東京ユナイテッドFC 1 - 0 桐蔭横浜大学FC 小石川運動場
04/02 16:00 南葛SC 0 - 1 VONDS市原FC 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場※有料試合
2節 04/08 11:00 東京国際大学FC 1 - 2 東邦チタニウム 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場
04/08 13:00 南葛SC 1 - 2 東京ユナイテッドFC 水元総合スポーツセンター多目的広場
04/09 13:00 VONDS市原FC 1 - 0 ジョイフル本田つくば ゼットエーオリプリスタジアム
04/09 14:00 流経大ドラゴンズ 1 - 1 東京23FC 流通経済大学龍ケ崎フィールド
04/09 16:00 桐蔭横浜大学FC 1 - 2 栃木シティFC 桐蔭学園多目的グラウンド
3節 04/15 11:00 東京国際大学FC 2 - 1 流経大ドラゴンズ 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場
04/16 14:00 東邦チタニウム 0 - 0 栃木シティFC 柳島スポーツ公園総合競技場
04/16 16:00 桐蔭横浜大学FC 0 - 1 南葛SC 桐蔭学園多目的グラウンド
04/16 17:30 東京ユナイテッドFC 2 - 1 ジョイフル本田つくば 小石川運動場
04/16 18:30 東京23FC 0 - 1 VONDS市原FC ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA
4節 04/29 11:00 東京国際大学FC 1 - 2 VONDS市原FC 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場
04/29 16:00 栃木シティFC 3 - 4 南葛SC CITY FOOTBALL STATION※有料試合
04/30 14:00 流経大ドラゴンズ 0 - 2 東邦チタニウム 流通経済大学サッカー場
04/30 17:30 東京ユナイテッドFC 0 - 3 東京23FC 小石川運動場
04/30 18:00 ジョイフル本田つくば 1 - 1 桐蔭横浜大学FC セキショウ・チャレンジスタジアム※有料試合
5節 05/13 11:00 東京国際大学FC 1 - 0 東京ユナイテッドFC 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場
05/13 14:00 東邦チタニウム 1 - 0 VONDS市原FC 柳島スポーツ公園総合競技場
05/14 14:00 流経大ドラゴンズ 0 - 9 栃木シティFC 流通経済大学龍ケ崎フィールド
05/14 16:00 南葛SC 1 - 1 ジョイフル本田つくば 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場※有料試合
05/14 17:00 桐蔭横浜大学FC 3 - 2 東京23FC 桐蔭学園多目的グラウンド
6節 05/27 13:30 東京23FC 1 - 0 南葛SC 江戸川区陸上競技場※有料試合
05/27 14:00 東邦チタニウム 0 - 0 東京ユナイテッドFC 柳島スポーツ公園総合競技場
05/27 16:00 栃木シティFC 6 - 2 ジョイフル本田つくば CITY FOOTBALL STATION※有料試合
05/28 13:00 VONDS市原FC 3 - 0 流経大ドラゴンズ ゼットエーオリプリスタジアム
05/28 16:00 桐蔭横浜大学FC 4 - 1 東京国際大学FC 桐蔭学園多目的グラウンド
7節 06/24 17:00 ジョイフル本田つくば 2 - 0 東京23FC セキショウ・チャレンジスタジアム※有料試合
06/24 18:00 南葛SC 1 - 2 東京国際大学FC 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場※有料試合
06/25 14:00 東邦チタニウム 0 - 1 桐蔭横浜大学FC 柳島スポーツ公園総合競技場
06/25 16:00 VONDS市原FC 2 - 1 栃木シティFC ゼットエーオリプリスタジアム
06/25 17:00 流経大ドラゴンズ 2 - 3 東京ユナイテッドFC 流通経済大学龍ケ崎フィールド
8節 07/01 11:00 東京国際大学FC 2 - 3 ジョイフル本田つくば 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場
07/01 17:30 東京ユナイテッドFC 0 - 1 VONDS市原FC 味の素フィールド西が丘
07/01 18:00 栃木シティFC 9 - 1 東京23FC CITY FOOTBALL STATION※有料試合
07/02 18:00 桐蔭横浜大学FC 2 - 1 流経大ドラゴンズ 桐蔭学園多目的グラウンド
07/02 18:00 南葛SC 2 - 0 東邦チタニウム 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場※有料試合
9節 07/08 18:00 東京23FC 4 - 4 東京国際大学FC ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA
07/09 16:00 東京ユナイテッドFC 0 - 1 栃木シティFC 赤羽スポーツの森公園競技場
07/09 17:00 桐蔭横浜大学FC 1 - 2 VONDS市原FC 桐蔭学園多目的グラウンド
07/09 17:00 流経大ドラゴンズ 0 - 2 南葛SC 流通経済大学龍ケ崎フィールド
07/09 18:00 ジョイフル本田つくば 1 - 1 東邦チタニウム セキショウ・チャレンジスタジアム※有料試合

※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります

関東1部 後期日程

後期 日付 K/O ホーム   アウェイ 会場
1節 07/15 10:30 東邦チタニウム 1 - 1 東京23FC 保土ヶ谷公園サッカー場
07/15 11:00 東京国際大学FC 1 - 1 栃木シティFC 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場
07/15 17:30 VONDS市原FC 1 - 0 南葛SC ゼットエーオリプリスタジアム
07/16 17:00 桐蔭横浜大学FC 1 - 1 東京ユナイテッドFC 桐蔭学園多目的グラウンド
07/16 17:00 流経大ドラゴンズ 0 - 1 ジョイフル本田つくば 流通経済大学龍ケ崎フィールド
2節 07/22 16:00 東邦チタニウム 4 - 0 東京国際大学FC 柳島スポーツ公園総合競技場
07/22 18:00 栃木シティFC 5 - 3 桐蔭横浜大学FC CITY FOOTBALL STATION※有料試合
07/22 18:00 東京23FC 4 - 0 流経大ドラゴンズ 江戸川区陸上競技場※有料試合
07/23 17:00 ジョイフル本田つくば 0 - 3 VONDS市原FC セキショウ・チャレンジスタジアム※有料試合
07/23 17:30 東京ユナイテッドFC 2 - 0 南葛SC 小石川運動場
3節 07/29 17:30 VONDS市原FC 1 - 1 東京23FC ゼットエーオリプリスタジアム
07/29 18:00 栃木シティFC 1 - 0 東邦チタニウム CITY FOOTBALL STATION※有料試合
07/30 17:00 流経大ドラゴンズ 0 - 3 東京国際大学FC 流通経済大学龍ケ崎フィールド
07/30 17:00 ジョイフル本田つくば 1 - 4 東京ユナイテッドFC セキショウ・チャレンジスタジアム※有料試合
07/30 18:00 南葛SC 2 - 2 桐蔭横浜大学FC 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場※有料試合
4節 08/05 16:00 東邦チタニウム 2 - 0 流経大ドラゴンズ 柳島スポーツ公園総合競技場
08/05 18:00 東京23FC 1 - 1 東京ユナイテッドFC 江戸川区陸上競技場※有料試合
08/06 17:30 VONDS市原FC 1 - 0 東京国際大学FC ゼットエーオリプリスタジアム
08/06 18:00 南葛SC 0 - 3 栃木シティFC 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場※有料試合
08/06 18:00 桐蔭横浜大学FC 0 - 2 ジョイフル本田つくば 桐蔭学園多目的グラウンド
5節 08/26 17:30 VONDS市原FC 3 - 1 東邦チタニウム ゼットエーオリプリスタジアム
08/26 18:00 栃木シティFC 2 - 0 流経大ドラゴンズ CITY FOOTBALL STATION※有料試合
08/27 17:00 ジョイフル本田つくば 2 - 1 南葛SC セキショウ・チャレンジスタジアム※有料試合
08/27 17:30 東京ユナイテッドFC 2 - 1 東京国際大学FC 味の素フィールド西が丘
08/27 18:00 東京23FC 1 - 2 桐蔭横浜大学FC 江戸川区陸上競技場※有料試合
6節 09/02 11:00 東京国際大学FC 3 - 1 桐蔭横浜大学FC 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場
09/02 17:00 流経大ドラゴンズ 0 - 2 VONDS市原FC 流通経済大学龍ケ崎フィールド
09/03 17:00 ジョイフル本田つくば 2 - 1 栃木シティFC セキショウ・チャレンジスタジアム※有料試合
09/03 17:30 東京ユナイテッドFC 1 - 1 東邦チタニウム 小石川運動場
09/03 18:00 南葛SC 2 - 2 東京23FC 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場※有料試合
7節 09/09 11:00 東京国際大学FC 0 - 0 南葛SC 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場
09/09 18:00 栃木シティFC 0 - 1 VONDS市原FC CITY FOOTBALL STATION※有料試合
09/09 18:00 東京23FC 3 - 1 ジョイフル本田つくば 江戸川区陸上競技場※有料試合
09/10 10:00 桐蔭横浜大学FC 1 - 1 東邦チタニウム 桐蔭学園多目的グラウンド
09/10 17:30 東京ユナイテッドFC 3 - 0 流経大ドラゴンズ 小石川運動場
8節 09/16 14:00 東邦チタニウム 0 - 2 南葛SC 柳島スポーツ公園総合競技場
09/16 16:00 VONDS市原FC 1 - 2 東京ユナイテッドFC ゼットエーオリプリスタジアム
09/16 17:00 ジョイフル本田つくば 2 - 2 東京国際大学FC セキショウ・チャレンジスタジアム※有料試合
09/17 17:00 流経大ドラゴンズ 0 - 1 桐蔭横浜大学FC 流通経済大学龍ケ崎フィールド
09/18 15:00 東京23FC 3 - 5 栃木シティFC 味の素フィールド西が丘
9節 10/01 14:00 栃木シティFC 3 - 3 東京ユナイテッドFC CITY FOOTBALL STATION※有料試合
10/01 14:00 東京国際大学FC 3 - 1 東京23FC 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場
10/01 14:00 VONDS市原FC 4 - 0 桐蔭横浜大学FC ゼットエーオリプリスタジアム
10/01 14:00 東邦チタニウム 1 - 0 ジョイフル本田つくば 神奈川県サッカー協会かもめパーク
10/01 14:00 南葛SC 3 - 0 流経大ドラゴンズ 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場※有料試合

※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります

関東2部 前期日程

※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります

前期 日付 K/O ホーム   アウェイ 会場
1節 04/01 12:00 tonan前橋 2 - 0 アヴェントゥーラ川口 コーエィ前橋フットボールセンターD面
04/02 11:00 ヴェルフェ矢板 2 - 0 境トリニタス 緑新スタジアムYAITA
04/02 11:00 横浜猛蹴 1 - 0 日立ビルシステム 神奈川県保土ケ谷公園サッカー場
04/02 14:00 エスペランサSC 1 - 1 厚木はやぶさFC 神奈川県保土ケ谷公園サッカー場
04/02 18:00 エリース東京FC 0 - 0 アイデンティみらい ZOZOPARK HONDA Football Area
2節 04/08 11:30 厚木はやぶさFC 2 - 3 ヴェルフェ矢板 荻野運動公園陸上競技場
04/09 11:00 境トリニタス 0 - 0 アヴェントゥーラ川口 境町サッカー場
04/09 11:00 アイデンティみらい 0 - 1 エスペランサSC みらい平グランド
04/09 13:00 日立ビルシステム 1 - 1 tonan前橋 万博グラウンド
04/09 18:00 エリース東京FC 3 - 0 横浜猛蹴 ZOZOPARK HONDA Football Area
3節 04/15 12:00 tonan前橋 2 - 3 エリース東京FC コーエィ前橋フットボールセンターD面
04/15 13:00 厚木はやぶさFC 1 - 0 アイデンティみらい 荻野運動公園陸上競技場
04/16 11:00 エスペランサSC 0 - 1 横浜猛蹴 神奈川県保土ケ谷公園サッカー場
04/16 13:00 日立ビルシステム 1 - 1 境トリニタス 万博グラウンド
04/16 16:00 アヴェントゥーラ川口 2 - 3 ヴェルフェ矢板 SFAフットボールセンター西側
4節 04/30 11:00 ヴェルフェ矢板 1 - 2 アイデンティみらい 緑新スタジアムYAITA
04/30 11:00 横浜猛蹴 2 - 2 厚木はやぶさFC 神奈川県サッカー協会かもめパーク
04/30 11:00 境トリニタス 2 - 5 エリース東京FC 境町サッカー場
04/30 13:00 日立ビルシステム 0 - 0 アヴェントゥーラ川口 万博グラウンド
04/30 14:00 エスペランサSC 1 - 1 tonan前橋 神奈川県サッカー協会かもめパーク
5節 05/13 11:00 境トリニタス 0 - 2 エスペランサSC 境町サッカー場
05/13 13:00 厚木はやぶさFC 2 - 1 tonan前橋 荻野運動公園陸上競技場
05/13 16:00 アヴェントゥーラ川口 0 - 1 エリース東京FC SFAフットボールセンター東側
05/14 11:00 アイデンティみらい 0 - 0 横浜猛蹴 みらい平グランド
05/14 13:00 日立ビルシステム 1 - 2 ヴェルフェ矢板 万博グラウンド
6節 05/27 11:00 アヴェントゥーラ川口 2 - 1 エスペランサSC 埼玉スタジアム2002第3グラウンド
05/27 12:00 tonan前橋 0 - 0 アイデンティみらい コーエィ前橋フットボールセンターB面
05/28 11:00 ヴェルフェ矢板 3 - 0 横浜猛蹴 緑新スタジアムYAITA
05/28 11:00 厚木はやぶさFC 1 - 0 境トリニタス 神奈川県サッカー協会かもめパーク
05/28 18:00 エリース東京FC 6 - 2 日立ビルシステム ZOZOPARK HONDA Football Area
7節 06/24 18:00 エリース東京FC 3 - 0 ヴェルフェ矢板 ZOZOPARK HONDA Football Area
06/25 11:00 横浜猛蹴 0 - 0 tonan前橋 神奈川県立スポーツセンター陸上競技場
06/25 11:00 アイデンティみらい 2 - 1 境トリニタス みらい平グランド
06/25 13:00 日立ビルシステム 3 - 2 エスペランサSC 万博グラウンド
06/25 15:00 アヴェントゥーラ川口 2 - 0 厚木はやぶさFC セナリオハウスフィールド三郷
8節 07/01 18:00 エスペランサSC 4 - 1 エリース東京FC 神奈川県サッカー協会かもめパーク
07/02 11:00 ヴェルフェ矢板 2 - 1 tonan前橋 緑新スタジアムYAITA
07/02 11:00 アイデンティみらい 0 - 2 アヴェントゥーラ川口 みらい平グランド
07/02 16:00 境トリニタス 1 - 1 横浜猛蹴 ヨシダサッカーフィールド(古河市サッカー場)
07/02 18:00 厚木はやぶさFC 3 - 2 日立ビルシステム 神奈川県サッカー協会かもめパーク
9節 07/08 18:00 エスペランサSC 3 - 0 ヴェルフェ矢板 神奈川県サッカー協会かもめパーク
07/09 11:00 境トリニタス 3 - 1 tonan前橋 境町サッカー場
07/09 13:00 日立ビルシステム 1 - 1 アイデンティみらい 万博グラウンド
07/09 17:00 横浜猛蹴 2 - 0 アヴェントゥーラ川口 IIMURO GLASS 綾瀬市民スポーツセンター
07/09 18:30 エリース東京FC 0 - 2 厚木はやぶさFC ZOZOPARK HONDA Football Area

※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります

関東2部 後期日程

後期 日付 K/O ホーム   アウェイ 会場
1節 07/15 11:00 アヴェントゥーラ川口 3 - 0 tonan前橋 埼玉スタジアム2002第2グラウンド
07/15 16:00 境トリニタス 1 - 1 ヴェルフェ矢板 境町サッカー場
07/16 12:00 厚木はやぶさFC 3 - 0 エスペランサSC 荻野運動公園陸上競技場
07/16 13:00 日立ビルシステム 2 - 1 横浜猛蹴 万博グラウンド
07/16 16:00 アイデンティみらい 0 - 1 エリース東京FC みらい平グランド
2節 07/22 11:00 アヴェントゥーラ川口 6 - 1 境トリニタス SFAフットボールセンター東側
07/22 17:00 ヴェルフェ矢板 3 - 2 厚木はやぶさFC リアンビレッジ矢板
07/23 11:00 横浜猛蹴 3 - 6 エリース東京FC 神奈川県立スポーツセンター陸上競技場
07/23 14:00 エスペランサSC 1 - 0 アイデンティみらい 神奈川県立スポーツセンター陸上競技場
07/23 17:00 tonan前橋 1 - 2 日立ビルシステム ロード宮城総合運動場陸上競技・サッカー場
3節 07/29 17:00 ヴェルフェ矢板 1 - 0 アヴェントゥーラ川口 リアンビレッジ矢板
07/30 11:00 境トリニタス 1 - 1 日立ビルシステム 境町サッカー場
07/30 16:00 アイデンティみらい 0 - 0 厚木はやぶさFC みらい平グランド
07/30 18:00 横浜猛蹴 0 - 0 エスペランサSC 神奈川県サッカー協会かもめパーク
07/30 18:30 エリース東京FC 1 - 0 tonan前橋 ZOZOPARK HONDA Football Area
4節 08/05 16:00 厚木はやぶさFC 1 - 0 横浜猛蹴 荻野運動公園陸上競技場
08/05 16:00 tonan前橋 4 - 2 エスペランサSC 敷島公園補助陸上競技場
08/06 11:00 アヴェントゥーラ川口 0 - 1 日立ビルシステム 青木町公園総合運動場陸上競技場
08/06 16:00 アイデンティみらい 0 - 1 ヴェルフェ矢板 みらい平グランド
08/06 18:30 エリース東京FC 3 - 0 境トリニタス ZOZOPARK HONDA Football Area
5節 08/26 16:00 ヴェルフェ矢板 2 - 1 日立ビルシステム リアンビレッジ矢板
08/26 16:00 tonan前橋 2 - 0 厚木はやぶさFC 敷島公園補助陸上競技場
09/24 18:00 エスペランサSC 3 - 0 境トリニタス 星槎大学箱根キャンパス
08/27 11:30 エリース東京FC 6 - 2 アヴェントゥーラ川口 味の素フィールド西が丘
08/27 17:00 横浜猛蹴 3 - 0 アイデンティみらい IIMURO GLASS 綾瀬市民スポーツセンター
6節 09/03 11:00 横浜猛蹴 0 - 1 ヴェルフェ矢板 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場
09/03 11:00 アイデンティみらい 0 - 4 tonan前橋 みらい平グランド
09/03 11:00 境トリニタス 0 - 3 厚木はやぶさFC 境町サッカー場
09/03 13:00 日立ビルシステム 0 - 2 エリース東京FC 万博グラウンド
09/03 14:00 エスペランサSC 3 - 4 アヴェントゥーラ川口 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場
7節 09/09 12:00 tonan前橋 2 - 2 横浜猛蹴 コーエィ前橋フットボールセンターD面
09/09 12:00 厚木はやぶさFC 2 - 0 アヴェントゥーラ川口 荻野運動公園陸上競技場
09/09 17:00 ヴェルフェ矢板 1 - 3 エリース東京FC リアンビレッジ矢板
09/10 11:00 境トリニタス 1 - 0 アイデンティみらい 境町サッカー場
09/10 18:00 エスペランサSC 2 - 3 日立ビルシステム 神奈川県サッカー協会かもめパーク
8節 09/16 11:00 tonan前橋 3 - 2 ヴェルフェ矢板 NTT図南スーパーグランド
09/17 11:00 横浜猛蹴 1 - 1 境トリニタス 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場
09/17 11:00 アヴェントゥーラ川口 3 - 1 アイデンティみらい 青木町公園総合運動場陸上競技場
09/17 18:30 エリース東京FC 3 - 1 エスペランサSC ZOZOPARK HONDA Football Area
09/18 11:00 日立ビルシステム 3 - 0 厚木はやぶさFC 味の素フィールド西が丘
9節 10/01 11:00 ヴェルフェ矢板 2 - 0 エスペランサSC 緑新スタジアムYAITA
10/01 11:00 tonan前橋 1 - 3 境トリニタス NTT図南スーパーグランド
10/01 11:00 厚木はやぶさFC 0 - 1 エリース東京FC 神奈川県サッカー協会かもめパーク
10/01 11:00 アヴェントゥーラ川口 2 - 1 横浜猛蹴 Tフィールド
10/01 11:00 アイデンティみらい 2 - 0 日立ビルシステム みらい平グランド

※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります

PAGE TOP


TOP

PAGE TOP