東京2部 試合日程・結果
※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
日付 | K/O | ブロック | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
03/26 | 10:05 | 3B | F.C.Kirinoha Tokyo | 3 - 2 | 三菱UFJ銀行 | 筑波学院大学Tフィールド |
03/26 | 13:05 | 1B | むさしのFC | 延期 | Tokyo2020FC | レッズランド FB1 |
03/26 | 14:05 | 2B | FC.BANDELIE | 4 - 1 | 東京経済FC | レッズランド A2 |
03/26 | 16:10 | 3B | 東京甲南クラブ | 0 - 1 | 慶應BRB | 非公開 |
03/26 | 16:20 | 1B | 三井住友海上サッカー部 | 1 - 3 | シティF.C | 非公開 |
03/26 | 17:05 | 2B | スペリオ城北 | 5 - 2 | SUGINAMI Selection Club | 埼玉スタジアム2002第4G |
03/26 | 17:05 | 1B | 大森FC | 3 - 0 | 第一三共 | 筑波学院大学Tフィールド |
03/26 | 18:15 | 2B | JAL FC | 2 - 2 | OLIVAS F.C. | 非公開 |
03/26 | 18:45 | 1B | 青梅FC | 0 - 1 | 明治学院大学スカーレット | 美杉台公園多目的グラウンド |
03/26 | 19:00 | 3B | FC KOREA | 2 - 1 | 府中アスレティックFC | 東京朝鮮中高級学校グラウンド |
03/26 | 19:00 | 3B | FC・フエンテ東久留米 | 1 - 4 | 第一建設SSS | 非公開 |
03/26 | 19:05 | 3B | FC COAST | 1 - 0 | HBO東京 | 新砂運動場サッカー場 |
04/01 | 19:05 | 2B | ALL ROUNDER FC | 1 - 2 | FC.Griffin東京 | 大泉さくら運動公園多目的運動場 |
04/02 | 10:00 | 2B | C.A.REAL TOKYO | 3 - 3 | R.F.C Tokyo | みらい平グラウンド |
04/02 | 13:05 | 2B | T.F.S.C. | 1 - 2 | プログレッソ東京 | 横浜FC東戸塚フットボールパーク |
04/02 | 14:00 | 2B | みずほFGサッカー部 | 2 - 2 | FC 品川 | 非公開 |
04/02 | 15:40 | 1B | 東京SONIC | 0 - 3 | Criacao Shinjuku Procriar | フクダ電子スクエア フィールド2 |
04/02 | 17:00 | 2B | 東大LB | 0 - 0 | 青山FC | 非公開 |
04/02 | 17:05 | 1B | 野村総合研究所サッカー部 | 5 - 0 | 丸紅 | 所沢航空記念公園運動場 |
04/02 | 19:05 | 1B | 大森FC | 2 - 2 | 三井住友海上サッカー部 | 東金町多目的運動場 |
04/02 | 19:05 | 1B | FC PHOENIX | 2 - 0 | Restars | 非公開 |
04/09 | 11:05 | 3B | 三菱UFJ銀行 | 2 - 0 | FC COAST | 三菱養和巣鴨スポーツセンター |
04/09 | 12:05 | 2B | FC BANDELIE | 0 - 0 | C.A.REAL TOKYO | レッズランド A1 |
04/09 | 15:45 | 1B | 明治学院大学スカーレット | 2 - 0 | 野村総合研究所サッカー部 | 非公開 |
04/09 | 17:05 | 1B | FC PHOENIX | 3 - 1 | 東京SONIC | つくばFC万博グラウンド |
04/09 | 18:45 | 2B | スペリオ城北 | 3 - 1 | みずほFGサッカー部 | 赤羽スポーツの森公園競技場 |
04/09 | 19:00 | 3B | FC KOREA | 1 - 0 | エリース東京ジェンツ | 東京朝鮮中高級学校 |
04/09 | 19:00 | 3B | FC・フエンテ東久留米 | 1 - 7 | 東京ベイフットボールクラブ | 非公開 |
04/15 | 14:40 | 3B | DOMENS | 2 - 0 | 東京甲南クラブ | 非公開 |
04/16 | 12:10 | 3B | HBO東京 | 4 - 0 | Kirinoha Tokyo | 葛飾にいじゅくみらい公園運動場 |
04/16 | 13:00 | 2B | 東京経済FC | 2 - 4 | R.F.C Tokyo | 東京経済大学武蔵村山G |
04/16 | 13:05 | 1B | 三菱商事サッカー同好会 | 0 - 1 | むさしのFC | 三菱養和巣鴨スポーツセンター |
04/16 | 13:05 | 1B | Restars | 0 - 5 | Criacao Shinjuku Procriar | 非公開 |
04/16 | 15:30 | 2B | OLIVAS F.C. | 1 - 2 | ALL ROUNDER FC | 非公開 |
04/16 | 16:50 | 2B | プログレッソ東京 | 3 - 0 | 東大LB | 非公開 |
04/16 | 17:20 | 1B | 第一三共 | 0 - 1 | シティF.C | 非公開 |
04/16 | 18:45 | 1B | 丸紅 | 0 - 2 | 青梅FC | 美杉台公園多目的グラウンド |
04/16 | 19:00 | 3B | 第一建設SSS | 0 - 0 | FC INAHO | つくばFC万博グラウンド |
04/16 | 19:05 | 2B | SUGINAMI Selection Club | 0 - 1 | FC品川 | 下高井戸運動場 |
04/16 | 19:05 | 2B | FC.Griffin東京 | 2 - 0 | JAL FC | 所沢航空記念公園運動場 |
04/23 | 09:05 | 1B | 三菱商事サッカー同好会 | 4 - 0 | 三井住友海上サッカー部 | 三菱養和巣鴨スポーツセンター |
04/23 | 11:05 | 3B | HBO東京 | 1 - 3 | 東京ベイフットボールクラブ | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター |
04/23 | 13:05 | 3B | 三菱UFJ銀行 | 1 - 1 | 第一建設SSS | 三菱養和巣鴨スポーツセンター |
04/23 | 14:05 | 1B | 大森FC | 1 - 7 | むさしのFC | レッズランド F3 |
04/23 | 14:10 | 3B | 慶應BRB | 5 - 1 | 府中アスレティックFC | レッズランド A1 |
04/23 | 15:45 | 1B | 明治学院大学スカーレット | 10 - 0 | Restars | 非公開 |
04/23 | 16:05 | 1B | FC PHOENIX | 5 - 0 | 青梅FC | つくばFC万博グラウンド |
04/23 | 18:05 | 1B | Tokyo2020FC | 8 - 0 | 第一三共 | レッズランド A1 |
04/23 | 19:00 | 3B | FC KOREA | 0 - 0 | 東京甲南クラブ | 東京朝鮮中高級学校 |
04/23 | 19:00 | 3B | FC・フエンテ東久留米 | 2 - 1 | F.C. Kirinoha Tokyo | 非公開 |
04/23 | 19:10 | 2B | FC青山 | 0 - 2 | SUGINAMI Selection Club | 下高井戸運動場 |
04/29 | 15:30 | 2B | OLIVAS F.C. | 2 - 3 | 東京経済FC | 非公開 |
04/30 | 10:05 | 2B | プログレッソ東京 | 2 - 1 | みずほFGサッカー部 | レッズランド A1 |
04/30 | 11:05 | 2B | FC品川 | 1 - 3 | T.F.S.C. | 非公開 |
04/30 | 12:05 | 1B | Criacao Shinjuku Procriar | 3 - 0 | 野村総合研究所サッカー部 | レッズランド A1 |
04/30 | 14:05 | 2B | FC.BANDELIE | 4 - 2 | JAL FC | レッズランド A1 |
04/30 | 15:05 | 2B | R.F.C Tokyo | 5 - 0 | ALL ROUNDER FC | 所沢航空記念公園運動場 |
04/30 | 15:10 | 2B | FC.Griffin東京 | 0 - 1 | C.A.REAL TOKYO | 非公開 |
04/30 | 19:05 | 3B | DOMENS | 3 - 2 | エリース東京ジェンツ | 大泉さくら運動公園多目的運動場 |
05/14 | 10:00 | 1B | 青梅FC | 1 - 1 | 大森FC | S&Dフィールド福生 |
05/14 | 11:05 | 1B | Restars | 0 - 9 | Tokyo2020FC | 非公開 |
05/14 | 11:10 | 3B | 府中アスレティックFC | 3 - 0 (不戦勝) |
三菱UFJ銀行 | 筑波学院大学Tフィールド |
05/14 | 12:30 | 1B | 第一三共 | 0 - 9 | 明治学院大学スカーレット | 非公開 |
05/14 | 13:00 | 2B | 東京経済FC | 8 - 1 | FC青山 | 東京経済大学武蔵村山G |
05/14 | 14:40 | 1B | 丸紅 | 0 - 4 | 東京SONIC | みらい平グラウンド |
05/14 | 18:10 | 3B | 第一建設SSS | 1 - 2 | 慶應BRB | ZOZOPARK |
05/14 | 19:00 | 3B | F.C.Kirinoha Tokyo | 1 - 2 | FC KOREA | 東京朝鮮中高級学校 |
05/14 | 19:00 | 3B | 東京甲南クラブ | 2 - 1 | FC・フエンテ東久留米 | 非公開 |
05/14 | 19:05 | 1B | むさしのFC | 0 - 1 | FC PHOENIX | 非公開 |
05/14 | 19:05 | 2B | JAL FC | 2 - 7 | スペリオ城北 | 非公開 |
05/21 | 10:05 | 1B | 三井住友海上サッカー部 | 6 - 1 | 丸紅 | 非公開 |
05/21 | 11:05 | 2B | T.F.S.C. | 1 - 3 | R.F.C Tokyo | 非公開 |
05/21 | 13:07 | 1B | 東京SONIC | 2 - 0 | 三菱商事サッカー同好会 | 三菱養和巣鴨スポーツセンター |
05/21 | 17:05 | 2B | ALL ROUNDER FC | 2 - 3 | FC品川 | 所沢航空記念公園運動場 |
05/21 | 18:05 | 2B | C.A.REAL TOKYO | 1 - 0 | プログレッソ東京 | ZOZOPARK |
05/21 | 18:40 | 3B | 東京ベイフットボールクラブ | 2 - 0 | DOMENS | 小石川運動場 |
05/21 | 18:45 | 2B | スペリオ城北 | 1 - 3 | 東京経済FC | 赤羽スポーツの森公園競技場 |
05/21 | 19:05 | 2B | SUGINAMI Selection Club | 1 - 1 | OLIVAS F.C. | 下高井戸運動場 |
05/21 | 19:05 | 3B | エリース東京ジェンツ | 2 - 0 | HBO東京 | 葛飾区水元総合スポーツセンター |
05/21 | 19:05 | 1B | 野村総合研究所サッカー部 | 1 - 2 | シティF.C | 調布西町サッカー場 |
05/28 | 11:05 | 1B | 大森FC | 4 - 2 | Restars | フクダ電子フィールド フィールド1 |
05/28 | 11:10 | 2B | FC青山 | 2 - 4 | JAL FC | 非公開 |
05/28 | 12:05 | 3B | 三菱UFJ銀行 | 2 - 3 | 東京甲南クラブ | レッズランド A2 |
05/28 | 14:05 | 1B | 明治学院大学スカーレット | 5 - 3 | むさしのFC | レッズランド FB1 |
05/28 | 15:10 | 2B | OLIVAS F.C. | 4 - 0 | 東大LB | 非公開 |
05/28 | 16:30 | 3B | 慶應BRB | 3 - 1 | F.C. Kirinoha Tokyo | 非公開 |
05/28 | 17:05 | 3B | FC KOREA | 2 - 1 | 第一建設SSS | 朝鮮大学校グラウンド |
05/28 | 18:05 | 1B | FC PHOENIX | 7 - 1 | 第一三共 | つくばFC万博グラウンド |
05/28 | 19:00 | 3B | FC・フエンテ東久留米 | 5 - 4 | 府中アスレティックFC | 東久留米総合高校 |
05/28 | 19:05 | 2B | FC.BANDELIE | 2 - 1 | SUGINAMI Selection Club | 下高井戸運動場 |
05/28 | 19:05 | 1B | Tokyo2020FC | 5 - 0 | 青梅FC | 美杉台公園多目的グラウンド |
06/03 | 14:00 | 3B | 警視庁サッカー部 | 0 - 2 | 東京ベイフットボールクラブ | 埼玉スタジアム2002 第4グラウンド |
06/04 | 12:35 | 1B | 三菱商事サッカー同好会 | 1 - 0 | 野村総合研究所サッカー部 | 三菱養和調布グラウンド |
06/04 | 13:05 | 2B | FC.Griffin東京 | 0 - 0 | T.F.S.C. | 非公開 |
06/04 | 14:00 | 2B | FC品川 | 0 - 0 | C.A.REAL TOKYO | 非公開 |
06/04 | 15:10 | 3B | FC INAHO | 0 - 3 | エリース東京ジェンツ | つくばFC万博グラウンド |
06/04 | 16:05 | 1B | Criacao Shinjuku Procriar | 11 - 1 | 三井住友海上サッカー部 | レッズランド A1 |
06/04 | 16:30 | 2B | R.F.C Tokyo | 3 - 0 | みずほFGサッカー部 | 清瀬内山運動公園サッカー場 A面 |
06/04 | 17:05 | 1B | シティF.C | 3 - 0 | 東京SONIC | 調布西町サッカー場 |
06/04 | 19:00 | 2B | プログレッソ東京 | 4 - 4 | ALL ROUNDER FC | 清瀬内山運動公園サッカー場 A面 |
06/04 | 19:05 | 3B | DOMENS | 1 - 3 | FC COAST | 大泉さくら運動公園多目的運動場 |
06/11 | 10:05 | 2B | みずほFGサッカー部 | 0 - 3 | FC.BANDELIE | 非公開 |
06/11 | 14:05 | 3B | 府中アスレティックFC | 0 - 5 | 警視庁サッカー部 | つくばFC万博グラウンド |
06/11 | 15:30 | 2B | T.F.S.C. | 4 - 2 | OLIVAS F.C. | 非公開 |
06/11 | 16:50 | 2B | 東大LB | 1 - 0 | FC.Griffin東京 | 非公開 |
06/11 | 17:00 | 1B | 三井住友海上サッカー部 | 0 - 2 | FC PHOENIX | 非公開 |
06/11 | 17:40 | 1B | 東京SONIC | 0 - 1 | 大森FC | アイデンティみらい・みらい平 |
06/11 | 18:05 | 1B | 野村総合研究所サッカー部 | 0 - 4 | Tokyo2020FC | レッズランド A1 |
06/11 | 18:05 | 2B | C.A.REAL TOKYO | 2 - 2 | スペリオ城北 | ZOZOPARK |
06/11 | 19:00 | 3B | 東京ベイフットボールクラブ | 2 - 1 | FC KOREA | 東京朝鮮中高級学校 |
06/11 | 19:05 | 2B | ALL ROUNDER FC | 7 - 0 | FC青山 | 新砂運動場サッカー場 |
06/11 | 19:05 | 3B | エリース東京ジェンツ | 1 - 1 | FC・フエンテ東久留米 | 所沢航空記念公園運動場 |
06/18 | 10:00 | 1B | 青梅FC | 0 - 1 | 三菱商事サッカー同好会 | S&Dフィールド福生 |
06/18 | 13:00 | 2B | 東京経済FC | 2 - 2 | FC品川 | 東京経済大学武蔵村山G |
06/18 | 13:05 | 1B | むさしのFC | 1 - 1 | 丸紅 | レッズランド FB1 |
06/18 | 14:05 | 3B | 府中アスレティックFC | 5 - 3 | FC INAHO | つくばFC万博グラウンド |
06/18 | 15:50 | 1B | 第一三共 | 0 - 5 | Criacao Shinjuku Procriar | 戸吹スポーツ公園 |
06/18 | 17:20 | 1B | Restars | 0 - 8 | シティF.C | 非公開 |
06/18 | 18:05 | 3B | 東京甲南クラブ | 1 - 2 | HBO東京 | レッズランド A1 |
06/18 | 18:05 | 2B | JAL FC | 0 - 2 | プログレッソ東京 | ZOZOPARK |
06/18 | 19:00 | 3B | F.C.Kirinoha Tokyo | 4 - 1 | DOMENS | 葛飾にいじゅくみらい公園 |
06/18 | 19:05 | 2B | SUGINAMI Selection Club | 0 - 6 | R.F.C Tokyo | 下高井戸運動場 |
06/18 | 19:05 | 3B | 第一建設SSS | 1 - 1 | 警視庁サッカー部 | 筑波学院大学Tフィールド |
06/25 | 12:00 | 1B | 明治学院大学スカーレット | 4 - 0 | 三井住友海上サッカー部 | 非公開 |
06/25 | 13:05 | 3B | 三菱UFJ銀行 | 1 - 2 | エリース東京ジェンツ | 三菱養和巣鴨スポーツセンター |
06/25 | 13:05 | 2B | FC.BANDELIE | 1 - 1 | T.F.S.C. | 非公開 |
06/25 | 18:45 | 2B | スペリオ城北 | 2 - 1 | ALL ROUNDER FC | 赤羽スポーツの森公園競技場 |
06/25 | 19:00 | 3B | FC KOREA | 3 - 0 | FC COAST | 東京朝鮮中高級学校 |
06/25 | 19:05 | 2B | みずほFGサッカー部 | 2 - 0 | FC.Griffin東京 | 非公開 |
07/02 | 15:05 | 2B | FC青山 | 2 - 10 | C.A.REAL TOKYO | つくばFC万博グラウンド |
07/02 | 15:05 | 1B | 三菱商事サッカー同好会 | 2 - 0 | Restars | 非公開 |
07/02 | 16:05 | 2B | ALL ROUNDER FC | 0 - 2 | FC.BANDELIE | レッズランド A2 |
07/02 | 17:05 | 1B | シティF.C | 1 - 0 | 青梅FC | 非公開 |
07/02 | 17:05 | 2B | FC品川 | 4 - 3 | JAL FC | 非公開 |
07/02 | 17:05 | 2B | R.F.C Tokyo | 5 - 0 | 東大LB | 埼玉スタジアム2002第4G |
07/02 | 17:05 | 3B | FC INAHO | 1 - 0 | 東京甲南クラブ | つくばFC万博グラウンド |
07/02 | 17:40 | 3B | 慶應BRB | 3 - 0 | 東京ベイフットボールクラブ | 非公開 |
07/02 | 18:05 | 2B | プログレッソ東京 | 1 - 0 | 東京経済FC | ZOZOPARK |
07/02 | 18:05 | 3B | 警視庁サッカー部 | 4 - 0 | F.C. Kirinoha Tokyo | レッズランド A2 |
07/02 | 19:05 | 3B | DOMENS | 1 - 0 | 第一建設SSS | 大泉さくら運動公園多目的運動場 |
07/02 | 19:05 | 2B | FC.Griffin東京 | 2 - 0 | SUGINAMI Selection Club | 非公開 |
07/02 | 19:05 | 1B | Criacao Shinjuku Procriar | 5 - 0 | むさしのFC | 清瀬内山運動公園サッカー場C面 |
07/08 | 19:05 | 3B | 東京甲南クラブ | 0 - 6 | 警視庁サッカー部 | つくばFC万博グラウンド |
07/09 | 15:45 | 1B | 東京SONIC | 0 - 1 | 明治学院大学スカーレット | 非公開 |
07/09 | 16:00 | 1B | 青梅FC | 0 - 6 | Criacao Shinjuku Procriar | S&Dフィールド福生 |
07/09 | 19:05 | 3B | FC COAST | 2 - 0 | FC・フエンテ東久留米 | 新砂運動場サッカー場 |
07/16 | 15:00 | 2B | 東京経済FC | 2 - 2 | FC.Griffin東京 | 東京経済大学武蔵村山キャンパス |
07/16 | 16:00 | 3B | エリース東京ジェンツ | 3 - 4 | 警視庁サッカー部 | Ankerフロンタウン生田 |
07/16 | 16:05 | 3B | F.C.Kirinoha Tokyo | 延期 | FC INAHO | 埼玉スタジアム2002 第4G |
07/16 | 16:40 | 3B | 府中アスレティックFC | 延期 | DOMENS | 小石川運動場 |
07/16 | 19:00 | 2B | 東大LB | 1 - 5 | FC品川 | 非公開 |
07/16 | 17:05 | 3B | 第一建設SSS | 1 - 2 | HBO東京 | つくばFC万博グラウンド |
07/16 | 17:20 | 1B | むさしのFC | 1 - 1 | シティF.C | 調布西町サッカー場 |
07/16 | 18:05 | 2B | JAL FC | 0 - 2 | R.F.C Tokyo | 埼玉スタジアム2002 第4G |
07/16 | 19:05 | 2B | SUGINAMI Selection Club | 1 - 2 | プログレッソ東京 | ZOZOPARK |
07/17 | 16:05 | 2B | みずほFGサッカー部 | 2 - 0 | FC青山 | 非公開 |
07/23 | 15:30 | 2B | OLIVAS F.C. | 2 - 0 | FC.Griffin東京 | 非公開 |
07/23 | 15:45 | 1B | 明治学院大学スカーレット | 9 - 0 | 丸紅 | 非公開 |
07/23 | 16:00 | 3B | 警視庁サッカー部 | 0 - 0 | FC KOREA | 赤羽スポーツの森公園 |
07/23 | 17:40 | 3B | 慶應BRB | 2 - 0 | DOMENS | 非公開 |
07/23 | 18:05 | 2B | FC青山 | 1 - 3 | プログレッソ東京 | レッズランド A1 |
07/23 | 18:30 | 1B | Tokyo2020FC | 5 - 1 | 三菱商事サッカー同好会 | アミノバイタルフィールド |
07/23 | 19:05 | 3B | 三菱UFJ銀行 | 1 - 2 | HBO東京 | 葛飾区水元総合スポーツセンター |
07/23 | 19:05 | 2B | R.F.C Tokyo | 1 - 1 | FC.BANDELIE | 新砂運動場サッカー場 |
07/23 | 19:05 | 1B | Criacao Shinjuku Procriar | 1 - 0 | FC PHOENIX | 東京朝鮮中高級学校 |
07/29 | 19:05 | 2B | ALL ROUNDER FC | 5 - 4 | JAL FC | 浦安総合公園球技場 |
07/30 | 15:05 | 2B | C.A.REAL TOKYO | 1 - 3 | 東京経済FC | つくばFC万博グラウンド |
07/30 | 16:05 | 2B | みずほFGサッカー部 | 1 - 1 | SUGINAMI Selection Club | 非公開 |
07/30 | 16:05 | 3B | 東京ベイフットボールクラブ | 4 - 0 | 第一建設SSS | Ankerフロンタウン生田 |
07/30 | 17:05 | 1B | 東京SONIC | 6 - 0 | Restars | 所沢航空記念公園運動場 |
07/30 | 17:30 | 1B | シティF.C | 1 - 2 | 大森FC | 非公開 |
07/30 | 18:45 | 2B | FC品川 | 1 - 3 | スペリオ城北 | 赤羽スポーツの森公園 |
07/30 | 18:45 | 1B | 野村総合研究所サッカー部 | 0 - 2 | 青梅FC | 美杉台公園多目的グラウンド |
07/30 | 19:00 | 3B | FC INAHO | 2 - 3 | FC・フエンテ東久留米 | 非公開 |
07/30 | 19:05 | 3B | HBO東京 | 2 - 2 | 府中アスレティックFC | 新砂運動場サッカー場 |
08/06 | 16:05 | 3B | 府中アスレティックFC | 0 - 11 | 東京ベイフットボールクラブ | 筑波学院大学Tフィールド |
08/06 | 16:35 | 3B | 警視庁サッカー部 | 4 - 0 | FC・フエンテ東久留米 | 小石川運動場 |
08/06 | 16:35 | 3B | HBO東京 | 1 - 2 | 慶應BRB | 葛飾区水元総合スポーツセンター |
08/06 | 16:45 | 1B | 三菱商事サッカー同好会 | 1 - 5 | 明治学院大学スカーレット | 非公開 |
08/06 | 18:05 | 1B | Criacao Shinjuku Procriar | 2 - 0 | 大森FC | 筑波学院大学Tフィールド |
08/06 | 19:00 | 3B | FC INAHO | 延期 | FC KOREA | 東京朝鮮中高級学校グラウンド |
08/06 | 19:00 | 3B | エリース東京ジェンツ | 1 - 1 | F.C. Kirinoha Tokyo | 所沢航空記念公園運動場 |
08/06 | 19:05 | 3B | DOMENS | 1 - 2 | 三菱UFJ銀行 | 大泉さくら運動公園多目的運動場 |
08/06 | 19:10 | 2B | FC品川 | 1 - 5 | FC.BANDELIE | 非公開 |
08/20 | 15:05 | 3B | FC COAST | 1 - 0 | F.C. Kirinoha Tokyo | レッズランド FB1 |
08/20 | 17:05 | 3B | 東京ベイフットボールクラブ | 6 - 1 | 三菱UFJ銀行 | 上尾市平塚サッカー場 |
08/20 | 18:45 | 2B | スペリオ城北 | 3 - 0 (不戦勝) |
東大LB | 赤羽スポーツの森公園競技場 |
08/20 | 19:05 | 2B | SUGINAMI Selection Club | 0 - 0 | C.A.REAL TOKYO | 下高井戸運動場 |
08/27 | 15:05 | 1B | 第一三共 | 1 - 5 | 東京SONIC | フクダ電子フィールドF2 |
08/27 | 17:05 | 2B | JAL FC | 1 - 1 | T.F.S.C. | 浦安市運動公園陸上競技場内フィールド |
08/27 | 18:05 | 3B | 東京甲南クラブ | 3 - 2 | FC COAST | レッズランド A1 |
08/27 | 18:10 | 3B | 慶應BRB | 3 - 0 | FC INAHO | 非公開 |
08/27 | 18:40 | 3B | 府中アスレティックFC | 2 - 3 | DOMENS | 小石川運動場 |
08/27 | 18:50 | 2B | 東大LB | 3 - 4 | ALL ROUNDER FC | 非公開 |
08/27 | 19:05 | 3B | 第一建設SSS | 1 - 4 | エリース東京ジェンツ | フクダ電子フィールドF1 |
09/03 | 10:05 | 3B | 三菱UFJ銀行 | 0 - 7 | 警視庁サッカー部 | レッズランド A1 |
09/03 | 14:00 | 1B | 大森FC | 4 - 2 | 丸紅 | 文化杉並学園八王子グラウンド |
09/03 | 15:05 | 3B | F.C.Kirinoha Tokyo | 1 - 0 | FC INAHO | 埼玉スタジアム2002 第4G |
09/03 | 15:45 | 1B | 明治学院大学スカーレット | 2 - 0 | シティF.C | 非公開 |
09/03 | 17:05 | 2B | FC青山 | 0 - 1 | R.F.C Tokyo | 埼玉スタジアム2002 第4G |
09/03 | 18:05 | 1B | Tokyo2020FC | 2 - 3 | Criacao Shinjuku Procriar | レッズランド A1 |
09/03 | 19:05 | 3B | FC・フエンテ東久留米 | 0 - 3 | DOMENS | 大泉さくら運動公園多目的運動場 |
09/03 | 19:05 | 1B | FC PHOENIX | 1 - 1 | 三菱商事サッカー同好会 | 東京朝鮮中高級学校 |
09/03 | 19:10 | 2B | OLIVAS F.C. | 2 - 4 | FC品川 | 東金町多目的運動場 |
09/10 | 10:35 | 1B | 第一三共 | 0 - 8 | 三菱商事サッカー同好会 | 三菱養和調布グラウンド |
09/10 | 11:05 | 1B | Restars | 2 - 4 | 丸紅 | 非公開 |
09/10 | 13:10 | 2B | T.F.S.C. | 0 - 0 | 東京経済FC | 非公開 |
09/10 | 14:05 | 3B | 東京ベイフットボールクラブ | 4 - 0 | 東京甲南クラブ | つくばFC万博グラウンド |
09/10 | 15:05 | 2B | ALL ROUNDER FC | 3 - 1 | SUGINAMI Selection Club | 所沢航空記念公園運動場 |
09/10 | 16:05 | 1B | 大森FC | 0 - 4 | 野村総合研究所サッカー部 | つくばFC万博グラウンド |
09/10 | 18:05 | 2B | C.A.REAL TOKYO | 6 - 2 | 東大LB | ZOZOPARK |
09/10 | 18:10 | 3B | 警視庁サッカー部 | 2 - 2 | 慶應BRB | 非公開 |
09/10 | 18:45 | 1B | 三井住友海上サッカー部 | 1 - 0 | 青梅FC | 美杉台公園多目的グラウンド |
09/10 | 19:05 | 3B | FC KOREA | 1 - 1 | HBO東京 | 新砂運動場サッカー場 |
09/10 | 19:05 | 1B | 東京SONIC | 0 - 2 | むさしのFC | 非公開 |
09/10 | 19:05 | 1B | シティF.C | 0 - 4 | FC PHOENIX | 非公開 |
09/17 | 17:05 | 3B | F.C.Kirinoha Tokyo | 0 - 2 | 東京ベイフットボールクラブ | 大泉さくら運動公園 |
09/17 | 17:05 | 1B | むさしのFC | 0 - 0 | 三井住友海上サッカー部 | 非公開 |
09/17 | 17:05 | 3B | 第一建設SSS | 0 - 1 | FC COAST | つくばFC万博G |
09/17 | 18:05 | 3B | 東京甲南クラブ | 0 - 1 | エリース東京ジェンツ | レッズランド A2 |
09/17 | 18:45 | 1B | 青梅FC | 0 - 0 | 東京SONIC | 美杉台公園多目的G |
09/18 | 16:05 | 2B | 東大LB | 3 - 0 | みずほFGサッカー部 | レッズランド A2 |
09/23 | 19:05 | 1B | 丸紅 | 3 - 2 | FC PHOENIX | フクダ電子フィールドF2 |
09/24 | 11:05 | 1B | 三菱商事サッカー同好会 | 1 - 1 | 大森FC | 三菱養和巣鴨スポーツセンター |
09/24 | 15:00 | 2B | 東京経済FC | 3 - 2 | みずほFGサッカー部 | 東京経済大学武蔵村山G |
09/24 | 15:05 | 2B | JAL FC | 0 - 3 | C.A.REAL TOKYO | つくばFC万博G |
09/24 | 15:10 | 3B | FC INAHO | 4 - 1 | 三菱UFJ銀行 | 埼玉スタジアム2002 第4G |
09/24 | 16:05 | 2B | R.F.C Tokyo | 3 - 1 | OLIVAS F.C. | 新砂運動場サッカー場 |
09/24 | 16:45 | 1B | Criacao Shinjuku Procriar | 1 - 0 | 明治学院大学スカーレット | 非公開 |
09/24 | 17:05 | 1B | シティF.C | 3 - 2 | Tokyo2020FC | 非公開 |
09/24 | 18:35 | 3B | DOMENS | 3 - 1 | FC KOREA | 小石川運動場 |
09/24 | 18:45 | 2B | プログレッソ東京 | 0 - 7 | スペリオ城北 | 赤羽スポーツの森公園競技場 |
09/24 | 19:00 | 3B | エリース東京ジェンツ | 2 - 0 | 府中アスレティックFC | 所沢航空記念公園運動場 |
09/24 | 19:05 | 2B | SUGINAMI Selection Club | 0 - 3 | T.F.S.C. | 下高井戸運動場 |
09/24 | 19:05 | 3B | FC・フエンテ東久留米 | 1 - 2 | HBO東京 | 新砂運動場サッカー場 |
09/24 | 19:05 | 1B | むさしのFC | 1 - 1 | 野村総合研究所サッカー部 | 非公開 |
10/01 | 11:05 | 3B | 三菱UFJ銀行 | - | FC・フエンテ東久留米 | 三菱養和巣鴨スポーツセンター |
10/01 | 13:00 | 2B | 東京経済FC | - | ALL ROUNDER FC | 東京経済大学武蔵村山G |
10/01 | 13:05 | 1B | Criacao Shinjuku Procriar | - | 三菱商事サッカー同好会 | 三菱養和巣鴨スポーツセンター |
10/01 | 13:05 | 2B | T.F.S.C. | - | 東大LB | 非公開 |
10/01 | 13:10 | 3B | 慶應BRB | - | FC KOREA | 非公開 |
10/01 | 14:35 | 2B | R.F.C Tokyo | - | プログレッソ東京 | 非公開 |
10/01 | 15:00 | 2B | FC品川 | - | FC.Griffin東京 | 非公開 |
10/01 | 16:00 | 2B | OLIVAS F.C. | - | FC BANDELIE | 非公開 |
10/01 | 16:30 | 1B | 明治学院大学スカーレット | - | FC PHOENIX | 非公開 |
10/01 | 17:05 | 3B | 警視庁サッカー部 | - | HBO東京 | 非公開 |
10/01 | 17:05 | 1B | Restars | - | 野村総合研究所サッカー部 | 非公開 |
10/01 | 19:05 | 3B | FC INAHO | - | DOMENS | 大泉さくら運動公園多目的運動場 |
10/01 | 19:05 | 1B | シティF.C | - | 丸紅 | 調布西町サッカー場 |
10/01 | 19:05 | 1B | Tokyo2020FC | - | 大森FC | つくばFC万博グラウンド |
