- 1部リーグ
- 2部リーグ
関東1部 順位表
[9月18日更新]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VONDS市原FC | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 26 | 8 | 18 |
2 | 栃木シティFC | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 51 | 21 | 30 |
3 | 東京ユナイテッドFC | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 |
4 | ジョイフル本田つくばFC | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 29 | -4 |
5 | 桐蔭横浜大学FC | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 26 | -2 |
6 | 東邦チタニウム | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 15 | 1 |
7 | 東京23FC | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 | 33 | -4 |
8 | 南葛SC | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 22 | -3 |
9 | 東京国際大学FC | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 30 | -5 |
10 | 流通経済大学ドラゴンズ | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 6 | 45 | -39 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
関東2部 順位表
[9月24日更新]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エリース東京FC | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 47 | 19 | 28 |
2 | ヴェルフェ矢板 | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 28 | 24 | 4 |
3 | 厚木はやぶさFC | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 19 | 6 |
4 | アヴェントゥーラ川口 | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 24 | 2 |
5 | 日立ビルシステム | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 26 | -2 |
6 | エスペランサSC | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 26 | 1 |
7 | tonan前橋 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 24 | 1 |
8 | 横浜猛蹴 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 22 | -5 |
9 | 境トリニタス | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 33 | -20 |
10 | アイデンティみらい | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 6 | 21 | -15 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点