- 1部リーグ
- 2部リーグ
関東1部 順位表
[4月1日]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョイフル本田つくばFC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | 栃木シティフットボールクラブ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | 東京ユナイテッドFC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 東京23FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | VONDS市原FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 南葛SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 東京国際大学FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
8 | 東邦チタニウム | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
8 | 桐蔭横浜大学FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
10 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
関東2部 順位表
[4月1日]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tonan前橋 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | エスペランサSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | エリース東京FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 横浜猛蹴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 日立ビルシステム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | アイデンティみらい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ヴェルフェ矢板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 厚木はやぶさFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 境トリニタス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | アヴェントゥーラ川口 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点