- 1ブロック
- 2ブロック
- 3ブロック
順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Criacao Shinjuku Procriar | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 45 | 3 | 42 | 3 | 42 |
2 | 明治学院スカーレット | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 48 | 5 | 43 | 3 | 39 |
3 | FC PHOENIX | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 7 | 20 | 4 | 34 |
4 | シティF.C | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 | 3 | 31 |
5 | 大森FC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 22 | -3 | 3 | 27 |
6 | 三菱商事サッカー同好会 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 15 | 5 | 3 | 26 |
7 | TOKYO2020 FC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 7 | 28 | 7 | 36 |
8 | 東京SONIC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 14 | 4 | 3 | 22 |
9 | むさしのFC | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 15 | 1 | 4 | 25 |
10 | 三井住友海上サッカー部 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 27 | -16 | 5 | 23 |
11 | 青梅フットボールクラブ | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 21 | -16 | 3 | 17 |
12 | 野村総合研究所サッカー部 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 5 | 22 |
13 | 丸紅 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 35 | -24 | 5 | 22 |
14 | 第一三共サッカー部 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 46 | -44 | 6 | 18 |
15 | FC Restars | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 50 | -46 | 5 | 15 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | 明治学院 | 2020 | 大森FC | PHOENIX | Criacao | シティF.C | 三菱商事 | 丸 紅 | SONIC | 三井住友 | 野村総研 | 青梅FC | むさしの | 第一三共 | Restars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治学院 | - | 0●1 | 2〇0 | 5〇1 | 9〇0 | 1〇0 | 4〇0 | 2〇0 | 1〇0 | 5〇3 | 9〇0 | 10〇0 | |||
TOKYO2020 | - | 2●3 | 2●3 | 5〇1 | 4〇0 | 5〇0 | 8〇0 | 9〇0 | |||||||
大森FC | - | 2〇1 | 1△1 | 4〇2 | 1〇0 | 2△2 | 0●4 | 1△1 | 1●7 | 3〇0 | 4〇2 | ||||
PHOENIX | - | 0●1 | 4〇0 | 1△1 | 2●3 | 3〇1 | 2〇0 | 5〇0 | 1〇0 | 7〇1 | 2〇0 | ||||
Criacao Procriar | 1〇0 | 3〇2 | 2〇0 | 1〇0 | - | 3〇0 | 11〇1 | 3〇0 | 6〇0 | 5〇0 | 5〇0 | 5〇0 | |||
シティF.C | 0●2 | 3〇2 | 1●2 | 0●4 | - | 3〇0 | 3〇1 | 2〇1 | 1〇0 | 1△1 | 1〇0 | 8〇0 | |||
三菱商事 | 1●5 | 1●5 | 1△1 | 1△1 | - | 0●2 | 4〇0 | 1〇0 | 1〇0 | 0●1 | 8〇0 | 2〇0 | |||
丸紅 | 0●9 | 2●4 | 3〇2 | - | 0●4 | 1●6 | 0●5 | 0●2 | 1△1 | 4〇2 | |||||
東京SONIC | 0●1 | 0●1 | 1●3 | 0●3 | 0●3 | 2〇0 | 4〇0 | - | 0△0 | 0●2 | 5〇1 | 6〇0 | |||
三井住友海上 | 0●4 | 2△2 | 0●2 | 1●11 | 1●3 | 0●4 | 6〇1 | - | 1〇0 | 0△0 | |||||
野村総合研究所 | 0●2 | 0●4 | 4〇0 | 0●3 | 1●2 | 0●1 | 5〇0 | - | 0●2 | 1△1 | |||||
青梅FC | 0●1 | 0●5 | 1△1 | 0●5 | 0●6 | 0●1 | 0●1 | 2〇0 | 0△0 | 0●1 | 2〇0 | - | |||
むさしの | 3●5 | 7〇1 | 0●1 | 0●5 | 1△1 | 1〇0 | 1△1 | 2〇0 | 0△0 | 1△1 | - | ||||
第一三共 | 0●9 | 0●8 | 0●3 | 1●7 | 0●5 | 0●1 | 0●8 | 1●5 | - | ||||||
Restars | 0●10 | 0●9 | 2●4 | 0●2 | 0●5 | 0●8 | 0●2 | 2●4 | 0●6 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.F.C. Tokyo | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 8 | 28 | 4 | 41 |
2 | スペリオ城北 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 12 | 21 | 6 | 40 |
3 | プログレッソ東京 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 5 | 37 |
4 | FC.BANDELIE | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 7 | 15 | 6 | 39 |
5 | C.A.REAL TOKYO | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 27 | 12 | 15 | 4 | 32 |
6 | 東京経済FC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 20 | 7 | 4 | 30 |
7 | FC品川 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 23 | 1 | 4 | 30 |
8 | ALL ROUNDER F.C. | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 27 | 2 | 4 | 28 |
9 | T.F.S.C. | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | 31 |
10 | FC Griffin東京 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 | 29 |
11 | OLIVAS F.C. | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 | 6 | 26 |
12 | みずほFGサッカー部 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 20 | -9 | 5 | 23 |
13 | 東大LB | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 30 | -20 | 5 | 22 |
14 | SUGINAMI Selection Club | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 26 | -17 | 3 | 15 |
15 | JAL FC | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 34 | -16 | 4 | 17 |
16 | FC青山 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 37 | -31 | 6 | 19 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | OLIVAS | FC青山 | 城 北 | BANDELIE | R.F.C. | FC品川 | プログレッソ | Griffin | REAL | みずほFG | T.F.S.C. | ROUNDER | JALFC | 東大LB | SUGINAMI | 東京経済 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIVAS | - | 1●3 | 2●4 | 2〇0 | 2●4 | 1●2 | 2△2 | 4〇0 | 1△1 | 2●3 | ||||||
FC青山 | - | 0●1 | 1●3 | 2●10 | 0●2 | 0●7 | 2●4 | 0△0 | 0●2 | 1●8 | ||||||
スペリオ城北 | - | 3〇1 | 7〇0 | 2△2 | 3〇1 | 2○1 | 7〇2 | 3□0 | 5〇2 | 1●3 | ||||||
BANDELIE | - | 1△1 | 5〇1 | 0△0 | 3〇0 | 1△1 | 2〇0 | 4〇2 | 2〇1 | 4〇1 | ||||||
R.F.C. | 3〇1 | 1○0 | 1△1 | - | 3△3 | 3〇0 | 3〇1 | 5〇0 | 2〇0 | 5〇0 | 6○0 | 4〇2 | ||||
FC品川 | 4〇2 | 1●3 | 1●5 | - | 0△0 | 2△2 | 1●3 | 3〇2 | 4〇3 | 5〇1 | 1○0 | 2△2 | ||||
プログレッソ | 3○1 | 0●7 | - | 0●1 | 2○1 | 2○1 | 4△4 | 2〇0 | 3〇0 | 2○1 | 1○0 | |||||
Griffin | 0●2 | - | 0●1 | 0●2 | 0△0 | 2○1 | 2〇0 | 0●1 | 2〇0 | 2△2 | ||||||
REAL TOKYO | 10○2 | 2△2 | 0△0 | 3△3 | 0△0 | 1○0 | 1○0 | - | 3〇0 | 6〇2 | 0△0 | 1●3 | ||||
みずほFG | 2〇0 | 1●3 | 0●3 | 0●3 | 2△2 | 1●2 | 2〇0 | - | 0●3 | 1△1 | 2●3 | |||||
T.F.S.C. | 4〇2 | 1△1 | 1●3 | 3〇1 | 1●2 | 0△0 | - | 1△1 | 3〇0 | 0△0 | ||||||
ALL ROUNDER | 2○1 | 7○0 | 1●2 | 0●2 | 0●5 | 2●3 | 4△4 | 1●2 | - | 5○4 | 4〇3 | 3〇1 | ||||
JAL FC | 2△2 | 4〇2 | 2●7 | 2●4 | 0●2 | 3●4 | 0●2 | 0●2 | 0●3 | 1△1 | 4●5 | - | ||||
東大LB | 0●4 | 0△0 | 0■3 | 0●5 | 1●5 | 0●3 | 1○0 | 2●6 | 3〇0 | 3●4 | - | |||||
SUGINAMI | 1△1 | 2〇0 | 2●5 | 1●2 | 0●6 | 0●1 | 1●2 | 0●2 | 0△0 | 1△1 | 0●3 | 1●3 | - | |||
東京経済 | 3〇2 | 8○1 | 3〇1 | 1●4 | 2●4 | 2△2 | 0●1 | 2△2 | 3〇1 | 3〇2 | 0△0 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京ベイフットボールクラブ | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 43 | 7 | 36 | 3 | 39 |
2 | 慶應BRB | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 5 | 40 |
3 | 警視庁サッカー部 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 8 | 25 | 4 | 33 |
4 | エリース東京ジェンツ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 | 3 | 29 |
5 | FC KOREA | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 4 | 30 |
6 | DOMENS | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 18 | 0 | 3 | 27 |
7 | HBO東京 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 3 | 26 |
8 | FC COAST | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 6 | 33 |
9 | F.C. Kirinoha Tokyo | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | 3 | 19 |
10 | 東京甲南クラブ | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 22 | -13 | 3 | 19 |
11 | フエンテ東久留米 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 32 | -17 | 3 | 19 |
12 | FC INAHO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 6 | 25 |
13 | 三菱UFJ銀行 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 32 | -19 | 3 | 16 |
14 | 府中アスレティックFC | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 38 | -20 | 4 | 19 |
15 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 19 | -9 | 3 | 15 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | 三菱UFJ | 慶應BRB | KOREA | フエンテ | INAHO | 警視庁 | DOMENS | HBO東京 | 東京ベイ | エリース | COAST | Kirinoha | 東京甲南 | 府 中 | 第一建設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱UFJ | - | 1●4 | 0●7 | 2○1 | 1●2 | 1●6 | 1●2 | 2○0 | 2●3 | 2●3 | 0■3 | 1△1 | |||
慶應BRB | - | 3○0 | 2△2 | 2○0 | 2○1 | 3○0 | 3○1 | 1○0 | 5○1 | 2○1 | |||||
KOREA | - | 0△0 | 1●3 | 1△1 | 1●2 | 1○0 | 3○0 | 2○1 | 0△0 | 2○1 | 2○1 | ||||
フエンテ | - | 3○2 | 0●4 | 0●3 | 1●2 | 1●7 | 1△1 | 0●2 | 2○1 | 1●2 | 5○4 | 1●4 | |||
INAHO | 4○1 | 0●3 | 2●3 | - | 0●3 | 0●1 | 1○0 | 3●5 | 0△0 | ||||||
警視庁 | 7○0 | 2△2 | 0△0 | 4○0 | - | 0●2 | 4○3 | 4○0 | 6〇0 | 5○0 | 1△1 | ||||
DOMENS | 1●2 | 0●2 | 3○1 | 3○0 | - | 0●2 | 3○2 | 1●3 | 1●4 | 2○0 | 3○2 | 1○0 | |||
HBO東京 | 2○1 | 1●2 | 1△1 | 2○1 | - | 1●3 | 0●2 | 0●1 | 4○0 | 2○1 | 2△2 | 2○1 | |||
東京ベイ | 6○1 | 0●3 | 2○1 | 7○1 | 2○0 | 2○0 | 3○1 | - | 2○0 | 4○0 | 11○0 | 4○0 | |||
エリース | 2○1 | 0●1 | 1△1 | 3○0 | 3●4 | 2●3 | 2○0 | - | 1△1 | 1○0 | 2○0 | 4○1 | |||
COAST | 0●2 | 0●3 | 2○0 | 3○1 | 1○0 | - | 1○0 | 2●3 | 1○0 | ||||||
Kirinoha | 3○2 | 1●3 | 1●2 | 1●2 | 1○0 | 0●4 | 4○1 | 0●4 | 0●2 | 1△1 | 0●1 | - | |||
東京甲南 | 3○2 | 0●1 | 0△0 | 2○1 | 0●1 | 0●6 | 0●2 | 1●2 | 0●4 | 0●1 | 3○2 | - | |||
府中アスレ | 3□0 | 1●5 | 1●2 | 4●5 | 5○3 | 0●5 | 2●3 | 2△2 | 0●11 | 0●2 | - | ||||
第一建設 | 1△1 | 1●2 | 1●2 | 4○1 | 0△0 | 1△1 | 0●1 | 1●2 | 0●4 | 1●4 | 0●1 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります