- 1ブロック
- 2ブロック
- 3ブロック
順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大森FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 42 |
2 | シティF.C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 | 42 |
3 | 明治学院スカーレット | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 42 |
4 | Criacao Shinjuku Procriar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 |
4 | FC PHOENIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 |
4 | FC Restars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 |
4 | TOKYO2020 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 |
4 | むさしのFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 |
4 | 三菱商事サッカー同好会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 |
4 | 丸紅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 |
4 | 東京SONIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 |
4 | 野村総合研究所サッカー部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 |
13 | 青梅フットボールクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 13 | 39 |
14 | 三井住友海上サッカー部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 13 | 39 |
15 | 第一三共サッカー部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 13 | 39 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | 明治学院 | 2020 | 大森FC | PHOENIX | Criacao | シティF.C | 三菱商事 | 丸 紅 | SONIC | 三井住友 | 野村総研 | 青梅FC | むさしの | 第一三共 | Restars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治学院 | - | 1〇0 | |||||||||||||
TOKYO2020 | - | ||||||||||||||
大森FC | - | 3〇0 | |||||||||||||
PHOENIX | - | ||||||||||||||
Criacao Procriar | - | ||||||||||||||
シティF.C | - | 3〇1 | |||||||||||||
三菱商事 | - | ||||||||||||||
丸紅 | - | ||||||||||||||
東京SONIC | - | ||||||||||||||
三井住友海上 | 1●3 | - | |||||||||||||
野村総合研究所 | - | ||||||||||||||
青梅FC | 0●1 | - | |||||||||||||
むさしの | - | ||||||||||||||
第一三共 | 0●3 | - | |||||||||||||
Restars | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スペリオ城北 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 14 | 45 |
2 | FC.BANDELIE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 14 | 45 |
3 | JAL FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 43 |
3 | OLIVAS F.C. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 43 |
5 | ALL ROUNDER F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 |
5 | C.A.REAL TOKYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 |
5 | FC Griffin東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 |
5 | FC品川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 |
5 | FC青山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 |
5 | R.F.C. Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 |
5 | T.F.S.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 |
5 | みずほFGサッカー部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 |
5 | プログレッソ東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 |
5 | 東大LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 |
15 | SUGINAMI Selection Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 14 | 42 |
16 | 東京経済FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 14 | 42 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | OLIVAS | FC青山 | 城 北 | BANDELIE | R.F.C. | FC品川 | プログレッソ | Griffin | REAL | みずほFG | T.F.S.C. | ROUNDER | JALFC | 東大LB | SUGINAMI | 東京経済 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIVAS | - | 2△2 | ||||||||||||||
FC青山 | - | |||||||||||||||
スペリオ城北 | - | 5〇2 | ||||||||||||||
BANDELIE | - | 4〇1 | ||||||||||||||
R.F.C. | - | |||||||||||||||
FC品川 | - | |||||||||||||||
プログレッソ | - | |||||||||||||||
Griffin | - | |||||||||||||||
REAL TOKYO | - | |||||||||||||||
みずほFG | - | |||||||||||||||
T.F.S.C. | - | |||||||||||||||
ALL ROUNDER | - | |||||||||||||||
JAL FC | 2△2 | - | ||||||||||||||
東大LB | - | |||||||||||||||
SUGINAMI | 2●5 | - | ||||||||||||||
東京経済 | 1●4 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 13 | 42 |
2 | F.C. Kirinoha Tokyo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 | 42 |
3 | FC KOREA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 42 |
4 | FC COAST | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 42 |
4 | 慶應BRB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 42 |
6 | DOMENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 |
6 | FC INAHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 |
6 | エリース東京ジェンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 |
6 | 東京ベイフットボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 |
6 | 警視庁サッカー部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 |
11 | 三菱UFJ銀行 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 13 | 39 |
12 | 府中アスレティックFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 13 | 39 |
13 | HBO東京 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 13 | 39 |
13 | 東京甲南クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 13 | 39 |
15 | フエンテ東久留米 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 13 | 39 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | 三菱UFJ | 慶應BRB | KOREA | フエンテ | INAHO | 警視庁 | DOMENS | HBO東京 | 東京ベイ | エリース | COAST | Kirinoha | 東京甲南 | 府 中 | 第一建設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱UFJ | - | 2●3 | |||||||||||||
慶應BRB | - | 1○0 | |||||||||||||
KOREA | - | 2○1 | |||||||||||||
フエンテ | - | 1●4 | |||||||||||||
INAHO | - | ||||||||||||||
警視庁 | - | ||||||||||||||
DOMENS | - | ||||||||||||||
HBO東京 | - | 0●1 | |||||||||||||
東京ベイ | - | ||||||||||||||
エリース | - | ||||||||||||||
COAST | 1○0 | - | |||||||||||||
Kirinoha | 3○2 | - | |||||||||||||
東京甲南 | 0●1 | - | |||||||||||||
府中アスレ | 1●2 | - | |||||||||||||
第一建設 | 4○1 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります