順位表
[9月25日更新]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda FC | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 40 | 19 | +21 |
2 | ソニー仙台FC | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 36 | 27 | +9 |
3 | ラインメール青森 | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 22 | 17 | +5 |
4 | クリアソン新宿 | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 20 | 23 | -3 |
5 | ヴィアティン三重 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 23 | +5 |
6 | レイラック滋賀 | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 32 | 32 | 0 |
7 | 高知ユナイテッドSC | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 22 | 18 | +4 |
8 | ブリオベッカ浦安 | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 28 | -1 |
9 | ヴェルスパ大分 | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 19 | -1 |
10 | FCマルヤス岡崎 | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 28 | 26 | +2 |
11 | FCティアモ枚方 | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 | 28 | -3 |
12 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 30 | -5 |
13 | ミネベアミツミFC | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 29 | -6 |
14 | 東京武蔵野ユナイテッド | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 28 | -6 |
15 | 沖縄SV | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 9 | 30 | -21 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります