- 順位表・戦績表
- 得点・アシストランク
順位表
[3月26日更新]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC N. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 16 | 54 |
2 | アローレ八王子 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 16 | 54 |
3 | EDO ALL UNITED | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 16 | 54 |
4 | Intel Biloba Tokyo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 | 54 |
5 | 八王子FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 52 |
6 | 東京海上FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 16 | 51 |
7 | ZION FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 16 | 51 |
8 | FLUTTO – FLUTTO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 17 | 54 |
8 | SHIBUYA CITY FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 16 | 51 |
10 | 三菱養和SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 16 | 51 |
11 | 東京蹴球団 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 52 |
12 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16 | 49 |
13 | TOKYO UNITED FC +Plus | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | 49 |
14 | T.U.A.SC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 16 | 49 |
15 | アストラ俱楽部 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 16 | 49 |
16 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 17 | 51 |
17 | CERVEZA FC 東京 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 17 | 51 |
18 | 東京23FC江戸川 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16 | 48 |
19 | FCエコ・プラン | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 16 | 48 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | 東京海上 | CERVEZA | SHIBUYA | FC N. | アローレ | 早大ア式 | アストラ | 東京U | GIOCO | 東京蹴球団 | 八王子 | Biloba | ZION | T.U.A. | 江戸川 | 三菱養和 | EDO | FLUTTO | エコ・プラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京海上 | - | 3●4 | 5○0 | ||||||||||||||||
CERVEZA | - | 0●2 | |||||||||||||||||
SHIBUYA | - | 3○1 | 1●2 | ||||||||||||||||
FC N. | - | 3○1 | 5○1 | ||||||||||||||||
アローレ | - | 4○1 | 1○0 | ||||||||||||||||
早大ア式 | - | 1●2 | 2△2 | ||||||||||||||||
アストラ | - | 0△0 | 0●4 | ||||||||||||||||
東京UPlus | - | 1△1 | 0●1 | ||||||||||||||||
駒大GIOCO | - | 0●1 | |||||||||||||||||
東京蹴球団 | 1△1 | - | |||||||||||||||||
八王子FC | 0△0 | 1○0 | - | ||||||||||||||||
Intel Biloba | 2○1 | 1○0 | - | ||||||||||||||||
ZION | 1●4 | 4○0 | - | ||||||||||||||||
T.U.A. | 1●3 | 2△2 | - | ||||||||||||||||
23江戸川 | 1●3 | 0●1 | - | ||||||||||||||||
三菱養和 | 2○0 | 1●5 | - | ||||||||||||||||
EDO | 2○1 | - | 2○0 | ||||||||||||||||
FLUTTO | 4○3 | - | |||||||||||||||||
エコ・プラン | 0●5 | 0●2 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
[3月26日終了時点]
順位 | 名前 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 尹 英勝 | ZION | 3 |
2 | 林 勇太 | 東京海上 | 2 |
2 | 堀田 稜 | 東京海上 | 2 |
2 | 伊藤 隆人 | SHIBUYA | 2 |
2 | 宮坂 拓海 | FC N. | 2 |
2 | 千葉 剛大 | FC N. | 2 |
2 | 瀧本 貫平 | FC N. | 2 |
2 | 橘田 陸 | アローレ | 2 |
2 | 奥津 直也 | Biloba | 2 |
2 | 栗原 大輔 | TUA | 2 |
2 | 引間 俊也 | 三菱養和 | 2 |
2 | 吉野 大樹 | EDO | 2 |
2 | 菊池 優汰 | FLUTTO | 2 |
アシストランキング
[3月26日終了時点]
順位 | 名前 | チーム | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 宮原 輝 | FC N. | 3 |
2 | 高橋 豪 | 東京海上 | 2 |
2 | 千葉 武 | FC N. | 2 |
4 | 穴吹 瞬平 | 東京海上 | 1 |
4 | 瀧本 貫平 | FC N. | 1 |
4 | 他28人 | 1 |