- 順位表・戦績表
- 得点・アシストランク
順位表
[9月30日更新]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHIBUYA CITY FC | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 43 | 10 | 33 | 0 | 48 |
2 | FC N. | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 64 | 16 | 48 | 0 | 43 |
3 | EDO ALL UNITED | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 22 | 18 | 0 | 40 |
4 | 東京蹴球団 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 21 | 16 | 0 | 31 |
5 | アローレ八王子 | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 42 | 33 | 9 | 0 | 31 |
6 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 44 | 31 | 13 | 0 | 29 |
7 | CERVEZA FC 東京 | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 38 | 26 | 12 | 0 | 29 |
8 | 東京海上FC | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 39 | 39 | 0 | 0 | 28 |
9 | Intel Biloba Tokyo | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 24 | 29 | -5 | 0 | 28 |
10 | TOKYO UNITED FC +Plus | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 20 | 4 | 0 | 26 |
11 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | 1 | 27 |
12 | 八王子FC | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 30 | -5 | 1 | 25 |
13 | アストラ俱楽部 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 25 | -4 | 0 | 20 |
14 | FLUTTO – FLUTTO | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 29 | 37 | -8 | 0 | 20 |
15 | 三菱養和SC | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 42 | -18 | 0 | 18 |
16 | FCエコ・プラン | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 22 | 50 | -28 | 0 | 16 |
17 | 東京23FC江戸川 | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 39 | 52 | -13 | 0 | 11 |
18 | ZION FC | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 19 | 44 | -25 | 1 | 10 |
19 | T.U.A.SC | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 21 | 64 | -43 | 1 | 9 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | 東京海上 | CERVEZA | SHIBUYA | FC N. | アローレ | 早大ア式 | アストラ | 東京U | GIOCO | 東京蹴球団 | 八王子 | Biloba | ZION | T.U.A. | 江戸川 | 三菱養和 | EDO | FLUTTO | エコ・プラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京海上 | - | 1●4 | 1●3 | 1●4 | 5○3 | 2△2 | 3○0 | 0●4 | 1○0 | 0●4 | 1●3 | 3○0 | 3○2 | 5○2 | 3○2 | 2○1 | 0●1 | 3●4 | 5○0 |
CERVEZA | 4○1 | - | 1●3 | 3△3 | 5○2 | 0△0 | 0△0 | 0△0 | 0●1 | 1△1 | 3○1 | 2○0 | 4△4 | 3△3 | 2○1 | 0●2 | 3○2 | 1△1 | 6○1 |
SHIBUYA | 3○1 | 3○1 | - | 1○0 | 2○0 | 1○0 | 2○0 | 2○0 | 3○1 | 0●2 | 2○0 | 3○0 | 3○0 | 6○0 | 3○1 | 5○1 | 1●2 | 1○0 | 2○1 |
FC N. | 4○1 | 3△3 | 0●1 | - | 7○1 | 2△2 | 2○1 | 0△0 | 1△1 | 3○0 | 3○1 | 3○0 | 5○0 | 3○1 | 8○0 | 5○1 | 4○1 | 6○1 | 5○1 |
アローレ | 3●5 | 2●5 | 0●2 | 1●7 | - | 4○2 | 0△0 | 1●2 | 1●2 | 3○1 | 2○0 | 4○1 | 4○1 | 4○0 | 1○0 | 0●2 | 2○1 | 5○1 | 5○1 |
早大ア式 | 2△2 | 0△0 | 0●1 | 2△2 | 2●4 | - | 0●3 | 2○1 | 3○2 | 1●3 | 2△2 | 1●2 | 4○0 | 2△2 | 5○4 | 7○0 | 3○1 | 3○1 | 5○1 |
アストラ | 0●3 | 0△0 | 0●2 | 1●2 | 0△0 | 3○0 | - | 2●3 | 0△0 | 0●2 | 0△0 | 2△2 | 0●4 | 3○2 | 3○1 | 4○1 | 0●1 | 1●2 | 2○0 |
東京UPlus | 4○0 | 0△0 | 0●2 | 0△0 | 2○1 | 1●2 | 3○2 | - | 2●3 | 1△1 | 1○0 | 0●1 | 0△0 | 4○1 | 0●3 | 1○0 | 1△1 | 1●2 | 3○1 |
駒大GIOCO | 0●1 | 1○0 | 1●3 | 1△1 | 2○1 | 2●3 | 0△0 | 3○2 | - | 0●4 | 0●1 | 2○1 | 3○0 | 2○1 | 1○0 | 2●5 | 0△0 | 1●2 | |
東京蹴球団 | 4○0 | 1△1 | 2○0 | 0●3 | 1●3 | 3○1 | 2○0 | 1△1 | 4○0 | - | 1●3 | 0●1 | 1△1 | 3□0 | 3○0 | 2△2 | 1●3 | 5○2 | 3○0 |
八王子FC | 3○1 | 1●3 | 0●2 | 1●3 | 0●2 | 2△2 | 0△0 | 0●1 | 1○0 | 3○1 | - | 1○0 | 1△1 | 4○3 | 3●5 | 1●5 | 1△1 | 3○0 | |
Intel Biloba | 0●3 | 0●2 | 0●3 | 0●3 | 1●4 | 2○1 | 2△2 | 1○0 | 1●2 | 1○0 | 0●1 | - | 4○1 | 1○0 | 4○3 | 3○1 | 1●2 | 2○1 | 1○0 |
ZION | 2●3 | 4△4 | 0●3 | 0●5 | 1●4 | 0●4 | 4○0 | 0△0 | 1△1 | 1△1 | 1●4 | - | 1●2 | 2●3 | 0●1 | 2●3 | 0●3 | 0●3 | |
T.U.A. | 2●5 | 3△3 | 0●6 | 1●3 | 0●4 | 2△2 | 2●3 | 1●4 | 0●3 | 0■3 | 0●1 | 2○1 | - | 3●11 | 1△1 | 0●5 | 2●6 | 2●3 | |
23江戸川 | 2●3 | 1●2 | 1●3 | 0●8 | 0●1 | 4●5 | 1●3 | 3○0 | 1●2 | 0●3 | 3●4 | 3●4 | 3○2 | 11○3 | - | 1●3 | 1●2 | 1△1 | 3△3 |
三菱養和 | 1●2 | 2○0 | 1●5 | 1●5 | 2○0 | 0●7 | 1●4 | 0●1 | 0●1 | 2△2 | 5○3 | 1●3 | 1○0 | 1△1 | 3○1 | - | 0●2 | 2△2 | 1●3 |
EDO | 1○0 | 2●3 | 2○1 | 1●4 | 1●2 | 1●3 | 1○0 | 1△1 | 5○2 | 3○1 | 5○1 | 2○1 | 3○2 | 5○0 | 2○1 | 2○0 | - | 1○0 | 2○0 |
FLUTTO | 4○3 | 1△1 | 0●1 | 1●6 | 1●5 | 1●3 | 2○1 | 2○1 | 0△0 | 2●5 | 1△1 | 1●2 | 3○0 | 6○2 | 1△1 | 2△2 | 0●1 | - | 1●2 |
エコ・プラン | 0●5 | 1●6 | 1●2 | 1●5 | 1●5 | 1●5 | 0●2 | 1●3 | 2○1 | 0●3 | 0●3 | 0●1 | 3○0 | 3○2 | 3△3 | 3○1 | 0●2 | 2○1 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
[9月24日終了時点]
順位 | 名前 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 及川 朝日 | 23FC江戸川 | 16 |
2 | 中島 秀隆 | CERVEZA | 11 |
2 | 政森 宗治 | SHIBUYA | 11 |
4 | 石川 颯人 | 八王子 | 10 |
5 | 奥津 直也 | Intel Biloba | 9 |
6 | 泉 勇也 | アローレ | 8 |
6 | 瀬戸 匠海 | EDO | 8 |
8 | 佐々木 銀士 | SHIBUYA | 7 |
8 | 伊藤 隆人 | SHIBUYA | 7 |
8 | 千葉 剛大 | FC N. | 7 |
8 | 宮坂 拓海 | FC N. | 7 |
8 | 橘田 陸 | アローレ | 7 |
13 | 林 勇太 | 東京海上 | 6 |
13 | 田仲 智紀 | CERVEZA | 6 |
13 | 田中 丈流 | FC N. | 6 |
13 | 梅原 海斗 | FC N. | 6 |
13 | 瀧本 貫平 | FC N. | 6 |
13 | 林 慶之 | アローレ | 6 |
13 | 松尾 倫太郎 | 早大ア式FC | 6 |
13 | 尹 英勝 | ZION | 6 |
13 | 當間 隆太 | ZION | 6 |
13 | 金野 修那 | 23FC江戸川 | 6 |
13 | 古幡 快斗 | 23FC江戸川 | 6 |
13 | 吉野 大樹 | EDO | 6 |
25 | 堀田 稜 | 東京海上 | 5 |
25 | 田中 健太 | 東京海上 | 5 |
25 | 倉持 快 | 東京海上 | 5 |
25 | 保田 隆介 | CERVEZA | 5 |
25 | 大木 槙也 | CERVEZA | 5 |
25 | 水野 智大 | SHIBUYA | 5 |
25 | 岡本 拓海 | FC N. | 5 |
25 | 中村 哲平 | FC N. | 5 |
25 | 山田 皓生 | 早大ア式FC | 5 |
25 | 髙橋 竜吾 | 早大ア式FC | 5 |
25 | 松沢 遥 | 早大ア式FC | 5 |
25 | 立川 将吾 | アストラ | 5 |
25 | 影森 宇京 | 東京Uプラス | 5 |
25 | 松永 浩弥 | 駒大GIOCO | 5 |
25 | 河内 祥太 | 八王子 | 5 |
25 | 引間 俊也 | 三菱養和 | 5 |
25 | 菊池 優汰 | FLUTTO | 5 |
25 | 室町 仁紀 | FLUTTO | 5 |
25 | 長谷川 虹輝 | エコ・プラン | 5 |
アシストランキング
[9月24日終了時点]
順位 | 名前 | チーム | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 堀田 稜 | 東京海上 | 12 |
2 | 金野 勇太 | 東京蹴球団 | 10 |
3 | 泉 勇也 | アローレ | 8 |
4 | 宮原 輝 | FC N. | 7 |
4 | 政森 宗治 | SHIBUYA | 7 |
4 | 浅賀 凱斗 | EDO | 7 |
7 | 河西 守生 | SHIBUYA | 6 |
7 | 宮崎 泰右 | SHIBUYA | 6 |
7 | 髙橋 竜吾 | 早大ア式FC | 6 |
10 | 川井 健吾 | CERVEZA | 5 |
10 | 田仲 智紀 | CERVEZA | 5 |
10 | 山内 稔之 | SHIBUYA | 5 |
10 | 龍前 大翔 | FC N. | 5 |
10 | 新井 爽太 | FC N. | 5 |
10 | 林 慶之 | アローレ | 5 |
10 | 本田 大空 | アストラ | 5 |
10 | 及川 朝日 | 23FC江戸川 | 5 |
10 | 臼田 樹 | 23FC江戸川 | 5 |
10 | 竹村 健汰 | EDO | 5 |
10 | 坂本 和雅 | FLUTTO | 5 |