東京1部 試合日程・結果
※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
日付 | K/O | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
03/17 | 13:40 | EDO ALL UNITED | 6 - 0 | FC.BANDELIE | ZOZOPARK |
03/17 | 17:00 | アローレ八王子 | 7 - 0 | FC エコ・プラン | 文化杉並学園八王子G |
03/17 | 10:00 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 1 - 1 | 三菱養和サッカークラブ | 早稲田大学東伏見G |
03/17 | 16:50 | CERVEZA FC 東京 | 1 - 0 | FLUTTO-FLUTTO | 所沢航空記念公園 |
03/17 | 12:00 | 東京海上フットボールクラブ | 0 - 0 | アストラ倶楽部 | 東京海上日動多摩 |
03/17 | 15:30 | Intel Biloba Tokyo | 1 - 2 | 駒澤大学 GIOCO 世田谷 | 非公開 |
03/23 | 18:40 | TOKYO UNITED FC+Plus | 3 - 1 | Intel Biloba Tokyo | 小石川運動場 |
03/24 | 11:10 | FC.BANDELIE | 0 - 4 | SHIBUYA CITY F.C. | 所沢航空記念公園 |
03/24 | 09:50 | Criacao Shinjuku Procriar | 1 - 1 | 東京ベイフットボールクラブ | 赤羽スポーツの森公園競技場 |
03/24 | 19:00 | 三菱養和サッカークラブ | 0 - 1 | 東京蹴球団 | 三菱養和会調布G |
03/24 | 18:50 | FLUTTO-FLUTTO | 0 - 2 | アローレ八王子 | 所沢航空記念公園 |
03/24 | 10:00 | アストラ倶楽部 | 1 - 2 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 早稲田大学東伏見G |
03/24 | 15:30 | 駒澤大学 GIOCO 世田谷 | 3 - 0 | CERVEZA FC 東京 | 非公開 |
03/24 | 12:00 | 八王子フットボールクラブ | 1 - 2 | 東京海上フットボールクラブ | 東京海上日動多摩G |
03/31 | 18:00 | FC エコ・プラン | 1 - 5 | EDO ALL UNITED | 稲城長峰ヴェルディフィールド |
03/31 | 15:05 | 東京蹴球団 | 1 - 1 | Criacao Shinjuku Procriar | つくばFC万博G |
03/31 | 18:45 | TOKYO UNITED FC+Plus | 0 - 1 | 八王子フットボールクラブ | ZOZOPARK |
04/07 | 17:05 | SHIBUYA CITY FC | 5 - 1 | Criacao Shinjuku Procriar | つくばFC万博G |
04/07 | 14:05 | FC.BANDELIE | 0 - 1 | FC エコ・プラン | レッズランド A2 |
04/07 | 19:00 | EDO ALL UNITED | 2 - 0 | FLUTTO-FLUTTO | ZOZOPARK |
04/07 | 13:45 | 東京蹴球団 | 0 - 1 | アストラ倶楽部 | みらい平G |
04/07 | 17:00 | アローレ八王子 | 1 - 0 | 駒澤大学 GIOCO 世田谷 | 文化杉並学園八王子G |
04/07 | 10:00 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 5 - 1 | 八王子フットボールクラブ | 早稲田大学東伏見G |
04/07 | 19:05 | CERVEZA FC 東京 | 1 - 0 | TOKYO UNITED FC+Plus | つくばFC万博G |
04/07 | 12:00 | 東京海上フットボールクラブ | 2 - 2 | Intel Biloba Tokyo | 東京海上日動多摩G |
04/14 | 13:40 | FLUTTO-FLUTTO | 1 - 0 | FC.BANDELIE | 清瀬内山運動公園G A面 |
04/14 | 16:40 | SHIBUYA CITY FC | 2 - 2 | 東京ベイフットボールクラブ | 戸吹スポーツ公園 |
04/21 | 17:05 | FC エコ・プラン | 0 - 6 | SHIBUYA CITY F.C. | つくばFC万博G |
04/21 | 17:30 | 三菱養和サッカークラブ | 0 - 1 | Criacao Shinjuku Procriar | 三菱養和会 調布G |
04/21 | 15:00 | アストラ倶楽部 | 3 - 2 | 東京ベイフットボールクラブ | 上尾市平塚G |
04/21 | 14:30 | 駒澤大学 GIOCO 世田谷 | 0 - 3 | EDO ALL UNITED | 駒澤大学玉川キャンパスG |
04/21 | 18:45 | 八王子フットボールクラブ | 3 - 0 | 東京蹴球団 | 戸吹スポーツ公園 |
04/21 | 17:00 | TOKYO UNITED FC+Plus | 0 - 1 | アローレ八王子 | 文化杉並学園八王子G |
04/21 | 10:00 | Intel Biloba Tokyo | 1 - 3 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 早稲田大学東伏見G |
04/21 | 12:00 | 東京海上フットボールクラブ | 0 - 2 | CERVEZA FC 東京 | 東京海上日動多摩G |
04/28 | 10:30 | FC エコ・プラン | 1 - 2 | FLUTTO-FLUTTO | 稲城長峰ヴェルディフィールド |
04/28 | 13:05 | Criacao Shinjuku Procriar | 0 - 0 | アストラ倶楽部 | つくばFC万博G |
04/28 | 11:05 | FC.BANDELIE | 0 - 0 | 駒澤大学 GIOCO 世田谷 | 所沢航空記念公園 運動場 |
04/28 | 15:05 | 東京ベイフットボールクラブ | 1 - 2 | 八王子フットボールクラブ | つくばFC万博G |
04/28 | 19:00 | EDO ALL UNITED | 4 - 3 | TOKYO UNITED FC+Plus | ZOZOPARK |
04/28 | 17:45 | 東京蹴球団 | 1 - 1 | Intel Biloba Tokyo | みらい平G |
04/28 | 17:00 | アローレ八王子 | 1 - 1 | 東京海上フットボールクラブ | 文化杉並学園八王子G |
04/28 | 10:00 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 4 - 1 | CERVEZA FC 東京 | 早稲田大学東伏見G |
04/29 | 10:30 | SHIBUYA CITY F.C. | 2 - 0 | 三菱養和サッカークラブ | 渋谷区スポーツセンター |
05/12 | 17:50 | FLUTTO-FLUTTO | 0 - 4 | SHIBUYA CITY F.C. | 所沢航空記念公園 |
05/12 | 19:00 | アストラ倶楽部 | 2 - 1 | 三菱養和サッカークラブ | 三菱養和会 調布G |
05/12 | 15:00 | 駒澤大学 GIOCO 世田谷 | 1 - 0 | FC エコ・プラン | 駒澤大学玉川キャンパスG |
05/12 | 18:45 | 八王子フットボールクラブ | 1 - 2 | Criacao Shinjuku Procriar | 戸吹スポーツ公園 |
05/12 | 19:05 | Intel Biloba Tokyo | 2 - 2 | 東京ベイフットボールクラブ | つくばFC万博G |
05/12 | 12:00 | 東京海上フットボールクラブ | 1 - 2 | EDO ALL UNITED | 東京海上日動多摩G |
05/12 | 17:05 | CERVEZA FC 東京 | 1 - 0 | 東京蹴球団 | つくばFC万博G |
05/12 | 13:00 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 3 - 0 | アローレ八王子 | 早稲田大学東伏見G |
05/19 | 11:35 | FC.BANDELIE | 3 - 3 | TOKYO UNITED FC+Plus | 水元総合スポーツセンター |
05/19 | 12:00 | 東京ベイフットボールクラブ | 6 - 2 | 三菱養和サッカークラブ | 上尾市平塚サッカー場 |
05/19 | 15:30 | SHIBUYA CITY F.C. | 5 - 1 | 八王子フットボールクラブ | NICHIBUN SAKURA FIELD |
05/26 | 16:40 | SHIBUYA CITY F.C. | 1 - 0 | アストラ倶楽部 | NICHIBUN SAKURA FIELD |
05/26 | 13:30 | FLUTTO-FLUTTO | 1 - 1 | 駒澤大学 GIOCO 世田谷 | 駒澤大学玉川キャンパスG |
05/26 | 19:00 | 三菱養和サッカークラブ | 2 - 0 | 八王子フットボールクラブ | 三菱養和会 調布G |
05/26 | 17:05 | FC エコ・プラン | 1 - 9 | TOKYO UNITED FC+Plus | つくばFC万博G |
05/26 | 12:00 | FC.BANDELIE | 1 - 3 | 東京海上フットボールクラブ | 東京海上日動多摩G |
05/26 | 15:05 | 東京ベイフットボールクラブ | 4 - 3 | CERVEZA FC 東京 | つくばFC万博G |
05/26 | 19:00 | EDO ALL UNITED | 1 - 0 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | ZOZOPARK |
05/26 | 17:00 | 東京蹴球団 | 0 - 0 | アローレ八王子 | 文化杉並学園八王子G |
06/02 | 17:00 | アローレ八王子 | 2 - 1 | 東京ベイフットボールクラブ | 文化杉並学園八王子G |
06/02 | 15:05 | Criacao Shinjuku Procriar | 延期 (雷雨中止) |
Intel Biloba Tokyo | つくばFC万博G |
06/09 | 16:30 | 八王子フットボールクラブ | 0 - 2 | アストラ倶楽部 | 戸吹スポーツ公園 |
06/09 | 17:05 | TOKYO UNITED FC+Plus | 3 - 2 | FLUTTO-FLUTTO | つくばFC万博G |
06/09 | 18:40 | Intel Biloba Tokyo | 0 - 0 | 三菱養和サッカークラブ | 小石川運動場 |
06/09 | 12:00 | FC エコ・プラン | 0 - 7 | 東京海上フットボールクラブ | 東京海上日動多摩G |
06/09 | 19:00 | CERVEZA FC 東京 | 0 - 4 | Criacao Shinjuku Procriar | 戸吹スポーツ公園 |
06/09 | 10:00 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 0 - 0 | FC.BANDELIE | 早稲田大学東伏見G |
06/16 | 12:00 | 駒澤大学 GIOCO 世田谷 | 1 - 1 | TOKYO UNITED FC+Plus | 駒澤大学玉川キャンパスG |
06/16 | 17:05 | アストラ倶楽部 | 0 - 0 | Intel Biloba Tokyo | つくばFC万博G |
06/16 | 16:15 | FLUTTO-FLUTTO | 1 - 1 | 東京海上フットボールクラブ | フクダ電子フィールドF2 |
06/16 | 15:00 | 三菱養和サッカークラブ | 0 - 2 | CERVEZA FC 東京 | 三菱養和会調布G |
06/16 | 10:00 | FC エコ・プラン | 0 - 5 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 早稲田大学東伏見G |
06/16 | 17:00 | Criacao Shinjuku Procriar | 2 - 1 | アローレ八王子 | 文化杉並学園八王子G |
06/16 | 14:05 | FC.BANDELIE | 0 - 1 | 東京蹴球団 | レッズランドA2 |
06/16 | 15:05 | 東京ベイフットボールクラブ | 1 - 2 | EDO ALL UNITED | つくばFC万博G |
06/23 | 12:00 | 東京ベイフットボールクラブ | 3 - 4 | FC.BANDELIE | 上尾平塚サッカー場 |
06/23 | 17:05 | CERVEZA FC 東京 | 0 - 1 | アストラ倶楽部 | つくばFC万博G |
06/23 | 12:00 | 駒澤大学 GIOCO 世田谷 | 1 - 2 | SHIBUYA CITY F.C. | 駒澤大学玉川キャンパスG |
06/30 | 17:00 | TOKYO UNITED FC+Plus | 0 - 1 | SHIBUYA CITY F.C. | 渋谷区スポーツセンター |
06/30 | 19:05 | Intel Biloba Tokyo | 1 - 2 | 八王子フットボールクラブ | 所沢航空記念公園 |
06/30 | 12:00 | 東京海上フットボールクラブ | 0 - 2 | 駒澤大学 GIOCO 世田谷 | 東京海上日動多摩G |
06/30 | 19:05 | FLUTTO-FLUTTO | 1 - 3 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | つくばFC万博G |
06/30 | 17:00 | アローレ八王子 | 2 - 2 | 三菱養和サッカークラブ | 文化杉並学園八王子G |
06/30 | 17:05 | 東京蹴球団 | 5 - 1 | FC エコ・プラン | つくばFC万博G |
06/30 | 19:00 | EDO ALL UNITED | 2 - 0 | Criacao Shinjuku Procriar | ZOZOPARK |
07/07 | 18:00 | SHIBUYA CITY F.C. | 0 - 0 | Intel Biloba Tokyo | フロンタウン生田 Ankerフィールド |
07/07 | 17:00 | TOKYO UNITED FC+Plus | 3 - 2 | 東京海上フットボールクラブ | 東京海上日動多摩G |
07/07 | 18:45 | 八王子フットボールクラブ | 2 - 2 | CERVEZA FC 東京 | 戸吹スポーツ公園 |
07/07 | 19:05 | アストラ倶楽部 | 2 - 0 | アローレ八王子 | つくばFC万博G |
07/07 | 17:05 | FLUTTO-FLUTTO | 0 - 0 | 東京蹴球団 | つくばFC万博G |
07/07 | 17:05 | 三菱養和サッカークラブ | 0 - 3 | EDO ALL UNITED | 三菱養和会 巣鴨G |
07/07 | 19:05 | FC エコ・プラン | 1 - 5 | 東京ベイフットボールクラブ | 稲城長峰Vフィールド |
07/07 | 18:05 | Criacao Shinjuku Procriar | 1 - 2 | FC.BANDELIE | レッズランドA2 |
07/14 | 19:05 | Criacao Shinjuku Procriar | 2 - 1 | Intel Biloba Tokyo | つくばFC万博G |
07/21 | 17:00 | 東京海上フットボールクラブ | 1 - 3 | SHIBUYA CITY F.C. | 東京海上日動多摩G |
07/21 | 19:05 | CERVEZA FC 東京 | 2 - 2 | Intel Biloba Tokyo | つくばFC万博G |
07/21 | 18:30 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 5 - 0 | TOKYO UNITED FC+Plus | 早稲田大学東伏見G |
07/21 | 17:00 | アローレ八王子 | 5 - 0 | 八王子フットボールクラブ | 文化杉並学園八王子G |
07/21 | 19:00 | EDO ALL UNITED | 2 - 0 | アストラ倶楽部 | ZOZOPARK |
07/21 | 17:05 | 東京ベイフットボールクラブ | 1 - 0 | FLUTTO-FLUTTO | つくばFC万博G |
07/21 | 17:30 | FC.BANDELIE | 2 - 0 | 三菱養和サッカークラブ | 三菱養和会 調布G |
07/28 | 17:45 | 東京蹴球団 | 0 - 0 | EDO ALL UNITED | みらい平G |
07/28 | 19:05 | Criacao Shinjuku Procriar | 4 - 0 | FC エコ・プラン | 稲城長峰Vフィールド |
08/04 | 18:30 | SHIBUYA CITY F.C. | 0 - 0 | CERVEZA FC 東京 | NICHIBUN SAKURA FIELD |
08/04 | 17:00 | 東京海上フットボールクラブ | 2 - 1 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 東京海上日動多摩G |
08/04 | 17:00 | Intel Biloba Tokyo | 2 - 2 | アローレ八王子 | 文化杉並学園八王子G |
08/04 | 18:45 | 八王子フットボールクラブ | 2 - 3 | EDO ALL UNITED | 戸吹スポーツ公園 |
08/04 | 17:00 | 駒澤大学 GIOCO 世田谷 | 5 - 0 | 東京ベイフットボールクラブ | 駒澤大学玉川キャンパスG |
08/04 | 17:05 | アストラ倶楽部 | 3 - 1 | FC.BANDELIE | つくばFC万博G |
08/04 | 19:05 | FLUTTO-FLUTTO | 1 - 3 | Criacao Shinjuku Procriar | つくばFC万博G |
08/04 | 17:30 | 三菱養和サッカークラブ | 5 - 1 | FC エコ・プラン | 三菱養和会 調布G |
08/18 | 17:00 | 駒澤大学 GIOCO 世田谷 | 0 - 6 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 駒澤大学玉川キャンパスG |
08/25 | 17:00 | アローレ八王子 | 2 - 1 | CERVEZA FC 東京 | 文化杉並学園八王子G |
08/25 | 17:00 | 東京蹴球団 | 1 - 3 | 東京海上フットボールクラブ | 東京海上日動多摩G |
08/25 | 19:00 | EDO ALL UNITED | 2 - 1 | Intel Biloba Tokyo | ZOZOPARK |
08/25 | 17:05 | 東京ベイフットボールクラブ | 0 - 5 | TOKYO UNITED FC+Plus | つくばFC万博G |
08/25 | 18:05 | FC.BANDELIE | 3 - 4 | 八王子フットボールクラブ | レッズランド A2 |
08/25 | 19:05 | FC エコ・プラン | 0 - 5 | アストラ倶楽部 | つくばFC万博G |
08/25 | 19:00 | 三菱養和サッカークラブ | 0 - 0 | FLUTTO-FLUTTO | 三菱養和会 調布G |
09/01 | 19:05 | TOKYO UNITED FC+Plus | 1 - 4 | 東京蹴球団 | つくばFC万博G |
09/01 | 10:00 | Criacao Shinjuku Procriar | 2 - 0 | 駒澤大学 GIOCO 世田谷 | 駒澤大学玉川キャンパスG |
09/08 | 17:00 | SHIBUYA CITY F.C. | 2 - 1 | アローレ八王子 | 文化杉並学園八王子G |
09/08 | 15:00 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 6 - 0 | 東京蹴球団 | 早稲田大学東伏見G |
09/08 | 17:00 | CERVEZA FC 東京 | 0 - 2 | EDO ALL UNITED | 所沢航空記念公園 |
09/08 | 12:00 | 東京海上フットボールクラブ | 1 - 1 | 東京ベイフットボールクラブ | 東京海上日動多摩G |
09/08 | 18:40 | Intel Biloba Tokyo | 2 - 0 | FC.BANDELIE | 小石川運動場 |
09/08 | 17:05 | TOKYO UNITED FC+Plus | 0 - 0 | Criacao Shinjuku Procriar | つくばFC万博G |
09/08 | 18:45 | 八王子フットボールクラブ | 2 - 1 | FC エコ・プラン | 戸吹スポーツ公園 |
09/08 | 15:00 | 駒澤大学 GIOCO 世田谷 | 2 - 0 | 三菱養和サッカークラブ | 駒澤大学玉川キャンパスG |
09/08 | 19:05 | アストラ倶楽部 | 3 - 3 | FLUTTO-FLUTTO | つくばFC万博G |
09/15 | 10:30 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 1 - 3 | SHIBUYA CITY F.C. | 渋谷区スポーツセンター |
09/15 | 15:00 | 駒澤大学 GIOCO 世田谷 | 2 - 1 | 東京蹴球団 | 駒澤大学玉川キャンパスG |
09/22 | 13:45 | 東京蹴球団 | 1 - 2 | SHIBUYA CITY F.C. | みらい平G |
09/22 | 19:00 | EDO ALL UNITED | 2 - 1 | アローレ八王子 | ZOZOPARK |
09/22 | 16:00 | 東京ベイフットボールクラブ | 1 - 1 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 清瀬内山運動公園 C面 |
09/22 | 18:05 | FC.BANDELIE | 3 - 1 | CERVEZA FC 東京 | レッズランド A2 |
09/22 | 12:00 | Criacao Shinjuku Procriar | 0 - 5 | 東京海上フットボールクラブ | 東京海上日動多摩G |
09/22 | 10:00 | FC エコ・プラン | 0 - 3 | Intel Biloba Tokyo | 清瀬内山運動公園 C面 |
09/22 | 19:00 | 三菱養和サッカークラブ | 2 - 1 | TOKYO UNITED FC+Plus | 三菱養和会 調布G |
09/22 | 13:00 | FLUTTO-FLUTTO | 2 - 1 | 八王子フットボールクラブ | 清瀬内山運動公園 C面 |
09/22 | 17:05 | アストラ倶楽部 | 0 - 1 | 駒澤大学 GIOCO 世田谷 | つくばFC万博G |
09/29 | 10:00 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 3 - 1 | Criacao Shinjuku Procriar | 早稲田大学東伏見G |
09/29 | 16:20 | 東京蹴球団 | 4 - 1 | 東京ベイフットボールクラブ | 戸吹スポーツ公園 |
09/29 | 17:00 | アローレ八王子 | 1 - 3 | FC.BANDELIE | 文化杉並学園八王子G |
09/29 | 17:05 | TOKYO UNITED FC+Plus | 0 - 4 | アストラ倶楽部 | つくばFC万博G |
09/29 | 19:05 | CERVEZA FC 東京 | 1 - 0 | FC エコ・プラン | つくばFC万博G |
09/29 | 19:05 | Intel Biloba Tokyo | 2 - 0 | FLUTTO-FLUTTO | 所沢航空記念公園 運動場 |
09/29 | 19:05 | 八王子フットボールクラブ | 1 - 1 | 駒澤大学 GIOCO 世田谷 | 戸吹スポーツ公園 |
10/06 | 12:00 | 東京海上フットボールクラブ | 5 - 1 | 三菱養和サッカークラブ | 東京海上日動多摩G |
10/06 | 13:00 | SHIBUYA CITY F.C. | 0 - 1 | EDO ALL UNITED | 代々木公園球技場 |
※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります