順位表
[全日程終了]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栃木シティ | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 66 | 35 | 31 | 0 | 64 |
2 | 高知ユナイテッド | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 36 | 22 | 14 | 0 | 55 |
3 | ティアモ枚方 | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 49 | 45 | 4 | 0 | 50 |
4 | レイラック滋賀 | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 47 | 32 | 15 | 0 | 48 |
5 | ヴィアティン三重 | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 41 | 33 | 8 | 0 | 48 |
6 | ヴェルスパ大分 | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 37 | 37 | 0 | 0 | 45 |
7 | Honda FC | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 27 | 7 | 0 | 43 |
8 | ブリオベッカ浦安 | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 36 | 3 | 0 | 42 |
9 | 沖縄SV | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 52 | 44 | 8 | 0 | 41 |
10 | ラインメール青森 | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 32 | 26 | 6 | 0 | 41 |
11 | アトレチコ鈴鹿 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 42 | -3 | 0 | 37 |
12 | ソニー仙台 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 40 | -6 | 0 | 37 |
13 | マルヤス岡崎 | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 | 39 | -9 | 0 | 30 |
14 | クリアソン新宿 | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 19 | 44 | -25 | 0 | 26 |
15 | 横河武蔵野 | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 56 | -30 | 0 | 23 |
16 | ミネベアミツミFC | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 25 | 48 | -23 | 0 | 22 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点