- 1部リーグ
- 2部リーグ
関東1部 順位表
[全日程終了]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VONDS市原FC | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | 28 | 8 | 20 | 0 | 46 |
2 | 東京23FC | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 47 | 16 | 31 | 0 | 39 |
3 | ジョイフル本田つくば | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 26 | 1 | 0 | 29 |
4 | 東京ユナイテッドFC | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 |
5 | 東邦チタニウム | 23 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 27 | 1 | 0 | 24 |
6 | 南葛SC | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 27 | 0 | 0 | 22 |
7 | エリース東京FC | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 32 | -7 | 0 | 19 |
8 | 桐蔭横浜大学FC | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 36 | -9 | 0 | 18 |
9 | 東京国際大学FC | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 31 | -11 | 0 | 18 |
10 | ヴェルフェ矢板 | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 39 | -26 | 0 | 13 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
※東邦チタニウムは第10節の5名以上の警告・退場により勝点-1。
関東2部 順位表
[全日程終了]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 流通経済大学ドラゴンズ | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 37 | 14 | 23 | 0 | 42 |
2 | 日本大学 N. | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 29 | 14 | 15 | 0 | 37 |
3 | tonan前橋 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 27 |
4 | 日立ビルシステム | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 15 | 18 | -3 | 0 | 25 |
5 | COEDO KAWAGOE F.C | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 24 |
6 | 厚木はやぶさFC | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 22 | 6 | 0 | 23 |
7 | 横浜猛蹴 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 11 | 22 | -11 | 0 | 20 |
8 | エスペランサSC | 19 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 27 | -7 | 0 | 20 |
9 | 境トリニタス | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 22 | -11 | 0 | 14 |
10 | アヴェントゥーラ川口 | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 19 | 31 | -12 | 0 | 14 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
※エスペランサは第9節の5名以上の警告・退場により勝点-1。