- 1ブロック
- 2ブロック
- 3ブロック
[11月3日更新]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC KOREA | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 35 | 11 | 24 | 0 | 30 |
2 | LLENO Tokyo | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 10 | 16 | 0 | 27 |
3 | OLIVAS F.C. | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 13 | 16 | 1 | 29 |
4 | FC.suntory EGS | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 13 | 7 | 0 | 25 |
5 | R.F.C Tokyo | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 40 | 14 | 26 | 1 | 26 |
6 | 東京SONIC | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 18 | 9 | 0 | 23 |
7 | スペリオ城北 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 25 | 1 | 0 | 22 |
8 | むさしのFC | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 26 | -2 | 0 | 18 |
9 | 大森FC | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 10 | 1 | 2 | 20 |
10 | AC Fuerte Tokyo | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 24 | 30 | -6 | 0 | 12 |
11 | 青梅フットボールクラブ | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 29 | -16 | 0 | 12 |
12 | ZION FOOTBALL CLUB | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 34 | -16 | 1 | 13 |
13 | FC COAST | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 26 | -15 | 1 | 11 |
14 | 丸紅 | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 5 | 50 | -45 | 0 | 1 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | ZION | R.F.C. | 城 北 | KOREA | COAST | むさしの | LLENO | 大 森 | OLIVAS | SONIC | 青 梅 | 丸 紅 | suntory | Fuerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZION FC | - | 1●8 | 0●4 | 0●2 | 1●3 | 1●3 | 2△2 | 2●3 | 3●4 | 1●2 | 2○0 | 2○1 | 3○2 | |
R.F.C. Tokyo | 8○1 | - | 4○1 | 2○1 | 0●1 | 7○0 | 3○1 | 1●2 | 2●3 | 2△2 | 6○0 | 0△0 | 5○2 | |
スペリオ城北 | 4○0 | 1●4 | - | 0●3 | 4○2 | 2○1 | 1●6 | 2○0 | 2△2 | 1●4 | 1○0 | 5○1 | 1●2 | 2○0 |
FC KOREA | 2○0 | 1●2 | 3○0 | - | 6○0 | 3○1 | 1●2 | 3○2 | 2○1 | 1○0 | 5○0 | 6○1 | 1●2 | 1○0 |
FC COAST | 1○0 | 2●4 | 0●6 | - | 0●1 | 1●2 | 0△0 | 1●2 | 0●3 | 3△3 | 2○0 | 0●2 | 1●3 | |
むさしのFC | 3○1 | 0●7 | 1●2 | 1●3 | 1○0 | - | 0△0 | 0△0 | 2●4 | 4○2 | 4○0 | 2△2 | 0●3 | 6○2 |
LLENO Tokyo | 3○1 | 1●3 | 6○1 | 2○1 | 2○1 | 0△0 | - | 0△0 | 0△0 | 3○0 | 1○0 | 3○0 | 3○0 | 2●3 |
大森FC | 2△2 | 0●2 | 2●3 | 0△0 | 0△0 | 0△0 | - | 0△0 | 0●2 | 4○1 | 1○0 | 2○0 | ||
OLIVAS | 3○2 | 2○1 | 2△2 | 1●2 | 2○1 | 4○2 | 0△0 | - | 1○0 | 4○0 | 6○0 | 1●2 | 3○1 | |
東京SONIC | 4○3 | 3○2 | 4○1 | 0●1 | 3○0 | 2●4 | 0●3 | 0△0 | 0●1 | - | 1△1 | 6○0 | 2○1 | 2○1 |
青梅FC | 2○1 | 2△2 | 0●1 | 0●5 | 3△3 | 0●4 | 0●1 | 2○0 | 0●4 | 1△1 | - | 1○0 | 1●3 | 1●4 |
丸紅 | 0●2 | 0●6 | 1●5 | 1●6 | 0●2 | 2△2 | 0●3 | 1●4 | 0●6 | 0●6 | 0●1 | - | 0●2 | 0●5 |
suntoryEGS | 1●2 | 0△0 | 2○1 | 2○1 | 2○0 | 3○0 | 0●3 | 0●1 | 2○1 | 1●2 | 3○1 | 2○0 | - | 2○1 |
Fuerte TOKYO | 2●3 | 2●5 | 0●2 | 0●1 | 3○1 | 2●6 | 3○2 | 0●2 | 1●3 | 1●2 | 4○1 | 5○0 | 1●2 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
[10月20日終了時点]
順位 | 名前 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 崔 鉉奎 | FC KOREA | 8 |
1 | 飯沼 聖太 | むさしのFC | 8 |
3 | 尹 英勝 | ZION FC | 7 |
3 | 藤井 翔太 | FC suntoryEGS | 7 |
5 | 吉田 岳 | スペリオ城北 | 6 |
6 | 吉田 篤史 | R.F.C Tokyo | 5 |
6 | 横山 蓮 | 東京SONIC | 5 |
6 | 押本 祐輔 | FC suntoryEGS | 5 |
6 | 窪谷 亮佑 | LLENO Tokyo | 5 |
6 | 田淵 天斗 | 東京SONIC | 5 |
6 | 朴 昇泰 | FC KOREA | 5 |
6 | 大場 隼太郎 | 東京SONIC | 5 |
13 | 辻川 嵩人 | R.F.C Tokyo | 4 |
13 | 伊藤 康平 | R.F.C Tokyo | 4 |
13 | 中澤 聡太 | OLIVAS F.C. | 4 |
13 | 加藤 龍氣 | スペリオ城北 | 4 |
13 | 伊藤 勇輝 | LLENO Tokyo | 4 |
13 | 田村 勇士 | むさしのFC | 4 |
13 | 戸塚 柚葵 | OLIVAS F.C. | 4 |
20 | 檜垣 寧宏 | R.F.C Tokyo | 3 |
20 | 日長 直斗 | 東京SONIC | 3 |
20 | 佐川 新太郎 | OLIVAS F.C. | 3 |
20 | 矢野 滉明 | OLIVAS F.C. | 3 |
20 | 藤本 優翔 | FC COAST | 3 |
20 | 西見 勇樹 | R.F.C Tokyo | 3 |
20 | 栄山 堅 | OLIVAS F.C. | 3 |
20 | 堀 海斗 | AC Fuerte Tokyo | 3 |
20 | 和久井 友皓 | むさしのFC | 3 |
20 | 常松 拓也 | 丸紅 | 3 |
20 | 丹山 暢崇 | 大森FC | 3 |
20 | 加藤 優一 | LLENO Tokyo | 3 |
20 | 増田 裕太郎 | 東京SONIC | 3 |
20 | 大久保 凜太郎 | R.F.C Tokyo | 3 |
20 | 高橋 蔵之介 | FC suntoryEGS | 3 |
20 | 中屋 力翔 | AC Fuerte Tokyo | 3 |
36 | 吉住 光哉 | AC Fuerte Tokyo | 2 |
36 | 紺野 容 | ZION FC | 2 |
36 | 吉田 一貴 | むさしのFC | 2 |
36 | 山ヶ城 一輝 | スペリオ城北 | 2 |
36 | 慎 鏞紀 | FC KOREA | 2 |
36 | 皆木 怜 | スペリオ城北 | 2 |
36 | 菅原 聡 | スペリオ城北 | 2 |
36 | 引間 楓太 | ZION FC | 2 |
36 | 間島 朋之 | LLENO Tokyo | 2 |
36 | 栗田 宏樹 | R.F.C Tokyo | 2 |
36 | 森 基樹 | R.F.C Tokyo | 2 |
36 | 平松 翔 | 青梅フットボールクラブ | 2 |
36 | 藤井 悠也 | R.F.C Tokyo | 2 |
36 | 白 明哲 | FC KOREA | 2 |
36 | 北村 凌 | AC Fuerte Tokyo | 2 |
36 | 水野 莞太 | FC COAST | 2 |
36 | 大熊 竜生 | スペリオ城北 | 2 |
36 | 田口 幸樹 | むさしのFC | 2 |
36 | 北村 凌 | AC Fuerte Tokyo | 2 |
36 | 芳澤 崇義 | LLENO Tokyo | 2 |
36 | 尾上 良大 | FC COAST | 2 |
36 | 黄山 晃宏 | FC suntoryEGS | 2 |
36 | 原田 拓 | 東京SONIC | 2 |
36 | チョン チャンゴン | FC KOREA | 2 |
36 | 慎 鏞柱 | FC KOREA | 2 |
36 | 持宝 諒太 | OLIVAS F.C. | 2 |
36 | 松尾 天斗 | OLIVAS F.C. | 2 |
36 | 田中 智也 | R.F.C Tokyo | 2 |
36 | 田宮 勇次 | スペリオ城北 | 2 |
36 | 真鍋 晃太 | 東京SONIC | 2 |
36 | 橋本 峻吾 | LLENO Tokyo | 2 |
36 | 高瀬 樹 | 青梅フットボールクラブ | 2 |
36 | 守永 翔貴 | LLENO Tokyo | 2 |
36 | 加藤 | LLENO Tokyo | 2 |
36 | 朴 龍二 | FC KOREA | 2 |
36 | 村尾 薫 | スペリオ城北 | 2 |
72 | キム テス | FC KOREA | 1 |
72 | ムン ヒョンジョン | FC KOREA | 1 |
72 | 小野 琳太郎 | OLIVAS F.C. | 1 |
72 | 市原 拓 | むさしのFC | 1 |
72 | 板垣 敢大 | スペリオ城北 | 1 |
72 | 安達 佳哉 | 丸紅 | 1 |
72 | 廣田 怜士 | OLIVAS F.C. | 1 |
72 | 真坂 将平 | Fuerte Tokyo | 1 |
72 | 中屋 力翔 | Fuerte Tokyo | 1 |
72 | 木下 直 | ZION FC | 1 |
72 | 各務 峻右 | LLENO Tokyo | 1 |
72 | 島田 佑樹 | R.F.C Tokyo | 1 |
72 | 新井 大地 | ZION FC | 1 |
72 | 許 瑛俊 | FC KOREA | 1 |
72 | 佐藤 真之介 | LLENO Tokyo | 1 |
72 | 高橋 一輝 | 青梅フットボールクラブ | 1 |
72 | 申 聖峰 | FC KOREA | 1 |
72 | 小林 竜 | 大森FC | 1 |
72 | 橋本 和征 | 大森FC | 1 |
72 | 関矢 樹 | むさしのFC | 1 |
72 | 冨田 博斗 | 大森FC | 1 |
72 | 勅使河原 洸介 | 大森FC | 1 |
72 | 関 慎之介 | 大森FC | 1 |
72 | 城後 光鷹 | OLIVAS F.C. | 1 |
72 | 宮川 共栄 | ZION FC | 1 |
72 | 柏木 耶汰 | 青梅FC | 1 |
72 | 小林 颯耶 | 青梅FC | 1 |
72 | 土井 淳也 | FC COAST | 1 |
72 | 福永 健人 | 青梅FC | 1 |
72 | 瀧口 大輔 | ZION FC | 1 |
72 | 海老根 大地 | スペリオ城北 | 1 |
72 | 中田 貴也 | 東京SONIC | 1 |
72 | 文 炯晶 | FC KOREA | 1 |
72 | 加賀 寛也 | FC suntoryEGS | 1 |
72 | 岩瀬 駿八 | OLIVAS F.C. | 1 |
72 | 浅賀 康介 | OLIVAS F.C. | 1 |
72 | 石橋 隆行 | AC Fuerte Tokyo | 1 |
72 | 高橋 輝 | 青梅フットボールクラブ | 1 |
72 | 小林 颯耶 | 青梅フットボールクラブ | 1 |
72 | 佐藤 魁 | OLIVAS F.C. | 1 |
72 | 谷口 想 | ZION FC | 1 |
72 | 鈴木 皓介 | R.F.C Tokyo | 1 |
72 | 梁 碩柱 | FC KOREA | 1 |
72 | 福島 啓亜 | 青梅フットボールクラブ | 1 |
72 | 内田 浩之 | むさしのFC | 1 |
72 | 清水 大生 | むさしのFC | 1 |
72 | 山口 諒馬 | AC Fuerte Tokyo | 1 |
72 | 山崎 潤 | AC Fuerte Tokyo | 1 |
72 | 崔 希正 | FC KOREA | 1 |
72 | 山口 諒馬 | AC Fuerte Tokyo | 1 |
72 | 小野垣 真途 | OLIVAS F.C. | 1 |
72 | 堀 海斗 | AC Fuerte Tokyo | 1 |
72 | 森山 | FC COAST | 1 |
72 | 佐藤 瑛斗 | OLIVAS F.C. | 1 |
72 | 中井 貴英 | 丸紅 | 1 |
72 | 谷口 悠太 | スペリオ城北 | 1 |
72 | 海老名 大地 | スペリオ城北 | 1 |
72 | 平野 佑 | 大森FC | 1 |
72 | 菅谷 大樹 | LLENO Tokyo | 1 |
72 | 金 太洙 | FC KOREA | 1 |
72 | 森山 裕太 | FC COAST | 1 |
72 | 小川 峻生 | FC COAST | 1 |
72 | 加藤 周 | 東京SONIC | 1 |
[10月27日更新]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOKYO2020 FC | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 69 | 8 | 61 | 0 | 36 |
2 | FC NossA八王子 | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 31 | 4 | 27 | 0 | 35 |
3 | 慶應BRB | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 1 | 28 |
4 | T.F.S.C. | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 | 1 | 27 |
5 | FC INAHO | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 17 | 5 | 0 | 23 |
6 | ALL ROUNDER F.C. | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 | 17 | -10 | 1 | 18 |
7 | 東京23FC江戸川 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 33 | -11 | 1 | 18 |
8 | 東京経済FC | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 21 | -6 | 0 | 13 |
9 | FC品川 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 35 | -15 | 0 | 12 |
10 | 野村総合研究所サッカー部 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 26 | -16 | 0 | 12 |
11 | FC.Griffin東京 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 28 | -17 | 0 | 11 |
12 | C.A.REAL.TOKYO | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 26 | -6 | 0 | 10 |
13 | 関大クラブTOKYO2017 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 35 | -19 | 0 | 10 |
14 | プログレッソ東京 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 27 | -15 | 2 | 15 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | 23江戸川 | 2020 | 慶 應 | REAL | プログレ | 東京経済 | 品 川 | T.F.S.C. | 野村総研 | Griffin | INAHO | ROUNDER | NossA | 関 大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京23FC江戸川 | - | 2●10 | 1●3 | 2△2 | 2○1 | 2△2 | 1●3 | 2○1 | 1●2 | 2△2 | 3○0 | 0●5 | 4○2 | |
TOKYO2020 FC | 10○2 | - | 5○0 | 3○2 | 4○0 | 3○0 | 5○1 | 6○0 | 8○0 | 9○0 | 6○0 | 3○0 | 1●2 | 6○1 |
慶應BRB | 3○1 | 0●5 | - | 2○1 | 4○0 | 2●3 | 1△1 | 1△1 | 3○1 | 2○0 | 2○1 | 2○0 | 0●1 | 4○0 |
REAL TOKYO | 2△2 | 2●3 | 1●2 | - | 2●3 | 1●2 | 3●4 | 0●2 | 1○0 | 1●2 | 0●4 | 4○0 | 0●1 | 3○1 |
プログレッソ東京 | 0●4 | 0●4 | 3○2 | - | 2○1 | 3●4 | 0●2 | 2○0 | 0●2 | 2●3 | 0●4 | 0●1 | ||
東京経済FC | 1●2 | 0●3 | 3○2 | 2○1 | 1●2 | - | 1△1 | 1●3 | 1●2 | 2○0 | 0●3 | 0●1 | 0●1 | 3○0 |
FC品川 | 2△2 | 1●5 | 1△1 | 4○3 | 4○3 | 1△1 | - | 1●4 | 0●2 | 3○1 | 1●3 | 1●2 | 1●5 | 0■3 |
T.F.S.C. | 3○1 | 0●6 | 2○0 | 2○0 | 3○1 | 4○1 | - | 1●2 | 3○0 | 1△1 | 0△0 | 0△0 | 5○1 | |
野村総合研究所 | 1●2 | 0●8 | 1●3 | 0●1 | 0●2 | 2○1 | 2○0 | 2○1 | - | 1△1 | 0●1 | 0△0 | 0●5 | 1△1 |
Griffin東京 | 2○1 | 0●9 | 0●2 | 2○1 | 2○0 | 0●2 | 1●3 | 0●3 | 1△1 | - | 1△1 | 1●2 | 0●1 | 1●2 |
FC INAHO | 2△2 | 0●6 | 1●2 | 4○0 | 3○2 | 3○0 | 3○1 | 1○0 | 1△1 | - | 0△0 | 0△0 | 3○2 | |
ALL ROUNDER | 0●3 | 0●3 | 0●2 | 0●4 | 1○0 | 2○1 | 0△0 | 0△0 | 2○1 | 0△0 | - | 0●3 | 2○0 | |
NossA八王子 | 5○0 | 2○1 | 1○0 | 1○0 | 4○0 | 1○0 | 5○1 | 0△0 | 5○0 | 1○0 | 0△0 | 3○0 | - | 3○2 |
関大クラブ | 2●4 | 1●6 | 0●4 | 1●3 | 1○0 | 0●3 | 3□0 | 1●5 | 1△1 | 2○1 | 2●3 | 0●2 | 2●3 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
[10月20日終了時点]
順位 | 名前 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 大竹 琉生 | TOKYO2020 FC | 19 |
2 | 加瀬澤 力 | 慶應BRB | 10 |
3 | 八木橋 俊介 | TOKYO2020 FC | 9 |
4 | 浅田 拓郎 | C.A.REAL TOKYO | 7 |
5 | 吉村 直途 | FC INAHO | 6 |
6 | 池田 総一郎 | FC品川 | 5 |
6 | 篠原 龍星 | T.F.S.C. | 5 |
6 | 井黒 瑳我人 | T.F.S.C. | 5 |
6 | 山内 達朗 | FC NossA八王子 | 5 |
6 | 渡辺 亘祐 | FC品川 | 5 |
11 | 廣瀬 智行 | TOKYO2020 FC | 4 |
11 | 榊枝 英将 | FC品川 | 4 |
11 | 松岡 翔太 | FC NossA八王子 | 4 |
11 | 矢田 聖真 | FC NossA八王子 | 4 |
11 | 根本 陽 | 東京23FC江戸川 | 4 |
11 | 中村 祐哉 | 関大クラブ | 4 |
11 | 川田 悠介 | TOKYO2020 FC | 4 |
11 | 福島 夢叶 | 東京経済FC | 4 |
19 | 西村 禮 | 東京23FC江戸川 | 3 |
19 | 菱川 天風 | 慶應BRB | 3 |
19 | 村上 聖弥 | FC Griffin東京 | 3 |
19 | 望月 達也 | FC NossA八王子 | 3 |
19 | 河島 佑樹 | FC INAHO | 3 |
19 | 森 陽大 | 東京23FC江戸川 | 3 |
19 | 酒井 優歩 | 東京23FC江戸川 | 3 |
19 | 遠藤 佑馬 | ALL ROUNDER F.C. | 3 |
19 | 岩瀬 瑞生 | T.F.S.C. | 3 |
19 | 原 一貴 | 関大クラブ | 3 |
19 | 齋藤 勇太 | 慶應BRB | 3 |
19 | 小林 優介 | プログレッソ東京 | 3 |
19 | 丸山 隼 | プログレッソ東京 | 3 |
19 | 齊藤 拓哉 | TOKYO2020 FC | 3 |
33 | 古園 侑祐 | 東京23FC江戸川 | 2 |
33 | 奈良 幸亮 | FC INAHO | 2 |
33 | 長岡 克憲 | TOKYO2020 FC | 2 |
33 | 嶋田 峻 | T.F.S.C | 2 |
33 | 八田 和己 | 慶應BRB | 2 |
33 | 安永 和樹 | FC NossA八王子 | 2 |
33 | 崎向 翔 | FC NossA八王子 | 2 |
33 | 木村 颯太 | FC NossA八王子 | 2 |
33 | 寺内 康人 | C.A.REAL TOKYO | 2 |
33 | 小柳 智裕 | T.F.S.C. | 2 |
33 | 大海 航暉 | FC INAHO | 2 |
33 | 山根 隆史 | FC INAHO | 2 |
33 | 源田 絋生 | FC Griffin東京 | 2 |
33 | 山本 裕貴 | C.A.REAL TOKYO | 2 |
33 | 吉田 弦史 | FC品川 | 2 |
33 | 花枝 龍之介 | TOKYO2020 FC | 2 |
33 | 鏑木 琳誠 | 東京経済FC | 2 |
33 | 助永 陸 | FC NossA八王子 | 2 |
33 | 巽 豪 | T.F.S.C. | 2 |
33 | 安藤 祥希 | 東京経済FC | 2 |
33 | 原 大和 | 東京経済FC | 2 |
33 | 田邉 隆平 | TOKYO2020 FC | 2 |
33 | 金野 修那 | 東京23FC江戸川 | 2 |
33 | 木越 健太郎 | C.A.REAL TOKYO | 2 |
33 | 森田 大喜 | 野村総合研究所サッカー部 | 2 |
33 | 間野 祐大 | 野村総合研究所サッカー部 | 2 |
33 | 森田 颯 | 東京経済FC | 2 |
60 | 赤津 良也 | 東京23FC江戸川 | 1 |
60 | 豊田 吏央 | FC INAHO | 1 |
60 | 小川 一矢 | TOKYO2020 FC | 1 |
60 | 池田 将洋 | 関大クラブ | 1 |
60 | 田村 聡 | FC NossA八王子 | 1 |
60 | 佐々木 将斗 | TOKYO2020 FC | 1 |
60 | 端山 豪 | 慶應BRB | 1 |
60 | 松岡 祐介 | FC Griffin東京 | 1 |
60 | 角川 恵一朗 | C.A.REAL TOKYO | 1 |
60 | 石井 大輝 | T.F.S.C. | 1 |
60 | 木下 悠人 | FC INAHO | 1 |
60 | 石塚 紀貴 | T.F.S.C. | 1 |
60 | 石井 翔 | FC品川 | 1 |
60 | 溝井 東 | 野村総合研究所サッカー部 | 1 |
60 | 多々 昴求 | 野村総合研究所サッカー部 | 1 |
60 | 盛田 直希 | 東京経済FC | 1 |
60 | 源田 紘生 | FC Griffin東京 | 1 |
60 | 横井 創 | FC INAHO | 1 |
60 | 勝矢 翔太 | 野村総合研究所サッカー部 | 1 |
60 | 野村 京平 | 慶應BRB | 1 |
60 | 稲葉 塔也 | C.A.REAL TOKYO | 1 |
60 | 三澤 航 | C.A.REAL TOKYO | 1 |
60 | 保井 紘和 | FC品川 | 1 |
60 | 大崎 昇吾 | FC品川 | 1 |
60 | 栗原 悠斗 | TOKYO2020 FC | 1 |
60 | 和中 淳成 | 東京経済FC | 1 |
60 | 池内 拓郎 | 関大クラブ | 1 |
60 | 吉田 啓人 | 野村総合研究所サッカー部 | 1 |
60 | 渡辺 夏彦 | 慶應BRB | 1 |
60 | 竹内 裕樹 | FC Griffin東京 | 1 |
60 | 中山 優作 | ALL ROUNDER F.C. | 1 |
60 | 内海 健太郎 | C.A.REAL TOKYO | 1 |
60 | 森久 幹太 | FC NossA八王子 | 1 |
60 | 長谷 澪杜 | TOKYO2020 FC | 1 |
60 | 木下 直己 | T.F.S.C. | 1 |
60 | 斉藤 颯太 | プログレッソ東京 | 1 |
60 | 新谷 虎鉄 | プログレッソ東京 | 1 |
60 | 藤野 真哉 | FC INAHO | 1 |
60 | 蔵田 旺祐 | FC INAHO | 1 |
60 | 黒川 輝紀 | 関大クラブ | 1 |
60 | 齋藤 拓也 | TOKYO2020 FC | 1 |
60 | 大屋 祥吾 | TOKYO2020 FC | 1 |
60 | 加藤 壮馬 | プログレッソ東京 | 1 |
60 | 斎藤 颯太 | プログレッソ東京 | 1 |
60 | 遠藤 幹久 | プログレッソ東京 | 1 |
60 | 小山田 賢信 | TOKYO2020 FC | 1 |
60 | 山下 柊飛 | FC NossA八王子 | 1 |
60 | 池内 拓朗 | 関大クラブ | 1 |
60 | 近藤 貫太 | 慶應BRB | 1 |
60 | 川鍋 良祐 | FC Griffin東京 | 1 |
60 | 森山 智大 | FC品川 | 1 |
60 | 奥井 星 | 関大クラブ | 1 |
60 | 長谷川 翔 | T.F.S.C. | 1 |
60 | 土屋 翔 | FC NossA八王子 | 1 |
60 | 杉 宏人 | C.A.REAL TOKYO | 1 |
60 | 斎藤 拓也 | TOKYO2020 FC | 1 |
60 | 田邊 隆平 | TOKYO2020 FC | 1 |
60 | 原山 海里 | TOKYO2020 FC | 1 |
60 | 安藤 望 | 東京23FC江戸川 | 1 |
60 | 長谷川 翔 | T.F.S.C. | 1 |
60 | 齊藤 郁実 | プログレッソ東京 | 1 |
60 | 加藤 優太 | 関大クラブ | 1 |
60 | 大西 悠生 | FC NossA八王子 | 1 |
60 | 木島 徹也 | FC NossA八王子 | 1 |
60 | 蔵田 皓祐 | FC INAHO | 1 |
60 | 森 光太朗 | ALL ROUNDER F.C. | 1 |
60 | 大島 嵩広 | FC Griffin東京 | 1 |
60 | 平方 陸 | 慶應BRB | 1 |
60 | 重行 拓也 | TOKYO2020 FC | 1 |
60 | 渡邊 翔 | TOKYO2020 FC | 1 |
[11月4日更新]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治学院スカーレット | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 43 | 10 | 33 | 1 | 35 |
2 | FC PHOENIX | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 36 | 9 | 27 | 2 | 37 |
3 | 三菱商事サッカー同好会 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 33 | 18 | 15 | 0 | 26 |
4 | エリース東京ジェンツ | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 31 | 15 | 16 | 1 | 27 |
5 | シティF.C | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 20 | 9 | 1 | 27 |
6 | 警視庁サッカー部 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 | 2 | 27 |
7 | 東京甲南クラブ | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 21 | -1 | 1 | 23 |
8 | HBO品川 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 26 | 1 | 2 | 25 |
9 | みずほFGサッカー部 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 25 | -1 | 1 | 18 |
10 | DESEO東京 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 34 | -17 | 1 | 15 |
11 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 21 | -9 | 1 | 14 |
12 | 東大LB | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 27 | -20 | 1 | 13 |
13 | T.U.A.SC | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 52 | -35 | 1 | 13 |
14 | FC.Japheego! | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 19 | 27 | -8 | 1 | 12 |
15 | F.C. Kirinoha Tokyo | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 7 | 23 | -16 | 2 | 11 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | T.U.A. | 警視庁 | 明治学院 | PHOENIX | シティF.C | エリース | 三菱商事 | HBO | 東京甲南 | 第一建設 | みずほ | Kirinoha | 東大LB | DESEO | Japhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.U.A. | - | 0●8 | 0●6 | 0●4 | 2●8 | 2●5 | 0●5 | 2●3 | 3○2 | 2●4 | 1△1 | 3○0 | 2○0 | 0●6 | |
警視庁 | - | 1●3 | 2△2 | 1●3 | 2○1 | 2●3 | 2△2 | 2○0 | 0△0 | 3□0 | 4○1 | 1○0 | |||
明治学院 | 8○0 | 3○1 | - | 2○1 | 3○0 | 4△4 | 1●2 | 0△0 | 4○0 | 5○1 | 1○0 | 4○0 | 4○0 | 4○1 | |
PHOENIX | 6○0 | - | 0●3 | 1○0 | 2○1 | 7○2 | 2○0 | 1○0 | 1○0 | 5○1 | 4○0 | 5○0 | 2△2 | ||
シティF.C | 4○0 | 2△2 | 1●2 | 3○0 | - | 0●4 | 3●7 | 1△1 | 2○0 | 1△1 | 3○0 | 3○2 | 3□0 | 3○1 | |
エリース東京ジェンツ | 8○2 | 3○1 | 0●3 | 0●1 | - | 1●3 | 4○1 | 1●2 | 1●2 | 3○0 | 3○0 | 1○0 | 5○0 | 1○0 | |
三菱商事 | 5○2 | 4△4 | 1●2 | 4○0 | 3○1 | - | 3○1 | 1△1 | 1○0 | 2△2 | 1△1 | 3○0 | 2△2 | 3○1 | |
HBO品川 | 5○0 | 1●2 | 2○1 | 2●7 | 7○3 | 1●4 | 1●3 | - | 1○0 | 4○2 | 1○0 | 1●3 | 1△1 | ||
東京甲南クラブ | 3○2 | 3○2 | 0△0 | 0●2 | 1△1 | 2○1 | 1△1 | - | 1△1 | 0●6 | 3○0 | 1●2 | 2△2 | 3○1 | |
第一建設 | 2●3 | 2△2 | 0●4 | 0●1 | 0●2 | 2○1 | 0●1 | 0●1 | 1△1 | - | 2○1 | 0●1 | 0●3 | 3○0 | |
