順位表
[10/18更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クリアソン新宿 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 22 | 85 |
| 2 | ラインメール青森 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 22 | 82 |
| 3 | Honda FC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 22 | 82 |
| 4 | ボンズ市原 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 22 | 80 |
| 5 | ヴェルスパ大分 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 22 | 80 |
| 6 | ヴィアティン三重 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 22 | 79 |
| 7 | アスルクラロ沼津 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 22 | 79 |
| 8 | 沖縄SV | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 22 | 78 |
| 9 | Y.S.C.C.横浜 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | 22 | 78 |
| 10 | ミネベアミツミFC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 22 | 76 |
| 11 | いわてグルージャ盛岡 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 22 | 75 |
| 12 | ジェイリースFC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 23 | 77 |
| 13 | ブリオベッカ浦安・市川 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 22 | 73 |
| 14 | FCマルヤス岡崎 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 | 22 | 72 |
| 15 | FCティアモ枚方 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 22 | 71 |
| 16 | 横河武蔵野FC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 13 | -3 | 23 | 72 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点