- 1ブロック
- 2ブロック
- 3ブロック
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC.BANDELIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 2 | FC NossA八王子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 3 | LLENO Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 4 | 東京23FC江戸川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 5 | プログレッソ東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 6 | 東京甲南フットボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 7 | FC.suntory EGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 8 | 東京経済FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 9 | FC INAHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 10 | みずほFGサッカー部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 11 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 12 | HBO東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 13 | 武蔵野リンギオFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 14 | USE FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
| チーム | BANDE | NossA | LLENO | 江戸川 | プログレ | 東京甲南 | suntory | 東京経済 | INAHO | みずほ | 第一建設 | HBO | 武蔵野 | USE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDELIE | - | |||||||||||||
| NossA八王子 | - | |||||||||||||
| LLENO Tokyo | - | |||||||||||||
| 23FC江戸川 | - | |||||||||||||
| プログレッソ東京 | - | |||||||||||||
| 東京甲南 | - | |||||||||||||
| suntory EGS | - | |||||||||||||
| 東京経済FC | - | |||||||||||||
| INAHO | - | |||||||||||||
| みずほFG | - | |||||||||||||
| 第一建設 | - | |||||||||||||
| HBO東京 | - | |||||||||||||
| 武蔵野リンギオ | - | |||||||||||||
| USE FC | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUTTO-FLUTTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 2 | 慶應BRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 3 | T.F.S.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 4 | エリース東京ジェンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 5 | FC.Griffin東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 6 | 東京SONIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 7 | スペリオ城北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 8 | 大森FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 9 | FC品川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 10 | Horifoot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 11 | FCエコ・プラン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 12 | 野村総合研究所サッカー部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 13 | FCトリプレッタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 14 | 三菱UFJ銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
| チーム | FLUTTO | 慶應BRB | TFSC | エリース | Griffin | SONIC | スペリオ | 大森FC | FC品川 | Horifoot | エコプラン | 野村総研 | トリプレ | 三菱銀行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUTTO | - | |||||||||||||
| 慶應BRB | - | |||||||||||||
| T.F.S.C. | - | |||||||||||||
| エリース東京 | - | |||||||||||||
| Griffin東京 | - | |||||||||||||
| 東京SONIC | - | |||||||||||||
| スペリオ城北 | - | |||||||||||||
| 大森FC | - | |||||||||||||
| FC品川 | - | |||||||||||||
| Horifoot | - | |||||||||||||
| エコ・プラン | - | |||||||||||||
| 野村総合研究所 | - | |||||||||||||
| トリプレッタ | - | |||||||||||||
| 三菱UFJ銀行 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 2 | ALL ROUNDER F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 3 | SETAGAYA UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 4 | 三菱商事サッカー同好会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 5 | T.U.A.SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 6 | 警視庁サッカー部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 7 | OLIVAS F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 8 | むさしのFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 9 | TTAFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 10 | FORTUNA TOKYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 11 | シティF.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 12 | FC.Japheego! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 13 | SCUDETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 14 | B.Y.FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
| チーム | 東京Plus | ROUNDER | SETAGAYA | 三菱商事 | T.U.A. | 警視庁 | OLIVAS | むさしの | TTAFF | FORTUNA | シティ | Japheego! | SCUDETTO | B.Y.FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京U+Plus | - | |||||||||||||
| ALL ROUNDER | - | |||||||||||||
| SETAGAYA | - | |||||||||||||
| 三菱商事 | - | |||||||||||||
| T.U.A. | - | |||||||||||||
| 警視庁 | - | |||||||||||||
| OLIVAS | - | |||||||||||||
| むさしのFC | - | |||||||||||||
| TTAFF | - | |||||||||||||
| FORTUNA | - | |||||||||||||
| シティF.C | - | |||||||||||||
| Japheego! | - | |||||||||||||
| SCUDETTO | - | |||||||||||||
| B.Y.FC | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |