- 1ブロック
- 2ブロック
- 3ブロック
[4/19更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FC.BANDELIE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 36 |
| 1 | FC NossA八王子 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 11 | 39 |
| 2 | LLENO Tokyo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 11 | 39 |
| 8 | 東京23FC江戸川 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 11 | 36 |
| 3 | プログレッソ東京 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 39 |
| 10 | 東京甲南フットボールクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 | 36 |
| 6 | FC.suntory EGS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 39 |
| 10 | 東京経済FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 | 36 |
| 6 | FC INAHO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 39 |
| 12 | みずほFGサッカー部 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11 | 33 |
| 4 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 39 |
| 12 | HBO東京 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11 | 33 |
| 14 | 武蔵野リンギオFC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 11 | 33 |
| 9 | USE FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 11 | 36 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
| チーム | BANDE | NossA | LLENO | 江戸川 | プログレ | 東京甲南 | suntory | 東京経済 | INAHO | みずほ | 第一建設 | HBO | 武蔵野 | USE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDELIE | - | 2○0 | 1●2 | |||||||||||
| NossA八王子 | - | 3○0 | 6○1 | |||||||||||
| LLENO Tokyo | - | 3○2 | 2○0 | |||||||||||
| 23FC江戸川 | - | 2○1 | 0●2 | |||||||||||
| プログレッソ東京 | - | 3○1 | ||||||||||||
| 東京甲南 | - | 1●2 | ||||||||||||
| suntory EGS | - | 2○1 | ||||||||||||
| 東京経済FC | 1●2 | - | ||||||||||||
| INAHO | 2○1 | - | ||||||||||||
| みずほFG | 1●2 | 1●3 | - | |||||||||||
| 第一建設 | 2○0 | - | ||||||||||||
| HBO東京 | 0●2 | 2●3 | - | |||||||||||
| 武蔵野リンギオ | 0●3 | 0●2 | - | |||||||||||
| USE FC | 2○1 | 1●6 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
[4/19更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | FLUTTO-FLUTTO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 39 |
| 7 | 慶應BRB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 39 |
| 10 | T.F.S.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 12 | 36 |
| 3 | エリース東京ジェンツ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 39 |
| 4 | FC.Griffin東京 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | 36 |
| 9 | 東京SONIC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 11 | 34 |
| 13 | スペリオ城北 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11 | 33 |
| 2 | 大森FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 37 |
| 1 | FC品川 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 39 |
| 14 | Horifoot | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 12 | 36 |
| 8 | FCエコ・プラン | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 11 | 36 |
| 11 | 野村総合研究所サッカー部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 | 36 |
| 5 | FCトリプレッタ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | 39 |
| 12 | 三菱UFJ銀行 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 12 | 36 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
| チーム | FLUTTO | 慶應BRB | TFSC | エリース | Griffin | SONIC | スペリオ | 大森FC | FC品川 | Horifoot | エコプラン | 野村総研 | トリプレ | 三菱銀行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUTTO | - | 2○1 | ||||||||||||
| 慶應BRB | - | 1○0 | ||||||||||||
| T.F.S.C. | - | 2●3 | ||||||||||||
| エリース東京 | - | 4○0 | ||||||||||||
| Griffin東京 | - | 1●2 | 4○2 | |||||||||||
| 東京SONIC | - | 1△1 | 1●2 | |||||||||||
| スペリオ城北 | - | 1●2 | 3●4 | |||||||||||
| 大森FC | 1△1 | 2○1 | - | |||||||||||
| FC品川 | 2○1 | 2○1 | - | |||||||||||
| Horifoot | 2●4 | - | ||||||||||||
| エコ・プラン | 0●4 | 4○3 | - | |||||||||||
| 野村総合研究所 | 1●2 | - | ||||||||||||
| トリプレッタ | 3○2 | - | ||||||||||||
| 三菱UFJ銀行 | 0●1 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
[4/19更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ALL ROUNDER F.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 39 |
| 1 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | 39 |
| 8 | SCUDETTO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 11 | 34 |
| 4 | SETAGAYA UNITED | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 37 |
| 10 | FORTUNA TOKYO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 12 | 36 |
| 14 | OLIVAS F.C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 11 | 33 |
| 9 | T.U.A.SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 10 | TTAFF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 12 | 36 |
| 6 | むさしのFC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 39 |
| 3 | シティF.C | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 37 |
| 5 | 三菱商事サッカー同好会 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 37 |
| 7 | 警視庁サッカー部 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 39 |
| 12 | FC.Japheego! | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11 | 33 |
| 13 | B.Y.FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 33 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
| チーム | 東京Plus | ROUNDER | SETAGAYA | 三菱商事 | T.U.A. | 警視庁 | OLIVAS | むさしの | TTAFF | FORTUNA | シティ | Japheego! | SCUDETTO | B.Y.FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京U+Plus | - | 2○1 | 2○0 | |||||||||||
| ALL ROUNDER | - | 1○0 | 2○0 | |||||||||||
| SETAGAYA | - | 1○0 | 1△1 | |||||||||||
| 三菱商事 | - | 1○0 | 0△0 | |||||||||||
| T.U.A. | - | |||||||||||||
| 警視庁 | - | 1○0 | ||||||||||||
| OLIVAS | - | 0●3 | 0●2 | |||||||||||
| むさしのFC | 3○0 | - | ||||||||||||
| TTAFF | 0●1 | - | ||||||||||||
| FORTUNA | 0●1 | - | ||||||||||||
| シティF.C | 0△0 | 2○0 | - | |||||||||||
| Japheego! | 1●2 | 0●1 | - | |||||||||||
| SCUDETTO | 0●1 | 1△1 | - | |||||||||||
| B.Y.FC | 0●2 | 0●2 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |