- 1ブロック
- 2ブロック
- 3ブロック
[7/26更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLENO Tokyo | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 | 36 |
| 2 | FC NossA八王子 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 7 | 37 |
| 3 | HBO東京 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 6 | 30 |
| 4 | 武蔵野リンギオFC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | 29 |
| 5 | FC.BANDELIE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 31 |
| 6 | 東京経済FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 8 | 33 |
| 7 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 31 |
| 8 | プログレッソ東京 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | 28 |
| 9 | みずほFGサッカー部 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 | 25 |
| 10 | 東京甲南フットボールクラブ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 | 25 |
| 11 | FC.suntory EGS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | 30 |
| 12 | 東京23FC江戸川 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 7 | 27 |
| 13 | USE FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 8 | 30 |
| 14 | FC INAHO | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 10 | -5 | 6 | 21 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
| チーム | BANDE | NossA | LLENO | 江戸川 | プログレ | 東京甲南 | suntory | 東京経済 | INAHO | みずほ | 第一建設 | HBO | 武蔵野 | USE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDELIE | - | 1○0 | 1●2 | 1○0 | 2○0 | 1△1 | 1●2 | |||||||
| NossA八王子 | - | 1○0 | 2△2 | 1○0 | 1○0 | 3○0 | 6○1 | |||||||
| LLENO Tokyo | - | 3○0 | 2○1 | 3○1 | 0●1 | 3○2 | 2○0 | 2○0 | ||||||
| 23FC江戸川 | - | 0●1 | 1●2 | 2○1 | 2○1 | 0●2 | 0●2 | |||||||
| プログレッソ東京 | - | 1●3 | 1○0 | 3○1 | 0●3 | 1△1 | 0●1 | |||||||
| 東京甲南 | 0●3 | - | 2○1 | 2●7 | 1●2 | 1△1 | 1●3 | 2○0 | ||||||
| suntory EGS | 1○0 | 1●2 | - | 2○1 | 1●2 | 2●4 | ||||||||
| 東京経済FC | 2○1 | 3○1 | 7○2 | 1●2 | - | 0●1 | ||||||||
| INAHO | 0●1 | 0●1 | 1●2 | 1●2 | 0●1 | 2○1 | - | 1●2 | ||||||
| みずほFG | 2○1 | 2△2 | 1●3 | 1●2 | 1●3 | 2○1 | - | 2●4 | ||||||
| 第一建設 | 0●1 | 0●1 | 1○0 | 2○0 | 1△1 | - | ||||||||
| HBO東京 | 0●2 | 0●1 | 2●3 | 3○0 | 4○2 | 1○0 | 4○2 | - | ||||||
| 武蔵野リンギオ | 1△1 | 0●3 | 0●2 | 2○0 | 1△1 | 3○1 | 2○1 | - | ||||||
| USE FC | 2○1 | 1●6 | 0●2 | 1○0 | 0●2 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
[7/26終了時点]
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田村 康太 | みずほFGサッカー部 | 6 |
| 1 | 渡邊 暉 | 東京経済FC | 6 |
| 3 | 加藤 優一 | LLENO Tokyo | 5 |
| 4 | 小熊 快 | FC NossA八王子 | 4 |
| 4 | 西田 拓郎 | 武蔵野リンギオFC | 4 |
| 6 | 秦 ジェイシー丈司 | FC NossA八王子 | 3 |
| 6 | 小田 将也 | LLENO Tokyo | 3 |
| 6 | 内垣 祥一 | USE FC | 3 |
| 6 | 上牧 優希 | 東京23FC江戸川 | 3 |
| 6 | 松原 大志 | 東京甲南FC | 3 |
| 11 | 矢田 聖真 | FC NossA八王子 | 2 |
| 11 | 大屋 寛太 | FC.suntory EGS | 2 |
| 11 | 大森 颯樹 | FC.suntory EGS | 2 |
| 11 | 上田 英智 | HBO東京 | 2 |
| 11 | 上野 中也 | HBO東京 | 2 |
| 11 | 塩川 啓介 | HBO東京 | 2 |
| 11 | 小俣 匠摩 | HBO東京 | 2 |
| 11 | 鈴木 理雄 | HBO東京 | 2 |
| 11 | 北原 康太 | みずほFGサッカー部 | 2 |
| 11 | 松尾 倫太郎 | みずほFGサッカー部 | 2 |
| 11 | 斉藤 颯太 | プログレッソ東京 | 2 |
| 11 | 八木 脩斗 | 東京甲南FC | 2 |
| 11 | 下條 優歩 | 東京経済FC | 2 |
| 11 | 有田 啓吾 | 東京経済FC | 2 |
| 11 | 太田 優仁 | 武蔵野リンギオFC | 2 |
[7/12更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大森FC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 6 | 37 |
| 2 | 慶應BRB | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 6 | 34 |
| 3 | エリース東京ジェンツ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 7 | 34 |
| 4 | T.F.S.C. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | 7 | 33 |
| 5 | FC品川 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | 30 |
| 6 | 三菱UFJ銀行 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 29 |
| 7 | スペリオ城北 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 7 | 31 |
| 8 | 東京SONIC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | 30 |
| 9 | FLUTTO-FLUTTO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 | 27 |
| 10 | FC.Griffin東京 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | 28 |
| 11 | FCトリプレッタ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 6 | 22 |
| 12 | FCエコ・プラン | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 27 | -20 | 6 | 22 |
| 13 | 野村総合研究所サッカー部 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 7 | 24 |
| 14 | Horifoot | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 | 6 | 21 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
| チーム | FLUTTO | 慶應BRB | TFSC | エリース | Griffin | SONIC | スペリオ | 大森FC | FC品川 | Horifoot | エコプラン | 野村総研 | トリプレ | 三菱銀行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUTTO | - | 1●2 | 0●1 | 0●1 | 3○2 | 2○1 | 1○0 | 1●2 | ||||||
| 慶應BRB | - | 1●3 | 3○0 | 6○0 | 2○0 | 2○0 | 0△0 | 1○0 | ||||||
| T.F.S.C. | - | 3○1 | 5○0 | 8○0 | 4○1 | 2●3 | 1●2 | |||||||
| エリース東京 | - | 0●2 | 3○0 | 1○0 | 4○0 | 2○0 | 0△0 | |||||||
| Griffin東京 | - | 0●2 | 1●2 | 4○2 | 1△1 | 1○0 | 0●1 | |||||||
| 東京SONIC | - | 2△2 | 1△1 | 1●2 | 6○0 | 1○0 | 0△0 | |||||||
| スペリオ城北 | 3○1 | 2△2 | - | 1●2 | 3○1 | 3●4 | 2○0 | |||||||
| 大森FC | 2○1 | 2○0 | 2○0 | 1△1 | 2○1 | - | 5○1 | 3○1 | ||||||
| FC品川 | 1○0 | 0●3 | 1●3 | 0●3 | 2○1 | 2○1 | - | 3○0 | ||||||
| Horifoot | 1○0 | 0●6 | 0●5 | 0●1 | 2●4 | 1●3 | - | 0●2 | ||||||
| エコ・プラン | 2●3 | 0●2 | 0●8 | 0●4 | 1△1 | 0●6 | 4○3 | - | ||||||
| 野村総合研究所 | 1●2 | 0●2 | 1●4 | 0●2 | 1●5 | 2○0 | - | |||||||
| トリプレッタ | 0●1 | 0△0 | 3○2 | 0●2 | 0●1 | 0●1 | 0●3 | - | ||||||
| 三菱UFJ銀行 | 2○1 | 0●1 | 2○1 | 0△0 | 1○0 | 0△0 | 1●3 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
[7/12終了時点]
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 篠原 龍星 | T.F.S.C. | 6 |
| 1 | 井上 晃雅 | スペリオ城北 | 6 |
| 1 | 岩井 隆太 | 大森FC | 6 |
| 4 | 渡辺 亘祐 | FC品川 | 4 |
| 4 | 村井 匠 | スペリオ城北 | 4 |
| 4 | 谷本 竜一 | 慶應BRB | 4 |
| 4 | 横山 蓮 | 東京SONIC | 4 |
| 8 | 瓜田 周平 | FCエコ・プラン | 3 |
| 8 | 岩瀬 瑞生 | T.F.S.C. | 3 |
| 8 | 木下 直己 | T.F.S.C. | 3 |
| 8 | 田島 遼太郎 | T.F.S.C. | 3 |
| 8 | 浅田 拓郎 | エリース東京ジェンツ | 3 |
| 8 | 石﨑 蓮 | 大森FC | 3 |
| 8 | 加瀬澤 力 | 慶應BRB | 3 |
| 15 | 村畑 大和 | FC.Griffin東京 | 2 |
| 15 | 東 悠太 | FCエコ・プラン | 2 |
| 15 | 保井 紘和 | FC品川 | 2 |
| 15 | 森山 真人 | FLUTTO-FLUTTO | 2 |
| 15 | 守永 和樹 | Horifoot | 2 |
| 15 | 菊地 駿斗 | T.F.S.C. | 2 |
| 15 | 西本 大輝 | T.F.S.C. | 2 |
| 15 | 江川 雅信 | エリース東京ジェンツ | 2 |
| 15 | 戸塚 えりやす | 大森FC | 2 |
| 15 | 髙橋 一輝 | 大森FC | 2 |
| 15 | 関 俊太朗 | 慶應BRB | 2 |
| 15 | 森田 大喜 | 野村総合研究所 | 2 |
[7/19更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 警視庁サッカー部 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 6 | 35 |
| 2 | むさしのFC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 | 34 |
| 3 | 三菱商事サッカー同好会 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 34 |
| 4 | SETAGAYA UNITED | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 32 |
| 5 | ALL ROUNDER F.C. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 7 | 34 |
| 6 | T.U.A.SC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2 | 7 | 32 |
| 7 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | 29 |
| 8 | シティF.C | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 | 26 |
| 9 | FORTUNA TOKYO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | 28 |
| 10 | SCUDETTO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 6 | 23 |
| 11 | FC.Japheego! | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 6 | 22 |
| 12 | B.Y.FC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | 22 |
| 13 | OLIVAS F.C. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 7 | 24 |
| 14 | TTAFF | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 6 | 20 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
| チーム | 東京Plus | ROUNDER | SETAGAYA | 三菱商事 | T.U.A. | 警視庁 | OLIVAS | むさしの | TTAFF | FORTUNA | シティ | Japheego! | SCUDETTO | B.Y.FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京U+Plus | - | 0●2 | 3○1 | 2●3 | 2△2 | 2○1 | 1△1 | 2○0 | ||||||
| ALL ROUNDER | - | 3△3 | 2○0 | 6○1 | 0●1 | 1○0 | 2○0 | |||||||
| SETAGAYA | - | 2△2 | 1○0 | 1○0 | 1●2 | 1○0 | 1△1 | 1○0 | ||||||
| 三菱商事 | - | 1○0 | 0●4 | 1○0 | 1○0 | 0△0 | 1○0 | 3○2 | ||||||
| T.U.A. | - | 2●3 | 1△1 | 5○4 | 2○1 | 4○3 | 1△1 | |||||||
| 警視庁 | 2△2 | - | 1○0 | 1△1 | 1○0 | 2○1 | 4○1 | 3○2 | ||||||
| OLIVAS | 0●1 | 0●1 | - | 0●3 | 0●2 | 0●2 | 1○0 | |||||||
| むさしのFC | 2○0 | 4○0 | 3○2 | 1△1 | 3○0 | - | 2○1 | 0●1 | ||||||
| TTAFF | 1●3 | 3△3 | 0●1 | 0●1 | 1△1 | 0●1 | - | 1●3 | ||||||
| FORTUNA | 3○2 | 0●2 | 0●1 | 0●1 | 2○0 | - | 1△1 | |||||||
| シティF.C | 2△2 | 1●6 | 2○1 | 0△0 | 4●5 | 1●2 | 2○0 | - | ||||||
| Japheego! | 1●2 | 1○0 | 0●1 | 1●2 | 0●1 | 1●2 | 1△1 | - | ||||||
| SCUDETTO | 1△1 | 0●1 | 1△1 | 0●1 | 3●4 | 1●4 | 3○1 | - | ||||||
| B.Y.FC | 0●2 | 0●2 | 0●1 | 2●3 | 1△1 | 2●3 | 1○0 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
[7/19終了時点]
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 登 幹介 | SETAGAYA UNITED | 6 |
| 2 | 横山 尊与 | 警視庁サッカー部 | 5 |
| 3 | 渡邉 悠人 | ALL ROUNDER F.C. | 4 |
| 3 | 木村 健志 | 三菱商事サッカー同好会 | 4 |
| 3 | 上村 尚輝 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 4 |
| 6 | 梅原 翔和 | T.U.A.SC | 3 |
| 6 | 和久井 友皓 | むさしのFC | 3 |
| 6 | 伊藤 碧斗 | シティF.C | 3 |
| 6 | 阿部 春海 | シティF.C | 3 |
| 10 | 森 琢磨 | ALL ROUNDER F.C. | 2 |
| 10 | 西田 大雅 | ALL ROUNDER F.C. | 2 |
| 10 | 長坂 光揮 | FC.Japheego! | 2 |
| 10 | 諸橋 昂大 | FORTUNA TOKYO | 2 |
| 10 | 増田 颯太 | SCUDETTO | 2 |
| 10 | 関 秀太 | SCUDETTO | 2 |
| 10 | 髙橋 俊祐 | T.U.A.SC | 2 |
| 10 | 上野 喜 | TTAFF | 2 |
| 10 | 吉田 武史 | TTAFF | 2 |
| 10 | 大澤 一輝 | むさしのFC | 2 |
| 10 | 宮本 健太 | むさしのFC | 2 |
| 10 | 田村 勇士 | むさしのFC | 2 |
| 10 | 飯沼 聖太 | むさしのFC | 2 |
| 10 | 小川 陸 | シティF.C | 2 |
| 10 | 岡元 和士 | シティF.C | 2 |
| 10 | 伊藤 光輝 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 2 |
| 10 | 飯田 虎之介 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 2 |
| 10 | 吉澤 佑哉 | 警視庁サッカー部 | 2 |
| 10 | 根岸 航大 | 警視庁サッカー部 | 2 |