- 順位表・戦績表
- 得点ランク
順位表
[10/4更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シュワーボ東京 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 25 | 7 | 18 | 4 | 44 |
| 2 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 43 | 12 | 31 | 3 | 40 |
| 3 | TOKYO2020 FC | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 11 | 15 | 3 | 39 |
| 4 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 4 | 38 |
| 5 | アストラ倶楽部 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 32 | 21 | 11 | 3 | 32 |
| 6 | クリアソン新宿プロクリアル | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 | 3 | 32 |
| 7 | しながわシティFC | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 | 3 | 32 |
| 8 | R.F.C Tokyo | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 17 | 8 | 4 | 34 |
| 9 | アローレ八王子 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | 3 | 30 |
| 10 | 東京海上FC | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 19 | -1 | 4 | 33 |
| 11 | Intel Biloba Tokyo | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 3 | 28 |
| 12 | 三菱養和SC | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 | 20 | -8 | 4 | 30 |
| 13 | 明治学院スカーレット | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 36 | -11 | 4 | 28 |
| 14 | 東京蹴球団 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 19 | -5 | 3 | 23 |
| 15 | CERVEZA FC 東京 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 28 | -13 | 3 | 22 |
| 16 | FC PHOENIX | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 26 | -10 | 3 | 19 |
| 17 | FC KOREA | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 7 | 28 | -21 | 3 | 12 |
| 18 | 八王子FC | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 9 | 34 | -25 | 3 | 11 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
| チーム | TOKYO2020 | 早大ア式FC | 駒大GIOCO | プロクリアル | アストラ | しながわ | 東京蹴球団 | アローレ | PHOENIX | 八王子 | 東京海上 | CERVEZA | Intel Biloba | KOREA | 三菱養和 | シュワーボ | 明治学院 | R.F.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO2020 | - | 2△2 | 1△1 | 2○0 | 1○0 | 2○0 | 2○1 | 0●1 | 4○2 | 2○1 | 2○0 | 3○0 | 0●1 | 5○2 | 0△0 | |||
| 早大ア式FC | - | 3○0 | 2●3 | 2○0 | 3○0 | 4○0 | 3○1 | 2○0 | 10○0 | 2○1 | 4○1 | 0●1 | 0●2 | 7○2 | 1△1 | |||
| 駒大GIOCO | 0●3 | - | 3○2 | 1●2 | 2○1 | 2○1 | 4○1 | 2○0 | 0△0 | 1○0 | 1○0 | 0●1 | 1△1 | 2○0 | ||||
| プロクリアル | 2●3 | - | 2△2 | 1○0 | 1○0 | 4○3 | 1○0 | 1○0 | 2●3 | 0△0 | 0●1 | 2○0 | 3○1 | 2●3 | 1●2 | |||
| アストラ | 2△2 | 3○2 | 2△2 | - | 6○2 | 4○2 | 1●3 | 2○0 | 4○0 | 0●1 | 3○0 | 1△1 | 1△1 | 0●2 | 3△3 | |||
| しながわ | 1△1 | 2○1 | 0●1 | 2●6 | - | 1●3 | 2○1 | 1○0 | 3○1 | 2△2 | 3○1 | 1●2 | 1○0 | 0●1 | 3○2 | |||
| 東京蹴球団 | 0●2 | 0●2 | 1●2 | 0●1 | 2●4 | 3○1 | - | 1●2 | 1○0 | 2○0 | 2○1 | 1△1 | 1△1 | 0●1 | 0●1 | |||
| アローレ | 0●1 | 0●3 | 1●2 | 3●4 | 3○1 | 1●2 | 2○1 | - | 2△2 | 3○1 | 0△0 | 2○1 | 3○2 | 2○1 | 1△1 | |||
| PHOENIX | 0●2 | 0●4 | 1●4 | 0●1 | 0●2 | 0●1 | 0●1 | 2△2 | - | 1○0 | 1●2 | 4○1 | 4○0 | 1●2 | 2●4 | |||
| 八王子 | 1●2 | 1●3 | 0●2 | 0●1 | 0●4 | 1●3 | 0●2 | 1●3 | 0●1 | - | 0△0 | 2△2 | 2●4 | 1●3 | 0●4 | |||
| 東京海上 | 1○0 | 0●2 | 3○2 | 1○0 | 2△2 | 1●2 | 0△0 | 2○1 | - | 1△1 | 2○0 | 2○1 | 0●2 | 3●6 | ||||
| CERVEZA | 2●4 | 0●10 | 0△0 | 0△0 | 0●3 | 1●3 | 1△1 | 1●2 | 0△0 | - | 4○0 | 1○0 | 0●2 | 3○0 | 2●3 | |||
| Intel Biloba | 1●2 | 1●2 | 0●1 | 1○0 | 1△1 | 2○1 | 1△1 | 1●4 | 1△1 | - | 1○0 | 2○0 | 0●2 | 3○1 | 1△1 | |||
| KOREA | 0●2 | 1●4 | 0●1 | 0●2 | 1△1 | 0●1 | 2●3 | 2△2 | 0●2 | 0●4 | 0●1 | - | 0●2 | 0△0 | 1●3 | |||
| 三菱養和 | 0●3 | 1○0 | 1○0 | 1●3 | 2○0 | 1○0 | 0●4 | 1●2 | 0●1 | 0●2 | 2○0 | - | 1●4 | 2○1 | ||||
| シュワーボ | 1○0 | 2○0 | 1△1 | 3○2 | 1○0 | 1●2 | 4○2 | 2○0 | 2○0 | 2○0 | 0△0 | - | 4○0 | 2○0 | ||||
| 明治学院 | 2●5 | 2●7 | 0●2 | 3△3 | 1○0 | 2○1 | 3○1 | 6○3 | 0●3 | 1●3 | 4○1 | 0●4 | - | 1●3 | ||||
| R.F.C | 0△0 | 1△1 | 2○1 | 2●3 | 1△1 | 4○2 | 4○0 | 3○2 | 1△1 | 3○1 | 1●2 | 0●2 | 3○1 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
[10/4終了時点]
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮倉 樹里杏 | アストラ倶楽部 | 13 |
| 2 | 栗原 イブラヒムジュニア | シュワーボ東京 | 9 |
| 2 | 本田 彪 | 新宿プロクリアル | 9 |
| 4 | 麻生 哲平 | TOKYO2020 | 8 |
| 4 | 千葉 隆希 | アストラ倶楽部 | 8 |
| 4 | 鈴木 燦次 | アローレ八王子 | 8 |
| 7 | 古澤 柊磨 | しながわシティ | 7 |
| 7 | 長谷川 夢作 | アローレ八王子 | 7 |
| 9 | 大竹 琉生 | TOKYO2020 | 6 |
| 9 | 中川 天蒼 | 早大ア式FC | 6 |
| 9 | 寺下 翔和 | 早大ア式FC | 6 |
| 9 | 岩間 一希 | 早大ア式FC | 6 |
| 13 | 辻川 嵩人 | R.F.C Tokyo | 5 |
| 13 | 久芳 友己 | TOKYO2020 | 5 |
| 13 | 戸祭 博登 | 早大ア式FC | 5 |
| 13 | 林 勇太 | 東京海上FC | 5 |
| 17 | 広田 佑 | CERVEZA FC 東京 | 4 |
| 17 | 木脇 蓮苑 | FC PHOENIX | 4 |
| 17 | 奥津 直也 | Intel Biloba Tokyo | 4 |
| 17 | 東 大貴 | R.F.C Tokyo | 4 |
| 17 | 岩崎 諒太 | 明治学院スカーレット | 4 |
| 17 | 倉持 快 | 東京海上FC | 4 |
| 23 | 藤井 翔太 | CERVEZA FC 東京 | 3 |
| 23 | 安藤 謙伸 | FC PHOENIX | 3 |
| 23 | 谷口 想 | FC PHOENIX | 3 |
| 23 | 伊藤 康平 | R.F.C Tokyo | 3 |
| 23 | 島田 佑樹 | R.F.C Tokyo | 3 |
| 23 | 大沼 龍我 | シュワーボ東京 | 3 |
| 23 | 髙橋 和洋 | シュワーボ東京 | 3 |
| 23 | 引間 俊也 | 三菱養和SC | 3 |
| 23 | 中川 豪 | 新宿プロクリアル | 3 |
| 23 | 石川 祐希 | 新宿プロクリアル | 3 |
| 23 | 豊倉 博斗 | 新宿プロクリアル | 3 |
| 23 | ピドゥ 大樹 | 早大ア式FC | 3 |
| 23 | 岩井 一真 | 早大ア式FC | 3 |
| 23 | 関 紀信 | 早大ア式FC | 3 |
| 23 | アッパ 聖輝 デレック | 明治学院スカーレット | 3 |
| 23 | 萩原 柊太 | 明治学院スカーレット | 3 |
| 23 | 吉田 虹太 | 駒大GIOCO世田谷 | 3 |
| 23 | 太田 修次郎 | 駒大GIOCO世田谷 | 3 |