- 順位表・戦績表
- 得点ランク
順位表
[8/23更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シュワーボ東京 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 7 | 44 |
| 2 | TOKYO2020 FC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 7 | 43 |
| 3 | アローレ八王子 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 | 7 | 42 |
| 4 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 | 7 | 40 |
| 5 | R.F.C Tokyo | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 7 | 39 |
| 6 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 7 | 38 |
| 7 | アストラ倶楽部 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 24 | 16 | 8 | 7 | 37 |
| 8 | しながわシティFC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 7 | 37 |
| 9 | Intel Biloba Tokyo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 7 | 36 |
| 10 | 東京海上FC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 | 7 | 36 |
| 11 | クリアソン新宿プロクリアル | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 15 | 1 | 7 | 34 |
| 12 | 明治学院スカーレット | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 28 | -6 | 7 | 34 |
| 13 | 三菱養和SC | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 | 7 | 33 |
| 14 | 東京蹴球団 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | 7 | 32 |
| 15 | FC PHOENIX | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 7 | 31 |
| 16 | CERVEZA FC 東京 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 7 | 27 |
| 17 | FC KOREA | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 | 7 | 24 |
| 18 | 八王子FC | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 24 | -18 | 7 | 23 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
| チーム | TOKYO2020 | 早大ア式FC | 駒大GIOCO | プロクリアル | アストラ | しながわ | 東京蹴球団 | アローレ | PHOENIX | 八王子 | 東京海上 | CERVEZA | Intel Biloba | KOREA | 三菱養和 | シュワーボ | 明治学院 | R.F.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO2020 | - | 2○0 | 2○1 | 0●1 | 4○2 | 2○1 | 2○0 | 3○0 | 0●1 | 5○2 | 0△0 | |||||||
| 早大ア式FC | - | 3○0 | 2●3 | 2○0 | 4○0 | 2○0 | 2○1 | 0●1 | 0●2 | 7○2 | 1△1 | |||||||
| 駒大GIOCO | 0●3 | - | 3○2 | 1●2 | 2○1 | 2○0 | 0△0 | 1○0 | 0●1 | 1△1 | 2○0 | |||||||
| プロクリアル | 2●3 | - | 2△2 | 1○0 | 1○0 | 2●3 | 0●1 | 2○0 | 3○1 | 2●3 | 1●2 | |||||||
| アストラ | 3○2 | 2△2 | - | 6○2 | 1●3 | 4○0 | 3○0 | 1△1 | 1△1 | 0●2 | 3△3 | |||||||
| しながわ | 2○1 | 2●6 | - | 1●3 | 1○0 | 2△2 | 3○1 | 1●2 | 1○0 | 0●1 | 3○2 | |||||||
| 東京蹴球団 | 0●2 | 0●1 | 3○1 | - | 1●2 | 2○0 | 2○1 | 1△1 | 1△1 | 0●1 | 0●1 | |||||||
| アローレ | 1●2 | 3○1 | 2○1 | - | 2△2 | 3○1 | 0△0 | 2○1 | 3○2 | 2○1 | 1△1 | |||||||
| PHOENIX | 0●2 | 0●4 | 0●1 | 0●1 | 2△2 | - | 1○0 | 1●2 | 4○1 | 4○0 | 1●2 | |||||||
| 八王子 | 1●2 | 0●2 | 0●4 | 0●2 | 1●3 | 0●1 | - | 0△0 | 2△2 | 2●4 | 0●4 | |||||||
| 東京海上 | 1○0 | 0●2 | 3○2 | 2△2 | 1●2 | 0△0 | 2○1 | - | 1△1 | 2○1 | 3●6 | |||||||
| CERVEZA | 2●4 | 0△0 | 0●3 | 1●3 | 1△1 | 1●2 | 0△0 | - | 4○0 | 0●2 | 2●3 | |||||||
| Intel Biloba | 1●2 | 1●2 | 1○0 | 1△1 | 2○1 | 1△1 | 1●4 | 1△1 | - | 2○0 | 3○1 | |||||||
| KOREA | 0●2 | 0●1 | 0●2 | 1△1 | 0●1 | 2●3 | 2△2 | 0●4 | - | 0△0 | 1●3 | |||||||
| 三菱養和 | 0●3 | 1○0 | 1○0 | 1●3 | 2○0 | 1○0 | 0●4 | 1●2 | 0●2 | - | 1●4 | |||||||
| シュワーボ | 1○0 | 2○0 | 1△1 | 3○2 | 1○0 | 1●2 | 4○2 | 2○0 | 0△0 | - | 2○0 | |||||||
| 明治学院 | 2●5 | 2●7 | 0●2 | 3△3 | 1○0 | 2○1 | 6○3 | 1●3 | 4○1 | - | 1●3 | |||||||
| R.F.C | 0△0 | 1△1 | 2○1 | 2●3 | 1△1 | 4○0 | 3○2 | 3○1 | 0●2 | 3○1 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
[8/23終了時点]
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮倉 樹里杏 | アストラ倶楽部 | 10 |
| 2 | 麻生 哲平 | TOKYO2020 | 8 |
| 3 | 古澤 柊磨 | しながわシティ | 7 |
| 3 | 本田 彪 | 新宿プロクリアル | 7 |
| 5 | 大竹 琉生 | TOKYO2020 | 6 |
| 5 | 鈴木 燦次 | アローレ八王子 | 6 |
| 5 | 長谷川 夢作 | アローレ八王子 | 6 |
| 8 | 千葉 隆希 | アストラ倶楽部 | 5 |
| 8 | 栗原 イブラヒムジュニア | シュワーボ東京 | 5 |
| 8 | 林 勇太 | 東京海上FC | 5 |
| 11 | 広田 佑 | CERVEZA FC 東京 | 4 |
| 11 | 奥津 直也 | Intel Biloba Tokyo | 4 |
| 11 | 辻川 嵩人 | R.F.C Tokyo | 4 |
| 11 | 寺下 翔和 | 早大ア式FC | 4 |
| 11 | 岩崎 諒太 | 明治学院スカーレット | 4 |
| 16 | 谷口 想 | FC PHOENIX | 3 |
| 16 | 島田 佑樹 | R.F.C Tokyo | 3 |
| 16 | 東 大貴 | R.F.C Tokyo | 3 |
| 16 | 久芳 友己 | TOKYO2020 | 3 |
| 16 | 大沼 龍我 | シュワーボ東京 | 3 |
| 16 | 髙橋 和洋 | シュワーボ東京 | 3 |
| 16 | 中川 天蒼 | 早大ア式FC | 3 |
| 16 | 岩井 一真 | 早大ア式FC | 3 |
| 16 | 岩間 一希 | 早大ア式FC | 3 |
| 16 | 戸祭 博登 | 早大ア式FC | 3 |
| 16 | アッパ 聖輝 デレック | 明治学院スカーレット | 3 |
| 16 | 萩原 柊太 | 明治学院スカーレット | 3 |
| 16 | 倉持 快 | 東京海上FC | 3 |
| 16 | 太田 修次郎 | 駒大GIOCO世田谷 | 3 |