- 順位表・戦績表
- 得点ランク
順位表
[7/12更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シュワーボ東京 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 7 | 44 |
| 2 | TOKYO2020 FC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 7 | 43 |
| 3 | アローレ八王子 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 | 7 | 42 |
| 4 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 | 7 | 40 |
| 5 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 7 | 38 |
| 6 | アストラ倶楽部 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 24 | 16 | 8 | 7 | 37 |
| 7 | しながわシティFC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 7 | 37 |
| 8 | R.F.C Tokyo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 8 | 39 |
| 9 | Intel Biloba Tokyo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 7 | 36 |
| 10 | 東京海上FC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 | 7 | 36 |
| 11 | クリアソン新宿プロクリアル | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 8 | 37 |
| 12 | 明治学院スカーレット | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 28 | -6 | 7 | 34 |
| 13 | 三菱養和SC | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 | 7 | 33 |
| 14 | 東京蹴球団 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | 7 | 32 |
| 15 | FC PHOENIX | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 7 | 31 |
| 16 | CERVEZA FC 東京 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 7 | 27 |
| 17 | FC KOREA | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 | 7 | 24 |
| 18 | 八王子FC | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 24 | -18 | 7 | 23 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
| チーム | TOKYO2020 | 早大ア式FC | 駒大GIOCO | プロクリアル | アストラ | しながわ | 東京蹴球団 | アローレ | PHOENIX | 八王子 | 東京海上 | CERVEZA | Intel Biloba | KOREA | 三菱養和 | シュワーボ | 明治学院 | R.F.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO2020 | - | 2○0 | 2○1 | 0●1 | 4○2 | 2○1 | 2○0 | 3○0 | 0●1 | 5○2 | 0△0 | |||||||
| 早大ア式FC | - | 3○0 | 2●3 | 2○0 | 4○0 | 2○0 | 2○1 | 0●1 | 0●2 | 7○2 | 1△1 | |||||||
| 駒大GIOCO | 0●3 | - | 3○2 | 1●2 | 2○1 | 2○0 | 0△0 | 1○0 | 0●1 | 1△1 | 2○0 | |||||||
| プロクリアル | 2●3 | - | 2△2 | 1○0 | 1○0 | 2●3 | 0●1 | 2○0 | 3○1 | 2●3 | ||||||||
| アストラ | 3○2 | 2△2 | - | 6○2 | 1●3 | 4○0 | 3○0 | 1△1 | 1△1 | 0●2 | 3△3 | |||||||
| しながわ | 2○1 | 2●6 | - | 1●3 | 1○0 | 2△2 | 3○1 | 1●2 | 1○0 | 0●1 | 3○2 | |||||||
| 東京蹴球団 | 0●2 | 0●1 | 3○1 | - | 1●2 | 2○0 | 2○1 | 1△1 | 1△1 | 0●1 | 0●1 | |||||||
| アローレ | 1●2 | 3○1 | 2○1 | - | 2△2 | 3○1 | 0△0 | 2○1 | 3○2 | 2○1 | 1△1 | |||||||
| PHOENIX | 0●2 | 0●4 | 0●1 | 0●1 | 2△2 | - | 1○0 | 1●2 | 4○1 | 4○0 | 1●2 | |||||||
| 八王子 | 1●2 | 0●2 | 0●4 | 0●2 | 1●3 | 0●1 | - | 0△0 | 2△2 | 2●4 | 0●4 | |||||||
| 東京海上 | 1○0 | 0●2 | 3○2 | 2△2 | 1●2 | 0△0 | 2○1 | - | 1△1 | 2○1 | 3●6 | |||||||
| CERVEZA | 2●4 | 0△0 | 0●3 | 1●3 | 1△1 | 1●2 | 0△0 | - | 4○0 | 0●2 | 2●3 | |||||||
| Intel Biloba | 1●2 | 1●2 | 1○0 | 1△1 | 2○1 | 1△1 | 1●4 | 1△1 | - | 2○0 | 3○1 | |||||||
| KOREA | 0●2 | 0●1 | 0●2 | 1△1 | 0●1 | 2●3 | 2△2 | 0●4 | - | 0△0 | 1●3 | |||||||
| 三菱養和 | 0●3 | 1○0 | 1○0 | 1●3 | 2○0 | 1○0 | 0●4 | 1●2 | 0●2 | - | 1●4 | |||||||
| シュワーボ | 1○0 | 2○0 | 1△1 | 3○2 | 1○0 | 1●2 | 4○2 | 2○0 | 0△0 | - | 2○0 | |||||||
| 明治学院 | 2●5 | 2●7 | 0●2 | 3△3 | 1○0 | 2○1 | 6○3 | 1●3 | 4○1 | - | 1●3 | |||||||
| R.F.C | 0△0 | 1△1 | 2●3 | 1△1 | 4○0 | 3○2 | 3○1 | 0●2 | 3○1 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮倉 樹里杏 | アストラ | 10 |
| 2 | 麻生 哲平 | TOKYO2020 | 8 |
| 3 | 古澤 柊磨 | しながわシティ | 7 |
| 4 | 大竹 琉生 | TOKYO2020 | 6 |
| 4 | 本田 彪 | 新宿プロクリアル | 6 |
| 4 | 長谷川 夢作 | アローレ | 6 |
| 4 | 鈴木 燦次 | アローレ | 6 |
| 8 | 千葉 隆希 | アストラ | 5 |
| 8 | 林 勇太 | 東京海上 | 5 |
| 8 | 栗原 イブラヒムジュニア | シュワーボ東京 | 5 |
| 11 | 寺下 翔和 | 早大ア式FC | 4 |
| 11 | 広田 佑 | CERVEZA | 4 |
| 11 | 奥津 直也 | Intel Biloba | 4 |
| 11 | 岩崎 諒太 | 明治学院 | 4 |
| 15 | 久芳 友己 | TOKYO2020 | 3 |
| 15 | 岩間 一希 | 早大ア式FC | 3 |
| 15 | 戸祭 博登 | 早大ア式FC | 3 |
| 15 | 岩井 一真 | 早大ア式FC | 3 |
| 15 | 中川 天蒼 | 早大ア式FC | 3 |
| 15 | 太田 修次郎 | 駒大GIOCO | 3 |
| 15 | 谷口 想 | PHOENIX | 3 |
| 15 | 倉持 快 | 東京海上 | 3 |
| 15 | 大沼 龍我 | シュワーボ東京 | 3 |
| 15 | 髙橋 和洋 | シュワーボ東京 | 3 |
| 15 | アッパ 聖輝 デレック | 明治学院 | 3 |
| 15 | 萩原 柊太 | 明治学院 | 3 |
| 15 | 島田 佑樹 | R.F.C Tokyo | 3 |
| 15 | 辻川 嵩人 | R.F.C Tokyo | 3 |
| 15 | 東 大貴 | R.F.C Tokyo | 3 |
| 30 | 関 紀信 | 早大ア式FC | 2 |
| 30 | 豊倉 博斗 | 新宿プロクリアル | 2 |
| 30 | 石川 祐希 | 新宿プロクリアル | 2 |
| 30 | 松田 大輝 | しながわシティ | 2 |
| 30 | 加藤 崚太 | しながわシティ | 2 |
| 30 | 奥野 立己 | 東京蹴球団 | 2 |
| 30 | 氏橋 寛 | 東京蹴球団 | 2 |
| 30 | 鈴木 隆作 | 東京蹴球団 | 2 |
| 30 | 竹田 大地 | アローレ | 2 |
| 30 | 市原 秀篤 | PHOENIX | 2 |
| 30 | 安藤 謙伸 | PHOENIX | 2 |
| 30 | 木脇 蓮苑 | PHOENIX | 2 |
| 30 | 高橋 和輝 | Intel Biloba | 2 |
| 30 | 岡野 宏洵 | Intel Biloba | 2 |
| 30 | 朴 昇泰 | FC KOREA | 2 |
| 30 | 引間 俊也 | 三菱養和 | 2 |
| 30 | 吉井 郁哉 | 三菱養和 | 2 |
| 30 | 井出 蓮 | シュワーボ東京 | 2 |
| 30 | 河野 宗眞 | 明治学院 | 2 |
| 30 | 大賀 凜平 | 明治学院 | 2 |
| 30 | 森 基樹 | R.F.C Tokyo | 2 |