- 順位表・戦績表
- 得点ランク
順位表
[10/25更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 48 | 16 | 32 | 0 | 37 |
| 2 | TOKYO2020 FC | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 14 | 19 | 0 | 36 |
| 3 | シュワーボ東京 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 29 | 10 | 19 | 2 | 41 |
| 4 | しながわシティFC | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 30 | 24 | 6 | 0 | 32 |
| 5 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 23 | 18 | 5 | 1 | 32 |
| 6 | アストラ倶楽部 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 36 | 26 | 10 | 0 | 27 |
| 7 | R.F.C Tokyo | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 21 | 8 | 1 | 29 |
| 8 | Intel Biloba Tokyo | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 20 | 1 | 0 | 24 |
| 9 | アローレ八王子 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | 23 |
| 10 | クリアソン新宿プロクリアル | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 29 | -5 | 0 | 23 |
| 11 | 明治学院スカーレット | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 33 | 41 | -8 | 1 | 25 |
| 12 | 東京海上FC | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 27 | -4 | 2 | 27 |
| 13 | 東京蹴球団 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 19 | -2 | 1 | 23 |
| 14 | 三菱養和SC | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 26 | -10 | 1 | 23 |
| 15 | CERVEZA FC 東京 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 37 | -13 | 0 | 19 |
| 16 | FC PHOENIX | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 20 | 34 | -14 | 0 | 10 |
| 17 | 八王子FC | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 | 37 | -23 | 0 | 7 |
| 18 | FC KOREA | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 9 | 30 | -21 | 1 | 9 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
| チーム | TOKYO2020 | 早大ア式FC | 駒大GIOCO | プロクリアル | アストラ | しながわ | 東京蹴球団 | アローレ | PHOENIX | 八王子 | 東京海上 | CERVEZA | Intel Biloba | KOREA | 三菱養和 | シュワーボ | 明治学院 | R.F.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO2020 | - | 2●3 | 2○0 | 3○0 | 2△2 | 1△1 | 2○0 | 1○0 | 2○0 | 2○1 | 0●1 | 4○2 | 2○1 | 2○0 | 3○0 | 0●1 | 5○2 | 0△0 |
| 早大ア式FC | 3○2 | - | 3○0 | 2○1 | 2●3 | 0●1 | 2○0 | 3○0 | 4○0 | 3○1 | 2○0 | 10○0 | 2○1 | 4○1 | 0●1 | 0●2 | 7○2 | 1△1 |
| 駒大GIOCO | 0●2 | 0●3 | - | 3○2 | 3○1 | 1●2 | 2○1 | 2○1 | 4○1 | 2○0 | 0△0 | 1○0 | 1○0 | 0●1 | 1△1 | 2○0 | 1●3 | |
| プロクリアル | 0●3 | 1●2 | 2●3 | - | 2△2 | 1○0 | 1○0 | 4○3 | 1○0 | 1○0 | 2●3 | 0△0 | 0●1 | 2○0 | 3○1 | 2●3 | 1●6 | 1●2 |
| アストラ | 2△2 | 3○2 | 1●3 | 2△2 | - | 6○2 | 4○2 | 1●3 | 2○0 | 4○0 | 0●1 | 3○0 | 1△1 | 1△1 | 0●2 | 2○1 | 3△3 | 1△1 |
| しながわ | 1△1 | 1○0 | 2○1 | 0●1 | 2●6 | - | 1●3 | 2○1 | 1○0 | 3○1 | 2△2 | 3○1 | 1●2 | 1○0 | 4○2 | 0●1 | 3○0 | 3○2 |
| 東京蹴球団 | 0●2 | 0●2 | 1●2 | 0●1 | 2●4 | 3○1 | - | 1●2 | 1○0 | 2○0 | 2○1 | 1△1 | 1△1 | 1○0 | 0●1 | 0●1 | 2○0 | |
| アローレ | 0●1 | 0●3 | 1●2 | 3●4 | 3○1 | 1●2 | 2○1 | - | 2△2 | 3○1 | 0△0 | 2○1 | 1△1 | 3○2 | 1△1 | 2○1 | 1●2 | 1△1 |
| PHOENIX | 0●2 | 0●4 | 1●4 | 0●1 | 0●2 | 0●1 | 0●1 | 2△2 | - | 1○0 | 1●2 | 2●3 | 4○1 | 1●2 | 4○0 | 1●3 | 1●2 | 2●4 |
| 八王子 | 1●2 | 1●3 | 0●2 | 0●1 | 0●4 | 1●3 | 0●2 | 1●3 | 0●1 | - | 4○2 | 0△0 | 0△0 | 2△2 | 1△1 | 2●4 | 1●3 | 0●4 |
| 東京海上 | 1○0 | 0●2 | 3○2 | 1○0 | 2△2 | 1●2 | 0△0 | 2○1 | 2●4 | - | 3●4 | 1△1 | 2○0 | 2○1 | 0●2 | 3●6 | ||
| CERVEZA | 2●4 | 0●10 | 0△0 | 0△0 | 0●3 | 1●3 | 1△1 | 1●2 | 3○2 | 0△0 | 4○3 | - | 2●4 | 4○0 | 1○0 | 0●2 | 3○0 | 2●3 |
| Intel Biloba | 1●2 | 1●2 | 0●1 | 1○0 | 1△1 | 2○1 | 1△1 | 1△1 | 1●4 | 0△0 | 1△1 | 4○2 | - | 1○0 | 2○0 | 0●2 | 3○1 | 1△1 |
| KOREA | 0●2 | 1●4 | 0●1 | 0●2 | 1△1 | 0●1 | 0●1 | 2●3 | 2○1 | 2△2 | 0●2 | 0●4 | 0●1 | - | 0●2 | 0△0 | 1●3 | |
| 三菱養和 | 0●3 | 1○0 | 1○0 | 1●3 | 2○0 | 2●4 | 1○0 | 1△1 | 0●4 | 1△1 | 1●2 | 0●1 | 0●2 | 2○0 | - | 1●4 | 2○1 | |
| シュワーボ | 1○0 | 2○0 | 1△1 | 3○2 | 1●2 | 1○0 | 1●2 | 3○1 | 4○2 | 2○0 | 2○0 | 2○0 | 0△0 | - | 4○0 | 2○0 | ||
| 明治学院 | 2●5 | 2●7 | 0●2 | 6○1 | 3△3 | 0●3 | 1○0 | 2○1 | 2○1 | 3○1 | 6○3 | 0●3 | 1●3 | 4○1 | 0●4 | - | 1●3 | |
| R.F.C | 0△0 | 1△1 | 3○1 | 2○1 | 1△1 | 2●3 | 0●2 | 1△1 | 4○2 | 4○0 | 3○2 | 1△1 | 3○1 | 1●2 | 0●2 | 3○1 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
[10/25終了時点]
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮倉 樹里杏 | アストラ倶楽部 | 15 |
| 2 | 久芳 友己 | TOKYO2020 | 11 |
| 3 | 栗原 イブラヒムジュニア | シュワーボ東京 | 10 |
| 4 | 古澤 柊磨 | しながわシティ | 9 |
| 4 | 本田 彪 | 新宿プロクリアル | 9 |
| 6 | 麻生 哲平 | TOKYO2020 | 8 |
| 6 | 千葉 隆希 | アストラ倶楽部 | 8 |
| 6 | 鈴木 燦次 | アローレ八王子 | 8 |
| 6 | 寺下 翔和 | 早大ア式FC | 8 |
| 10 | 長谷川 夢作 | アローレ八王子 | 7 |
| 10 | 中川 天蒼 | 早大ア式FC | 7 |
| 12 | 広田 佑 | CERVEZA FC 東京 | 6 |
| 12 | 大竹 琉生 | TOKYO2020 | 6 |
| 12 | 岩間 一希 | 早大ア式FC | 6 |
| 12 | 岩崎 諒太 | 明治学院スカーレット | 6 |
| 16 | 木脇 蓮苑 | FC PHOENIX | 5 |
| 16 | 辻川 嵩人 | R.F.C Tokyo | 5 |
| 16 | 戸祭 博登 | 早大ア式FC | 5 |
| 16 | 倉持 快 | 東京海上FC | 5 |
| 16 | 林 勇太 | 東京海上FC | 5 |
| 21 | 藤井 翔太 | CERVEZA FC 東京 | 4 |
| 21 | 奥津 直也 | Intel Biloba Tokyo | 4 |
| 21 | 高橋 和輝 | Intel Biloba Tokyo | 4 |
| 21 | 東 大貴 | R.F.C Tokyo | 4 |
| 21 | 大沼 龍我 | シュワーボ東京 | 4 |
| 21 | 中川 豪 | 新宿プロクリアル | 4 |
| 21 | 豊倉 博斗 | 新宿プロクリアル | 4 |
| 28 | 安藤 謙伸 | FC PHOENIX | 3 |
| 28 | 谷口 想 | FC PHOENIX | 3 |
| 28 | 伊藤 康平 | R.F.C Tokyo | 3 |
| 28 | 島田 佑樹 | R.F.C Tokyo | 3 |
| 28 | 森 基樹 | R.F.C Tokyo | 3 |
| 28 | 林 容平 | しながわシティ | 3 |
| 28 | 芦刈 大輔 | しながわシティ | 3 |
| 28 | 長谷川 佳輝 | アストラ倶楽部 | 3 |
| 28 | 井出 蓮 | シュワーボ東京 | 3 |
| 28 | 髙橋 和洋 | シュワーボ東京 | 3 |
| 28 | 小口 大司 | 三菱養和SC | 3 |
| 28 | 引間 俊也 | 三菱養和SC | 3 |
| 28 | 石川 祐希 | 新宿プロクリアル | 3 |
| 28 | ピドゥ 大樹 | 早大ア式FC | 3 |
| 28 | 岩井 一真 | 早大ア式FC | 3 |
| 28 | 西井 大翔 | 早大ア式FC | 3 |
| 28 | 関 紀信 | 早大ア式FC | 3 |
| 28 | アッパ 聖輝 デレック | 明治学院スカーレット | 3 |
| 28 | 伊藤 晏理 | 明治学院スカーレット | 3 |
| 28 | 大賀 凜平 | 明治学院スカーレット | 3 |
| 28 | 萩原 柊太 | 明治学院スカーレット | 3 |
| 28 | 吉田 虹太 | 駒大GIOCO世田谷 | 3 |
| 28 | 太田 修次郎 | 駒大GIOCO世田谷 | 3 |
| 28 | 松木 汰駈斗 | 駒大GIOCO世田谷 | 3 |