- 順位表・戦績表
- 得点ランク
順位表
[6/21更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | 9 | 45 |
| 2 | シュワーボ東京 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | 44 |
| 3 | TOKYO2020 FC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 9 | 43 |
| 4 | アストラ倶楽部 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 | 9 | 42 |
| 5 | アローレ八王子 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 | 42 |
| 6 | Intel Biloba Tokyo | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 8 | 38 |
| 7 | 明治学院スカーレット | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 23 | -2 | 9 | 40 |
| 8 | 東京海上FC | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | 9 | 39 |
| 9 | R.F.C Tokyo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 10 | 41 |
| 10 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | 41 |
| 11 | クリアソン新宿プロクリアル | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 | 43 |
| 12 | FC PHOENIX | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 9 | 37 |
| 13 | しながわシティFC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 9 | 37 |
| 14 | 東京蹴球団 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | 8 | 32 |
| 15 | CERVEZA FC 東京 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 9 | 33 |
| 16 | 三菱養和SC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 18 | -13 | 9 | 33 |
| 17 | FC KOREA | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 | 9 | 30 |
| 18 | 八王子FC | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 19 | -15 | 9 | 29 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
| チーム | TOKYO2020 | 早大ア式FC | 駒大GIOCO | プロクリアル | アストラ | しながわ | 東京蹴球団 | アローレ | PHOENIX | 八王子 | 東京海上 | CERVEZA | Intel Biloba | KOREA | 三菱養和 | シュワーボ | 明治学院 | R.F.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO2020 | - | 0●1 | 4○2 | 2○1 | 2○0 | 3○0 | 0●1 | 5○2 | 0△0 | |||||||||
| 早大ア式FC | - | 3○0 | 2●3 | 2○0 | 4○0 | 2○0 | 2○1 | 0●1 | 7○2 | |||||||||
| 駒大GIOCO | 0●3 | - | 1●2 | 2○1 | 2○0 | 0△0 | 1○0 | 1△1 | ||||||||||
| プロクリアル | - | 2△2 | 1○0 | 1○0 | 2●3 | 0●1 | 3○1 | |||||||||||
| アストラ | 3○2 | 2△2 | - | 6○2 | 1●3 | 4○0 | 3○0 | 1△1 | 3△3 | |||||||||
| しながわ | 2○1 | 2●6 | - | 1●3 | 1○0 | 2△2 | 1●2 | 0●1 | 3○2 | |||||||||
| 東京蹴球団 | 0●2 | 0●1 | 3○1 | - | 1●2 | 2○0 | 1△1 | 1△1 | 0●1 | 0●1 | ||||||||
| アローレ | 1●2 | 3○1 | 2○1 | - | 2△2 | 0△0 | 3○2 | 2○1 | 1△1 | |||||||||
| PHOENIX | 0●4 | 0●1 | 0●1 | 2△2 | - | 1○0 | 4○1 | 4○0 | 1●2 | |||||||||
| 八王子 | 0●2 | 0●4 | 0●2 | 0●1 | - | 0△0 | 2△2 | 2●4 | 0●4 | |||||||||
| 東京海上 | 1○0 | 0●2 | 3○2 | 2△2 | 0△0 | - | 1△1 | 2○1 | 3●6 | |||||||||
| CERVEZA | 2●4 | 0△0 | 0●3 | 1△1 | 0△0 | - | 4○0 | 0●2 | 2●3 | |||||||||
| Intel Biloba | 1●2 | 1●2 | 1○0 | 2○1 | 1△1 | 1●4 | 1△1 | - | 2○0 | 3○1 | ||||||||
| KOREA | 0●2 | 0●1 | 1△1 | 2●3 | 2△2 | 0●4 | - | 0△0 | 1●3 | |||||||||
| 三菱養和 | 0●3 | 1○0 | 1●3 | 1○0 | 0●4 | 1●2 | 0●2 | - | 1●4 | |||||||||
| シュワーボ | 1○0 | 1△1 | 1○0 | 1●2 | 4○2 | 2○0 | 0△0 | - | 2○0 | |||||||||
| 明治学院 | 2●5 | 2●7 | 3△3 | 1○0 | 2○1 | 6○3 | 1●3 | 4○1 | - | |||||||||
| R.F.C | 0△0 | 2●3 | 1△1 | 4○0 | 3○2 | 3○1 | 0●2 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮倉 樹里杏 | アストラ | 10 |
| 2 | 大竹 琉生 | TOKYO2020 | 6 |
| 3 | 麻生 哲平 | TOKYO2020 | 5 |
| 3 | 古澤 柊磨 | しながわシティ | 5 |
| 3 | 鈴木 燦次 | アローレ | 5 |
| 6 | 千葉 隆希 | アストラ | 4 |
| 6 | 長谷川 夢作 | アローレ | 4 |
| 6 | 林 勇太 | 東京海上 | 4 |
| 6 | 栗原 イブラヒムジュニア | シュワーボ東京 | 4 |
| 6 | 岩崎 諒太 | 明治学院 | 4 |
| 11 | 戸祭 博登 | 早大ア式FC | 3 |
| 11 | 岩井 一真 | 早大ア式FC | 3 |
| 11 | 中川 天蒼 | 早大ア式FC | 3 |
| 11 | 本田 彪 | 新宿プロクリアル | 3 |
| 11 | 広田 佑 | CERVEZA | 3 |
| 11 | 奥津 直也 | Intel Biloba | 3 |
| 11 | 大沼 龍我 | シュワーボ東京 | 3 |
| 11 | 萩原 柊太 | 明治学院 | 3 |
| 11 | 島田 佑樹 | R.F.C Tokyo | 3 |
| 20 | 久芳 友己 | TOKYO2020 | 2 |
| 20 | 関 紀信 | 早大ア式FC | 2 |
| 20 | 岩間 一希 | 早大ア式FC | 2 |
| 20 | 寺下 翔和 | 早大ア式FC | 2 |
| 20 | 太田 修次郎 | 駒大GIOCO | 2 |
| 20 | 石川 祐希 | 新宿プロクリアル | 2 |
| 20 | 松田 大輝 | しながわシティ | 2 |
| 20 | 加藤 崚太 | しながわシティ | 2 |
| 20 | 奥野 立己 | 東京蹴球団 | 2 |
| 20 | 鈴木 隆作 | 東京蹴球団 | 2 |
| 20 | 竹田 大地 | アローレ | 2 |
| 20 | 市原 秀篤 | PHOENIX | 2 |
| 20 | 安藤 謙伸 | PHOENIX | 2 |
| 20 | 谷口 想 | PHOENIX | 2 |
| 20 | 木脇 蓮苑 | PHOENIX | 2 |
| 20 | 倉持 快 | 東京海上 | 2 |
| 20 | 高橋 和輝 | Intel Biloba | 2 |
| 20 | 岡野 宏洵 | Intel Biloba | 2 |
| 20 | 朴 昇泰 | FC KOREA | 2 |
| 20 | 引間 俊也 | 三菱養和 | 2 |
| 20 | 河野 宗眞 | 明治学院 | 2 |
| 20 | 大賀 凜平 | 明治学院 | 2 |
| 20 | アッパ 聖輝 デレック | 明治学院 | 2 |
| 20 | 森 基樹 | R.F.C Tokyo | 2 |
| 20 | 辻川 嵩人 | R.F.C Tokyo | 2 |
| 20 | 東 大貴 | R.F.C Tokyo | 2 |