- 順位表・戦績表
- 得点ランク
順位表
[7月13日更新]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アローレ八王子 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 6 | 43 |
2 | TOKYO2020 FC | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 11 | 25 | 7 | 44 |
3 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 7 | 24 | 7 | 44 |
4 | Criacao Shinjuku Procriar | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 11 | 11 | 6 | 40 |
5 | 東京蹴球団 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 6 | 39 |
6 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 7 | 39 |
7 | アストラ倶楽部 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 9 | 6 | 6 | 33 |
8 | 東京海上FC | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 20 | 0 | 6 | 33 |
9 | Intel Biloba Tokyo | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 15 | -1 | 6 | 33 |
10 | FC PHOENIX | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 7 | 35 |
11 | 東京ベイFC | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 | 6 | 31 |
12 | CERVEZA FC 東京 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 6 | 31 |
13 | 八王子FC | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 9 | 34 | -25 | 6 | 30 |
14 | 三菱養和SC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 20 | -15 | 7 | 31 |
15 | FLUTTO – FLUTTO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 | 6 | 27 |
16 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 7 | 29 |
17 | FC KOREA | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 19 | -13 | 6 | 26 |
18 | FC.BANDELIE | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 30 | -23 | 6 | 25 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | 早大ア式 | アストラ | 駒大GIOCO | Criacao | 東京海上 | アローレ | CERVEZA | 東京蹴球団 | 八王子 | 東京UPlus | BANDELIE | Intel Biloba | 東京ベイ | FLUTTO | 三菱養和 | KOREA | TOKYO2020 | PHOENIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早大ア式 | - | 1△1 | 2○0 | 9○0 | 3○1 | 2○0 | 4○1 | 4○0 | 1△1 | 1●2 | 4○1 | |||||||
アストラ | - | 1△1 | 0●1 | 3○1 | 4○0 | 0●1 | 2△2 | 1○0 | 0●1 | 3○0 | 0●1 | 1△1 | ||||||
駒大GIOCO | 1△1 | - | 0●3 | 1●3 | 2△2 | 1○0 | 3○0 | 3○1 | 2○0 | 1○0 | 3△3 | |||||||
Criacao | 3○0 | - | 3○1 | 2○1 | 0●1 | 4○0 | 2○1 | 2△2 | 1●2 | 2○1 | 2○0 | 1●2 | ||||||
東京海上 | 1○0 | 1●3 | - | 0●2 | 0●2 | 3○2 | 5○0 | 0●2 | 1●4 | 5○1 | 3○0 | 1●4 | ||||||
アローレ | 3○1 | 2○0 | - | 0△0 | 5○0 | 2○0 | 1○0 | 2○1 | 2○1 | 0●1 | 1○0 | 1●2 | ||||||
CERVEZA | 1●3 | 1●2 | 0△0 | - | 2○0 | 1●2 | 0△0 | 1○0 | 1●2 | 2△2 | 0△0 | 3○2 | ||||||
東京蹴球団 | 1△1 | 2△2 | 2○0 | 0●2 | - | 6○1 | 1○0 | 0△0 | 2○1 | 1○0 | 2○0 | 1●3 | ||||||
八王子 | 0●2 | 0●4 | 1○0 | 0●5 | 2○1 | 1●6 | - | 1●4 | 3○2 | 0●3 | 1○0 | 0●7 | ||||||
東京UPlus | 0●1 | 2●3 | 0●2 | 0△0 | 0●1 | 4○1 | - | 1●3 | 2△2 | 1●2 | 1○0 | |||||||
BANDELIE | 0●9 | 1○0 | 0●4 | 0●5 | 0●1 | 0●1 | 0△0 | 2●3 | - | 3○2 | 0●1 | 1●4 | ||||||
Intel Biloba | 1●3 | 0●3 | 1●2 | 2○0 | 1●2 | 2○1 | 1●2 | 3○1 | - | 2○0 | 1○0 | 0●1 | ||||||
東京ベイ | 0●2 | 2△2 | 1●3 | 2△2 | 4○1 | 1●2 | 2△2 | 3○0 | 2●3 | - | 5○1 | 2△2 | ||||||
FLUTTO | 1●4 | 0●1 | 0●2 | 2○1 | 1●5 | 1○0 | 0●1 | 2△2 | 0●2 | - | 1△1 | 1△1 | ||||||
三菱養和 | 0●4 | 1○0 | 1●2 | 0●3 | 0△0 | 0●1 | 1○0 | 1●5 | - | 0●5 | 1○0 | |||||||
KOREA | 1△1 | 0●3 | 0●1 | 0●2 | 0●1 | 0●2 | 2○1 | 0●1 | 1△1 | - | 0●6 | 2○0 | ||||||
TOKYO2020 | 2○1 | 1○0 | 3△3 | 4○1 | 2●3 | 7○0 | 4○1 | 2△2 | 5○0 | 6○0 | - | |||||||
PHOENIX | 1●4 | 1△1 | 2○1 | 2○1 | 3○1 | 0●1 | 1○0 | 1△1 | 0●1 | 0●2 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
[7月6日終了時点]
順位 | 名前 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 麻生 哲平 | TOKYO2020 | 9 |
1 | 林 勇太 | 東京海上 | 9 |
3 | 青柳 龍次郎 | 早大ア式FC | 8 |
3 | 古澤 柊磨 | 東京ベイ | 8 |
3 | 大竹 琉生 | TOKYO2020 | 8 |
6 | 千葉 隆希 | アストラ | 6 |
6 | 鳥屋 凜太郎 | 駒大GIOCO | 6 |
6 | 岡野 宏洵 | Intel Biloba | 6 |
9 | 瀧澤 一心 | 早大ア式FC | 5 |
9 | 高木 イオリ | 東京蹴球団 | 5 |
9 | 本田 司 | PHOENIX | 5 |
12 | 本田 彪 | Criacao Procriar | 4 |
12 | 豊倉 博斗 | Criacao Procriar | 4 |
12 | 松田 大輝 | 東京ベイ | 4 |
12 | 磯村 慶人 | TOKYO2020 | 4 |
12 | 川島 薫 | PHOENIX | 4 |
17 | 武沢 健伸 | 早大ア式FC | 3 |
17 | 砂田 至 | 駒大GIOCO | 3 |
17 | 芥川 和志 | Criacao Procriar | 3 |
17 | 奥野 立己 | Criacao Procriar | 3 |
17 | 倉持 快 | 東京海上 | 3 |
17 | 堀田 玲穏 | アローレ | 3 |
17 | 堀田 悠斗 | アローレ | 3 |
17 | 可児 壮隆 | アローレ | 3 |
17 | 大森 勇希 | CERVEZA | 3 |
17 | 梶山 知裕 | Intel Biloba | 3 |
17 | 福島 遼 | 東京ベイ | 3 |
17 | 林 容平 | 東京ベイ | 3 |
17 | 高橋 竜吾 | FLUTTO | 3 |
17 | 田邉 隆平 | TOKYO2020 | 3 |
17 | 渡邊 弘和 | TOKYO2020 | 3 |