東京1部 試合日程・結果
※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
日付 | K/O | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
03/16 | 16:20 | アストラ倶楽部 | 0 - 1 | TOKYO2020 FC | 清瀬内山運動公園サッカー場A面 |
03/16 | 18:45 | 駒澤大学 GIOCO 世田谷 | 1 - 0 | FC KOREA | 赤羽スポーツの森公園競技場 |
03/16 | 19:00 | Criacao Shinjuku Procriar | 2 - 1 | 三菱養和サッカークラブ | 三菱養和会 調布グラウンド |
03/16 | 12:00 | 東京海上フットボールクラブ | 5 - 1 | FLUTTO-FLUTTO | 東京海上日動多摩グラウンド |
03/16 | 17:00 | アローレ八王子 | 2 - 1 | 東京ベイフットボールクラブ | 文化杉並学園八王子グラウンド |
03/16 | 17:00 | CERVEZA FC東京 | 1 - 2 | Intel Biloba Tokyo | 所沢航空記念公園 運動場 |
03/16 | 13:45 | 東京蹴球団 | 0 - 0 | FC.BANDELIE | アイデンティみらい みらい平グラウンド |
03/23 | 18:00 | 八王子フットボールクラブ | 1 - 4 | TOKYO UNITED +Plus | 戸吹スポーツ公園 |
03/23 | 14:45 | 三菱養和サッカークラブ | 1 - 0 | アストラ倶楽部 | 三菱養和会調布グラウンド |
03/30 | 11:00 | TOKYO2020 FC | - | 早稲田大学ア式蹴球部FC | ニチブン サクラフィールド |
03/30 | 17:30 | FC KOREA | - | FC PHOENIX | 東京朝鮮中高級学校 |
03/30 | 10:00 | FLUTTO-FLUTTO | - | 駒澤大学 GIOCO 世田谷 | 東京多摩フットボールセンター |
03/30 | 12:30 | 東京ベイフットボールクラブ | - | Criacao Shinjuku Procriar | 清瀬内山運動公園サッカー場A面 |
03/30 | 12:00 | Intel Biloba Tokyo | - | 東京海上フットボールクラブ | 東京海上日動多摩グラウンド |
03/30 | 14:05 | FC.BANDELIE | - | アローレ八王子 | レッズランドA1 |
03/30 | 15:00 | TOKYO UNITED +Plus | - | CERVEZA FC東京 | 清瀬内山運動公園サッカー場A面 |
03/30 | 10:00 | 八王子フットボールクラブ | - | 東京蹴球団 | 清瀬内山運動公園サッカー場A面 |
04/06 | 10:00 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | - | FC KOREA | 早稲田大学東伏見サッカー場 |
04/06 | 18:50 | TOKYO2020 FC | - | 三菱養和サッカークラブ | アミノバイタルフィールド |
04/06 | 18:35 | FC PHOENIX | - | FLUTTO-FLUTTO | 東京朝鮮中高級学校G |
04/06 | 10:15 | 駒澤大学 GIOCO 世田谷 | - | Intel Biloba Tokyo | 駒澤大学玉川キャンパスグラウンド |
04/06 | 19:00 | Criacao Shinjuku Procriar | - | FC.BANDELIE | つくばFC万博グラウンド |
04/06 | 17:00 | アローレ八王子 | - | 八王子フットボールクラブ | 文化杉並学園八王子グラウンド |
04/13 | 12:00 | 東京海上フットボールクラブ | - | TOKYO UNITED +Plus | 東京海上日動多摩グラウンド |
04/13 | 10:00 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | - | FC PHOENIX | 早稲田大学東伏見サッカー場 |
04/13 | 19:05 | アストラ倶楽部 | - | 東京ベイフットボールクラブ | 筑波学院大Tフィールド |
04/13 | 17:05 | CERVEZA FC東京 | - | 東京蹴球団 | 筑波学院大Tフィールド |
※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります