東京1部 試合日程・結果
※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
| 日付 | K/O | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/16 | 16:20 | アストラ倶楽部 | 0 - 1 | TOKYO2020 FC | 清瀬内山運動公園サッカー場A面 |
| 03/16 | 18:45 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 1 - 0 | FC KOREA | 赤羽スポーツの森公園競技場 |
| 03/16 | 19:00 | Criacao Shinjuku Procriar | 2 - 1 | 三菱養和SC | 三菱養和会 調布グラウンド |
| 03/16 | 12:00 | 東京海上FC | 5 - 1 | FLUTTO - FLUTTO | 東京海上日動多摩G |
| 03/16 | 17:00 | アローレ八王子 | 2 - 1 | 東京ベイFC | 文化杉並学園八王子グラウンド |
| 03/16 | 17:00 | CERVEZA FC 東京 | 1 - 2 | Intel Biloba Tokyo | 所沢航空記念公園 |
| 03/16 | 13:45 | 東京蹴球団 | 0 - 0 | FC.BANDELIE | アイデンティみらい みらい平グラウンド |
| 03/23 | 18:00 | 八王子FC | 1 - 4 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 戸吹スポーツ公園 |
| 03/23 | 14:45 | 三菱養和SC | 1 - 0 | アストラ倶楽部 | 三菱養和会調布グラウンド |
| 03/30 | 11:00 | TOKYO2020 FC | 2 - 1 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | ニチブン サクラフィールド |
| 03/30 | 17:30 | FC KOREA | 2 - 0 | FC PHOENIX | 東京朝鮮中高級学校 |
| 03/30 | 10:00 | FLUTTO - FLUTTO | 0 - 2 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 東京多摩フットボールセンター |
| 03/30 | 12:30 | 東京ベイFC | 2 - 2 | Criacao Shinjuku Procriar | 清瀬内山運動公園サッカー場A面 |
| 03/30 | 12:00 | Intel Biloba Tokyo | 2 - 0 | 東京海上FC | 東京海上日動多摩G |
| 03/30 | 14:05 | FC.BANDELIE | 0 - 1 | アローレ八王子 | レッズランドA1 |
| 03/30 | 15:00 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 0 - 0 | CERVEZA FC 東京 | 清瀬内山運動公園サッカー場A面 |
| 03/30 | 10:00 | 八王子FC | 1 - 6 | 東京蹴球団 | 清瀬内山運動公園サッカー場A面 |
| 04/06 | 10:00 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 1 - 1 | FC KOREA | 早稲田大学東伏見サッカー場 |
| 04/06 | 18:50 | TOKYO2020 FC | 5 - 0 | 三菱養和SC | アミノバイタルフィールド |
| 04/06 | 18:35 | FC PHOENIX | 1 - 1 | FLUTTO - FLUTTO | 東京朝鮮中高級学校G |
| 04/06 | 10:15 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 3 - 0 | Intel Biloba Tokyo | 駒澤大学玉川キャンパスグラウンド |
| 04/06 | 19:00 | Criacao Shinjuku Procriar | 4 - 0 | FC.BANDELIE | つくばFC万博グラウンド |
| 04/06 | 17:00 | アローレ八王子 | 5 - 0 | 八王子FC | 文化杉並学園八王子グラウンド |
| 04/13 | 12:00 | 東京海上FC | 3 - 2 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 東京海上日動多摩G |
| 04/13 | 10:00 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 4 - 1 | FC PHOENIX | 早稲田大学東伏見サッカー場 |
| 04/13 | 19:05 | アストラ倶楽部 | 2 - 2 | 東京ベイFC | Tフィールド |
| 04/13 | 17:05 | CERVEZA FC 東京 | 2 - 0 | 東京蹴球団 | Tフィールド |
| 04/20 | 10:00 | 三菱養和SC | 0 - 4 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 早稲田大学東伏見G |
| 04/20 | 17:05 | FLUTTO - FLUTTO | 1 - 1 | FC KOREA | 朝鮮大学校G |
| 04/20 | 15:05 | 東京ベイFC | 2 - 2 | TOKYO2020 FC | つくばFC万博G |
| 04/20 | 15:30 | Intel Biloba Tokyo | 0 - 1 | FC PHOENIX | 小石川運動場 |
| 04/20 | 14:05 | FC.BANDELIE | 1 - 0 | アストラ倶楽部 | レッズランドA2 |
| 04/20 | 17:05 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 0 - 1 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | つくばFC万博G |
| 04/20 | 19:05 | 八王子FC | 1 - 0 | Criacao Shinjuku Procriar | つくばFC万博G |
| 04/20 | 12:00 | 東京蹴球団 | 2 - 0 | 東京海上FC | 東京海上日動多摩G |
| 04/20 | 17:00 | CERVEZA FC 東京 | 0 - 0 | アローレ八王子 | 文化杉並学園八王子G |
| 04/27 | 10:00 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 4 - 1 | FLUTTO - FLUTTO | 早稲田大学東伏見G |
| 04/27 | 19:00 | 三菱養和SC | 1 - 5 | 東京ベイFC | 三菱養和会調布G |
| 04/27 | 18:30 | FC KOREA | 0 - 1 | Intel Biloba Tokyo | 東京朝鮮中高級学校G |
| 04/27 | 18:05 | TOKYO2020 FC | 4 - 1 | FC.BANDELIE | レッズランドA2 |
| 04/27 | 19:05 | アストラ倶楽部 | 4 - 0 | 八王子FC | つくばFC万博G |
| 04/27 | 10:30 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 2 - 2 | 東京蹴球団 | 駒澤大学玉川キャンパスG |
| 04/27 | 17:05 | Criacao Shinjuku Procriar | 2 - 1 | CERVEZA FC 東京 | つくばFC万博G |
| 04/27 | 12:00 | 東京海上FC | 0 - 2 | アローレ八王子 | 東京海上日動多摩G |
| 04/29 | 19:05 | FC PHOENIX | 0 - 1 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 豊島区立千早スポーツフィールド |
| 05/11 | 10:00 | 東京ベイFC | 0 - 2 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 早稲田大学東伏見G |
| 05/11 | 15:15 | FC.BANDELIE | 0 - 1 | 三菱養和SC | 三菱養和巣鴨G |
| 05/11 | 18:35 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 1 - 2 | FC KOREA | 東京朝鮮中高級学校 |
| 05/11 | 12:00 | TOKYO2020 FC | 7 - 0 | 八王子FC | ニチブンサクラフィールド |
| 05/11 | 13:45 | 東京蹴球団 | 1 - 3 | FC PHOENIX | みらい平G |
| 05/11 | 15:05 | CERVEZA FC 東京 | 1 - 3 | アストラ倶楽部 | つくばFC万博G |
| 05/11 | 17:00 | アローレ八王子 | 3 - 1 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 文化杉並学園八王子G |
| 05/11 | 12:00 | 東京海上FC | 1 - 3 | Criacao Shinjuku Procriar | 東京海上日動多摩G |
| 05/18 | 10:00 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 3 - 1 | Intel Biloba Tokyo | 早稲田大学東伏見G |
| 05/18 | 17:05 | 東京ベイFC | 2 - 3 | FC.BANDELIE | つくばFC万博G |
| 05/18 | 15:05 | FLUTTO - FLUTTO | 2 - 2 | 東京ユナイテッドFC+Plus | つくばFC万博G |
| 05/18 | 19:00 | 三菱養和SC | 0 - 1 | 八王子FC | 三菱養和調布G |
| 05/18 | 18:35 | FC KOREA | 0 - 2 | 東京蹴球団 | 東京朝鮮中高級学校 |
| 05/18 | 12:00 | TOKYO2020 FC | 2 - 3 | CERVEZA FC 東京 | ニチブンサクラフィールド |
| 05/18 | 17:00 | FC PHOENIX | 2 - 1 | アローレ八王子 | 文化杉並学園八王子G |
| 05/18 | 12:00 | アストラ倶楽部 | 0 - 1 | 東京海上FC | 東京海上日動多摩G |
| 05/18 | 18:00 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 0 - 3 | Criacao Shinjuku Procriar | 非公開 |
| 05/25 | 15:30 | Intel Biloba Tokyo | 2 - 0 | FLUTTO - FLUTTO | 小石川運動場 |
| 05/31 | 17:30 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 1 - 3 | Intel Biloba Tokyo | 小石川運動場 |
| 06/01 | 10:00 | FC.BANDELIE | 0 - 9 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 早稲田大学東伏見G |
| 06/01 | 14:05 | 八王子FC | 0 - 3 | 東京ベイFC | 戸吹スポーツ公園 |
| 06/01 | 16:45 | 東京蹴球団 | 1 - 0 | FLUTTO - FLUTTO | みらい平グラウンド |
| 06/01 | 17:00 | 三菱養和SC | 0 - 0 | CERVEZA FC 東京 | 三菱養和調布G |
| 06/01 | 17:00 | アローレ八王子 | 1 - 0 | FC KOREA | 文化杉並学園八王子G |
| 06/01 | 12:00 | 東京海上FC | 1 - 4 | TOKYO2020 FC | 東京海上日動多摩G |
| 06/01 | 19:05 | Criacao Shinjuku Procriar | 1 - 2 | FC PHOENIX | 東京朝鮮中高級学校 |
| 06/01 | 18:00 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 1 - 1 | アストラ倶楽部 | 非公開 |
| 06/15 | 18:05 | FC.BANDELIE | 2 - 3 | 八王子FC | レッズランドA1 |
| 06/15 | 18:35 | Intel Biloba Tokyo | 1 - 2 | 東京蹴球団 | 小石川運動場 |
| 06/15 | 17:05 | 東京ベイFC | 2 - 2 | CERVEZA FC 東京 | つくばFC万博グラウンド |
| 06/15 | 19:05 | FLUTTO - FLUTTO | 1 - 0 | アローレ八王子 | つくばFC万博グラウンド |
| 06/15 | 17:00 | 三菱養和SC | 0 - 3 | 東京海上FC | 東京海上日動多摩G |
| 06/15 | 18:35 | FC KOREA | 0 - 2 | Criacao Shinjuku Procriar | 東京朝鮮中高級学校 |
| 06/15 | 18:05 | TOKYO2020 FC | 3 - 3 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | レッズランドA2 |
| 06/22 | 19:00 | FC PHOENIX | 1 - 1 | アストラ倶楽部 | 東京朝鮮中高級学校 |
| 06/29 | 17:00 | 東京ベイFC | 4 - 1 | 東京海上FC | 東京海上日動多摩G |
| 06/29 | 17:00 | アローレ八王子 | 2 - 1 | Intel Biloba Tokyo | 文化杉並学園八王子G |
| 06/29 | 18:55 | 八王子FC | 0 - 2 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 戸吹スポーツ公園 |
| 06/29 | 19:05 | アストラ倶楽部 | 3 - 0 | FC KOREA | つくばFC万博グラウンド |
| 06/29 | 19:05 | Criacao Shinjuku Procriar | 1 - 2 | FLUTTO - FLUTTO | 埼玉スタジアム第4G |
| 07/06 | 17:00 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 1 - 1 | 東京蹴球団 | 早稲田大学東伏見G |
| 07/06 | 17:00 | 八王子FC | 2 - 1 | CERVEZA FC 東京 | 府中の森公園サッカー場 |
| 07/06 | 17:00 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 0 - 2 | アローレ八王子 | 文化杉並学園八王子G |
| 07/06 | 17:00 | FC.BANDELIE | 0 - 5 | 東京海上FC | 東京海上日動多摩G |
| 07/06 | 19:05 | Intel Biloba Tokyo | 1 - 2 | Criacao Shinjuku Procriar | 埼玉スタジアム 第4G |
| 07/06 | 17:00 | 東京ベイFC | 1 - 3 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 駒澤大学玉川キャンパスG |
| 07/06 | 18:50 | FLUTTO - FLUTTO | 0 - 1 | アストラ倶楽部 | 所沢航空記念公園 |
| 07/06 | 19:00 | 三菱養和SC | 1 - 0 | FC PHOENIX | 三菱養和会 調布G |
| 07/06 | 18:00 | FC KOREA | 0 - 6 | TOKYO2020 FC | 東京朝鮮中高級学校G |
| 07/13 | 17:45 | 東京蹴球団 | 1 - 0 | 東京ユナイテッドFC+Plus | みらい平グラウンド |
| 07/13 | 19:00 | CERVEZA FC 東京 | 1 - 0 | FC.BANDELIE | 東京朝鮮中高級学校 |
| 08/24 | 18:50 | FC PHOENIX | 2 - 2 | TOKYO2020 FC | 東京朝鮮中高級学校 |
| 08/24 | 19:05 | アストラ倶楽部 | 2 - 0 | Intel Biloba Tokyo | つくばFC万博G |
| 08/31 | 19:05 | CERVEZA FC 東京 | 2 - 1 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | つくばFC万博G |
| 08/31 | 17:00 | アローレ八王子 | 0 - 1 | 東京蹴球団 | 文化杉並学園八王子G |
| 08/31 | 17:00 | 東京海上FC | 4 - 2 | 八王子FC | 東京海上日動多摩G |
| 08/31 | 19:05 | Criacao Shinjuku Procriar | 3 - 0 | 東京ユナイテッドFC+Plus | Tフィールド |
| 08/31 | 18:05 | FC.BANDELIE | 1 - 1 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | レッズランド A1 |
| 08/31 | 17:05 | FC PHOENIX | 2 - 3 | 東京ベイFC | Tフィールド |
| 08/31 | 18:05 | TOKYO2020 FC | 3 - 0 | FLUTTO - FLUTTO | レッズランド A2 |
| 08/31 | 17:00 | FC KOREA | 1 - 1 | 三菱養和SC | 東京朝鮮中高級学校G |
| 09/07 | 18:00 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 6 - 3 | アローレ八王子 | 早稲田大学東伏見G |
| 09/07 | 17:00 | CERVEZA FC 東京 | 2 - 5 | 東京海上FC | 東京海上日動多摩G |
| 09/07 | 19:05 | 東京蹴球団 | 1 - 3 | Criacao Shinjuku Procriar | つくばFC万博G |
| 09/07 | 18:05 | FC.BANDELIE | 3 - 1 | FC PHOENIX | レッズランドA2 |
| 09/07 | 19:10 | 東京ベイFC | 2 - 1 | FC KOREA | 東京朝鮮中高級学校 |
| 09/07 | 19:00 | FLUTTO - FLUTTO | 0 - 0 | 三菱養和SC | 三菱養和会 調布G |
| 09/14 | 17:00 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 3 - 1 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 早稲田大学東伏見G |
| 09/14 | 17:00 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 3 - 0 | 三菱養和SC | 非公開 |
| 09/14 | 19:05 | アストラ倶楽部 | 2 - 0 | 東京蹴球団 | つくばFC万博G |
| 09/14 | 19:00 | Intel Biloba Tokyo | 0 - 5 | TOKYO2020 FC | 東京朝鮮中高級学校G |
| 09/14 | 18:45 | FC KOREA | 1 - 0 | FC.BANDELIE | 赤羽スポーツの森公園競技場 |
| 09/14 | 18:30 | FC PHOENIX | 0 - 2 | 八王子FC | 戸吹スポーツ公園 |
| 09/21 | 17:00 | 東京海上FC | 1 - 3 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 東京海上日動多摩G |
| 09/21 | 19:05 | Criacao Shinjuku Procriar | 0 - 0 | アローレ八王子 | 所沢航空記念公園 |
| 09/21 | 17:00 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 0 - 1 | CERVEZA FC 東京 | 非公開 |
| 09/21 | 18:05 | TOKYO2020 FC | 0 - 0 | 東京ユナイテッドFC+Plus | レッズランドA2 |
| 09/21 | 17:05 | FLUTTO - FLUTTO | 0 - 1 | 東京ベイFC | つくばFC万博G |
| 09/23 | 19:00 | 三菱養和SC | 0 - 1 | Intel Biloba Tokyo | 三菱養和会 調布G |
| 09/28 | 10:00 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 6 - 1 | Criacao Shinjuku Procriar | 早稲田大学東伏見G |
| 09/28 | 12:00 | 東京海上FC | 1 - 3 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 東京海上日動多摩G |
| 09/28 | 17:00 | アローレ八王子 | 0 - 2 | アストラ倶楽部 | 文化杉並学園八王子G |
| 09/28 | 17:05 | CERVEZA FC 東京 | 1 - 2 | FC PHOENIX | つくばFC万博G |
| 09/28 | 17:45 | 東京蹴球団 | 2 - 3 | TOKYO2020 FC | アイデンティみらい みらい平G |
| 09/28 | 19:00 | 八王子FC | 0 - 0 | FC KOREA | 戸吹スポーツ公園 |
| 09/28 | 19:00 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 1 - 0 | 三菱養和SC | 三菱養和会 調布G |
| 09/28 | 18:05 | FC.BANDELIE | 2 - 2 | FLUTTO - FLUTTO | レッズランドA2 |
| 09/28 | 18:35 | Intel Biloba Tokyo | 0 - 2 | 東京ベイFC | 小石川運動場 |
| 10/05 | 16:05 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 0 - 1 | アストラ倶楽部 | つくばFC万博G |
| 10/05 | 18:05 | 八王子FC | 0 - 4 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 戸吹スポーツ公園 |
| 10/12 | 10:00 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 1 - 0 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 早稲田大学東伏見G |
| 10/12 | 12:00 | FC PHOENIX | 3 - 1 | 東京海上FC | 東京海上日動多摩G |
| 10/12 | 18:05 | TOKYO2020 FC | 3 - 0 | アローレ八王子 | レッズランドA2 |
| 10/12 | 18:45 | FC KOREA | 3 - 3 | CERVEZA FC 東京 | 東京朝鮮中高級学校G |
| 10/12 | 19:00 | 三菱養和SC | 0 - 0 | 東京蹴球団 | 三菱養和会 調布G |
| 10/12 | 18:55 | FLUTTO - FLUTTO | 1 - 2 | 八王子FC | 所沢航空記念公園 |
| 10/12 | 15:05 | 東京ベイFC | 3 - 0 | 東京ユナイテッドFC+Plus | Tフィールド |
| 10/12 | 17:45 | Intel Biloba Tokyo | 0 - 1 | FC.BANDELIE | 小石川運動場 |
| 10/13 | 16:50 | アストラ倶楽部 | 0 - 1 | Criacao Shinjuku Procriar | つくばFC万博G |
| 10/18 | 19:00 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 2 - 1 | FC.BANDELIE | 東京朝鮮中高級学校G |
| 10/19 | 10:00 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 1 - 1 | アストラ倶楽部 | 早稲田大学東伏見G |
| 10/19 | 14:00 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 0 - 0 | FC PHOENIX | 非公開 |
| 10/19 | 19:05 | Criacao Shinjuku Procriar | 1 - 2 | TOKYO2020 FC | 所沢航空記念公園 |
| 10/19 | 12:00 | 東京海上FC | 0 - 1 | FC KOREA | 東京海上日動多摩G |
| 10/19 | 17:00 | アローレ八王子 | 0 - 3 | 三菱養和SC | 文化杉並学園八王子G |
| 10/19 | 17:45 | 東京蹴球団 | 3 - 1 | 東京ベイFC | アイデンティみらい みらい平G |
| 10/19 | 18:55 | 八王子FC | 3 - 1 | Intel Biloba Tokyo | 戸吹スポーツ公園 |
| 10/26 | 17:00 | CERVEZA FC 東京 | 1 - 1 | FLUTTO - FLUTTO | 所沢航空記念公園 |
※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります