- 1部リーグ
- 2部リーグ
関東1部日程
※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
日付 | K/O | ホーム | アウェイ | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1節 | 04/05 | 17:30 | 東京ユナイテッドFC | - | エリース豊島FC | 小石川運動場 |
04/05 | 18:00 | 東邦チタニウム | - | 南葛SC | 柳島スポーツ公園総合競技場 | |
04/06 | 13:00 | VONDS市原FC | - | 日本大学N. | ゼットエーオリプリスタジアム | |
04/06 | 13:00 | ジョイフル本田つくば | - | 桐蔭横浜大学FC | セキショウ・チャレンジスタジアム※有料試合 | |
04/06 | 14:00 | 東京23FC | - | 流通経済大学ドラゴンズ | スピアーズえどりくフィールド※有料試合 | |
2節 | 04/13 | 11:00 | 日本大学N. | - | 桐蔭横浜大学FC | 日大アスレティックパーク稲城 |
04/13 | 12:00 | ジョイフル本田つくば | - | 南葛SC | セキショウ・チャレンジスタジアム※有料試合 | |
04/13 | 14:00 | 流通経済大学ドラゴンズ | - | VONDS市原FC | 流通経済大学 龍ケ崎フィールド | |
04/13 | 17:30 | 東京ユナイテッドFC | - | 東邦チタニウム | 小石川運動場 | |
04/13 | 18:00 | エリース豊島FC | - | 東京23FC | 万博グラウンド | |
3節 | 04/20 | 11:00 | 日本大学N. | - | 南葛SC | 日大アスレティックパーク稲城 |
04/20 | 12:00 | ジョイフル本田つくば | - | 東京ユナイテッドFC | セキショウ・チャレンジスタジアム※有料試合 | |
04/20 | 14:00 | 流通経済大学ドラゴンズ | - | エリース豊島FC | 流通経済大学サッカー場 | |
04/20 | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC | - | VONDS市原FC | 桐蔭学園多目的グラウンド | |
04/20 | 18:00 | 東京23FC | - | 東邦チタニウム | 夢フィールドピッチC | |
4節 | 05/03 | 18:00 | 東京23FC | - | ジョイフル本田つくば | スピアーズえどりくフィールド※有料試合 |
05/04 | 11:00 | 日本大学N. | - | 東京ユナイテッドFC | 日大アスレティックパーク稲城 | |
05/04 | 13:00 | VONDS市原FC | - | エリース豊島FC | ゼットエーオリプリスタジアム | |
05/04 | 16:00 | 南葛SC | - | 桐蔭横浜大学FC | 奥戸総合スポーツセンター 陸上競技場※有料試合 | |
05/04 | 16:00 | 東邦チタニウム | - | 流通経済大学ドラゴンズ | 柳島スポーツ公園総合競技場 | |
5節 | 05/17 | 14:00 | 日本大学N. | - | 東京23FC | 日大アスレティックパーク稲城 |
05/18 | 14:00 | 流通経済大学ドラゴンズ | - | ジョイフル本田つくば | 流通経済大学 龍ケ崎フィールド | |
05/18 | 15:00 | エリース豊島FC | - | 東邦チタニウム | 千早スポーツフィールド | |
05/18 | 16:00 | 南葛SC | - | VONDS市原FC | 奥戸総合スポーツセンター 陸上競技場※有料試合 | |
05/18 | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC | - | 東京ユナイテッドFC | 桐蔭学園多目的グラウンド | |
6節 | 05/31 | 13:00 | VONDS市原FC | - | 東邦チタニウム | ゼットエーオリプリスタジアム |
06/01 | 14:00 | ジョイフル本田つくば | - | エリース豊島FC | セキショウ・チャレンジスタジアム※有料試合 | |
06/01 | 14:00 | 流通経済大学ドラゴンズ | - | 日本大学N. | 流通経済大学サッカー場 | |
06/01 | 16:00 | 東京ユナイテッドFC | - | 南葛SC | 味の素フィールド西が丘 | |
06/01 | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC | - | 東京23FC | 桐蔭学園多目的グラウンド | |
7節 | 06/07 | 15:00 | エリース豊島FC | - | 日本大学N. | 横浜FC東戸塚フットボールパーク |
06/08 | 16:00 | 東邦チタニウム | - | ジョイフル本田つくば | 柳島スポーツ公園総合競技場 | |
06/08 | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC | - | 流通経済大学ドラゴンズ | 桐蔭学園多目的グラウンド | |
06/08 | 17:30 | 東京ユナイテッドFC | - | VONDS市原FC | 小石川運動場 | |
06/08 | 18:00 | 南葛SC | - | 東京23FC | 奥戸総合スポーツセンター 陸上競技場※有料試合 | |
8節 | 06/28 | 18:00 | VONDS市原FC | - | ジョイフル本田つくば | ゼットエーオリプリスタジアム |
06/28 | 18:00 | 東京23FC | - | 東京ユナイテッドFC | スピアーズえどりくフィールド※有料試合 | |
06/29 | 11:00 | 日本大学N. | - | 東邦チタニウム | 日大アスレティックパーク稲城 | |
06/29 | 11:00 | エリース豊島FC | - | 桐蔭横浜大学FC | 東京ガス深川グランド | |
06/29 | 14:00 | 流通経済大学ドラゴンズ | - | 南葛SC | 流通経済大学 龍ケ崎フィールド | |
9節 | 07/05 | 18:00 | 東京23FC | - | VONDS市原FC | スピアーズえどりくフィールド※有料試合 |
07/05 | 18:00 | 東京ユナイテッドFC | - | 流通経済大学ドラゴンズ | 赤羽スポーツの森公園競技場 | |
07/05 | 18:00 | 東邦チタニウム | - | 桐蔭横浜大学FC | 柳島スポーツ公園総合競技場 | |
07/06 | 17:00 | ジョイフル本田つくば | - | 日本大学N. | セキショウ・チャレンジスタジアム※有料試合 | |
07/06 | 18:30 | エリース豊島FC | - | 南葛SC | 味の素フィールド西が丘※有料試合 | |
10節 | 07/12 | 18:00 | 日本大学N. | - | VONDS市原FC | 日大アスレティックパーク稲城 |
07/13 | 15:30 | エリース豊島FC | - | 東京ユナイテッドFC | 東京ガス深川グランド | |
07/13 | 17:00 | 流通経済大学ドラゴンズ | - | 東京23FC | 流通経済大学 龍ケ崎フィールド | |
07/13 | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC | - | ジョイフル本田つくば | 桐蔭学園多目的グラウンド | |
07/13 | 17:30 | 南葛SC | - | 東邦チタニウム | AGFフィールド※有料試合 | |
11節 | 07/19 | 18:00 | VONDS市原FC | - | 流通経済大学ドラゴンズ | ゼットエーオリプリスタジアム |
07/20 | 16:00 | 東邦チタニウム | - | 東京ユナイテッドFC | 柳島スポーツ公園総合競技場 | |
07/20 | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC | - | 日本大学N. | 桐蔭学園多目的グラウンド | |
07/20 | 18:00 | 南葛SC | - | ジョイフル本田つくば | 奥戸総合スポーツセンター 陸上競技場※有料試合 | |
07/21 | 11:00 | 東京23FC | - | エリース豊島FC | 万博グラウンド | |
12節 | 07/26 | 16:00 | 東京ユナイテッドFC | - | ジョイフル本田つくば | フクダ電子アリーナ |
07/26 | 18:00 | 南葛SC | - | 日本大学N. | 奥戸総合スポーツセンター 陸上競技場※有料試合 | |
07/26 | 18:00 | 東邦チタニウム | - | 東京23FC | 神奈川県サッカー協会かもめパーク | |
07/27 | 17:30 | エリース豊島FC | - | 流通経済大学ドラゴンズ | AGFフィールド※有料試合 | |
07/27 | 18:00 | VONDS市原FC | - | 桐蔭横浜大学FC | ゼットエーオリプリスタジアム | |
13節 | 08/24 | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC | - | 南葛SC | 桐蔭学園多目的グラウンド |
08/24 | 17:00 | 流通経済大学ドラゴンズ | - | 東邦チタニウム | 流通経済大学サッカー場 | |
08/24 | 17:00 | ジョイフル本田つくば | - | 東京23FC | セキショウ・チャレンジスタジアム※有料試合 | |
08/24 | 17:30 | エリース豊島FC | - | VONDS市原FC | AGFフィールド※有料試合 | |
08/24 | 17:30 | 東京ユナイテッドFC | - | 日本大学N. | 小石川運動場 | |
14節 | 08/30 | 18:00 | VONDS市原FC | - | 南葛SC | ゼットエーオリプリスタジアム※有料試合 |
08/31 | 15:30 | 東京23FC | - | 日本大学N. | 味の素フィールド西が丘 | |
08/31 | 16:00 | 東邦チタニウム | - | エリース豊島FC | 柳島スポーツ公園総合競技場 | |
08/31 | 17:00 | ジョイフル本田つくば | - | 流通経済大学ドラゴンズ | セキショウ・チャレンジスタジアム※有料試合 | |
08/31 | 18:30 | 東京ユナイテッドFC | - | 桐蔭横浜大学FC | 味の素フィールド西が丘 | |
15節 | 09/06 | 15:00 | 東京23FC | - | 桐蔭横浜大学FC | 万博グラウンド |
09/06 | 18:00 | 東邦チタニウム | - | VONDS市原FC | 神奈川県サッカー協会かもめパーク | |
09/06 | 18:00 | 南葛SC | - | 東京ユナイテッドFC | 奥戸総合スポーツセンター 陸上競技場※有料試合 | |
09/07 | 15:00 | エリース豊島FC | - | ジョイフル本田つくば | 千早スポーツフィールド | |
09/07 | 18:00 | 日本大学N. | - | 流通経済大学ドラゴンズ | 日大アスレティックパーク稲城 | |
16節 | 09/13 | 18:00 | 東京23FC | - | 南葛SC | スピアーズえどりくフィールド※有料試合 |
09/14 | 17:00 | ジョイフル本田つくば | - | 東邦チタニウム | セキショウ・チャレンジスタジアム※有料試合 | |
09/14 | 17:00 | 流通経済大学ドラゴンズ | - | 桐蔭横浜大学FC | 流通経済大学 龍ケ崎フィールド | |
09/14 | 18:00 | 日本大学N. | - | エリース豊島FC | 日大アスレティックパーク稲城 | |
09/15 | 18:00 | VONDS市原FC | - | 東京ユナイテッドFC | ゼットエーオリプリスタジアム | |
17節 | 09/20 | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC | - | エリース豊島FC | 桐蔭学園多目的グラウンド |
09/20 | 17:30 | 東京ユナイテッドFC | - | 東京23FC | 小石川運動場 | |
09/20 | 18:00 | 東邦チタニウム | - | 日本大学N. | 柳島スポーツ公園総合競技場 | |
09/21 | 17:00 | ジョイフル本田つくば | - | VONDS市原FC | セキショウ・チャレンジスタジアム※有料試合 | |
09/21 | 18:00 | 南葛SC | - | 流通経済大学ドラゴンズ | 奥戸総合スポーツセンター 陸上競技場※有料試合 | |
18節 | 09/28 | 14:00 | VONDS市原FC | - | 東京23FC | ゼットエーオリプリスタジアム※有料試合 |
09/28 | 14:00 | 日本大学N. | - | ジョイフル本田つくば | 日大アスレティックパーク稲城 | |
09/28 | 14:00 | 流通経済大学ドラゴンズ | - | 東京ユナイテッドFC | 流通経済大学サッカー場 | |
09/28 | 14:00 | 桐蔭横浜大学FC | - | 東邦チタニウム | 桐蔭学園多目的グラウンド | |
09/28 | 14:00 | 南葛SC | - | エリース豊島FC | 奥戸総合スポーツセンター 陸上競技場※有料試合 |
※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
関東2部日程
※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
日付 | K/O | ホーム | アウェイ | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1節 | 04/05 | 11:00 | 東京国際大学FC | - | EDO ALL UNITED | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場 |
04/05 | 12:00 | COEDO KAWAGOE F.C | - | 厚木はやぶさFC | 朝霞中央公園陸上競技場 | |
04/05 | 13:00 | tonan前橋 | - | エスペランサSC | コーエィ前橋フットボールセンター | |
04/06 | 11:00 | ヴェルフェ矢板 | - | SHIBUYA CITY FC | リアンビレッジ矢板 | |
04/06 | 13:00 | 日立ビルシステム | - | 横浜猛蹴 | 万博グラウンド | |
2節 | 04/12 | 12:00 | SHIBUYA CITY FC | - | 東京国際大学FC | Ankerフロンタウン生田 |
04/13 | 11:00 | 横浜猛蹴 | - | ヴェルフェ矢板 | 神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場 | |
04/13 | 13:00 | 厚木はやぶさFC | - | tonan前橋 | 荻野運動公園競技場 | |
04/13 | 13:00 | 日立ビルシステム | - | COEDO KAWAGOE F.C | 万博グラウンド | |
04/13 | 18:00 | EDO ALL UNITED | - | エスペランサSC | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA | |
3節 | 04/19 | 14:00 | SHIBUYA CITY FC | - | 横浜猛蹴 | 小さな森の家フィールド |
04/20 | 11:00 | エスペランサSC | - | 東京国際大学FC | 神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場 | |
04/20 | 11:00 | ヴェルフェ矢板 | - | COEDO KAWAGOE F.C | リアンビレッジ矢板 | |
04/20 | 13:00 | tonan前橋 | - | 日立ビルシステム | コーエィ前橋フットボールセンター | |
04/20 | 18:00 | EDO ALL UNITED | - | 厚木はやぶさFC | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA | |
4節 | 05/03 | 11:00 | 東京国際大学FC | - | 横浜猛蹴 | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場 |
05/04 | 11:00 | ヴェルフェ矢板 | - | tonan前橋 | 緑新スタジアムYAITA | |
05/04 | 13:00 | 厚木はやぶさFC | - | エスペランサSC | 荻野運動公園競技場 | |
05/04 | 18:00 | EDO ALL UNITED | - | 日立ビルシステム | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA | |
05/05 | 13:00 | COEDO KAWAGOE F.C | - | SHIBUYA CITY FC | 熊谷スポーツ文化公園補助陸上競技場 | |
5節 | 05/17 | 11:00 | エスペランサSC | - | 日立ビルシステム | 神奈川県サッカー協会かもめパーク |
05/17 | 14:00 | SHIBUYA CITY FC | - | tonan前橋 | 小さな森の家フィールド | |
05/18 | 11:00 | 横浜猛蹴 | - | COEDO KAWAGOE F.C | 神奈川県サッカー協会かもめパーク | |
05/18 | 13:00 | 厚木はやぶさFC | - | 東京国際大学FC | 荻野運動公園競技場 | |
05/18 | 18:00 | EDO ALL UNITED | - | ヴェルフェ矢板 | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA | |
6節 | 05/31 | 11:00 | 東京国際大学FC | - | COEDO KAWAGOE F.C | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場 |
05/31 | 11:00 | エスペランサSC | - | ヴェルフェ矢板 | 神奈川県サッカー協会かもめパーク | |
05/31 | 13:00 | tonan前橋 | - | 横浜猛蹴 | NTT図南スーパーグランド | |
05/31 | 14:00 | SHIBUYA CITY FC | - | EDO ALL UNITED | 小さな森の家フィールド | |
06/01 | 13:00 | 日立ビルシステム | - | 厚木はやぶさFC | 味の素フィールド西が丘 | |
7節 | 06/07 | 13:00 | 厚木はやぶさFC | - | ヴェルフェ矢板 | 荻野運動公園競技場 |
06/07 | 14:00 | エスペランサSC | - | SHIBUYA CITY FC | 小さな森の家フィールド | |
06/07 | 18:00 | COEDO KAWAGOE F.C | - | tonan前橋 | 朝霞中央公園陸上競技場 | |
06/07 | 18:00 | 横浜猛蹴 | - | EDO ALL UNITED | IIMUROGLASS綾瀬市民スポーツセンター | |
06/08 | 13:00 | 日立ビルシステム | - | 東京国際大学FC | 万博グラウンド | |
8節 | 06/28 | 11:00 | 東京国際大学FC | - | tonan前橋 | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場 |
06/28 | 14:30 | SHIBUYA CITY FC | - | 厚木はやぶさFC | 小さな森の家フィールド | |
06/28 | 16:00 | ヴェルフェ矢板 | - | 日立ビルシステム | リアンビレッジ矢板 | |
06/29 | 13:00 | EDO ALL UNITED | - | COEDO KAWAGOE F.C | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA | |
06/29 | 16:00 | 横浜猛蹴 | - | エスペランサSC | 神奈川県サッカー協会かもめパーク | |
9節 | 07/05 | 14:00 | COEDO KAWAGOE F.C | - | エスペランサSC | 埼玉スタジアム第3グラウンド |
07/05 | 16:00 | 厚木はやぶさFC | - | 横浜猛蹴 | 荻野運動公園競技場 | |
07/05 | 17:00 | ヴェルフェ矢板 | - | 東京国際大学FC | リアンビレッジ矢板 | |
07/05 | 17:00 | tonan前橋 | - | EDO ALL UNITED | ロード宮城総合運動場陸上競技・サッカー場 | |
07/06 | 14:30 | SHIBUYA CITY FC | - | 日立ビルシステム | 味の素フィールド西が丘 | |
10節 | 07/12 | 18:00 | エスペランサSC | - | tonan前橋 | 神奈川県サッカー協会かもめパーク |
07/12 | 18:00 | 横浜猛蹴 | - | 日立ビルシステム | IIMUROGLASS綾瀬市民スポーツセンター | |
07/13 | 14:30 | SHIBUYA CITY FC | - | ヴェルフェ矢板 | AGFフィールド | |
07/13 | 15:00 | EDO ALL UNITED | - | 東京国際大学FC | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA | |
07/13 | 16:00 | 厚木はやぶさFC | - | COEDO KAWAGOE F.C | 荻野運動公園競技場 | |
11節 | 07/19 | 16:00 | 東京国際大学FC | - | SHIBUYA CITY FC | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場 |
07/19 | 17:00 | ヴェルフェ矢板 | - | 横浜猛蹴 | リアンビレッジ矢板 | |
07/19 | 18:00 | エスペランサSC | - | EDO ALL UNITED | 神奈川県サッカー協会かもめパーク | |
07/20 | 17:00 | tonan前橋 | - | 厚木はやぶさFC | 大野工業大胡総合運動公園陸上競技・サッカー場 | |
07/21 | 15:00 | COEDO KAWAGOE F.C | - | 日立ビルシステム | 熊谷スポーツ文化公園補助陸上競技場 | |
12節 | 07/26 | 16:00 | 東京国際大学FC | - | エスペランサSC | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場 |
07/26 | 16:00 | 厚木はやぶさFC | - | EDO ALL UNITED | 荻野運動公園競技場 | |
07/26 | 18:00 | 横浜猛蹴 | - | SHIBUYA CITY FC | IIMUROGLASS綾瀬市民スポーツセンター | |
07/27 | 10:30 | COEDO KAWAGOE F.C | - | ヴェルフェ矢板 | 川島町 平成の森公園多目的広場 | |
07/27 | 16:00 | 日立ビルシステム | - | tonan前橋 | 万博グラウンド | |
13節 | 08/23 | 17:00 | tonan前橋 | - | ヴェルフェ矢板 | 大野工業大胡総合運動公園陸上競技・サッカー場 |
08/23 | 18:00 | 横浜猛蹴 | - | 東京国際大学FC | IIMUROGLASS綾瀬市民スポーツセンター | |
08/24 | 14:30 | SHIBUYA CITY FC | - | COEDO KAWAGOE F.C | AGFフィールド | |
08/24 | 16:00 | 日立ビルシステム | - | EDO ALL UNITED | 万博グラウンド | |
08/24 | 18:00 | エスペランサSC | - | 厚木はやぶさFC | 神奈川県サッカー協会かもめパーク | |
14節 | 08/30 | 14:30 | COEDO KAWAGOE F.C | - | 横浜猛蹴 | 川越運動公園陸上競技場 |
08/30 | 16:00 | 東京国際大学FC | - | 厚木はやぶさFC | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場 | |
08/30 | 17:00 | tonan前橋 | - | SHIBUYA CITY FC | 大野工業大胡総合運動公園陸上競技・サッカー場 | |
08/30 | 17:00 | ヴェルフェ矢板 | - | EDO ALL UNITED | リアンビレッジ矢板 | |
08/31 | 16:00 | 日立ビルシステム | - | エスペランサSC | 万博グラウンド | |
15節 | 09/06 | 14:00 | COEDO KAWAGOE F.C | - | 東京国際大学FC | 埼玉スタジアム第3グラウンド |
09/06 | 17:00 | ヴェルフェ矢板 | - | エスペランサSC | リアンビレッジ矢板 | |
09/07 | 16:00 | 厚木はやぶさFC | - | 日立ビルシステム | 荻野運動公園競技場 | |
09/07 | 16:00 | EDO ALL UNITED | - | SHIBUYA CITY FC | 夢の島陸上競技場 | |
09/07 | 18:15 | 横浜猛蹴 | - | tonan前橋 | IIMUROGLASS綾瀬市民スポーツセンター | |
16節 | 09/13 | 14:00 | SHIBUYA CITY FC | - | エスペランサSC | 小さな森の家フィールド |
09/13 | 17:00 | tonan前橋 | - | COEDO KAWAGOE F.C | 大野工業大胡総合運動公園陸上競技・サッカー場 | |
09/13 | 17:00 | ヴェルフェ矢板 | - | 厚木はやぶさFC | リアンビレッジ矢板 | |
09/14 | 15:30 | 東京国際大学FC | - | 日立ビルシステム | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場 | |
09/15 | 18:00 | EDO ALL UNITED | - | 横浜猛蹴 | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA | |
17節 | 09/20 | 11:00 | エスペランサSC | - | 横浜猛蹴 | 神奈川県サッカー協会かもめパーク |
09/20 | 14:30 | COEDO KAWAGOE F.C | - | EDO ALL UNITED | 万博グラウンド | |
09/20 | 17:00 | tonan前橋 | - | 東京国際大学FC | 大野工業大胡総合運動公園陸上競技・サッカー場 | |
09/21 | 13:00 | 日立ビルシステム | - | ヴェルフェ矢板 | 万博グラウンド | |
09/21 | 17:00 | 厚木はやぶさFC | - | SHIBUYA CITY FC | 荻野運動公園競技場 | |
18節 | 09/28 | 11:00 | 東京国際大学FC | - | ヴェルフェ矢板 | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場 |
09/28 | 11:00 | EDO ALL UNITED | - | tonan前橋 | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA | |
09/28 | 11:00 | 日立ビルシステム | - | SHIBUYA CITY FC | 万博グラウンド | |
09/28 | 11:00 | エスペランサSC | - | COEDO KAWAGOE F.C | 流通経済大学サッカー場 | |
09/28 | 11:00 | 横浜猛蹴 | - | 厚木はやぶさFC | 神奈川県サッカー協会かもめパーク |
※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります