- 1部リーグ
- 2部リーグ
関東1部 順位表
[9/13更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東邦チタニウム | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 36 | 12 | 24 | 2 | 45 |
| 2 | 東京ユナイテッドFC | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 31 | 11 | 20 | 2 | 40 |
| 3 | 南葛SC | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 20 | 10 | 2 | 34 |
| 4 | エリース豊島FC | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 20 | 4 | 3 | 35 |
| 5 | EDO ALL UNITED | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 24 | 3 | 2 | 28 |
| 6 | SHIBUYA CITY FC | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 23 | 3 | 2 | 28 |
| 7 | 東京23FC | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 24 | -5 | 3 | 27 |
| 8 | 桐蔭横浜大学FC | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 35 | -17 | 2 | 21 |
| 9 | 日本大学N. | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 31 | -10 | 2 | 18 |
| 10 | 流通経済大学ドラゴンズ | 3 | 16 | 0 | 3 | 13 | 14 | 46 | -32 | 2 | 9 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
関東2部 順位表
[9/13更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木シティFC U-25 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 34 | 27 | 7 | 2 | 35 |
| 2 | tonan前橋 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 13 | 8 | 3 | 37 |
| 3 | COEDO KAWAGOE F.C | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 21 | 6 | 2 | 31 |
| 4 | エスペランサSC | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 19 | 21 | -2 | 2 | 31 |
| 5 | 東京国際大学FC | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 | 23 | 3 | 2 | 30 |
| 6 | ONODERA FC | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 14 | 7 | 3 | 32 |
| 7 | ジョイフル本田つくばFC | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 10 | 15 | -5 | 2 | 25 |
| 8 | 日立ビルシステム | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 22 | -7 | 2 | 25 |
| 9 | 厚木はやぶさFC | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | 2 | 19 |
| 10 | ヴェルフェ矢板 | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 19 | -9 | 4 | 21 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点