- 1部リーグ
- 2部リーグ
関東1部 順位表
[全日程終了]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京ユナイテッドFC | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 12 | 25 | 0 | 40 |
| 2 | 東邦チタニウム | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 19 | 18 | 0 | 39 |
| 3 | 南葛SC | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 25 | 12 | 0 | 31 |
| 4 | エリース豊島FC | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 21 | 5 | 0 | 31 |
| 5 | SHIBUYA CITY FC | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 25 | 5 | 0 | 25 |
| 6 | EDO ALL UNITED | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 27 | 3 | 0 | 25 |
| 7 | 東京23FC | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 27 | -5 | 0 | 22 |
| 8 | 桐蔭横浜大学FC | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 36 | -17 | 0 | 17 |
| 9 | 日本大学N. | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 31 | -9 | 0 | 16 |
| 10 | 流通経済大学ドラゴンズ | 3 | 18 | 0 | 3 | 15 | 18 | 55 | -37 | 0 | 3 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
関東2部 順位表
[全日程終了]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tonan前橋 | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 28 | 16 | 12 | 0 | 37 |
| 2 | COEDO KAWAGOE F.C | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 22 | 8 | 0 | 31 |
| 3 | 東京国際大学FC | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 23 | 9 | 0 | 30 |
| 4 | 栃木シティFC U-25 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 37 | 31 | 6 | 0 | 30 |
| 5 | ONODERA FC | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 16 | 10 | 0 | 29 |
| 6 | エスペランサSC | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 19 | 26 | -7 | 0 | 26 |
| 7 | ジョイフル本田つくばFC | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 16 | -2 | 0 | 23 |
| 8 | 日立ビルシステム | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 26 | -9 | 0 | 20 |
| 9 | 厚木はやぶさFC | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 30 | -13 | 0 | 13 |
| 10 | ヴェルフェ矢板 | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 11 | 25 | -14 | 0 | 9 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点