- 1部リーグ
- 2部リーグ
関東1部 順位表
[4/19更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東邦チタニウム | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 15 | 52 |
| 2 | 南葛SC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 15 | 52 |
| 3 | 東京ユナイテッドFC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 52 |
| 4 | EDO ALL UNITED | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 15 | 49 |
| 5 | SHIBUYA CITY FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 49 |
| 6 | 東京23FC | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 48 |
| 7 | 日本大学N. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16 | 49 |
| 8 | 桐蔭横浜大学FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16 | 49 |
| 9 | 流通経済大学ドラゴンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 17 | 51 |
| 10 | エリース豊島FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 15 | 45 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
関東2部 順位表
[4/19更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tonan前橋 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 15 | 52 |
| 7 | COEDO KAWAGOE F.C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 15 | 48 |
| 2 | 栃木シティFC U-25 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 15 | 51 |
| 8 | 厚木はやぶさFC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 15 | 48 |
| 3 | ONODERA FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 15 | 50 |
| 6 | ジョイフル本田つくばFC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 49 |
| 4 | ヴェルフェ矢板 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 | 50 |
| 10 | 日立ビルシステム | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 15 | 46 |
| 5 | 東京国際大学FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 49 |
| 9 | エスペランサSC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 15 | 48 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点