- 1部リーグ
- 2部リーグ
関東1部 順位表
[7/12更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東邦チタニウム | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | 50 |
| 2 | 東京ユナイテッドFC | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 | 47 |
| 3 | 南葛SC | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | 8 | 40 |
| 4 | 桐蔭横浜大学FC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 | 42 |
| 5 | エリース豊島FC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 9 | 40 |
| 6 | 東京23FC | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 | 36 |
| 7 | EDO ALL UNITED | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 8 | 36 |
| 8 | SHIBUYA CITY FC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | 9 | 36 |
| 9 | 日本大学N. | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 9 | 32 |
| 10 | 流通経済大学ドラゴンズ | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 28 | -20 | 8 | 26 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
関東2部 順位表
[7/12更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tonan前橋 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 8 | 47 |
| 2 | 栃木シティFC U-25 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 8 | 40 |
| 3 | エスペランサSC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 8 | 40 |
| 4 | 東京国際大学FC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 17 | 2 | 8 | 39 |
| 5 | ONODERA FC | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 9 | 40 |
| 6 | ジョイフル本田つくばFC | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 | 8 | 36 |
| 7 | COEDO KAWAGOE F.C | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 9 | 38 |
| 8 | 厚木はやぶさFC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 8 | 35 |
| 9 | 日立ビルシステム | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 8 | 33 |
| 10 | ヴェルフェ矢板 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 | 32 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点