- 1部リーグ
- 2部リーグ
関東1部 順位表
[5/5更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東邦チタニウム | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 | 50 |
| 2 | 南葛SC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 14 | 50 |
| 4 | 東京ユナイテッドFC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 49 |
| 5 | EDO ALL UNITED | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 14 | 47 |
| 3 | SHIBUYA CITY FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 14 | 49 |
| 6 | 東京23FC | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 46 |
| 8 | 日本大学N. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 15 | 47 |
| 7 | 桐蔭横浜大学FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 15 | 49 |
| 10 | 流通経済大学ドラゴンズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 16 | 48 |
| 9 | エリース豊島FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 14 | 43 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
関東2部 順位表
[5/5更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tonan前橋 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 | 49 |
| 10 | COEDO KAWAGOE F.C | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 14 | 45 |
| 5 | 栃木シティFC U-25 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 | 48 |
| 6 | 厚木はやぶさFC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 14 | 48 |
| 4 | ONODERA FC | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 14 | 48 |
| 3 | ジョイフル本田つくばFC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 49 |
| 7 | ヴェルフェ矢板 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 47 |
| 8 | 日立ビルシステム | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 14 | 46 |
| 2 | 東京国際大学FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 14 | 49 |
| 9 | エスペランサSC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 14 | 46 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点