- 1部リーグ
- 2部リーグ
関東1部 順位表
[5/31更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東邦チタニウム | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 | 50 |
| 2 | 南葛SC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | 47 |
| 3 | 東京ユナイテッドFC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 | 47 |
| 8 | EDO ALL UNITED | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 12 | 42 |
| 4 | SHIBUYA CITY FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 12 | 44 |
| 5 | 東京23FC | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 12 | 44 |
| 9 | 日本大学N. | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 13 | 41 |
| 6 | 桐蔭横浜大学FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 12 | 44 |
| 10 | 流通経済大学ドラゴンズ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 | 13 | 40 |
| 7 | エリース豊島FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 12 | 43 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
関東2部 順位表
[5/31更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tonan前橋 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 | 47 |
| 4 | 栃木シティFC U-25 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 12 | 45 |
| 5 | 東京国際大学FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12 | 45 |
| 6 | ジョイフル本田つくばFC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 12 | 44 |
| 8 | 厚木はやぶさFC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 12 | 43 |
| 2 | エスペランサSC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 12 | 46 |
| 3 | ONODERA FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 | 45 |
| 9 | ヴェルフェ矢板 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 12 | 42 |
| 10 | 日立ビルシステム | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 12 | 41 |
| 7 | COEDO KAWAGOE F.C | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 12 | 43 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点