- 1部リーグ
- 2部リーグ
関東1部 順位表
[4/12更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東邦チタニウム | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 52 |
| 2 | 日本大学N. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 16 | 52 |
| 3 | 桐蔭横浜大学FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 52 |
| 4 | 南葛SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 | 52 |
| 5 | 東京ユナイテッドFC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 52 |
| 7 | 東京23FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 50 |
| 8 | EDO ALL UNITED | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16 | 49 |
| 6 | SHIBUYA CITY FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 51 |
| 9 | エリース豊島FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 16 | 48 |
| 9 | 流通経済大学ドラゴンズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 16 | 48 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
関東2部 順位表
[4/12更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | tonan前橋 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 16 | 52 |
| 4 | COEDO KAWAGOE F.C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 16 | 51 |
| 5 | 栃木シティFC U-25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 16 | 51 |
| 6 | 厚木はやぶさFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 16 | 51 |
| 1 | ONODERA FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 52 |
| 8 | ジョイフル本田つくばFC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16 | 49 |
| 3 | ヴェルフェ矢板 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 52 |
| 8 | 日立ビルシステム | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16 | 49 |
| 10 | 東京国際大学FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16 | 49 |
| 7 | エスペランサSC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16 | 51 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点