- 1部リーグ
- 2部リーグ
関東1部 順位表
[7月13日更新]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京ユナイテッドFC | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 8 | 49 |
2 | 南葛SC | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 8 | 48 |
3 | VONDS市原FC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 8 | 46 |
4 | 日本大学 N. | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 17 | 3 | 8 | 39 |
5 | 東邦チタニウム | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 8 | 38 |
6 | 東京23FC | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 8 | 36 |
7 | 桐蔭横浜大学FC | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 8 | 34 |
8 | ジョイフル本田つくばFC | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 19 | 1 | 8 | 32 |
9 | 流通経済大学ドラゴンズ | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 23 | -13 | 8 | 31 |
10 | エリース豊島FC | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 24 | -19 | 8 | 28 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
関東2部 順位表
[7月13日更新]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDO ALL UNITED | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 12 | 10 | 8 | 47 |
2 | エスペランサSC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 8 | 42 |
3 | SHIBUYA CITY FC | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 | 8 | 40 |
4 | COEDO KAWAGOE F.C | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | 42 |
5 | 日立ビルシステム | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 | 38 |
6 | tonan前橋 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 9 | 40 |
7 | ヴェルフェ矢板 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 8 | 34 |
8 | 東京国際大学FC | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | 37 |
9 | 厚木はやぶさFC | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 8 | 33 |
10 | 横浜猛蹴 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 20 | -13 | 9 | 29 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点