- 1部リーグ
- 2部リーグ
関東1部 順位表
[全日程終了]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京ユナイテッドFC | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 32 | 13 | 19 | 0 | 46 |
| 2 | 南葛SC | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 52 | 20 | 32 | 0 | 45 |
| 3 | 東邦チタニウム | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 25 | 18 | 7 | 0 | 32 |
| 4 | VONDS市原FC | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 19 | 17 | 2 | 0 | 30 |
| 5 | 日本大学 N. | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 37 | -9 | 0 | 24 |
| 6 | 東京23FC | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 23 | -2 | 0 | 21 |
| 7 | 桐蔭横浜大学FC | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 31 | -7 | 0 | 19 |
| 8 | エリース豊島FC | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 29 | -17 | 0 | 17 |
| 9 | 流通経済大学ドラゴンズ | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 22 | 35 | -13 | 0 | 14 |
| 10 | ジョイフル本田つくばFC | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 26 | 38 | -12 | 0 | 9 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
関東2部 順位表
[全日程終了]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDO ALL UNITED | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 19 | 19 | 0 | 42 |
| 2 | SHIBUYA CITY FC | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 30 | 15 | 15 | 0 | 38 |
| 3 | tonan前橋 | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 24 | 21 | 3 | 0 | 28 |
| 4 | 日立ビルシステム | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 | 16 | 2 | 0 | 28 |
| 5 | エスペランサSC | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 17 | 4 | 0 | 27 |
| 6 | COEDO KAWAGOE F.C | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 17 | 5 | 0 | 24 |
| 7 | ヴェルフェ矢板 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 21 | -8 | 0 | 17 |
| 8 | 東京国際大学FC | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 13 | 21 | -8 | 0 | 15 |
| 9 | 厚木はやぶさFC | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 31 | -15 | 0 | 15 |
| 10 | 横浜猛蹴 | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 31 | -17 | 0 | 13 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点