- 1部リーグ
- 2部リーグ
関東1部 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VONDS市原FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 |
2 | 東京23FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 |
3 | ジョイフル本田つくばFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 |
4 | 東京ユナイテッドFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 |
5 | 東邦チタニウム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 |
6 | 南葛SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 |
7 | エリース豊島FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 |
8 | 桐蔭横浜大学FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 |
9 | 流通経済大学ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 |
10 | 日本大学N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
関東2部 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京国際大学FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 |
2 | ヴェルフェ矢板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 |
3 | tonan前橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 |
4 | 日立ビルシステム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 |
5 | COEDO KAWAGOE F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 |
6 | 厚木はやぶさFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 |
7 | 横浜猛蹴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 |
8 | エスペランサ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 |
9 | SHIBUYA CITY FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 |
10 | EDO ALL UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点