- 1ブロック
- 2ブロック
- 3ブロック
[全日程終了]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シュワーボ東京 | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 36 | 6 | 30 | 0 | 35 |
| 2 | FC NossA八王子 | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 37 | 8 | 29 | 0 | 33 |
| 3 | LLENO Tokyo | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 29 | 10 | 19 | 0 | 32 |
| 4 | エリース東京ジェンツ | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 13 | 8 | 0 | 23 |
| 5 | T.U.A.SC | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 13 | 7 | 0 | 19 |
| 6 | 警視庁サッカー部 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 28 | -13 | 0 | 17 |
| 7 | スペリオ城北 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | 19 | 4 | 0 | 16 |
| 8 | 大森FC | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 18 | -1 | 0 | 16 |
| 9 | TTAFF | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 10 | 31 | -21 | 0 | 16 |
| 10 | みずほFGサッカー部 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 21 | -3 | 0 | 13 |
| 11 | シティF.C | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 26 | -6 | 0 | 12 |
| 12 | FC.Japheego! | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 | 0 | 11 |
| 13 | 青梅フットボールクラブ | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 32 | -23 | 0 | 10 |
| 14 | 東大LB | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 24 | -18 | 0 | 9 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
| チーム | NossA | LLENO | シティF.C | 警視庁 | エリース | スペリオ | みずほFG | 大森FC | 東大LB | 青梅FC | Japheego! | T.U.A. | シュワーボ | TTAFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NossA八王子 | - | 3○2 | 5○1 | 10○1 | 0●1 | 1○0 | 2○0 | 2○0 | 2○0 | 3○0 | 3○1 | 1○0 | 0●2 | 5○0 |
| LLENO Tokyo | 2●3 | - | 0△0 | 2○1 | 1○0 | 3○2 | 2○1 | 1○0 | 3○0 | 4○0 | 3○1 | 2○1 | 1△1 | 5○0 |
| シティF.C | 1●5 | 0△0 | - | 4○0 | 1●6 | 3○0 | 1●2 | 0●1 | 1●2 | 5○0 | 0△0 | 0●5 | 3●4 | 1△1 |
| 警視庁 | 1●10 | 1●2 | 0●4 | - | 0●1 | 2○1 | 2○1 | 0●2 | 0△0 | 1○0 | 2○0 | 0●5 | 1△1 | 5○1 |
| エリース東京ジェンツ | 1○0 | 0●1 | 6○1 | 1○0 | - | 1△1 | 3○2 | 3○0 | 3○0 | 1△1 | 0■3 | 2○0 | 0●3 | 0●1 |
| スペリオ城北 | 0●1 | 2●3 | 0●3 | 1●2 | 1△1 | - | 1○0 | 1○0 | 5○1 | 1●2 | 3○0 | 1●3 | 1●3 | 6○0 |
| みずほFG | 0●2 | 1●2 | 2○1 | 1●2 | 2●3 | 0●1 | - | 4○2 | 1△1 | 2○0 | 4○2 | 0●1 | 0●2 | 1●2 |
| 大森FC | 0●2 | 0●1 | 1○0 | 2○0 | 0●3 | 0●1 | 2●4 | - | 0●1 | 4○2 | 3○0 | 2△2 | 0●2 | 3○0 |
| 東大LB | 0●2 | 0●3 | 2○1 | 0△0 | 0●3 | 1●5 | 1△1 | 1○0 | - | 0●1 | 1△1 | 0●2 | 0●4 | 0●1 |
| 青梅FC | 0●3 | 0●4 | 0●5 | 0●1 | 1△1 | 2○1 | 0●2 | 2●4 | 1○0 | - | 0●1 | 1○0 | 0●7 | 2●3 |
| Japheego! | 1●3 | 1●3 | 0△0 | 0●2 | 3□0 | 0●3 | 2●4 | 0●3 | 1△1 | 1○0 | - | 0●1 | 0●2 | 1○0 |
| T.U.A.SC | 0●1 | 1●2 | 5○0 | 5○0 | 0●2 | 3○1 | 1○0 | 2△2 | 2○0 | 0●1 | 1○0 | - | 0●3 | 0●1 |
| シュワーボ東京 | 2○0 | 1△1 | 4○3 | 1△1 | 3○0 | 3○1 | 2○0 | 2○0 | 4○0 | 7○0 | 2○0 | 3○0 | - | 2○0 |
| TTAFF | 0●5 | 0●5 | 1△1 | 1●5 | 1○0 | 0●6 | 2○1 | 0●3 | 1○0 | 3○2 | 0●1 | 1○0 | 0●2 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
[全日程終了]
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 栗原 イブラヒムジュニア | シュワーボ東京 | 12 |
| 1 | 加藤 優一 | LLENO Tokyo | 12 |
| 3 | 長谷川 佳輝 | みずほFGサッカー部 | 9 |
| 4 | 守永 翔貴 | LLENO Tokyo | 8 |
| 4 | 吉田 岳 | スペリオ城北 | 8 |
| 6 | 佐川 新太郎 | FC NossA八王子 | 7 |
| 7 | 泉 勇也 | FC NossA八王子 | 6 |
| 7 | 小熊 快 | FC NossA八王子 | 6 |
| 9 | 伊藤 碧斗 | シティF.C | 5 |
| 9 | 小畑 慶太郎 | シュワーボ東京 | 5 |
| 9 | 長谷川 航 | 警視庁サッカー部 | 5 |
| 12 | 木村 快 | 大森FC | 4 |
| 12 | 杉田 健 | FC NossA八王子 | 4 |
| 12 | 阿部 正紀 | エリース東京ジェンツ | 4 |
| 12 | 榎本 圭汰 | TTAFF | 4 |
| 12 | 大竹 悠聖 | シュワーボ東京 | 4 |
| 12 | 晴山 岬 | スペリオ城北 | 4 |
| 12 | 伊藤 亮信 | エリース東京ジェンツ | 4 |
| 19 | 河本 明人 | スペリオ城北 | 3 |
| 19 | 海老根 大地 | スペリオ城北 | 3 |
| 19 | 矢田 聖真 | FC NossA八王子 | 3 |
| 19 | 井出 佳希 | エリース東京ジェンツ | 3 |
| 19 | 長坂 光揮 | FC.Japheego! | 3 |
| 19 | 高橋 昌平 | シティF.C | 3 |
| 19 | 屋宜 周斗 | エリース東京ジェンツ | 3 |
| 19 | 瓜谷 紫 | シュワーボ東京 | 3 |
| 19 | 佐々木 琉青 | T.U.A. SC | 3 |
| 19 | 橋村 龍 ジョセフ | シュワーボ東京 | 3 |
| 19 | 関田 向陽 | T.U.A. SC | 3 |
| 30 | 丸山 凌央 | シティF.C | 2 |
| 30 | 吉澤 佑哉 | 警視庁サッカー部 | 2 |
| 30 | 高橋 祥太郎 | みずほFGサッカー部 | 2 |
| 30 | 佐藤 慶哉 | LLENO Tokyo | 2 |
| 30 | 高宮 秀徳 | 東大LB | 2 |
| 30 | 高原 伸介 | エリース東京ジェンツ | 2 |
| 30 | 平原 健吉 | T.U.A. SC | 2 |
| 30 | 松尾 倫太郎 | みずほFGサッカー部 | 2 |
| 30 | 前田 大地 | シュワーボ東京 | 2 |
| 30 | 大樂 尚紀 | LLENO Tokyo | 2 |
| 30 | 奥谷 康平 | みずほFGサッカー部 | 2 |
| 30 | 安永 和樹 | FC NossA八王子 | 2 |
| 30 | 山田 兼大 | シティF.C | 2 |
| 30 | 秦 ジェイシー 丈司 | シュワーボ東京 | 2 |
| 30 | 大西 悠生 | FC NossA八王子 | 2 |
| 30 | 森川 勇大 | スペリオ城北 | 2 |
| 30 | 牛嶋 歩夢 | 警視庁サッカー部 | 2 |
| 30 | 渡辺 大貴 | 警視庁サッカー部 | 2 |
| 30 | 菅谷 大樹 | LLENO Tokyo | 2 |
| 30 | 友野 悠晟 | 大森FC | 2 |
| 30 | 上野 喜 | TTAFF | 2 |
| 30 | 高瀬 樹 | 青梅フットボールクラブ | 2 |
| 30 | 荒井 友斗 | 大森FC | 2 |
| 30 | 小山 柚季 | TTAFF | 2 |
| 30 | 大竹 竜太 | T.U.A. SC | 2 |
| 30 | 荒蒔 悠斗 | 青梅フットボールクラブ | 2 |
| 30 | 和田 爽 | 東大LB | 2 |
| 30 | 小川 陸 | シティF.C | 2 |
| 30 | 戸塚 えりやす | 大森FC | 2 |
| 59 | 守永 賢治 | シティF.C | 1 |
| 59 | 平松 一成 | 警視庁サッカー部 | 1 |
| 59 | 糸川 颯 | エリース東京ジェンツ | 1 |
| 59 | 平松 翔 | 青梅フットボールクラブ | 1 |
| 59 | 鈴木 大河 | FC NossA八王子 | 1 |
| 59 | 新藤 翼 | T.U.A. SC | 1 |
| 59 | 丹野 智章 | T.U.A. SC | 1 |
| 59 | 松澤 好輝 | T.U.A. SC | 1 |
| 59 | 田村 康太 | みずほFGサッカー部 | 1 |
| 59 | 田村 翔大 | FC.Japheego! | 1 |
| 59 | 菅田 恭介 | エリース東京ジェンツ | 1 |
| 59 | 橋本 拓郎 | LLENO Tokyo | 1 |
| 59 | 折田 舜 | 東大LB | 1 |
| 59 | 石﨑 蓮 | 大森FC | 1 |
| 59 | 岩上 祐三 | スペリオ城北 | 1 |
| 59 | 小泉 慧人 | T.U.A. SC | 1 |
| 59 | 松本 岳士 | スペリオ城北 | 1 |
| 59 | 森田 拓実 | LLENO Tokyo | 1 |
| 59 | 田中 駿作 | FC.Japheego! | 1 |
| 59 | 阿部 憂心 | 大森FC | 1 |
| 59 | 加藤 涼 | シティF.C | 1 |
| 59 | 藤田 大輝 | シティF.C | 1 |
| 59 | 山崎 裕也 | シティF.C | 1 |
| 59 | 藤村 拓矢 | 警視庁サッカー部 | 1 |
| 59 | 園 大輝 | 警視庁サッカー部 | 1 |
| 59 | 松岡 翔太 | FC NossA八王子 | 1 |
| 59 | 伊藤 浩志 | 大森FC | 1 |
| 59 | 新井 希 | T.U.A. SC | 1 |
| 59 | 仲光 純 | LLENO Tokyo | 1 |
| 59 | 山本 倖栄 | 青梅フットボールクラブ | 1 |
| 59 | 横山 凌大 | FC NossA八王子 | 1 |
| 59 | 髙橋 一輝 | 大森FC | 1 |
| 59 | 横山 世成 | T.U.A. SC | 1 |
| 59 | 山下 柊飛 | FC NossA八王子 | 1 |
| 59 | 金井 亮太 | エリース東京ジェンツ | 1 |
| 59 | 松島 翼 | FC.Japheego! | 1 |
| 59 | 松本 周平 | 東大LB | 1 |
| 59 | 福島 啓亜 | 青梅フットボールクラブ | 1 |
| 59 | 鈴木 隆司 | エリース東京ジェンツ | 1 |
| 59 | 佐藤 暖 | シティF.C | 1 |
| 59 | 田村 聡 | FC NossA八王子 | 1 |
| 59 | 長谷川 奨 | FC.Japheego! | 1 |
| 59 | 崎向 翔 | FC NossA八王子 | 1 |
| 59 | 金 秀暎 | 大森FC | 1 |
| 59 | 高橋 一輝 | 青梅フットボールクラブ | 1 |
| 59 | 花森 文太 | 青梅フットボールクラブ | 1 |
| 59 | 大島 陸季 | みずほFGサッカー部 | 1 |
| 59 | 松田 直樹 | TTAFF | 1 |
| 59 | 渡邉 光陽 | シュワーボ東京 | 1 |
| 59 | 加賀谷 駈 | T.U.A. SC | 1 |
| 59 | 神沼 拓海 | エリース東京ジェンツ | 1 |
| 59 | 渡辺 純平 | シュワーボ東京 | 1 |
| 59 | 西光寺 蓮 | シュワーボ東京 | 1 |
| 59 | 根角 裕基 | シュワーボ東京 | 1 |
| 59 | 福村 健太 | 大森FC | 1 |
| 59 | 中村 健志 | 大森FC | 1 |
| 59 | 杉山 大規 | TTAFF | 1 |
| 59 | 今村 友哉 | 警視庁サッカー部 | 1 |
[全日程終了]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明治学院スカーレット | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 59 | 8 | 51 | 0 | 37 |
| 2 | ALL ROUNDER F.C. | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | 0 | 28 |
| 3 | T.F.S.C. | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 33 | 15 | 18 | 0 | 26 |
| 4 | 三菱商事サッカー同好会 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 8 | 16 | 0 | 26 |
| 5 | プログレッソ東京 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 20 | 7 | 0 | 22 |
| 6 | 東京SONIC | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 17 | 4 | 0 | 20 |
| 7 | OLIVAS F.C. | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | 23 | 2 | 0 | 19 |
| 8 | むさしのFC | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 26 | -5 | 0 | 19 |
| 9 | FC品川 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 16 | 2 | 0 | 17 |
| 10 | Horifoot | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 33 | -14 | 0 | 14 |
| 11 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 | 0 | 12 |
| 12 | HBO品川 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 28 | -15 | 0 | 10 |
| 13 | DESEO東京 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 28 | -19 | 0 | 7 |
| 14 | NIPPAN | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 7 | 62 | -55 | 0 | 1 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
| チーム | 明治学院 | OLIVAS | T.F.S.C. | 三菱商事 | 東京SONIC | HBO品川 | むさしの | ROUNDER | FC品川 | プログレッソ | DESEO | 第一建設 | Horifoot | NIPPAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治学院 | - | 3○1 | 3○1 | 1○0 | 1△1 | 10○0 | 6○0 | 1○0 | 3○2 | 9○0 | 4○2 | 5○0 | 5○0 | 8○1 |
| OLIVAS | 1●3 | - | 1●3 | 0●2 | 3○1 | 2○0 | 1●3 | 1●4 | 1△1 | 2●3 | 2○0 | 3○1 | 3○2 | 5○0 |
| T.F.S.C. | 1●3 | 3○1 | - | 2○0 | 3○1 | 0△0 | 1●2 | 2○1 | 1△1 | 1●3 | 3○0 | 3○1 | 6○1 | 7○1 |
| 三菱商事 | 0●1 | 2○0 | 0●2 | - | 1○0 | 1○0 | 2○0 | 1●2 | 3○0 | 1△1 | 4○0 | 0△0 | 2○1 | 7○1 |
| 東京SONIC | 1△1 | 1●3 | 1●3 | 0●1 | - | 0△0 | 3○2 | 2●3 | 2○0 | 0●3 | 2○0 | 1○0 | 4○0 | 4○1 |
| HBO品川 | 0●10 | 0●2 | 0△0 | 0●1 | 0△0 | - | 2●4 | 1●2 | 0■3 | 0△0 | 3○0 | 0●3 | 2△2 | 5○1 |
| むさしのFC | 0●6 | 3○1 | 2○1 | 0●2 | 2●3 | 4○2 | - | 1●3 | 1△1 | 2○0 | 3○1 | 0●3 | 0●3 | 3□0 |
| ALL ROUNDER | 0●1 | 4○1 | 1●2 | 2○1 | 3○2 | 2○1 | 3○1 | - | 0●3 | 0△0 | 2○1 | 2○0 | 5○1 | 3○0 |
| FC品川 | 2●3 | 1△1 | 1△1 | 0●3 | 0●2 | 3□0 | 1△1 | 3○0 | - | 3○2 | 0●1 | 0△0 | 1△1 | 3○1 |
| プログレッソ東京 | 0●9 | 3○2 | 3○1 | 1△1 | 3○0 | 0△0 | 0●2 | 0△0 | 2●3 | - | 2○1 | 1△1 | 3○0 | 9○0 |
| DESEO東京 | 2●4 | 0●2 | 0●3 | 0●4 | 0●2 | 0●3 | 1●3 | 1●2 | 1○0 | 1●2 | - | 1○0 | 1●2 | 1△1 |
| 第一建設 | 0●5 | 1●3 | 1●3 | 0△0 | 0●1 | 3○0 | 3○0 | 0●2 | 0△0 | 1△1 | 0●1 | - | 1●2 | 3□0 |
| Horifoot | 0●5 | 2●3 | 1●6 | 1●2 | 0●4 | 2△2 | 3○0 | 1●5 | 1△1 | 0●3 | 2○1 | 2○1 | - | 4○0 |
| NIPPAN | 1●8 | 0●5 | 1●7 | 1●7 | 1●4 | 1●5 | 0■3 | 0●3 | 1●3 | 0●9 | 1△1 | 0■3 | 0●4 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
[全日程終了]
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木村 健志 | 三菱商事サッカー同好会 | 15 |
| 2 | 松尾 拓郎 | 明治学院スカーレット | 12 |
| 3 | 篠原 龍星 | T.F.S.C. | 11 |
| 4 | 加藤 壮馬 | プログレッソ東京 | 10 |
| 5 | 風戸 燿 | プログレッソ東京 | 9 |
| 6 | 森 琢磨 | ALL ROUNDER F.C. | 8 |
| 7 | 戸塚 柚葵 | OLIVAS F.C. | 6 |
| 8 | 田嶋 旦陽 | 明治学院スカーレット | 5 |
| 8 | 碓井 鉄平 | T.F.S.C. | 5 |
| 8 | 守永 和樹 | Horifoot | 5 |
| 8 | 増田 裕太郎 | 東京SONIC | 5 |
| 12 | 斉藤 颯太 | プログレッソ東京 | 4 |
| 12 | 池田 総一郎 | FC品川 | 4 |
| 12 | 渡辺 亘祐 | FC品川 | 4 |
| 12 | 持宝 諒太 | OLIVAS F.C. | 4 |
| 12 | 田中 陸人 | OLIVAS F.C. | 4 |
| 12 | 斎藤 紀樹 | T.F.S.C. | 4 |
| 12 | 長江 慶次郎 | 明治学院スカーレット | 4 |
| 12 | 中澤 知哉 | Horifoot | 4 |
| 12 | 小菅 颯也 | 明治学院スカーレット | 4 |
| 12 | 近藤 勇翔 | 東京SONIC | 4 |
| 12 | 棚橋 俊輝 | NIPPAN | 4 |
| 12 | 長谷川 翔 | T.F.S.C. | 4 |
| 12 | 渡邉 悠人 | ALL ROUNDER F.C. | 4 |
| 12 | 水上 登己哉 | DESEO東京 | 4 |
| 12 | 渡部 翔太 | 明治学院スカーレット | 4 |
| 12 | 近藤 七音 | 明治学院スカーレット | 4 |
| 28 | 嶋田 峻 | T.F.S.C. | 3 |
| 28 | 飯沼 聖太 | むさしのFC | 3 |
| 28 | 中山 優作 | ALL ROUNDER F.C. | 3 |
| 28 | 田渕 天斗 | 東京SONIC | 3 |
| 28 | 堤 惠杜 | 三菱商事サッカー同好会 | 3 |
| 28 | 横山 蓮 | 東京SONIC | 3 |
| 28 | 原田 拓 | 東京SONIC | 3 |
| 28 | 笹原 伸秀 | 明治学院スカーレット | 3 |
| 28 | 中澤 聡太 | OLIVAS F.C. | 3 |
| 28 | 岩瀬 瑞生 | T.F.S.C. | 3 |
| 28 | 大崎 昇吾 | FC品川 | 3 |
| 28 | 山口 ツンデローレンス | Horifoot | 3 |
| 28 | 菅野 峻平 | Horifoot | 3 |
| 28 | 松下 拓夢 | 明治学院スカーレット | 3 |
| 42 | 森 光太朗 | ALL ROUNDER F.C. | 2 |
| 42 | 齊藤 功弐 | HBO品川 | 2 |
| 42 | 浅賀 康介 | OLIVAS F.C. | 2 |
| 42 | 泉福 創太 | 明治学院スカーレット | 2 |
| 42 | 上原 圭太 | Horifoot | 2 |
| 42 | 西村 達也 | NIPPAN | 2 |
| 42 | 稲田 匠吾 | 明治学院スカーレット | 2 |
| 42 | 遠藤 佑馬 | ALL ROUNDER F.C. | 2 |
| 42 | 石渡 巧真 | 明治学院スカーレット | 2 |
| 42 | 稲田 丈太郎 | ALL ROUNDER F.C. | 2 |
| 42 | 保井 紘和 | FC品川 | 2 |
| 42 | 丸山 幹太 | HBO品川 | 2 |
| 42 | 大野 秀和 | HBO品川 | 2 |
| 42 | 難波 怜士 | 東京SONIC | 2 |
| 42 | 萩原 柊太 | 明治学院スカーレット | 2 |
| 42 | 内田 浩之 | むさしのFC | 2 |
| 42 | 西田 大雅 | ALL ROUNDER F.C. | 2 |
| 42 | 中澤 翼 | 明治学院スカーレット | 2 |
| 42 | 大森 颯樹 | DESEO東京 | 2 |
| 42 | 宇津木 青空 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 2 |
| 42 | 鶴岡 壮介 | 明治学院スカーレット | 2 |
| 42 | 坂本 航大 | 明治学院スカーレット | 2 |
| 42 | 田口 幸樹 | むさしのFC | 2 |
| 42 | 富岡 琉斗 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 2 |
| 65 | 石田 有人 | ALL ROUNDER F.C. | 1 |
| 65 | 山﨑 智也 | プログレッソ東京 | 1 |
| 65 | 杉浦 博弥 | Horifoot | 1 |
| 65 | 関 大陽 | 三菱商事サッカー同好会 | 1 |
| 65 | 小田 智輝 | 明治学院スカーレット | 1 |
| 65 | 七井 大介 | むさしのFC | 1 |
| 65 | 寺門 朋哉 | むさしのFC | 1 |
| 65 | 小倉 輝生 | DESEO東京 | 1 |
| 65 | 宮崎 怜海 | HBO品川 | 1 |
| 65 | 城後 光鷹 | OLIVAS F.C. | 1 |
| 65 | 和田 翔太郎 | 明治学院スカーレット | 1 |
| 65 | 田中 啓史 | 三菱商事サッカー同好会 | 1 |
| 65 | 中村 路加 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 1 |
| 65 | 菊地 駿斗 | T.F.S.C. | 1 |
| 65 | 清本 宙矢 | HBO品川 | 1 |
| 65 | 橋本 翔音 | HBO品川 | 1 |
| 65 | 池田 健人 | むさしのFC | 1 |
| 65 | 船橋 真丈 | むさしのFC | 1 |
| 65 | 吉田 愛斗 | ALL ROUNDER F.C. | 1 |
| 65 | 塚本 大貴 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 1 |
| 65 | 清水 律樹 | OLIVAS F.C. | 1 |
| 65 | 小林 翔 | OLIVAS F.C. | 1 |
| 65 | 白井 颯真 | HBO品川 | 1 |
| 65 | 伊藤 祐太 | DESEO東京 | 1 |
| 65 | 新田 佑介 | HBO品川 | 1 |
| 65 | 石川 懸心 | FC品川 | 1 |
| 65 | 細澤 憲裕 | OLIVAS F.C. | 1 |
| 65 | 小柳 智裕 | T.F.S.C. | 1 |
| 65 | 星 達也 | 三菱商事サッカー同好会 | 1 |
| 65 | 山岸 大庫 | 三菱商事サッカー同好会 | 1 |
| 65 | 朝倉 健太郎 | ALL ROUNDER F.C. | 1 |
| 65 | 小俣 匠摩 | HBO品川 | 1 |
| 65 | 林 克俊 | HBO品川 | 1 |
| 65 | 山口 柊 | むさしのFC | 1 |
| 65 | 田中 椋哉 | むさしのFC | 1 |
| 65 | 西村 隼人 | プログレッソ東京 | 1 |
| 65 | 中屋 晴翔 | むさしのFC | 1 |
| 65 | 竹村 元希 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 1 |
| 65 | 井上 広淳 | DESEO東京 | 1 |
| 65 | 橋本 悠聖 | 明治学院スカーレット | 1 |
| 65 | 松本 レイ | 明治学院スカーレット | 1 |
| 65 | 井川 陽斗 | Horifoot | 1 |
| 65 | 森山 智大 | FC品川 | 1 |
| 65 | 吉田 圭吾 | FC品川 | 1 |
| 65 | 佐野 真司 | T.F.S.C. | 1 |
| 65 | 松浦 健斗 | 東京SONIC | 1 |
| 65 | 巻田 大和 | OLIVAS F.C. | 1 |
| 65 | 植松 友輝 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 1 |
| 65 | 佐藤 航大 | 三菱商事サッカー同好会 | 1 |
| 65 | 矢嶋 温暖 | 明治学院スカーレット | 1 |
| 65 | 種田 拓真 | NIPPAN | 1 |
| 65 | 榊枝 英将 | FC品川 | 1 |
| 65 | 石井 俊 | むさしのFC | 1 |
| 65 | 神山 力哉 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 1 |
| 65 | 西川 敦士 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 1 |
| 65 | 吉田 一貴 | むさしのFC | 1 |
| 65 | 佐藤 魁 | OLIVAS F.C. | 1 |
| 65 | 松田 倖 | 明治学院スカーレット | 1 |
| 65 | 影山 拓海 | むさしのFC | 1 |
| 65 | 藤澤 健人 | ALL ROUNDER F.C. | 1 |
| 65 | 遠藤 幹久 | プログレッソ東京 | 1 |
| 65 | 三浦 豪八 | プログレッソ東京 | 1 |
| 65 | オウンゴール | むさしのFC | 1 |
| 65 | オウンゴール | HBO品川 | 1 |
[全日程終了]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.F.C Tokyo | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 43 | 12 | 31 | 0 | 32 |
| 2 | 慶應BRB | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 35 | 9 | 26 | 0 | 30 |
| 3 | SETAGAYA UNITED | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 40 | 15 | 25 | 0 | 27 |
| 4 | 東京23FC江戸川 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 30 | 25 | 5 | 0 | 25 |
| 5 | FC Griffin東京 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 | 0 | 23 |
| 6 | 東京甲南フットボールクラブ | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 18 | 8 | 0 | 22 |
| 7 | FC.suntory EGS | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 20 | 21 | -1 | 0 | 21 |
| 8 | 東京経済FC | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 | 0 | 18 |
| 9 | FC INAHO | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 15 | 3 | 0 | 18 |
| 10 | FORTUNA TOKYO | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 25 | -3 | 0 | 16 |
| 11 | FCエコ・プラン | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 40 | -17 | 0 | 13 |
| 12 | 野村総合研究所サッカー部 | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 16 | 32 | -16 | 0 | 9 |
| 13 | AC Fuerte Tokyo | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 31 | -17 | 0 | 8 |
| 14 | FC COAST | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 8 | 60 | -52 | 0 | 0 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
| チーム | エコ・プラン | R.F.C Tokyo | 慶應BRB | suntory EGS | INAHO | 東京甲南 | 23FC江戸川 | 東京経済 | AC Fuerte | 野村総研 | COAST | Griffin東京 | SETAGAYA | FORTUNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エコ・プラン | - | 0●6 | 0●8 | 3○2 | 0●2 | 4○3 | 3●5 | 1△1 | 4○1 | 2●3 | 2○1 | 0●1 | 2●4 | 2●3 |
| R.F.C Tokyo | 6○0 | - | 1○0 | 1●4 | 1○0 | 2△2 | 5○1 | 2○0 | 4○1 | 4○0 | 10○1 | 3○1 | 1△1 | 3○1 |
| 慶應BRB | 8○0 | 0●1 | - | 3○1 | 0△0 | 4○3 | 5○1 | 0△0 | 6○1 | 3○0 | 2○1 | 1○0 | 1△1 | 2○0 |
| suntory EGS | 2●3 | 4○1 | 1●3 | - | 2○0 | 2●3 | 0●1 | 2○1 | 1○0 | 1○0 | 1○0 | 2●3 | 0●6 | 2○0 |
| FC INAHO | 2○0 | 0●1 | 0△0 | 0●2 | - | 0●1 | 4△4 | 3○0 | 2○0 | 3○2 | 2○0 | 1△1 | 1●3 | 0●1 |
| 東京甲南FC | 3●4 | 2△2 | 3●4 | 3○2 | 1○0 | - | 3○0 | 1●2 | 2○0 | 1●2 | 2○0 | 1○0 | 1●2 | 3○0 |
| 東京23FC江戸川 | 5○3 | 1●5 | 1●5 | 1○0 | 4△4 | 0●3 | - | 2○1 | 3○0 | 2○0 | 5○1 | 2○0 | 0●2 | 4○1 |
| 東京経済FC | 1△1 | 0●2 | 0△0 | 1●2 | 0●3 | 2○1 | 1●2 | - | 2○0 | 5○1 | 6○2 | 0△0 | 1●2 | 1○0 |
