- 1ブロック
- 2ブロック
- 3ブロック
[11月9日更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLENO Tokyo | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 7 | 20 | 1 | 35 |
| 2 | シュワーボ東京 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 2 | 37 |
| 3 | FC NossA八王子 | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 34 | 6 | 28 | 1 | 33 |
| 4 | エリース東京ジェンツ | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 12 | 8 | 1 | 25 |
| 5 | T.U.A.SC | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 12 | 7 | 2 | 22 |
| 6 | 警視庁サッカー部 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 23 | -9 | 2 | 22 |
| 7 | スペリオ城北 | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 | 18 | 4 | 1 | 18 |
| 8 | 大森FC | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 18 | -4 | 1 | 16 |
| 9 | TTAFF | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 31 | -22 | 1 | 16 |
| 10 | みずほFGサッカー部 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 20 | -3 | 1 | 15 |
| 11 | FC.Japheego! | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 2 | 17 |
| 12 | 青梅フットボールクラブ | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 25 | -16 | 1 | 13 |
| 13 | シティF.C | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 26 | -10 | 1 | 12 |
| 14 | 東大LB | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 | 23 | -18 | 1 | 11 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
| チーム | NossA | LLENO | シティF.C | 警視庁 | エリース | スペリオ | みずほFG | 大森FC | 東大LB | 青梅FC | Japheego! | T.U.A. | シュワーボ | TTAFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NossA八王子 | - | 5○1 | 10○1 | 0●1 | 1○0 | 2○0 | 2○0 | 2○0 | 3○0 | 3○1 | 1○0 | 0●2 | 5○0 | |
| LLENO Tokyo | - | 0△0 | 2○1 | 1○0 | 3○2 | 2○1 | 1○0 | 3○0 | 4○0 | 3○1 | 2○1 | 1△1 | 5○0 | |
| シティF.C | 1●5 | 0△0 | - | 1●6 | 3○0 | 1●2 | 0●1 | 1●2 | 5○0 | 0△0 | 0●5 | 3●4 | 1△1 | |
| 警視庁 | 1●10 | 1●2 | - | 0●1 | 2○1 | 2○1 | 0●2 | 0△0 | 1○0 | 2○0 | 0●5 | 5○1 | ||
| エリース東京ジェンツ | 1○0 | 0●1 | 6○1 | 1○0 | - | 3○2 | 3○0 | 3○0 | 1△1 | 0■3 | 2○0 | 0●3 | 0●1 | |
| スペリオ城北 | 0●1 | 2●3 | 0●3 | 1●2 | - | 1○0 | 1○0 | 5○1 | 1●2 | 3○0 | 1●3 | 1●3 | 6○0 | |
| みずほFG | 0●2 | 1●2 | 2○1 | 1●2 | 2●3 | 0●1 | - | 4○2 | 2○0 | 4○2 | 0●1 | 0●2 | 1●2 | |
| 大森FC | 0●2 | 0●1 | 1○0 | 2○0 | 0●3 | 0●1 | 2●4 | - | 0●1 | 4○2 | 0●1 | 2△2 | 0●2 | 3○0 |
| 東大LB | 0●2 | 0●3 | 2○1 | 0△0 | 0●3 | 1●5 | 1○0 | - | 0●1 | 1△1 | 0●2 | 0●4 | 0●1 | |
| 青梅FC | 0●3 | 0●4 | 0●5 | 0●1 | 1△1 | 2○1 | 0●2 | 2●4 | 1○0 | - | 0●1 | 1○0 | 2●3 | |
| Japheego! | 1●3 | 1●3 | 0△0 | 0●2 | 3□0 | 0●3 | 2●4 | 1△1 | 1○0 | - | 0●2 | 1○0 | ||
| T.U.A.SC | 0●1 | 1●2 | 5○0 | 5○0 | 0●2 | 3○1 | 1○0 | 2△2 | 2○0 | 0●1 | - | 0●3 | ||
| シュワーボ東京 | 2○0 | 1△1 | 4○3 | 3○0 | 3○1 | 2○0 | 2○0 | 4○0 | 2○0 | 3○0 | - | 2○0 | ||
| TTAFF | 0●5 | 0●5 | 1△1 | 1●5 | 1○0 | 0●6 | 2○1 | 0●3 | 1○0 | 3○2 | 0●1 | 0●2 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
[9月28日終了時点]
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 優一 | LLENO Tokyo | 9 |
| 2 | 栗原 イブラヒムジュニア | シュワーボ東京 | 7 |
| 2 | 守永 翔貴 | LLENO Tokyo | 7 |
| 2 | 吉田 岳 | スペリオ城北 | 7 |
| 5 | 長谷川 佳輝 | みずほFGサッカー部 | 5 |
| 6 | 木村 快 | 大森FC | 4 |
| 6 | 佐川 新太郎 | FC NossA八王子 | 4 |
| 8 | 河本 明人 | スペリオ城北 | 3 |
| 8 | 海老根 大地 | スペリオ城北 | 3 |
| 8 | 杉田 健 | FC NossA八王子 | 3 |
| 8 | 井出 佳希 | エリース東京ジェンツ | 3 |
| 8 | 阿部 正紀 | エリース東京ジェンツ | 3 |
| 8 | 伊藤 碧斗 | シティF.C | 3 |
| 8 | 榎本 圭汰 | TTAFF | 3 |
| 8 | 高橋 昌平 | シティF.C | 3 |
| 16 | 丸山 凌央 | シティF.C | 2 |
| 16 | 吉澤 佑哉 | 警視庁サッカー部 | 2 |
| 16 | 高橋 祥太郎 | みずほFGサッカー部 | 2 |
| 16 | 高宮 秀徳 | 東大LB | 2 |
| 16 | 高原 伸介 | エリース東京ジェンツ | 2 |
| 16 | 平原 健吉 | T.U.A.SC | 2 |
| 16 | 松尾 倫太郎 | みずほFGサッカー部 | 2 |
| 16 | 長坂 光揮 | FC.Japheego! | 2 |
| 16 | 前田 大地 | シュワーボ東京 | 2 |
| 16 | 大竹 悠聖 | シュワーボ東京 | 2 |
| 16 | 晴山 岬 | スペリオ城北 | 2 |
| 16 | 奥谷 康平 | みずほFGサッカー部 | 2 |
| 16 | 安永 和樹 | FC NossA八王子 | 2 |
| 16 | 山田 兼大 | シティF.C | 2 |
| 16 | 秦 ジェイシー 丈司 | シュワーボ東京 | 2 |
| 16 | 小畑 慶太郎 | シュワーボ東京 | 2 |
| 16 | 泉 勇也 | FC NossA八王子 | 2 |
| 16 | 渡辺 大貴 | 警視庁サッカー部 | 2 |
| 16 | 菅谷 大樹 | LLENO Tokyo | 2 |
| 16 | 屋宜 周斗 | エリース東京ジェンツ | 2 |
| 16 | 瓜谷 紫 | シュワーボ東京 | 2 |
| 16 | 長谷川 航 | 警視庁サッカー部 | 2 |
| 16 | 上野 喜 | TTAFF | 2 |
| 16 | 高瀬 樹 | 青梅フットボールクラブ | 2 |
| 16 | 上野 喜 | TTAFF | 2 |
| 16 | 小山 柚季 | TTAFF | 2 |
| 16 | 小山 柚季 | TTAFF | 2 |
| 16 | 橋村 龍 ジョセフ | シュワーボ東京 | 2 |
| 44 | 平松 一成 | 警視庁サッカー部 | 1 |
| 44 | 糸川 颯 | エリース東京ジェンツ | 1 |
| 44 | 平松 翔 | 青梅フットボールクラブ | 1 |
| 44 | 泉 勇也 | FC Nossa 八王子 | 1 |
| 44 | 佐藤 慶哉 | LLENO Tokyo | 1 |
| 44 | 鈴木 大河 | FC NossA八王子 | 1 |
| 44 | 矢田 聖真 | FC NossA八王子 | 1 |
| 44 | 新藤 翼 | T.U.A.SC | 1 |
| 44 | 丹野 智章 | T.U.A.SC | 1 |
| 44 | 松澤 好輝 | T.U.A.SC | 1 |
| 44 | 田村 康太 | みずほFGサッカー部 | 1 |
| 44 | 田村 翔大 | FC.Japheego! | 1 |
| 44 | 大楽 肖紀 | LLENO Tokyo | 1 |
| 44 | 菅田 恭介 | エリース東京ジェンツ | 1 |
| 44 | 橋本 拓郎 | LLENO Tokyo | 1 |
| 44 | 折田 舜 | 東大LB | 1 |
| 44 | 石﨑 蓮 | 大森FC | 1 |
| 44 | 岩上 祐三 | スペリオ城北 | 1 |
| 44 | 小泉 慧人 | T.U.A. SC | 1 |
| 44 | 大西 悠生 | FC NossA八王子 | 1 |
| 44 | 小熊 快 | FC NossA八王子 | 1 |
| 44 | 大樂 尚紀 | LLENO Tokyo | 1 |
| 44 | 松本 岳士 | スペリオ城北 | 1 |
| 44 | 森川 勇大 | スペリオ城北 | 1 |
| 44 | 牛嶋 歩夢 | 警視庁サッカー部 | 1 |
| 44 | 森田 拓実 | LLENO Tokyo | 1 |
| 44 | 田中 駿作 | FC.Japheego! | 1 |
| 44 | 阿部 憂心 | 大森FC | 1 |
| 44 | 友野 悠晟 | 大森FC | 1 |
| 44 | 加藤 涼 | シティF.C | 1 |
| 44 | 藤田 大輝 | シティF.C | 1 |
| 44 | 山崎 裕也 | シティF.C | 1 |
| 44 | 藤村 拓矢 | 警視庁サッカー部 | 1 |
| 44 | 園 大輝 | 警視庁サッカー部 | 1 |
| 44 | 松岡 翔太 | FC NossA八王子 | 1 |
| 44 | 荒井 友斗 | 大森FC | 1 |
| 44 | 伊藤 浩志 | 大森FC | 1 |
| 44 | 新井 希 | T.U.A. SC | 1 |
| 44 | 佐々木 琉青 | T.U.A. SC | 1 |
| 44 | 仲光 純 | LLENO Tokyo | 1 |
| 44 | 山本 倖栄 | 青梅フットボールクラブ | 1 |
| 44 | 横山 凌大 | FC NossA八王子 | 1 |
| 44 | 髙橋 一輝 | 大森FC | 1 |
| 44 | 大竹 竜太 | T.U.A SC | 1 |
| 44 | 佐々木 琉青 | T.U.A SC | 1 |
| 44 | 関田 向陽 | T.U.A. SC | 1 |
| 44 | 佐々木 琉青 | T.U.A. SC | 1 |
[11月9日更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明治学院スカーレット | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 56 | 7 | 49 | 1 | 37 |
| 2 | 三菱商事サッカー同好会 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 6 | 18 | 1 | 29 |
| 3 | ALL ROUNDER F.C. | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 13 | 12 | 2 | 30 |
| 4 | T.F.S.C. | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 15 | 16 | 1 | 26 |
| 5 | OLIVAS F.C. | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 20 | 4 | 1 | 22 |
| 6 | 東京SONIC | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 17 | 4 | 1 | 22 |
| 7 | むさしのFC | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 20 | 25 | -5 | 1 | 21 |
| 8 | FC品川 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | 1 | 19 |
| 9 | プログレッソ東京 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 3 | 24 |
| 10 | Horifoot | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 30 | -11 | 1 | 17 |
| 11 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 1 | 12 |
| 12 | HBO品川 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 28 | -15 | 1 | 12 |
| 13 | DESEO東京 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 26 | -18 | 1 | 10 |
| 14 | NIPPAN | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 50 | -43 | 2 | 7 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
| チーム | 明治学院 | OLIVAS | T.F.S.C. | 三菱商事 | 東京SONIC | HBO品川 | むさしの | ROUNDER | FC品川 | プログレッソ | DESEO | 第一建設 | Horifoot | NIPPAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治学院 | - | 3○1 | 1○0 | 1△1 | 10○0 | 6○0 | 1○0 | 3○2 | 9○0 | 4○2 | 5○0 | 5○0 | 8○1 | |
| OLIVAS | - | 1●3 | 0●2 | 3○1 | 2○0 | 1●3 | 1●4 | 1△1 | 2●3 | 2○0 | 3○1 | 3○2 | 5○0 | |
| T.F.S.C. | 1●3 | 3○1 | - | 3○1 | 0△0 | 1●2 | 2○1 | 1△1 | 1●3 | 3○0 | 3○1 | 6○1 | 7○1 | |
| 三菱商事 | 0●1 | 2○0 | - | 1○0 | 1○0 | 2○0 | 1●2 | 3○0 | 1△1 | 4○0 | 0△0 | 2○1 | 7○1 | |
| 東京SONIC | 1△1 | 1●3 | 1●3 | 0●1 | - | 3○2 | 2●3 | 2○0 | 0●3 | 2○0 | 1○0 | 4○0 | 4○1 | |
| HBO品川 | 0●10 | 0●2 | 0△0 | 0●1 | - | 2●4 | 1●2 | 0■3 | 0△0 | 3○0 | 0●3 | 2△2 | 5○1 | |
| むさしのFC | 0●6 | 3○1 | 2○1 | 0●2 | 2●3 | 4○2 | - | 1●3 | 2○0 | 3○1 | 0●3 | 0●3 | 3□0 | |
| ALL ROUNDER | 0●1 | 4○1 | 1●2 | 2○1 | 3○2 | 2○1 | 3○1 | - | 0●3 | 2○0 | 5○1 | 3○0 | ||
| FC品川 | 2●3 | 1△1 | 1△1 | 0●3 | 0●2 | 3□0 | 3○0 | - | 3○2 | 0●1 | 0△0 | 1△1 | 3○1 | |
| プログレッソ東京 | 0●9 | 3○2 | 3○1 | 1△1 | 3○0 | 0△0 | 0●2 | 2●3 | - | 2○1 | 1△1 | |||
| DESEO東京 | 2●4 | 0●2 | 0●3 | 0●4 | 0●2 | 0●3 | 1●3 | 1○0 | 1●2 | - | 1○0 | 1●2 | 1△1 | |
| 第一建設 | 0●5 | 1●3 | 1●3 | 0△0 | 0●1 | 3○0 | 3○0 | 0●2 | 0△0 | 1△1 | 0●1 | - | 1●2 | |
| Horifoot | 0●5 | 2●3 | 1●6 | 1●2 | 0●4 | 2△2 | 3○0 | 1●5 | 1△1 | 2○1 | 2○1 | - | 4○0 | |
| NIPPAN | 1●8 | 0●5 | 1●7 | 1●7 | 1●4 | 1●5 | 0■3 | 0●3 | 1●3 | 1△1 | 0●4 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
[9月28日終了時点]
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木村 健志 | 三菱商事サッカー同好会 | 12 |
| 2 | 篠原 龍星 | T.F.S.C. | 10 |
| 2 | 松尾 拓郎 | 明治学院スカーレット | 10 |
| 4 | 森 琢磨 | ALL ROUNDER F.C. | 5 |
| 4 | 加藤 壮馬 | プログレッソ東京 | 5 |
| 4 | 田嶋 旦陽 | 明治学院スカーレット | 5 |
| 7 | 斉藤 颯太 | プログレッソ東京 | 4 |
| 7 | 田中 陸人 | OLIVAS F.C. | 4 |
| 7 | 長江 慶次郎 | 明治学院スカーレット | 4 |
| 7 | 小菅 颯也 | 明治学院スカーレット | 4 |
| 7 | 近藤 勇翔 | 東京SONIC | 4 |
| 7 | 戸塚 柚葵 | OLIVAS F.C. | 4 |
| 7 | 棚橋 俊輝 | NIPPAN | 4 |
| 7 | 守永 和樹 | Horifoot | 4 |
| 7 | 近藤 七音 | 明治学院スカーレット | 4 |
| 16 | 持宝 諒太 | OLIVAS F.C. | 3 |
| 16 | 飯沼 聖太 | むさしのFC | 3 |
| 16 | 中山 優作 | ALL ROUNDER F.C. | 3 |
| 16 | 田渕 天斗 | 東京SONIC | 3 |
| 16 | 堤 惠杜 | 三菱商事サッカー同好会 | 3 |
| 16 | 笹原 伸秀 | 明治学院スカーレット | 3 |
| 16 | 渡部 翔太 | 明治学院スカーレット | 3 |
| 16 | 大崎 昇吾 | FC品川 | 3 |
| 16 | 斎藤 紀樹 | T.F.S.C | 3 |
| 25 | 森 光太朗 | ALL ROUNDER F.C. | 2 |
| 25 | 渡辺 亘祐 | FC品川 | 2 |
| 25 | 齊藤 功弐 | HBO品川 | 2 |
| 25 | 浅賀 康介 | OLIVAS F.C. | 2 |
| 25 | 泉福 創太 | 明治学院スカーレット | 2 |
| 25 | 上原 圭太 | Horifoot | 2 |
| 25 | 西村 達也 | NIPPAN | 2 |
| 25 | 稲田 匠吾 | 明治学院スカーレット | 2 |
| 25 | 碓井 鉄平 | T.F.S.C. | 2 |
| 25 | 遠藤 佑馬 | ALL ROUNDER F.C. | 2 |
| 25 | 横山 蓮 | 東京SONIC | 2 |
| 25 | 長谷川 翔 | T.F.S.C. | 2 |
| 25 | 嶋田 峻 | T.F.S.C. | 2 |
| 25 | 石渡 巧真 | 明治学院スカーレット | 2 |
| 25 | 渡邉 悠人 | ALL ROUNDER F.C. | 2 |
| 25 | 稲田 丈太郎 | ALL ROUNDER F.C. | 2 |
| 25 | 丸山 幹太 | HBO品川 | 2 |
| 25 | 大野 秀和 | HBO品川 | 2 |
| 25 | 増田 裕太郎 | 東京SONIC | 2 |
| 25 | 萩原 柊太 | 明治学院スカーレット | 2 |
| 25 | 内田 浩之 | むさしのFC | 2 |
| 25 | 中澤 聡太 | OLIVAS F.C. | 2 |
| 25 | 増⽥ 裕太郎 | 東京SONIC | 2 |
| 25 | 山口 ツンデローレンス | Horifoot | 2 |
| 25 | 中澤 翼 | 明治学院スカーレット | 2 |
| 50 | 石田 有人 | ALL ROUNDER F.C. | 1 |
| 50 | オウンゴール | むさしのFC | 1 |
| 50 | 山﨑 智也 | プログレッソ東京 | 1 |
| 50 | 池田 総一郎 | FC品川 | 1 |
| 50 | 斎藤 紀樹 | T.F.S.C. | 1 |
| 50 | 嶋田 竣 | T.F.S.C. | 1 |
| 50 | 杉浦 博弥 | Horifoot | 1 |
| 50 | 関 大陽 | 三菱商事サッカー同好会 | 1 |
| 50 | 小田 智輝 | 明治学院スカーレット | 1 |
| 50 | 七井 大介 | むさしのFC | 1 |
| 50 | 寺門 朋哉 | むさしのFC | 1 |
| 50 | 小倉 輝生 | DESEO東京 | 1 |
| 50 | 宮崎 怜海 | HBO品川 | 1 |
| 50 | 中澤 知哉 | Horifoot | 1 |
| 50 | 城後 光鷹 | OLIVAS F.C. | 1 |
| 50 | 和田 翔太郎 | 明治学院スカーレット | 1 |
| 50 | 田中 啓史 | 三菱商事サッカー同好会 | 1 |
| 50 | 中村 路加 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 1 |
| 50 | 菊地 駿斗 | T.F.S.C. | 1 |
| 50 | 清本 宙矢 | HBO品川 | 1 |
| 50 | 橋本 翔音 | HBO品川 | 1 |
| 50 | 池田 健人 | むさしのFC | 1 |
| 50 | 船橋 真丈 | むさしのFC | 1 |
| 50 | 吉田 愛斗 | ALL ROUNDER F.C. | 1 |
| 50 | 原田 拓 | 東京SONIC | 1 |
| 50 | 塚本 大貴 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 1 |
| 50 | 清水 律樹 | OLIVAS F.C. | 1 |
| 50 | 小林 翔 | OLIVAS F.C. | 1 |
| 50 | オウンゴール | HBO品川 | 1 |
| 50 | 白井 颯真 | HBO品川 | 1 |
| 50 | 水上 登己哉 | DESEO東京 | 1 |
| 50 | 伊藤 祐太 | DESEO東京 | 1 |
| 50 | 保井 紘和 | FC品川 | 1 |
| 50 | 新田 佑介 | HBO品川 | 1 |
| 50 | 石川 懸心 | FC品川 | 1 |
| 50 | 細澤 憲裕 | OLIVAS F.C. | 1 |
| 50 | 小柳 智裕 | T.F.S.C. | 1 |
| 50 | 星 達也 | 三菱商事サッカー同好会 | 1 |
| 50 | 山岸 大庫 | 三菱商事サッカー同好会 | 1 |
| 50 | 難波 怜士 | 東京SONIC | 1 |
| 50 | 朝倉 健太郎 | ALL ROUNDER F.C. | 1 |
| 50 | 小俣 匠摩 | HBO品川 | 1 |
| 50 | 林 克俊 | HBO品川 | 1 |
| 50 | 山口 柊 | むさしのFC | 1 |
| 50 | 田中 椋哉 | むさしのFC | 1 |
| 50 | 岩瀬 瑞生 | T.F.S.C. | 1 |
| 50 | 西村 隼人 | プログレッソ東京 | 1 |
| 50 | 風戸 耀 | プログレッソ東京 | 1 |
| 50 | 中屋 晴翔 | むさしのFC | 1 |
| 50 | 竹村 元希 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 1 |
| 50 | 岩瀬 瑞生 | T.F.S.C | 1 |
| 50 | 西田 大雅 | ALL ROUNDER F.C. | 1 |
| 50 | 井上 広淳 | DESEO東京 | 1 |
| 50 | 橋本 悠聖 | 明治学院スカーレット | 1 |
| 50 | 松本 レイ | 明治学院スカーレット | 1 |
| 50 | 井川 陽斗 | Horifoot | 1 |
| 50 | 菅野 峻平 | Horifoot | 1 |
| 50 | 森山 智大 | FC品川 | 1 |
| 50 | 吉田 圭吾 | FC品川 | 1 |
| 50 | 佐野 真司 | T.F.S.C | 1 |
| 50 | 松浦 健斗 | 東京SONIC | 1 |
| 50 | 加藤 壮馬 | プログレッソ東京 | 1 |
| 50 | 大森 颯樹 | DESEO東京 | 1 |
| 50 | 巻田 大和 | OLIVAS F.C. | 1 |
| 50 | 宇津木 青空 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 1 |
| 50 | 冨田 琉斗 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 1 |
| 50 | 植松 友輝 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 1 |
| 50 | 佐藤 航大 | 三菱商事サッカー同好会 | 1 |
| 50 | 松下 拓夢 | 明治学院スカーレット | 1 |
| 50 | 鶴岡 壮介 | 明治学院スカーレット | 1 |
| 50 | 矢嶋 温暖 | 明治学院スカーレット | 1 |
| 50 | 坂本 航大 | 明治学院スカーレット | 1 |
[11月9日更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.F.C Tokyo | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 37 | 12 | 25 | 1 | 32 |
| 2 | 慶應BRB | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 8 | 24 | 1 | 30 |
| 3 | 東京23FC江戸川 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 25 | 2 | 1 | 25 |
| 4 | SETAGAYA UNITED | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | 2 | 27 |
| 5 | FC.suntory EGS | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 19 | 18 | 1 | 1 | 24 |
| 6 | FC Griffin東京 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 1 | 23 |
| 7 | 東京甲南フットボールクラブ | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 18 | 7 | 1 | 22 |
| 8 | FC INAHO | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 1 | 21 |
| 9 | FORTUNA TOKYO | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 22 | -2 | 1 | 19 |
| 10 | 東京経済FC | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 1 | 18 |
| 11 | FCエコ・プラン | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 34 | -11 | 1 | 16 |
| 12 | 野村総合研究所サッカー部 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 25 | -11 | 2 | 15 |
| 13 | AC Fuerte Tokyo | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 28 | -21 | 3 | 11 |
| 14 | FC COAST | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 37 | -31 | 3 | 9 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
| チーム | エコ・プラン | R.F.C Tokyo | 慶應BRB | suntory EGS | INAHO | 東京甲南 | 23FC江戸川 | 東京経済 | AC Fuerte | 野村総研 | COAST | Griffin東京 | SETAGAYA | FORTUNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エコ・プラン | - | 0●8 | 3○2 | 0●2 | 4○3 | 3●5 | 1△1 | 4○1 | 2●3 | 2○1 | 0●1 | 2●4 | 2●3 | |
| R.F.C Tokyo | - | 1○0 | 1●4 | 1○0 | 2△2 | 5○1 | 2○0 | 4○1 | 4○0 | 10○1 | 3○1 | 1△1 | 3○1 | |
| 慶應BRB | 8○0 | 0●1 | - | 0△0 | 4○3 | 5○1 | 0△0 | 6○1 | 3○0 | 2○1 | 1○0 | 1△1 | 2○0 | |
| suntory EGS | 2●3 | 4○1 | - | 2○0 | 0●1 | 2○1 | 1○0 | 1○0 | 1○0 | 2●3 | 0●6 | 2○0 | ||
| FC INAHO | 2○0 | 0●1 | 0△0 | 0●2 | - | 4△4 | 3○0 | 2○0 | 3○2 | 2○0 | 1△1 | 1●3 | 0●1 | |
| 東京甲南FC | 3●4 | 2△2 | 3●4 | - | 3○0 | 1●2 | 2○0 | 1●2 | 2○0 | 1○0 | 1●2 | 3○0 | ||
| 東京23FC江戸川 | 5○3 | 1●5 | 1●5 | 1○0 | 4△4 | 0●3 | - | 2○1 | 2○0 | 5○1 | 2○0 | 0●2 | 4○1 | |
| 東京経済FC | 1△1 | 0●2 | 0△0 | 1●2 | 0●3 | 2○1 | 1●2 | - | 2○0 | 5○1 | 0△0 | 1●2 | 1○0 | |
| AC Fuerte Tokyo | 1●4 | 1●4 | 1●6 | 0●1 | 0●2 | 0●2 | 0●2 | - | 1●4 | 0△0 | 3△3 | |||
| 野村総合研究所 | 3○2 | 0●4 | 0●3 | 0●1 | 2●3 | 2○1 | 0●2 | 1●5 | - | 5○0 | 0●1 | 1●3 | ||
| FC COAST | 1●2 | 1●10 | 1●2 | 0●1 | 0●2 | 0●2 | 1●5 | 0●5 | - | 2●4 | 0●4 | |||
| Griffin東京 | 1○0 | 1●3 | 0●1 | 3○2 | 1△1 | 1○0 | 0●2 | 0△0 | 4○1 | 1○0 | 4○2 | - | 2○1 | |
| SETAGAYA UNITED | 4○2 | 1△1 | 1△1 | 6○0 | 3○1 | 2○1 | 2○0 | 2○1 | 0△0 | 1●2 | - | 1●4 | ||
| FORTUNA TOKYO | 3○2 | 1●3 | 0●2 | 0●2 | 1○0 | 0●3 | 1●4 | 0●1 | 3△3 | 3○1 | 4○0 | 4○1 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
[9月28日終了時点]
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加瀬澤 力 | 慶應BRB | 9 |
| 2 | 田中 智也 | R.F.C Tokyo | 5 |
| 3 | 辻川 嵩人 | R.F.C Tokyo | 4 |
| 3 | 菅原 大空 | 東京甲南フットボールクラブ | 4 |
| 3 | 登幹介 | SETAGAYA UNITED | 4 |
| 3 | 檜垣 寧宏 | R.F.C Tokyo | 4 |
| 7 | 白石 海翔 | 東京23FC江戸川 | 3 |
| 7 | 横溝 聖太郎 | FORTUNA TOKYO | 3 |
| 7 | 萩原 陸 | FCエコ・プラン | 3 |
| 7 | 齋藤 勇太 | 慶應BRB | 3 |
| 7 | 鈴木 理生 | 東京23FC江戸川 | 3 |
| 7 | 瓜田 周平 | FCエコ・プラン | 3 |
| 7 | 山本 竜也 | R.F.C Tokyo | 3 |
| 7 | 橋本 光平 | R.F.C Tokyo | 3 |
