- 1ブロック
- 2ブロック
- 3ブロック
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 警視庁サッカー部 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 39 |
2 | シュワーボ東京 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 12 | 39 |
3 | FC NossA八王子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
3 | LLENO Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
3 | T.U.A.SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
3 | TTAFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
3 | みずほFGサッカー部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
3 | エリース東京ジェンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
3 | スペリオ城北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
3 | 大森FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
3 | 東大LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
3 | 青梅フットボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
13 | シティF.C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 12 | 36 |
14 | FC.Japheego! | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 12 | 36 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | NossA | LLENO | シティF.C | 警視庁 | エリース | スペリオ | みずほFG | 大森FC | 東大LB | 青梅FC | Japheego! | T.U.A. | シュワーボ | TTAFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NossA八王子 | - | |||||||||||||
LLENO Tokyo | - | |||||||||||||
シティF.C | - | 3●4 | ||||||||||||
警視庁 | - | 2○0 | ||||||||||||
エリース東京ジェンツ | - | |||||||||||||
スペリオ城北 | - | |||||||||||||
みずほFG | - | |||||||||||||
大森FC | - | |||||||||||||
東大LB | - | |||||||||||||
青梅FC | - | |||||||||||||
Japheego! | 0●2 | - | ||||||||||||
T.U.A.SC | - | |||||||||||||
シュワーボ東京 | 4○3 | - | ||||||||||||
TTAFF | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
順位 | 名前 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プログレッソ東京 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 39 |
2 | ALL ROUNDER F.C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 39 |
3 | FC品川 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 39 |
4 | DESEO東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
4 | Horifoot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
4 | NIPPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
4 | OLIVAS F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
4 | T.F.S.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
4 | 三菱商事サッカー同好会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
4 | 明治学院スカーレット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
4 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
12 | HBO品川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 | 36 |
13 | むさしのFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 12 | 36 |
14 | 東京SONIC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 12 | 36 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | 明治学院 | OLIVAS | T.F.S.C. | 三菱商事 | 東京SONIC | HBO品川 | むさしの | ROUNDER | FC品川 | プログレッソ | DESEO | 第一建設 | Horifoot | NIPPAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治学院 | - | |||||||||||||
OLIVAS | - | |||||||||||||
T.F.S.C. | - | |||||||||||||
三菱商事 | - | |||||||||||||
東京SONIC | - | 0●3 | ||||||||||||
HBO品川 | - | 1●2 | ||||||||||||
むさしのFC | - | 1●3 | ||||||||||||
ALL ROUNDER | 3○1 | - | ||||||||||||
FC品川 | 2○1 | - | ||||||||||||
プログレッソ東京 | 3○0 | - | ||||||||||||
DESEO東京 | - | |||||||||||||
第一建設 | - | |||||||||||||
Horifoot | - | |||||||||||||
NIPPAN | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
順位 | 名前 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.F.C Tokyo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 39 |
2 | AC Fuerte Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
2 | FC COAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
2 | FC Griffin東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
2 | FC INAHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
2 | FC.suntory EGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
2 | FCエコ・プラン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
2 | SETAGAYA UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
2 | 慶應BRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
2 | 東京23FC江戸川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
2 | 東京甲南フットボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
2 | 東京経済FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
2 | 野村総合研究所サッカー部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 |
14 | FORTUNA TOKYO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 12 | 36 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | エコ・プラン | R.F.C Tokyo | 慶應BRB | suntory EGS | INAHO | 東京甲南 | 23FC江戸川 | 東京経済 | AC Fuerte | 野村総研 | COAST | Griffin東京 | SETAGAYA | FORTUNA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エコ・プラン | - | |||||||||||||
R.F.C Tokyo | - | 3○1 | ||||||||||||
慶應BRB | - | |||||||||||||
suntory EGS | - | |||||||||||||
FC INAHO | - | |||||||||||||
東京甲南FC | - | |||||||||||||
東京23FC江戸川 | - | |||||||||||||
東京経済FC | - | |||||||||||||
AC Fuerte Tokyo | - | |||||||||||||
野村総合研究所 | - | |||||||||||||
FC COAST | - | |||||||||||||
Griffin東京 | - | |||||||||||||
SETAGAYA UNITED | - | |||||||||||||
FORTUNA TOKYO | 1●3 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
順位 | 名前 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |