順位表
[7月13日更新]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レイラック滋賀 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 18 | 7 | 14 | 73 |
2 | 沖縄SV | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | 14 | 73 |
3 | Honda FC | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 24 | 13 | 11 | 14 | 72 |
4 | ラインメール青森 | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 8 | 11 | 14 | 72 |
5 | ヴェルスパ大分 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 11 | 10 | 14 | 71 |
6 | ティアモ枚方 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 24 | 4 | 14 | 67 |
7 | ブリオベッカ浦安・市川 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 14 | 1 | 14 | 66 |
8 | いわてグルージャ盛岡 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 20 | 2 | 14 | 63 |
9 | アトレチコ鈴鹿 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 25 | -9 | 14 | 62 |
10 | ミネベアミツミFC | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 15 | 3 | 14 | 61 |
11 | ヴィアティン三重 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 20 | -2 | 14 | 61 |
12 | マルヤス岡崎 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | 14 | 58 |
13 | クリアソン新宿 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 16 | -4 | 14 | 57 |
14 | Y.S.C.C.横浜 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 28 | -13 | 14 | 56 |
15 | 横河武蔵野 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 8 | 19 | -11 | 14 | 54 |
16 | 飛鳥FC | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 9 | 16 | -7 | 14 | 53 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点