順位表
[全日程終了]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda FC | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 51 | 28 | 23 | 0 | 60 |
| 2 | レイラック滋賀 | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 47 | 35 | 12 | 0 | 56 |
| 3 | ブリオベッカ浦安・市川 | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 35 | 25 | 10 | 0 | 52 |
| 4 | ティアモ枚方 | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 58 | 42 | 16 | 0 | 50 |
| 5 | ラインメール青森 | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 40 | 33 | 7 | 0 | 50 |
| 6 | ヴェルスパ大分 | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 33 | 8 | 0 | 49 |
| 7 | ヴィアティン三重 | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 38 | 25 | 13 | 0 | 45 |
| 8 | 沖縄SV | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | 41 | -2 | 0 | 43 |
| 9 | いわてグルージャ盛岡 | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 45 | 49 | -4 | 0 | 39 |
| 10 | ミネベアミツミFC | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 41 | -1 | 0 | 34 |
| 11 | マルヤス岡崎 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 38 | -9 | 0 | 34 |
| 12 | クリアソン新宿 | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 34 | -5 | 0 | 33 |
| 13 | Y.S.C.C.横浜 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 56 | -21 | 0 | 30 |
| 14 | 横河武蔵野 | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 17 | 37 | -20 | 0 | 29 |
| 15 | アトレチコ鈴鹿 | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 46 | -16 | 0 | 28 |
| 16 | 飛鳥FC | 24 | 30 | 4 | 12 | 14 | 22 | 33 | -11 | 0 | 24 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点