東京1部 試合日程・結果
※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
| 日付 | K/O | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | 10:00 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 7 - 2 | 明治学院スカーレット | 早稲田大学東伏見サッカー場 |
| 04/05 | - | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 1 - 1 | シュワーボ東京 | 非公開 |
| 04/05 | 12:05 | FC PHOENIX | 1 - 0 | 八王子FC | 戸吹スポーツ公園 |
| 04/05 | 15:10 | TOKYO2020 FC | 0 - 0 | R.F.C Tokyo | 非公開 |
| 04/05 | 17:00 | アローレ八王子 | 0 - 0 | 東京海上FC | 文化杉並学園八王子グラウンド |
| 04/05 | 17:05 | しながわシティFC | 1 - 2 | Intel Biloba Tokyo | つくばFC万博グラウンド |
| 04/05 | 17:45 | 東京蹴球団 | 1 - 1 | CERVEZA FC 東京 | アイデンティみらい みらい平グランド |
| 04/05 | 19:00 | クリアソン新宿プロクリアル | 3 - 1 | 三菱養和SC | 三菱養和会調布グラウンド |
| 04/05 | 19:05 | アストラ倶楽部 | 1 - 1 | FC KOREA | 東京朝鮮中高級学校グラウンド |
| 04/12 | 12:00 | 東京海上FC | 2 - 2 | しながわシティFC | 東京海上日動多摩グラウンド |
| 04/12 | 17:00 | 明治学院スカーレット | 2 - 5 | TOKYO2020 FC | 明治学院大学戸塚グランド |
| 04/12 | 17:00 | FC PHOENIX | 2 - 2 | アローレ八王子 | 文化杉並学園八王子グラウンド |
| 04/12 | 17:05 | CERVEZA FC 東京 | 0 - 3 | アストラ倶楽部 | つくばFC万博グラウンド |
| 04/12 | - | シュワーボ東京 | 2 - 0 | R.F.C Tokyo | 非公開 |
| 04/12 | 18:50 | FC KOREA | 0 - 1 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 東京朝鮮中高級学校グラウンド |
| 04/12 | 18:50 | 八王子FC | 0 - 2 | 東京蹴球団 | 戸吹スポーツ公園 |
| 04/12 | 19:00 | 三菱養和SC | 1 - 0 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 三菱養和会調布グラウンド |
| 04/19 | 18:00 | Intel Biloba Tokyo | - | クリアソン新宿プロクリアル | 所沢航空記念公園 運動場 |
| 04/26 | 10:00 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | - | Intel Biloba Tokyo | 早稲田大学東伏見サッカー場 |
| 04/26 | 10:00 | 明治学院スカーレット | - | 三菱養和SC | 明治学院大学戸塚グランド |
| 04/26 | 10:00 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | - | CERVEZA FC 東京 | 駒澤大学玉川キャンパスグラウンド |
| 04/26 | 12:00 | クリアソン新宿プロクリアル | - | 東京海上FC | 東京海上日動多摩グラウンド |
| 04/26 | 15:05 | しながわシティFC | - | FC PHOENIX | つくばFC万博グラウンド |
| 04/26 | - | TOKYO2020 FC | - | シュワーボ東京 | 非公開 |
| 04/26 | 15:30 | R.F.C Tokyo | - | FC KOREA | 新砂運動場サッカー場 |
| 04/26 | 17:05 | アストラ倶楽部 | - | 八王子FC | つくばFC万博グラウンド |
| 04/26 | 17:45 | 東京蹴球団 | - | アローレ八王子 | アイデンティみらい みらい平グランド |
※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります