- 1部リーグ
- 2部リーグ
関東1部日程
※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
日付 | K/O | ホーム | アウェイ | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1節 | 04/06 | 13:00 | 東京23FC | 3 - 0 | エリース東京FC | スピアーズえどりくフィールド※有料試合 |
04/06 | 14:30 | 東邦チタニウムサッカー部 | 1 - 1 | 東京国際大学FC | 柳島スポーツ公園総合競技場 | |
04/06 | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC | 1 - 0 | 南葛SC | セキショウ・チャレンジスタジアム | |
04/06 | 17:30 | 東京ユナイテッドFC | 2 - 0 | 桐蔭横浜大学FC | 小石川運動場 | |
04/07 | 13:00 | VONDS市原FC | 1 - 0 | ヴェルフェ矢板 | ゼットエーオリプリスタジアム | |
2節 | 04/13 | 11:00 | 東京国際大学FC | 0 - 2 | 東京23FC | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場 |
04/14 | 11:00 | ヴェルフェ矢板 | 2 - 1 | 桐蔭横浜大学FC | 緑新スタジアムYAITA | |
04/14 | 12:00 | エリース東京FC | 0 - 2 | VONDS市原FC | AGFフィールド※有料試合 | |
04/14 | 14:00 | 東邦チタニウムサッカー部 | 1 - 2 | ジョイフル本田つくばFC | 柳島スポーツ公園総合競技場 | |
04/14 | 16:00 | 南葛SC | 2 - 0 | 東京ユナイテッドFC | AGFフィールド※有料試合 | |
3節 | 04/28 | 11:00 | ヴェルフェ矢板 | 0 - 4 | 南葛SC | 緑新スタジアムYAITA |
04/28 | 12:00 | 東京23FC | 5 - 1 | ジョイフル本田つくばFC | AGFフィールド | |
04/28 | 15:00 | エリース東京FC | 5 - 0 | 東京国際大学FC | AGFフィールド | |
04/28 | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC | 2 - 2 | VONDS市原FC | 桐蔭学園多目的グラウンド | |
04/28 | 17:30 | 東京ユナイテッドFC | 2 - 2 | 東邦チタニウムサッカー部 | 小石川運動場 | |
4節 | 05/05 | 11:00 | ヴェルフェ矢板 | 1 - 0 | 東邦チタニウムサッカー部 | 緑新スタジアムYAITA |
05/05 | 13:00 | VONDS市原FC | 2 - 0 | 東京国際大学FC | ゼットエーオリプリスタジアム | |
05/05 | 16:00 | 南葛SC | 3 - 2 | 桐蔭横浜大学FC | 奥戸総合スポーツセンター 陸上競技場※有料試合 | |
05/05 | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC | 3 - 2 | エリース東京FC | セキショウ・チャレンジスタジアム | |
05/06 | 11:00 | 東京23FC | 1 - 2 | 東京ユナイテッドFC | 万博グラウンド | |
5節 | 05/18 | 11:00 | 東京国際大学FC | 0 - 2 | ジョイフル本田つくばFC | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場 |
05/19 | 11:00 | ヴェルフェ矢板 | 0 - 6 | 東京23FC | 緑新スタジアムYAITA | |
05/19 | 16:00 | 南葛SC | 1 - 1 | VONDS市原FC | 奥戸総合スポーツセンター 陸上競技場※有料試合 | |
05/19 | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC | 2 - 4 | 東邦チタニウムサッカー部 | 桐蔭学園多目的グラウンド | |
05/19 | 19:00 | エリース東京FC | 3 - 2 | 東京ユナイテッドFC | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA | |
6節 | 06/01 | 18:00 | ジョイフル本田つくばFC | 0 - 1 | VONDS市原FC | セキショウ・チャレンジスタジアム |
06/01 | 18:45 | エリース東京FC | 1 - 1 | ヴェルフェ矢板 | フロンタウン生田 | |
06/02 | 14:00 | 東邦チタニウムサッカー部 | 2 - 1 | 南葛SC | 柳島スポーツ公園総合競技場 | |
06/02 | 16:00 | 東京ユナイテッドFC | 2 - 1 | 東京国際大学FC | フクダ電子アリーナ | |
06/02 | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC | 1 - 6 | 東京23FC | 桐蔭学園多目的グラウンド | |
7節 | 06/22 | 11:00 | 東京国際大学FC | 1 - 0 | ヴェルフェ矢板 | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場 |
06/22 | 16:00 | 東邦チタニウムサッカー部 | 0 - 4 | VONDS市原FC | 柳島スポーツ公園総合競技場 | |
06/23 | 12:00 | 南葛SC | 1 - 4 | 東京23FC | 味の素フィールド西が丘※有料試合 | |
06/23 | 16:00 | エリース東京FC | 1 - 1 | 桐蔭横浜大学FC | 味の素フィールド西が丘 | |
06/23 | 18:00 | ジョイフル本田つくばFC | 0 - 0 | 東京ユナイテッドFC | セキショウ・チャレンジスタジアム | |
8節 | 06/29 | 17:00 | ヴェルフェ矢板 | 1 - 2 | ジョイフル本田つくばFC | リアンビレッジ矢板 |
06/29 | 18:00 | VONDS市原FC | 1 - 0 | 東京ユナイテッドFC | ゼットエーオリプリスタジアム | |
06/29 | 18:00 | 東京23FC | 3 - 1 | 東邦チタニウムサッカー部 | スピアーズえどりくフィールド※有料試合 | |
06/29 | 18:00 | エリース東京FC | 1 - 2 | 南葛SC | 奥戸総合スポーツセンター陸上競技場※有料試合 | |
06/30 | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC | 2 - 2 | 東京国際大学FC | 桐蔭学園多目的グラウンド | |
9節 | 07/06 | 14:00 | 東邦チタニウムサッカー部 | 1 - 0 | エリース東京FC | 柳島スポーツ公園総合競技場 |
08/03 | 18:00 | 東京23FC | 1 - 1 | VONDS市原FC | スピアーズえどりくフィールド※有料試合 | |
08/18 | 17:00 | 東京ユナイテッドFC | 3 - 0 | ヴェルフェ矢板 | AGFフィールド | |
07/06 | 18:00 | 南葛SC | 2 - 2 | 東京国際大学FC | 奥戸総合スポーツセンター 陸上競技場※有料試合 | |
07/07 | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC | 2 - 1 | ジョイフル本田つくばFC | 桐蔭学園多目的グラウンド | |
10節 | 07/13 | 11:00 | 東京国際大学FC | 3 - 2 | 東邦チタニウムサッカー部 | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場 |
07/13 | 17:00 | ヴェルフェ矢板 | 1 - 2 | VONDS市原FC | リアンビレッジ矢板 | |
07/14 | 12:00 | エリース東京FC | 1 - 1 | 東京23FC | 味の素フィールド西が丘※有料試合 | |
07/14 | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC | 3 - 0 | 東京ユナイテッドFC | 桐蔭学園多目的グラウンド | |
07/14 | 17:30 | 南葛SC | 3 - 1 | ジョイフル本田つくばFC | 味の素フィールド西が丘※有料試合 | |
11節 | 07/20 | 18:00 | VONDS市原FC | 2 - 1 | エリース東京FC | ゼットエーオリプリスタジアム |
07/21 | 10:30 | 東京23FC | 4 - 1 | 東京国際大学FC | 味の素フィールド西が丘 | |
07/21 | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC | 3 - 0 | ヴェルフェ矢板 | 桐蔭学園多目的グラウンド | |
07/21 | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC | 2 - 2 | 東邦チタニウムサッカー部 | セキショウ・チャレンジスタジアム | |
07/21 | 17:30 | 東京ユナイテッドFC | 0 - 1 | 南葛SC | 味の素フィールド西が丘 | |
12節 | 07/27 | 10:30 | 東京国際大学FC | 1 - 0 | エリース東京FC | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場 |
07/27 | 16:00 | 東邦チタニウムサッカー部 | 2 - 3 | 東京ユナイテッドFC | 柳島スポーツ公園総合競技場 | |
07/28 | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC | 1 - 2 | 東京23FC | セキショウ・チャレンジスタジアム | |
07/28 | 18:00 | VONDS市原FC | 2 - 0 | 桐蔭横浜大学FC | ゼットエーオリプリスタジアム | |
07/28 | 18:00 | 南葛SC | 0 - 1 | ヴェルフェ矢板 | 奥戸総合スポーツセンター 陸上競技場※有料試合 | |
13節 | 08/24 | 10:30 | 東京国際大学FC | 0 - 1 | VONDS市原FC | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場 |
08/25 | 16:00 | エリース東京FC | 3 - 3 | ジョイフル本田つくばFC | 味の素フィールド西が丘 | |
08/25 | 16:00 | 東邦チタニウムサッカー部 | 2 - 0 | ヴェルフェ矢板 | 柳島スポーツ公園総合競技場 | |
08/25 | 17:00 | 桐蔭横浜大学FC | 3 - 2 | 南葛SC | 桐蔭学園多目的グラウンド | |
08/25 | 18:30 | 東京ユナイテッドFC | 0 - 3 | 東京23FC | 味の素フィールド西が丘 | |
14節 | 08/31 | 16:00 | 東京23FC | 3 - 1 | ヴェルフェ矢板 | 万博グラウンド |
09/01 | 14:00 | 東邦チタニウムサッカー部 | 1 - 0 | 桐蔭横浜大学FC | 柳島スポーツ公園総合競技場 | |
09/01 | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC | 1 - 1 | 東京国際大学FC | セキショウ・チャレンジスタジアム | |
09/01 | 17:30 | 東京ユナイテッドFC | 2 - 0 | エリース東京FC | 小石川運動場 | |
09/01 | 18:00 | VONDS市原FC | 2 - 1 | 南葛SC | ゼットエーオリプリスタジアム | |
15節 | 09/07 | 11:00 | 東京国際大学FC | 1 - 1 | 東京ユナイテッドFC | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場 |
09/07 | 17:00 | ヴェルフェ矢板 | 1 - 2 | エリース東京FC | リアンビレッジ矢板 | |
09/07 | 18:00 | 東京23FC | 1 - 3 | 桐蔭横浜大学FC | スピアーズえどりくフィールド※有料試合 | |
09/08 | 18:00 | VONDS市原FC | 1 - 1 | ジョイフル本田つくばFC | ゼットエーオリプリスタジアム | |
09/08 | 18:00 | 南葛SC | 1 - 3 | 東邦チタニウムサッカー部 | 奥戸総合スポーツセンター 陸上競技場※有料試合 | |
16節 | 09/14 | 17:00 | ヴェルフェ矢板 | 3 - 2 | 東京国際大学FC | リアンビレッジ矢板 |
09/14 | 17:30 | 東京ユナイテッドFC | 1 - 3 | ジョイフル本田つくばFC | 小石川運動場 | |
09/15 | 18:00 | VONDS市原FC | 1 - 0 | 東邦チタニウムサッカー部 | 姉崎サッカー場 | |
09/15 | 18:30 | 東京23FC | 1 - 1 | 南葛SC | スピアーズえどりくフィールド※有料試合 | |
09/16 | 16:00 | 桐蔭横浜大学FC | 2 - 3 | エリース東京FC | 桐蔭学園多目的グラウンド | |
17節 | 09/21 | 11:00 | 東京国際大学FC | 3 - 0 | 桐蔭横浜大学FC | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場 |
09/21 | 16:00 | 東邦チタニウムサッカー部 | 0 - 1 | 東京23FC | 柳島スポーツ公園総合競技場 | |
09/21 | 17:30 | 東京ユナイテッドFC | 0 - 1 | VONDS市原FC | 小石川運動場 | |
09/22 | 17:00 | ジョイフル本田つくばFC | 2 - 1 | ヴェルフェ矢板 | セキショウ・チャレンジスタジアム | |
09/22 | 18:00 | 南葛SC | 1 - 2 | エリース東京FC | 奥戸総合スポーツセンター 陸上競技場※有料試合 | |
18節 | 10/06 | 14:00 | VONDS市原FC | 1 - 0 | 東京23FC | VONDSグリーンパーク |
10/06 | 14:00 | ヴェルフェ矢板 | 0 - 4 | 東京ユナイテッドFC | 緑新スタジアムYAITA | |
10/06 | 14:00 | エリース東京FC | 0 - 4 | 東邦チタニウムサッカー部 | つくば万博グラウンド | |
10/06 | 14:00 | ジョイフル本田つくばFC | 1 - 0 | 桐蔭横浜大学FC | セキショウ・チャレンジスタジアム | |
10/06 | 14:00 | 東京国際大学FC | 1 - 1 | 南葛SC | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場 |
※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
関東2部日程
※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
日付 | K/O | ホーム | アウェイ | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1節 | 04/06 | 11:00 | アヴェントゥーラ川口 | 2 - 3 | tonan前橋 | SFAフットボールセンター西側 |
04/06 | 14:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 1 - 1 | 日本大学 N. | 流通経済大学サッカー場 | |
04/07 | 12:00 | 境トリニタス | 0 - 0 | COEDO KAWAGOE F.C | 境町サッカー場 | |
04/07 | 13:00 | 厚木はやぶさFC | 2 - 2 | 横浜猛蹴 | 荻野運動公園競技場 | |
04/07 | 13:00 | 日立ビルシステムサッカー部 | 1 - 0 | エスペランサSC | 万博グラウンド | |
2節 | 04/13 | 11:00 | COEDO KAWAGOE F.C | 1 - 0 | 横浜猛蹴 | 埼玉スタジアム2002公園第3グラウンド |
04/13 | 14:00 | tonan前橋 | 1 - 0 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | コーエィ前橋フットボールセンターC面 | |
04/14 | 11:00 | 日本大学 N. | 4 - 2 | 境トリニタス | スポーツ日大アスレティックパーク稲城 | |
04/14 | 11:00 | エスペランサSC | 0 - 5 | 厚木はやぶさFC | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
04/14 | 11:00 | アヴェントゥーラ川口 | 0 - 0 | 日立ビルシステムサッカー部 | 川口青木町公園総合運動場陸上競技場 | |
3節 | 08/04 | 17:00 | 日本大学 N. | 1 - 0 | tonan前橋 | スポーツ日大アスレティックパーク稲城 |
04/28 | 13:00 | COEDO KAWAGOE F.C | 1 - 1 | エスペランサSC | 熊谷スポーツ文化公園補助陸上競技場 | |
04/28 | 13:00 | 厚木はやぶさFC | 3 - 1 | アヴェントゥーラ川口 | 荻野運動公園競技場 | |
04/28 | 14:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 1 - 0 | 日立ビルシステムサッカー部 | 流通経済大学龍ケ崎フィールド | |
04/29 | 11:00 | 横浜猛蹴 | 1 - 1 | 境トリニタス | 神奈川県サッカー協会かもめパーク | |
4節 | 05/04 | 16:00 | COEDO KAWAGOE F.C | 2 - 1 | アヴェントゥーラ川口 | 埼玉スタジアム2002公園第2グラウンド |
05/05 | 13:00 | 日立ビルシステムサッカー部 | 0 - 2 | 日本大学 N. | 万博グラウンド | |
05/05 | 14:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 3 - 3 | 厚木はやぶさFC | 流通経済大学サッカー場 | |
05/06 | 11:00 | エスペランサSC | 1 - 1 | 横浜猛蹴 | 神奈川県サッカー協会かもめパーク | |
05/06 | 12:00 | 境トリニタス | 0 - 1 | tonan前橋 | 境町サッカー場 | |
5節 | 05/18 | 11:00 | エスペランサSC | 1 - 0 | 境トリニタス | 保土ヶ谷公園サッカー場 |
05/18 | 11:00 | COEDO KAWAGOE F.C | 1 - 3 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | SFAフットボールセンター東面 | |
05/18 | 14:00 | 横浜猛蹴 | 1 - 1 | アヴェントゥーラ川口 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
05/19 | 11:00 | tonan前橋 | 1 - 0 | 日立ビルシステムサッカー部 | NTT図南スーパーグランド | |
05/19 | 11:00 | 日本大学 N. | 2 - 1 | 厚木はやぶさFC | スポーツ日大アスレティックパーク稲城 | |
6節 | 06/01 | 11:00 | アヴェントゥーラ川口 | 0 - 3 | エスペランサSC | 鴻巣市立陸上競技場 |
06/01 | 14:00 | 横浜猛蹴 | 0 - 4 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
06/02 | 11:00 | 日本大学 N. | 2 - 1 | COEDO KAWAGOE F.C | スポーツ日大アスレティックパーク稲城 | |
08/11 | 16:00 | 境トリニタス | 0 - 1 | 日立ビルシステムサッカー部 | 境町サッカー場 | |
06/02 | 13:00 | 厚木はやぶさFC | 3 - 0 | tonan前橋 | 荻野運動公園競技場 | |
7節 | 06/22 | 12:00 | tonan前橋 | 1 - 1 | COEDO KAWAGOE F.C | アースケア敷島サッカー・ラグビー場 |
06/22 | 15:00 | アヴェントゥーラ川口 | 1 - 1 | 境トリニタス | 三郷市セナリオハウスフィールド | |
06/23 | 11:00 | 横浜猛蹴 | 0 - 4 | 日本大学 N. | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
06/23 | 13:00 | 日立ビルシステムサッカー部 | 2 - 0 | 厚木はやぶさFC | 万博グラウンド | |
06/23 | 14:00 | エスペランサSC | 2 - 3 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
8節 | 06/29 | 12:00 | 境トリニタス | 0 - 1 | 厚木はやぶさFC | 境町サッカー場 |
06/29 | 12:00 | tonan前橋 | 2 - 0 | 横浜猛蹴 | NTT図南スーパーグランド | |
06/30 | 11:00 | 日本大学 N. | 0 - 2 | エスペランサSC | スポーツ日大アスレティックパーク稲城 | |
06/30 | 13:00 | COEDO KAWAGOE F.C | 0 - 3 | 日立ビルシステムサッカー部 | 万博グラウンド | |
06/30 | 17:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 3 - 2 | アヴェントゥーラ川口 | 流通経済大学龍ケ崎フィールド | |
9節 | 07/06 | 18:00 | エスペランサSC | 1 - 2 | tonan前橋 | 神奈川県サッカー協会かもめパーク |
07/07 | 11:00 | アヴェントゥーラ川口 | 2 - 1 | 日本大学 N. | 鴻巣市立陸上競技場 | |
07/07 | 13:00 | 日立ビルシステムサッカー部 | 1 - 0 | 横浜猛蹴 | 万博グラウンド | |
07/07 | 16:00 | 厚木はやぶさFC | 3 - 3 | COEDO KAWAGOE F.C | 荻野運動公園競技場 | |
07/07 | 17:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 2 - 0 | 境トリニタス | 流通経済大学龍ケ崎フィールド | |
10節 | 07/13 | 11:00 | tonan前橋 | 1 - 1 | アヴェントゥーラ川口 | NTT図南スーパーグランド |
07/13 | 13:00 | COEDO KAWAGOE F.C | 1 - 0 | 境トリニタス | 川越運動公園陸上競技場 | |
07/13 | 18:00 | 横浜猛蹴 | 1 - 0 | 厚木はやぶさFC | IIMURO GLASS 綾瀬市民スポーツセンター | |
07/14 | 11:00 | エスペランサSC | 0 - 1 | 日立ビルシステムサッカー部 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
07/14 | 18:00 | 日本大学 N. | 0 - 1 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | スポーツ日大アスレティックパーク稲城 | |
11節 | 07/20 | 16:00 | 厚木はやぶさFC | 0 - 0 | エスペランサSC | 荻野運動公園競技場 |
07/20 | 18:00 | 横浜猛蹴 | 1 - 0 | COEDO KAWAGOE F.C | IIMURO GLASS 綾瀬市民スポーツセンター | |
07/21 | 13:00 | 日立ビルシステムサッカー部 | 2 - 2 | アヴェントゥーラ川口 | 万博グラウンド | |
07/21 | 16:00 | 境トリニタス | 0 - 3 | 日本大学 N. | 境町サッカー場 | |
07/21 | 17:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 1 - 0 | tonan前橋 | 流通経済大学龍ケ崎フィールド | |
12節 | 07/27 | 18:00 | エスペランサSC | 3 - 2 | COEDO KAWAGOE F.C | 神奈川県サッカー協会かもめパーク |
07/28 | 11:00 | アヴェントゥーラ川口 | 2 - 2 | 厚木はやぶさFC | 川口青木町公園総合運動場陸上競技場※有料試合 | |
07/28 | 13:00 | 日立ビルシステムサッカー部 | 1 - 2 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 万博グラウンド | |
07/28 | 16:00 | 境トリニタス | 0 - 1 | 横浜猛蹴 | 境町サッカー場 | |
07/28 | 17:00 | tonan前橋 | 1 - 2 | 日本大学 N. | 大野工業大胡総合運動公園陸上競技・サッカー場 | |
13節 | 08/24 | 16:00 | 厚木はやぶさFC | 2 - 0 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 荻野運動公園競技場 |
09/29 | 12:00 | tonan前橋 | 0 - 2 | 境トリニタス | 大野工業大胡総合運動公園陸上競技・サッカー場 | |
08/24 | 18:00 | 横浜猛蹴 | 1 - 0 | エスペランサSC | IIMURO GLASS 綾瀬市民スポーツセンター | |
08/25 | 11:00 | アヴェントゥーラ川口 | 0 - 0 | COEDO KAWAGOE F.C | 川口青木町公園総合運動場陸上競技場※有料試合 | |
08/25 | 18:00 | 日本大学 N. | 2 - 0 | 日立ビルシステムサッカー部 | スポーツ日大アスレティックパーク稲城 | |
14節 | 08/31 | 16:00 | 境トリニタス | 1 - 4 | エスペランサSC | 境町サッカー場 |
09/01 | 11:00 | アヴェントゥーラ川口 | 2 - 0 | 横浜猛蹴 | 鴻巣市立陸上競技場 | |
09/01 | 13:00 | 日立ビルシステムサッカー部 | 1 - 1 | tonan前橋 | 万博グラウンド | |
09/28 | 15:00 | 厚木はやぶさFC | 2 - 1 | 日本大学 N. | 荻野運動公園競技場 | |
09/01 | 17:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 2 - 1 | COEDO KAWAGOE F.C | 流通経済大学サッカー場 | |
15節 | 09/07 | 17:00 | tonan前橋 | 1 - 0 | 厚木はやぶさFC | 大野工業大胡総合運動公園陸上競技・サッカー場 |
09/07 | 18:00 | エスペランサSC | 1 - 1 | アヴェントゥーラ川口 | 神奈川県サッカー協会かもめパーク | |
09/08 | 13:00 | 日立ビルシステムサッカー部 | 0 - 0 | 境トリニタス | 万博グラウンド | |
09/08 | 17:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 2 - 0 | 横浜猛蹴 | 流通経済大学龍ケ崎フィールド | |
09/08 | 18:00 | COEDO KAWAGOE F.C | 1 - 0 | 日本大学 N. | SFAフットボールセンター西面 | |
16節 | 09/14 | 13:00 | COEDO KAWAGOE F.C | 1 - 1 | tonan前橋 | 熊谷スポーツ文化公園補助陸上競技場 |
09/14 | 16:00 | 厚木はやぶさFC | 0 - 1 | 日立ビルシステムサッカー部 | 荻野運動公園競技場 | |
09/15 | 11:00 | 日本大学 N. | 1 - 0 | 横浜猛蹴 | スポーツ日大アスレティックパーク稲城 | |
09/15 | 17:00 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 5 - 0 | エスペランサSC | 流通経済大学龍ケ崎フィールド | |
09/16 | 11:00 | 境トリニタス | 3 - 1 | アヴェントゥーラ川口 | 万博グラウンド | |
17節 | 09/21 | 11:00 | アヴェントゥーラ川口 | 0 - 4 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 鴻巣市立陸上競技場 |
09/21 | 18:00 | エスペランサSC | 0 - 2 | 日本大学 N. | 神奈川県サッカー協会かもめパーク | |
09/22 | 13:00 | 日立ビルシステムサッカー部 | 1 - 5 | COEDO KAWAGOE F.C | 万博グラウンド | |
09/22 | 17:00 | 厚木はやぶさFC | 0 - 1 | 境トリニタス | 荻野運動公園競技場 | |
09/22 | 18:00 | 横浜猛蹴 | 0 - 0 | tonan前橋 | 神奈川県サッカー協会かもめパーク | |
18節 | 10/06 | 11:00 | 境トリニタス | 0 - 0 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 境町サッカー場 |
10/06 | 11:00 | COEDO KAWAGOE F.C | 2 - 1 | 厚木はやぶさFC | 熊谷スポーツ文化公園補助陸上競技場 | |
10/06 | 11:00 | 日本大学 N. | 1 - 0 | アヴェントゥーラ川口 | スポーツ日大アスレティックパーク稲城 | |
10/06 | 11:00 | 横浜猛蹴 | 2 - 0 | 日立ビルシステムサッカー部 | 神奈川県サッカー協会かもめパーク | |
10/06 | 11:00 | tonan前橋 | 1 - 1 | エスペランサSC | NTT図南スーパーグランド |
※日程表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります