東グループ順位表
[3/29更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アスルクラロ沼津 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | ラインメール青森 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | いわてグルージャ盛岡 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Y.S.C.C.横浜 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | ボンズ市原 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 5 | 横河武蔵野FC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 7 | ブリオベッカ浦安・市川 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 8 | クリアソン新宿 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
アスルクラロ沼津
ブリオベッカ浦安・市川
ラインメール青森
いわてグルージャ盛岡
クリアソン新宿
Y.S.C.C.横浜
横河武蔵野FC
ボンズ市原
Honda FC
FCティアモ枚方
ヴェルスパ大分
ヴィアティン三重
沖縄SV
ミネベアミツミFC
FCマルヤス岡崎
ジェイリースFC